Syndics de copropriété · Essonne (91)
- Copropriétés immatriculées
- 9 867
- Avec SIRET de syndic
- 4 057
- Syndics identifiés
- 221
- Lots du parc
- 572 072
- Communes couvertes
- 174
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Essonne compte 9 867 copropriétés et 572 072 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 221 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 4 057 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur toutes les copropriétés immatriculées (9 867).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Communes | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA SENART-GATINAISSIRET 41342647900072 | syndic professionnel | 457 | 37 463 | 73 | 4,63 % |
| 2 | AGENCE BEURDELEYSIRET 40374739700020 | syndic professionnel | 187 | 7 351 | 59 | 1,9 % |
| 3 | SILOGESIRET 39919960300024 | syndic professionnel | 139 | 10 195 | 27 | 1,41 % |
| 4 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 127 | 20 656 | 46 | 1,29 % |
| 5 | PROACT'IMMSIRET 34745045400108 | syndic professionnel | 124 | 5 415 | 23 | 1,26 % |
| 6 | SARL KALLIASIRET 89366765900021 | syndic professionnel | 116 | 16 168 | 30 | 1,18 % |
| 7 | ABPSIRET 33186250800024 | syndic professionnel | 107 | 13 973 | 24 | 1,08 % |
| 8 | CITYA IMMOBILIER EVRYSIRET 30216370400075 | syndic professionnel | 103 | 7 064 | 31 | 1,04 % |
| 9 | FONCIA IMMOBILIASSIRET 70980136900279 | syndic professionnel | 100 | 10 722 | 23 | 1,01 % |
| 10 | CABINET MERY-SANSONSIRET 42302430600015 | syndic professionnel | 98 | 3 942 | 17 | 0,99 % |
| 11 | ACCORD IMMOBILIERSIRET 38999919400209 | syndic professionnel | 93 | 9 545 | 31 | 0,94 % |
| 12 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTIONSIRET 42874890900416 | syndic professionnel | 93 | 12 204 | 36 | 0,94 % |
| 13 | LOISELET & DAIGREMONT PARIS SUDSIRET 31829169700106 | syndic professionnel | 88 | 13 827 | 24 | 0,89 % |
| 14 | CABINET MOREAUSIRET 38403132400021 | syndic professionnel | 88 | 6 371 | 23 | 0,89 % |
| 15 | CITYA 3 VALLEESSIRET 84432268500034 | syndic professionnel | 80 | 4 309 | 35 | 0,81 % |
| 16 | AUTOROUTE SUDSIRET 32739915000066 | syndic professionnel | 71 | 7 333 | 23 | 0,72 % |
| 17 | CABINET PRECLAIRESIRET 53348997700025 | syndic professionnel | 71 | 11 196 | 31 | 0,72 % |
| 18 | AMJ IMMOBILIERSIRET 43127032100034 | syndic professionnel | 69 | 7 533 | 14 | 0,7 % |
| 19 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCESIRET 52919641200025 | syndic professionnel | 65 | 11 896 | 27 | 0,66 % |
| 20 | AGENCE IMMOBILIERE LORISIRET 35001154000027 | syndic professionnel | 61 | 3 085 | 24 | 0,62 % |
| 21 | A2C IMMOSIRET 48771647400027 | syndic professionnel | 61 | 6 938 | 16 | 0,62 % |
| 22 | AG IDF - ABRI GESTIONSIRET 51742110300022 | syndic professionnel | 60 | 4 721 | 28 | 0,61 % |
| 23 | JURISCOPRO IMMOBILIERSIRET 81107743700028 | syndic professionnel | 55 | 2 318 | 13 | 0,56 % |
| 24 | CABINET PATRICIA &FABRICE DEANSIRET 50948820100021 | syndic professionnel | 54 | 5 916 | 13 | 0,55 % |
| 25 | AIGOSSIRET 42198679500035 | syndic professionnel | 52 | 2 989 | 14 | 0,53 % |
| 26 | EGIDESIRET 80993188400013 | syndic professionnel | 51 | 12 682 | 9 | 0,52 % |
| 27 | FRABATSIRET 37798376200065 | syndic professionnel | 47 | 4 619 | 9 | 0,48 % |
| 28 | ARNAUD IMMOBILIER SARLSIRET 38204194500017 | syndic professionnel | 47 | 1 977 | 15 | 0,48 % |
| 29 | ADVANCE GESTIONSIRET 79019561400041 | syndic professionnel | 46 | 2 491 | 20 | 0,47 % |
| 30 | COPROXSIRET 88974694700056 | syndic professionnel | 44 | 7 274 | 14 | 0,45 % |
| 31 | AXTERIASIRET 90016886500013 | syndic professionnel | 44 | 2 960 | 17 | 0,45 % |
| 32 | P.G.I.SIRET 39964195000031 | syndic professionnel | 42 | 1 791 | 8 | 0,43 % |
| 33 | CABINET DEBAYLE SGDBSIRET 53281821800028 | syndic professionnel | 42 | 4 791 | 19 | 0,43 % |
| 34 | L'IMMOBILIERE DU MOULIN DE L'ESSONNESIRET 40220920900038 | syndic professionnel | 39 | 3 527 | 19 | 0,4 % |
| 35 | IMMOBILIER DU GRAND PARISSIRET 50967391900049 | syndic professionnel | 39 | 2 700 | 12 | 0,4 % |
| 36 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCESIRET 52919641200173 | syndic professionnel | 35 | 7 793 | 12 | 0,35 % |
| 37 | IMMO GESTION PERRINSIRET 84454841200015 | syndic professionnel | 33 | 1 497 | 10 | 0,33 % |
| 38 | COOPEXIASIRET 88276119000017 | syndic professionnel | 33 | 5 778 | 13 | 0,33 % |
| 39 | HARMONIE GESTIONSIRET 92997888000011 | syndic professionnel | 32 | 3 115 | 16 | 0,32 % |
| 40 | IMMOBILIERE DE L'ORGESIRET 83173080900033 | syndic professionnel | 30 | 1 977 | 7 | 0,3 % |
| 41 | FLOR'IMMOSIRET 47782117700037 | syndic professionnel | 27 | 1 489 | 7 | 0,27 % |
| 42 | OPS 77SIRET 83191193800031 | syndic professionnel | 27 | 2 092 | 15 | 0,27 % |
| 43 | SYCOGEST IMMOBILIERSIRET 39114685900056 | syndic professionnel | 26 | 1 313 | 6 | 0,26 % |
| 44 | ETUDE ET GESTION IMMOBILIERESIRET 70204635000055 | syndic professionnel | 24 | 5 717 | 7 | 0,24 % |
| 45 | MA RESIDENCESIRET 75104688900034 | syndic professionnel | 24 | 1 473 | 9 | 0,24 % |
| 46 | LL GESTIONSIRET 84969308000020 | syndic professionnel | 23 | 2 309 | 13 | 0,23 % |
| 47 | LEA SYNDICSIRET 94970422500018 | syndic professionnel | 22 | 287 | 17 | 0,22 % |
| 48 | NG IMMOBILIERSIRET 50385068700016 | syndic professionnel | 19 | 988 | 6 | 0,19 % |
| 49 | MATERASIRET 82518857600052 | syndic professionnel | 19 | 1 664 | 15 | 0,19 % |
| 50 | DPJS CONSEILSSIRET 45182914700037 | syndic professionnel | 18 | 1 297 | 8 | 0,18 % |
| 51 | L'IMMOBILIERE DE VIGNEUXSIRET 41469123800029 | syndic professionnel | 16 | 540 | 6 | 0,16 % |
| 52 | GESTRIASIRET 80498513300011 | syndic professionnel | 16 | 829 | 6 | 0,16 % |
| 53 | COTOITSIRET 83360739300026 | syndic professionnel | 15 | 315 | 15 | 0,15 % |
| 54 | AMOR'IMMOSIRET 91322917500017 | syndic professionnel | 15 | 1 712 | 11 | 0,15 % |
| 55 | PICHET IMMOBILIER SERVICESSIRET 43229623400029 | syndic professionnel | 14 | 2 646 | 8 | 0,14 % |
| 56 | M & M CABINET IMMOBILIERSIRET 91045897500018 | syndic professionnel | 14 | 2 370 | 6 | 0,14 % |
| 57 | EUREKA SYNDICSIRET 91254798100015 | syndic professionnel | 14 | 889 | 9 | 0,14 % |
| 58 | CAZALS LOCATIONSSIRET 34972969900018 | syndic professionnel | 13 | 329 | 10 | 0,13 % |
| 59 | CONSEILS COPROSIRET 84375888900052 | syndic professionnel | 13 | 1 367 | 9 | 0,13 % |
| 60 | MYCOPROSIRET 98215129200017 | syndic professionnel | 13 | 628 | 5 | 0,13 % |
| 61 | AJASSOCIESSIRET 42371917800265 | syndic professionnel | 12 | 1 406 | 9 | 0,12 % |
| 62 | L'IMMOBILIERE - ADMINISTRATEUR DE BIENSSIRET 84875396800041 | syndic professionnel | 12 | 264 | 10 | 0,12 % |
| 63 | AGENCE DE LA MAIRIESIRET 41477407500017 | syndic professionnel | 11 | 1 181 | 8 | 0,11 % |
| 64 | SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERESIRET 58214281600310 | syndic professionnel | 11 | 1 007 | 8 | 0,11 % |
| 65 | XIMMOASIRET 88285233800020 | syndic professionnel | 10 | 318 | 2 | 0,1 % |
| 66 | PATRIMOINE IMMOBILIER COPROPRIETESIRET 75074049000024 | syndic professionnel | 9 | 678 | 7 | 0,09 % |
| 67 | MATERASIRET 82518857600060 | syndic professionnel | 9 | 637 | 9 | 0,09 % |
| 68 | HESTIA IMMOBILIERSIRET 89985110900012 | syndic professionnel | 9 | 333 | 6 | 0,09 % |
| 69 | MAAVISIRET 94023381000016 | syndic professionnel | 9 | 431 | 6 | 0,09 % |
| 70 | ILE DE FRANCE IMMOBILIER IDF IMMOSIRET 33173640500019 | syndic professionnel | 8 | 143 | 1 | 0,08 % |
| 71 | FONCIA MANSARTSIRET 49020518400016 | syndic professionnel | 8 | 696 | 7 | 0,08 % |
| 72 | ATRIUM GESTIONSIRET 63201850300052 | syndic professionnel | 8 | 4 733 | 5 | 0,08 % |
| 73 | CHAMBRAS ET ASSOCIESSIRET 75313214100015 | syndic professionnel | 8 | 1 004 | 4 | 0,08 % |
| 74 | CITYA BELVIA RUNGISSIRET 81250040300033 | syndic professionnel | 8 | 837 | 5 | 0,08 % |
| 75 | SAS TVPJSIRET 83004567000072 | syndic professionnel | 8 | 537 | 7 | 0,08 % |
| 76 | COFEGI GESTIONSIRET 30436756800041 | syndic professionnel | 7 | 1 082 | 2 | 0,07 % |
| 77 | OHAYON*NISSIM DIT MAXIME/SIRET 33275579200063 | syndic professionnel | 7 | 418 | 6 | 0,07 % |
| 78 | CELAVI SYNDICSIRET 51786864200045 | syndic professionnel | 7 | 653 | 7 | 0,07 % |
| 79 | DE TOIT EN TOITSIRET 75223196900029 | syndic professionnel | 7 | 105 | 4 | 0,07 % |
| 80 | TULIER POLGE - ALIREZAISIRET 90821300200011 | syndic professionnel | 7 | 1 301 | 6 | 0,07 % |
| 81 | AGENCE DAMEZSIRET 31266622500015 | syndic professionnel | 6 | 274 | 2 | 0,06 % |
| 82 | RESIDENCES ET PATRIMOINESIRET 39783458100076 | syndic professionnel | 6 | 544 | 6 | 0,06 % |
| 83 | LINCOLN FRANCOIS 1SIRET 39786082600080 | syndic professionnel | 6 | 1 204 | 3 | 0,06 % |
| 84 | OUSTAL GESTIONSIRET 52348806200036 | syndic professionnel | 6 | 389 | 2 | 0,06 % |
| 85 | NCASIRET 69200672900044 | syndic professionnel | 6 | 498 | 5 | 0,06 % |
| 86 | CITYA 3 VALLEESSIRET 84432268500026 | syndic professionnel | 6 | 751 | 6 | 0,06 % |
| 87 | LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERESIRET 30843546000073 | syndic professionnel | 5 | 360 | 5 | 0,05 % |
| 88 | JEAN ROMPTEAUX SASIRET 33423914200014 | syndic professionnel | 5 | 423 | 1 | 0,05 % |
| 89 | CRAUNOTSIRET 33514964700018 | syndic professionnel | 5 | 567 | 4 | 0,05 % |
| 90 | LAMYSIRET 48753009903368 | syndic professionnel | 5 | 443 | 4 | 0,05 % |
| 91 | FONCIA IMMOBILIASSIRET 70980136900113 | syndic professionnel | 5 | 465 | 3 | 0,05 % |
| 92 | MIA SYNDICSIRET 84254584000048 | syndic professionnel | 5 | 401 | 5 | 0,05 % |
| 93 | ATRIUM GESTION PARIS 15SIRET 84501286300013 | syndic professionnel | 5 | 2 228 | 4 | 0,05 % |
| 94 | ALLIANCES DEVELOPPEMENTSSIRET 88370865300018 | syndic professionnel | 5 | 115 | 4 | 0,05 % |
| 95 | COGESTIONSIRET 88961431900016 | syndic professionnel | 5 | 121 | 5 | 0,05 % |
| 96 | VAL DE LOIRE IMMOBILIERSIRET 08697101700040 | syndic professionnel | 4 | 216 | 3 | 0,04 % |
| 97 | CABINET COULONSIRET 30115991900036 | syndic professionnel | 4 | 307 | 3 | 0,04 % |
| 98 | ECOBAT IMMOSIRET 35348003100031 | syndic professionnel | 4 | 244 | 2 | 0,04 % |
| 99 | SYNDIC'IMMOSIRET 45010633100041 | syndic professionnel | 4 | 741 | 4 | 0,04 % |
| 100 | FHBSIRET 49197504100212 | syndic professionnel | 4 | 88 | 3 | 0,04 % |
| 101 | ERINHOASIRET 79479864500014 | syndic professionnel | 4 | 159 | 3 | 0,04 % |
| 102 | SYNDIC ONESIRET 82091825800014 | syndic professionnel | 4 | 39 | 3 | 0,04 % |
| 103 | STELLASYNDICSIRET 84817689700033 | syndic professionnel | 4 | 68 | 4 | 0,04 % |
| 104 | CIMMOPSIRET 88940823300027 | syndic professionnel | 4 | 398 | 3 | 0,04 % |
| 105 | VALEA IMMOSIRET 89798896000018 | syndic professionnel | 4 | 60 | 4 | 0,04 % |
| 106 | DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIERSIRET 41835870100054 | syndic professionnel | 3 | 230 | 3 | 0,03 % |
| 107 | CONVERGENCE IMMOBILIERSIRET 51824192200013 | syndic professionnel | 3 | 513 | 2 | 0,03 % |
| 108 | AVENTINSIRET 52083387200036 | syndic professionnel | 3 | 325 | 1 | 0,03 % |
| 109 | 1001 VIES HABITATSIRET 57201545100071 | syndic professionnel | 3 | 274 | 3 | 0,03 % |
| 110 | FONCIA PARIS RIVE DROITESIRET 58209802600369 | syndic professionnel | 3 | 297 | 2 | 0,03 % |
| 111 | SOC JEAN TURMEL ET FILSSIRET 62200710200024 | syndic professionnel | 3 | 471 | 2 | 0,03 % |
| 112 | A DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIESIRET 63200903100014 | syndic professionnel | 3 | 526 | 2 | 0,03 % |
| 113 | TETHYS GESTIONSIRET 80277811800041 | syndic professionnel | 3 | 209 | 3 | 0,03 % |
| 114 | CABINET MOLINIERSIRET 87773409500046 | syndic professionnel | 3 | 436 | 3 | 0,03 % |
| 115 | WELOSIRET 90285423100047 | syndic professionnel | 3 | 529 | 2 | 0,03 % |
| 116 | AGENCE JOFFARD SARLSIRET 99865061800015 | syndic professionnel | 3 | 661 | 1 | 0,03 % |
| 117 | CITYA RAMBOUILLETSIRET 30404869700037 | syndic professionnel | 2 | 233 | 1 | 0,02 % |
| 118 | CABINET CAZALIERESSIRET 32040735600031 | syndic professionnel | 2 | 208 | 1 | 0,02 % |
| 119 | SECOAGSIRET 38970985800010 | syndic professionnel | 2 | 114 | 2 | 0,02 % |
| 120 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICESSIRET 40077782700181 | syndic professionnel | 2 | 191 | 2 | 0,02 % |
| 121 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERESIRET 40116508900228 | syndic professionnel | 2 | 135 | 2 | 0,02 % |
| 122 | R.M.V.GESTIONSIRET 41177940800029 | syndic professionnel | 2 | 55 | 2 | 0,02 % |
| 123 | CITYA EUROPE IMMO CONSEILSIRET 42236538700089 | syndic professionnel | 2 | 309 | 1 | 0,02 % |
| 124 | SOCIETE NATIONALE DE GESTIONSIRET 44465595500292 | syndic professionnel | 2 | 298 | 2 | 0,02 % |
| 125 | OLT GESTION IMMOBILIERESIRET 44963641400020 | syndic professionnel | 2 | 145 | 2 | 0,02 % |
| 126 | LA CROIX MALOSIRET 45326820300073 | syndic professionnel | 2 | 509 | 2 | 0,02 % |
| 127 | GROUPE OUESTSIRET 49376571300018 | syndic professionnel | 2 | 317 | 1 | 0,02 % |
| 128 | SYNDIXISSIRET 50493942200037 | syndic professionnel | 2 | 239 | 2 | 0,02 % |
| 129 | CABINET ABD GESTIONSIRET 50778433800026 | syndic professionnel | 2 | 39 | 2 | 0,02 % |
| 130 | EGERIESIRET 52807648200025 | syndic professionnel | 2 | 37 | 2 | 0,02 % |
| 131 | CALOT ET ASSOCIESSIRET 53921187000040 | syndic professionnel | 2 | 279 | 2 | 0,02 % |
| 132 | QUADRAL PROPERTYSIRET 53960795200063 | syndic professionnel | 2 | 237 | 2 | 0,02 % |
| 133 | GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCESIRET 57203237300100 | syndic professionnel | 2 | 558 | 1 | 0,02 % |
| 134 | WB ADBSIRET 69980015700041 | syndic professionnel | 2 | 571 | 2 | 0,02 % |
| 135 | ASSET MANAGEMENT SERVICESSIRET 79118523400022 | syndic professionnel | 2 | 93 | 2 | 0,02 % |
| 136 | HOME IN TIMESIRET 80978510800022 | syndic professionnel | 2 | 84 | 2 | 0,02 % |
| 137 | UNITIASIRET 82293322200025 | syndic professionnel | 2 | 60 | 2 | 0,02 % |
| 138 | GIF GESTION & COPROPRIETESIRET 82761108800044 | syndic professionnel | 2 | 38 | 2 | 0,02 % |
| 139 | IMMOBILIERE CAVALIERSIRET 83449296900037 | syndic professionnel | 2 | 128 | 2 | 0,02 % |
| 140 | LOGIM IDFSIRET 83517005100022 | syndic professionnel | 2 | 36 | 1 | 0,02 % |
| 141 | PICKERING REAL ESTATESIRET 84258950900012 | syndic professionnel | 2 | 68 | 2 | 0,02 % |
| 142 | VILOGIA PREMIUM S.A. COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HLM A CAPITAL VARIABLESIRET 88548098800140 | syndic professionnel | 2 | 274 | 2 | 0,02 % |
| 143 | SARL KALLIASIRET 89366765900013 | syndic professionnel | 2 | 270 | 2 | 0,02 % |
| 144 | CARELIMMOSIRET 98371438700013 | syndic professionnel | 2 | 192 | 2 | 0,02 % |
| 145 | CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEENSIRET 30616817000059 | syndic professionnel | 1 | 83 | 1 | 0,01 % |
| 146 | GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARESIRET 31191534200019 | syndic professionnel | 1 | 186 | 1 | 0,01 % |
| 147 | DAUCHEZ COPROPRIETESSIRET 31490119000087 | syndic professionnel | 1 | 13 | 1 | 0,01 % |
| 148 | FONCIA MARNE LA VALLEESIRET 31706428500115 | syndic professionnel | 1 | 406 | 1 | 0,01 % |
| 149 | SOGIRESIRET 31737270400088 | syndic professionnel | 1 | 154 | 1 | 0,01 % |
| 150 | CLD IMMOBILIERSIRET 32889990100107 | syndic professionnel | 1 | 177 | 1 | 0,01 % |
| 151 | JMB ETUDES SARLSIRET 32955669000066 | syndic professionnel | 1 | 65 | 1 | 0,01 % |
| 152 | SGIT GESTIONSIRET 33181345100175 | syndic professionnel | 1 | 138 | 1 | 0,01 % |
| 153 | NOUVELLE REGIE FONCIERE IMMOBILIERESIRET 33954241700045 | syndic professionnel | 1 | 20 | 1 | 0,01 % |
| 154 | CABINET GELISSIRET 35377640400017 | syndic professionnel | 1 | 46 | 1 | 0,01 % |
| 155 | GSA IMMOBILIERSIRET 37931715900067 | syndic professionnel | 1 | 157 | 1 | 0,01 % |
| 156 | IMMOGIMSIRET 39165770700033 | syndic professionnel | 1 | 32 | 1 | 0,01 % |
| 157 | IMMO PLUS MORILLONSIRET 39179158900024 | syndic professionnel | 1 | 45 | 1 | 0,01 % |
| 158 | BALMA GESTIONSIRET 39200329900030 | syndic professionnel | 1 | 207 | 1 | 0,01 % |
| 159 | AGENCE METAYERSIRET 40024502300017 | syndic professionnel | 1 | 12 | 1 | 0,01 % |
| 160 | ASL GESTIONSIRET 42297714000033 | syndic professionnel | 1 | 195 | 1 | 0,01 % |
| 161 | TULIER*FLORENCE/SIRET 44243601000049 | syndic professionnel | 1 | 771 | 1 | 0,01 % |
| 162 | GESTION-TRANSACTION-CONSEIL-IMMOBILIERSIRET 44309750600036 | syndic professionnel | 1 | 167 | 1 | 0,01 % |
| 163 | SARL AGESTISSIRET 44928074200056 | syndic professionnel | 1 | 144 | 1 | 0,01 % |
| 164 | SARL TRACOGEST ADMINISTRATION DE BIENSSIRET 45130002400036 | syndic professionnel | 1 | 5 | 1 | 0,01 % |
| 165 | AGIMMOSIRET 48329287600016 | syndic professionnel | 1 | 47 | 1 | 0,01 % |
| 166 | ACAPACE CONSEILS ET GESTIONSIRET 48380520600040 | syndic professionnel | 1 | 174 | 1 | 0,01 % |
| 167 | CABINET S.G.PSIRET 48530267300010 | syndic professionnel | 1 | 7 | 1 | 0,01 % |
| 168 | LOGENCYSIRET 48881882400069 | syndic professionnel | 1 | 103 | 1 | 0,01 % |
| 169 | CABINET IFNORSIRET 49027951000021 | syndic professionnel | 1 | 21 | 1 | 0,01 % |
| 170 | 4C IMMOBILIERSIRET 49297359900045 | syndic professionnel | 1 | 26 | 1 | 0,01 % |
| 171 | DL GESTIONSIRET 49758446600013 | syndic professionnel | 1 | 88 | 1 | 0,01 % |
| 172 | CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE IMMOBILIERSIRET 49939618200010 | syndic professionnel | 1 | 11 | 1 | 0,01 % |
| 173 | SAVIGNY IMMOBILIERSIRET 49979875900035 | syndic professionnel | 1 | 155 | 1 | 0,01 % |
| 174 | CLARDIMSIRET 50232028600045 | syndic professionnel | 1 | 155 | 1 | 0,01 % |
| 175 | CABINET GODEST IMMOBILIERSIRET 50527173400038 | syndic professionnel | 1 | 331 | 1 | 0,01 % |
| 176 | MDB IMMOBILIERSIRET 50863027400068 | syndic professionnel | 1 | 32 | 1 | 0,01 % |
| 177 | LOG' JSIRET 51344341600013 | syndic professionnel | 1 | 157 | 1 | 0,01 % |
| 178 | LOGIAL-COOPSIRET 51840030400011 | syndic professionnel | 1 | 35 | 1 | 0,01 % |
| 179 | CGS IMMOBILIERSIRET 51875770300021 | syndic professionnel | 1 | 210 | 1 | 0,01 % |
| 180 | SOCIETE DE GESTION LOCATIVESIRET 51959180400058 | syndic professionnel | 1 | 61 | 1 | 0,01 % |
| 181 | CABINET IMMOBILIER ALEXANDRE GARRIGOSSIRET 52770380500020 | syndic professionnel | 1 | 6 | 1 | 0,01 % |
| 182 | SARL ADVISORING IMMOBILIERSIRET 52804856400033 | syndic professionnel | 1 | 143 | 1 | 0,01 % |
| 183 | AUDITIA GESTIONSIRET 52941727100036 | syndic professionnel | 1 | 140 | 1 | 0,01 % |
| 184 | SYNDIC AVENIRSIRET 52961183200047 | syndic professionnel | 1 | 64 | 1 | 0,01 % |
| 185 | CTHIMMOSIRET 53877878800017 | syndic professionnel | 1 | 329 | 1 | 0,01 % |
| 186 | GERALPHA GESTIONSIRET 53986026200028 | syndic professionnel | 1 | 572 | 1 | 0,01 % |
| 187 | 1001 VIES HABITATSIRET 57201545100287 | syndic professionnel | 1 | 408 | 1 | 0,01 % |
| 188 | R.L.MEILLANT & F.BOURDELEAUSIRET 58204395600033 | syndic professionnel | 1 | 956 | 1 | 0,01 % |
| 189 | CABINET MASSON ET CIESIRET 67201845400021 | syndic professionnel | 1 | 585 | 1 | 0,01 % |
| 190 | CASTEELE S A R LSIRET 73208027000026 | syndic professionnel | 1 | 15 | 1 | 0,01 % |
| 191 | MAIHOMESIRET 75201328400043 | syndic professionnel | 1 | 90 | 1 | 0,01 % |
| 192 | SOCIETE DE GESTIONSIRET 78514700000018 | syndic professionnel | 1 | 37 | 1 | 0,01 % |
| 193 | CTRE REGIONAL INFORMATION IMMOBILIERESIRET 78725137000138 | syndic professionnel | 1 | 325 | 1 | 0,01 % |
| 194 | CABINET MONTESQUIEU ASSET MANAGEMENTSIRET 78873919100039 | syndic professionnel | 1 | 11 | 1 | 0,01 % |
| 195 | GRW IMMOBILIERSIRET 78950592200029 | syndic professionnel | 1 | 40 | 1 | 0,01 % |
| 196 | AMI PARISSIRET 79152350900077 | syndic professionnel | 1 | 114 | 1 | 0,01 % |
| 197 | AE2C IMMOBILIERSIRET 79418070300017 | syndic professionnel | 1 | 45 | 1 | 0,01 % |
| 198 | LE SYNDICSIRET 79763859000019 | syndic professionnel | 1 | 15 | 1 | 0,01 % |
| 199 | GIOP GESTION IMMOBILIERE DE L'OUEST PARISIENSIRET 79919639900023 | syndic professionnel | 1 | 18 | 1 | 0,01 % |
| 200 | BRUNNER SYNDIC RESIDENCES SERVICESSIRET 80190200800029 | syndic professionnel | 1 | 120 | 1 | 0,01 % |
| 201 | FONCIERE DE LA MARNESIRET 81486556400037 | syndic professionnel | 1 | 86 | 1 | 0,01 % |
| 202 | HOMELANDSIRET 81834144800038 | syndic professionnel | 1 | 122 | 1 | 0,01 % |
| 203 | SIRI*LUC/SIRET 81852503200020 | syndic professionnel | 1 | 27 | 1 | 0,01 % |
| 204 | ASL IMMOBILIERSIRET 81923140800033 | syndic professionnel | 1 | 39 | 1 | 0,01 % |
| 205 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC)SIRET 82849989700050 | syndic professionnel | 1 | 244 | 1 | 0,01 % |
| 206 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC)SIRET 82849989700076 | syndic professionnel | 1 | 78 | 1 | 0,01 % |
| 207 | RB COPROSIRET 83187821000010 | syndic professionnel | 1 | 9 | 1 | 0,01 % |
| 208 | LE SYNDICSIRET 87917213800015 | syndic professionnel | 1 | 131 | 1 | 0,01 % |
| 209 | AUDITIA GESTION PARISSIRET 87964864000016 | syndic professionnel | 1 | 96 | 1 | 0,01 % |
| 210 | TRIARC IMMOBILIERSIRET 88240352000027 | syndic professionnel | 1 | 11 | 1 | 0,01 % |
| 211 | AVANTAGES IMMOBILIERSIRET 89508135400014 | syndic professionnel | 1 | 12 | 1 | 0,01 % |
| 212 | DACOFIMSIRET 92515943600011 | syndic professionnel | 1 | 31 | 1 | 0,01 % |
| 213 | SASU SYNDIXIASIRET 92802868700012 | syndic professionnel | 1 | 66 | 1 | 0,01 % |
| 214 | SYNDIC RESIDENCE SERVICESSIRET 92849549800018 | syndic professionnel | 1 | 127 | 1 | 0,01 % |
| 215 | ATHISIASIRET 93823418400019 | syndic professionnel | 1 | 102 | 1 | 0,01 % |
| 216 | J.S SYNDICSIRET 94317644600012 | syndic professionnel | 1 | 145 | 1 | 0,01 % |
| 217 | SOC TRANSACTION ET GESTION IMMOBILIERESIRET 95002497600033 | syndic professionnel | 1 | 12 | 1 | 0,01 % |
| 218 | VINCKE ET HURTADO NOTAIRESSIRET 95219269800019 | syndic professionnel | 1 | 19 | 1 | 0,01 % |
| 219 | SYNTIMMOSIRET 97806364200018 | syndic professionnel | 1 | 62 | 1 | 0,01 % |
| 220 | BERT IMMO GESTIONSIRET 99329726600013 | syndic professionnel | 1 | 192 | 1 | 0,01 % |
| 221 | EQUISYNDICSIRET 99911208900019 | syndic professionnel | 1 | 9 | 1 | 0,01 % |
Territoires gérés par les premiers syndics
FONCIA SENART-GATINAIS · Angerville, Arpajon, Athis-Mons, Ballainvilliers, Ballancourt-sur-Essonne, Baulne, Boissy-sous-Saint-Yon, Boussy-Saint-Antoine, Brétigny-sur-Orge, Brunoy, Bruyères-le-Châtel, Cerny, Cheptainville, Chevannes, Chilly-Mazarin, Corbeil-Essonnes, Coudray-Montceaux, Courcouronnes, Crosne, Dannemois et 10 autres.
AGENCE BEURDELEY · Arpajon, Auvers-Saint-Georges, Ballainvilliers, Ballancourt-sur-Essonne, Baulne, Boissy-le-Cutté, Boissy-le-Sec, Boissy-sous-Saint-Yon, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Briis-sous-Forges, Brunoy, Bruyères-le-Châtel, Chamarande, Cheptainville, Chilly-Mazarin, Courcouronnes, Courson-Monteloup, Dourdan, Égly et 10 autres.
