Syndics de copropriété · Gard (30)
- Copropriétés immatriculées
- 8 489
- Avec SIRET de syndic
- 2 739
- Syndics identifiés
- 119
- Lots du parc
- 244 373
- Communes couvertes
- 300
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Gard compte 8 489 copropriétés et 244 373 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 119 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 2 739 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur toutes les copropriétés immatriculées (8 489).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Communes | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA MONTPELLIERSIRET 34376517800102 | syndic professionnel | 394 | 24 427 | 27 | 4,64 % |
| 2 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 198 | 20 973 | 25 | 2,33 % |
| 3 | CABINET DOUSSON IMMOBILIERSIRET 31091442900033 | syndic professionnel | 187 | 10 093 | 21 | 2,2 % |
| 4 | CAMILLERI GESTIONSIRET 79217094600026 | syndic professionnel | 117 | 4 477 | 11 | 1,38 % |
| 5 | POMIES IMMOBILIERSIRET 84929103400023 | syndic professionnel | 114 | 6 249 | 13 | 1,34 % |
| 6 | SARL M.T.I.SIRET 35081585800021 | syndic professionnel | 104 | 3 015 | 10 | 1,23 % |
| 7 | AGIR ADMINISTRATIONS DE BIENSSIRET 41498988900038 | syndic professionnel | 104 | 7 663 | 4 | 1,23 % |
| 8 | TOURDIAT GESTIONSIRET 45051835200023 | syndic professionnel | 104 | 6 990 | 4 | 1,23 % |
| 9 | CITYA PERISIRET 68020051600028 | syndic professionnel | 90 | 5 633 | 14 | 1,06 % |
| 10 | PATRIMOINE ET HABITATSIRET 50252362400026 | syndic professionnel | 82 | 4 123 | 4 | 0,97 % |
| 11 | O GSIRET 49426553100017 | syndic professionnel | 71 | 1 226 | 3 | 0,84 % |
| 12 | FONCIA FABRE GIBERTSIRET 47818024300071 | syndic professionnel | 62 | 3 936 | 8 | 0,73 % |
| 13 | QUADRIGIMMOSIRET 49426625700067 | syndic professionnel | 57 | 716 | 7 | 0,67 % |
| 14 | AGENCE IMMOBILIERE DU GRAND LARGESIRET 60020008300019 | syndic professionnel | 49 | 2 438 | 1 | 0,58 % |
| 15 | ACTIVE COPROSIRET 82361446600014 | syndic professionnel | 45 | 2 234 | 1 | 0,53 % |
| 16 | AD IMMOBILIERSIRET 79442448100024 | syndic professionnel | 43 | 2 267 | 4 | 0,51 % |
| 17 | COPROSUDSIRET 91990757600020 | syndic professionnel | 40 | 1 007 | 4 | 0,47 % |
| 18 | VESTA SYNDICSIRET 85389900300018 | syndic professionnel | 37 | 1 795 | 7 | 0,44 % |
| 19 | H4 IMMOBILIERSIRET 82467703300022 | syndic professionnel | 36 | 4 654 | 5 | 0,42 % |
| 20 | IMPACT IMMOBILIER SYNDICSIRET 95178989000013 | syndic professionnel | 35 | 1 071 | 11 | 0,41 % |
| 21 | VALLET IMMOBILIERSIRET 34408327400086 | syndic professionnel | 33 | 2 594 | 3 | 0,39 % |
| 22 | SEMAPHORE IMMOBILIERSIRET 53984056100028 | syndic professionnel | 33 | 1 892 | 4 | 0,39 % |
| 23 | PROPRIETES DE PROVENCESIRET 73708022600035 | syndic professionnel | 32 | 644 | 5 | 0,38 % |
| 24 | A3G IMMOBILIERSIRET 52205312300017 | syndic professionnel | 29 | 3 803 | 2 | 0,34 % |
| 25 | SARL AVENIR IMMOSIRET 45327072000015 | syndic professionnel | 28 | 441 | 7 | 0,33 % |
| 26 | L'APOGEESIRET 50258245500023 | syndic professionnel | 28 | 378 | 5 | 0,33 % |
| 27 | SOC H L M UN TOIT POUR TOUSSIRET 68020136500029 | syndic professionnel | 28 | 973 | 9 | 0,33 % |
| 28 | NOSA IMMOBILIERSIRET 81804749000029 | syndic professionnel | 27 | 2 456 | 1 | 0,32 % |
| 29 | ALMASIRET 80963733300026 | syndic professionnel | 25 | 1 305 | 4 | 0,29 % |
| 30 | STEPHANE THOMAS IMMOBILIERSIRET 48121030000051 | syndic professionnel | 23 | 4 330 | 4 | 0,27 % |
| 31 | AGENCE TEYSSIER IMMOBILIERSIRET 52173828600017 | syndic professionnel | 23 | 607 | 4 | 0,27 % |
| 32 | FDI SERVICES IMMOBILIERSSIRET 32259221300050 | syndic professionnel | 21 | 5 224 | 2 | 0,25 % |
| 33 | CITYA L'HORLOGESIRET 34975964700077 | syndic professionnel | 21 | 1 392 | 5 | 0,25 % |
| 34 | BAGNOLAISE IMMOBILIERE DE GESTIONSIRET 48744259200027 | syndic professionnel | 21 | 850 | 4 | 0,25 % |
| 35 | GRAND DELTA HABITATSIRET 66262007900043 | syndic professionnel | 21 | 1 714 | 10 | 0,25 % |
| 36 | SALANIE*SYLVAIN/SIRET 33205412100014 | syndic professionnel | 17 | 1 372 | 1 | 0,2 % |
| 37 | nullSIRET 83877652400012 | syndic professionnel | 17 | 1 576 | 1 | 0,2 % |
| 38 | JCD IMMOBILIERSIRET 75149076400022 | syndic professionnel | 16 | 347 | 11 | 0,19 % |
| 39 | AGENCE IMMOBILIERE CEVENOLESIRET 79031023900021 | syndic professionnel | 16 | 789 | 3 | 0,19 % |
| 40 | LE BURO DE L'IMMOSIRET 90508592400017 | syndic professionnel | 16 | 297 | 3 | 0,19 % |
| 41 | TISSOT IMMOBILIERSIRET 48065554700036 | syndic professionnel | 15 | 1 964 | 3 | 0,18 % |
| 42 | CITYA BELVIA MONTPELLIERSIRET 81250052800029 | syndic professionnel | 15 | 1 444 | 7 | 0,18 % |
| 43 | FOSSAC SYNDICSIRET 80098985700019 | syndic professionnel | 14 | 1 629 | 4 | 0,16 % |
| 44 | PACCHINI GESTIONSIRET 53323627900014 | syndic professionnel | 13 | 195 | 1 | 0,15 % |
| 45 | L. ROUX IMMOBILIERSIRET 40371031200022 | syndic professionnel | 12 | 555 | 4 | 0,14 % |
| 46 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERESIRET 40116508900228 | syndic professionnel | 11 | 659 | 2 | 0,13 % |
| 47 | B.D.G.ISIRET 49234878400025 | syndic professionnel | 11 | 257 | 1 | 0,13 % |
| 48 | ARTEMIOSIRET 50277427600013 | syndic professionnel | 11 | 776 | 2 | 0,13 % |
| 49 | LE VIGAN IMMOBILIERSIRET 53272390500016 | syndic professionnel | 8 | 109 | 1 | 0,09 % |
| 50 | A2D IMMOBILIERSIRET 80299523300011 | syndic professionnel | 8 | 374 | 3 | 0,09 % |
| 51 | BH SYNDICSIRET 93964601400018 | syndic professionnel | 8 | 453 | 5 | 0,09 % |
| 52 | AUXILIAIRE DE FINANCES ET D IMMOBILIERSIRET 34394664600076 | syndic professionnel | 7 | 145 | 1 | 0,08 % |
| 53 | AGENCE GADDSIRET 44502884800015 | syndic professionnel | 7 | 190 | 3 | 0,08 % |
| 54 | H4 IMMOBILIERSIRET 82467703300014 | syndic professionnel | 7 | 489 | 1 | 0,08 % |
| 55 | SAS LE PARTENARIAT IMMOBILIER GESTION & SYNDICSIRET 83998598300015 | syndic professionnel | 7 | 243 | 4 | 0,08 % |
| 56 | BLB IMMOBILIER - TEMICSIRET 32276898700032 | syndic professionnel | 6 | 492 | 2 | 0,07 % |
| 57 | AB2J GESTIONSIRET 53951487700015 | syndic professionnel | 6 | 292 | 2 | 0,07 % |
| 58 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICESSIRET 40077782700181 | syndic professionnel | 5 | 354 | 2 | 0,06 % |
| 59 | SOCIETE NATIONALE DE GESTIONSIRET 44465595500292 | syndic professionnel | 5 | 440 | 5 | 0,06 % |
| 60 | BEL IMMOBILIERSIRET 81931051700019 | syndic professionnel | 5 | 256 | 1 | 0,06 % |
| 61 | AJ MEYNET & ASSOCIESSIRET 88496451100015 | syndic professionnel | 5 | 584 | 4 | 0,06 % |
| 62 | ROSARA IMMOSIRET 90151746600016 | syndic professionnel | 5 | 187 | 3 | 0,06 % |
| 63 | LEA SYNDICSIRET 94970422500018 | syndic professionnel | 5 | 27 | 3 | 0,06 % |
| 64 | TERRE ET PIERRE GESTIONSIRET 32221576500056 | syndic professionnel | 4 | 280 | 1 | 0,05 % |
| 65 | SGIT GESTIONSIRET 33181345100175 | syndic professionnel | 4 | 557 | 3 | 0,05 % |
| 66 | CITYA OCIMMOSIRET 34789820700043 | syndic professionnel | 4 | 1 502 | 1 | 0,05 % |
| 67 | CORUM IMMOBILIER SARLSIRET 48009051300015 | syndic professionnel | 4 | 92 | 2 | 0,05 % |
| 68 | AGENCE DE L'OLIVIERSIRET 44110008800026 | syndic professionnel | 3 | 221 | 1 | 0,04 % |
| 69 | DSG-AGESTIMSIRET 48440591500048 | syndic professionnel | 3 | 236 | 2 | 0,04 % |
| 70 | LAMYSIRET 48753009903368 | syndic professionnel | 3 | 154 | 2 | 0,04 % |
| 71 | JPC IMMOBILIERSIRET 49105318700028 | syndic professionnel | 3 | 650 | 1 | 0,04 % |
| 72 | MILESTARSIRET 49987584700018 | syndic professionnel | 3 | 72 | 2 | 0,04 % |
| 73 | TOURNY GESTIONSIRET 52750683600024 | syndic professionnel | 3 | 204 | 2 | 0,04 % |
| 74 | AB2J GESTIONSIRET 53951487700023 | syndic professionnel | 3 | 253 | 1 | 0,04 % |
| 75 | ELYADE SERVICES IMMOBILIERSSIRET 80061354900016 | syndic professionnel | 3 | 482 | 1 | 0,04 % |
| 76 | SYNDIC ONESIRET 82091825800014 | syndic professionnel | 3 | 22 | 3 | 0,04 % |
| 77 | MON PETIT SYNDICSIRET 97930625500022 | syndic professionnel | 3 | 33 | 2 | 0,04 % |
| 78 | CONTACT IMMOBILIER GESTIONSIRET 31838186000028 | syndic professionnel | 2 | 88 | 2 | 0,02 % |
| 79 | FDI SERVICES IMMOBILIERSSIRET 32259221300100 | syndic professionnel | 2 | 37 | 2 | 0,02 % |
| 80 | BATIM-GESTION IMMOBILIERESIRET 53952901600039 | syndic professionnel | 2 | 86 | 2 | 0,02 % |
| 81 | CITYA URBANIA CARPENTRASSIRET 70692008900010 | syndic professionnel | 2 | 260 | 2 | 0,02 % |
| 82 | CLEMENCE IMMOBILIERSIRET 79853800500033 | syndic professionnel | 2 | 55 | 2 | 0,02 % |
| 83 | GRAND SUD REAL ESTATE IMMOBILIERSIRET 80789469600010 | syndic professionnel | 2 | 32 | 1 | 0,02 % |
| 84 | ADN IMMOSIRET 80982687800021 | syndic professionnel | 2 | 72 | 2 | 0,02 % |
| 85 | COTOITSIRET 83360739300026 | syndic professionnel | 2 | 35 | 2 | 0,02 % |
| 86 | VALEA IMMOSIRET 89798896000018 | syndic professionnel | 2 | 15 | 2 | 0,02 % |
| 87 | JDORSIRET 93393852400016 | syndic professionnel | 2 | 57 | 2 | 0,02 % |
| 88 | CABINET ALM GESTION ET SYNDICSIRET 99181269400016 | syndic professionnel | 2 | 56 | 1 | 0,02 % |
| 89 | IMMOBILIER MAURICE GARCINSIRET 32115563200052 | syndic professionnel | 1 | 102 | 1 | 0,01 % |
| 90 | FONCIA TERRES DE PROVENCESIRET 32791823100082 | syndic professionnel | 1 | 14 | 1 | 0,01 % |
| 91 | CONFIANCE IMMOBILIERSIRET 33919891300099 | syndic professionnel | 1 | 179 | 1 | 0,01 % |
| 92 | CITYA IMMOBILIERSIRET 38043524800048 | syndic professionnel | 1 | 285 | 1 | 0,01 % |
| 93 | MCB ASSISTANCESIRET 39102825500050 | syndic professionnel | 1 | 281 | 1 | 0,01 % |
| 94 | IMMO DE FRANCE - AINSIRET 39163491200029 | syndic professionnel | 1 | 138 | 1 | 0,01 % |
| 95 | DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIERSIRET 41835870100054 | syndic professionnel | 1 | 59 | 1 | 0,01 % |
| 96 | SARL IMMAGENCESIRET 43333474500075 | syndic professionnel | 1 | 36 | 1 | 0,01 % |
| 97 | IMMOBILIERE DU SUDSIRET 44277792600019 | syndic professionnel | 1 | 594 | 1 | 0,01 % |
| 98 | LOTIERSIRET 45211729400044 | syndic professionnel | 1 | 5 | 1 | 0,01 % |
| 99 | CITYA COGESIMSIRET 46980031200016 | syndic professionnel | 1 | 560 | 1 | 0,01 % |
| 100 | ACAPACE CONSEILS ET GESTIONSIRET 48380520600040 | syndic professionnel | 1 | 189 | 1 | 0,01 % |
| 101 | LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIERSIRET 48412404500044 | syndic professionnel | 1 | 126 | 1 | 0,01 % |
| 102 | C G SSIRET 49822064900038 | syndic professionnel | 1 | 100 | 1 | 0,01 % |
| 103 | SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLETSIRET 49866207100030 | syndic professionnel | 1 | 262 | 1 | 0,01 % |
| 104 | CELAVI SYNDICSIRET 51786864200045 | syndic professionnel | 1 | 160 | 1 | 0,01 % |
| 105 | AGENCE DU CASINO GESTIONSIRET 53475345400030 | syndic professionnel | 1 | 10 | 1 | 0,01 % |
| 106 | SOC PRESTATION GESTION IMMOBILIERESIRET 69200412000287 | syndic professionnel | 1 | 193 | 1 | 0,01 % |
| 107 | COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES IMMOBILIERSSIRET 75091047300016 | syndic professionnel | 1 | 16 | 1 | 0,01 % |
| 108 | ETHIGESTION IMMOBILIERSIRET 75168391300048 | syndic professionnel | 1 | 341 | 1 | 0,01 % |
| 109 | nullSIRET 75278777000037 | syndic professionnel | 1 | 26 | 1 | 0,01 % |
| 110 | ACTIFIMM GUERNIERSIRET 80492240900011 | syndic professionnel | 1 | 69 | 1 | 0,01 % |
| 111 | DOMITEAMSIRET 81328576400029 | syndic professionnel | 1 | 138 | 1 | 0,01 % |
| 112 | AJ2PSIRET 81508637600010 | syndic professionnel | 1 | 3 | 1 | 0,01 % |
| 113 | HOPITAUX FACULTES IMMOBILIERSIRET 81517817300010 | syndic professionnel | 1 | 12 | 1 | 0,01 % |
| 114 | MC IMMOBILIERSIRET 82336031800013 | syndic professionnel | 1 | 2 | 1 | 0,01 % |
| 115 | SYNDIC'ACTIFSIRET 82849242100015 | syndic professionnel | 1 | 21 | 1 | 0,01 % |
| 116 | CM IMMOSIRET 89269730100018 | syndic professionnel | 1 | 50 | 1 | 0,01 % |
| 117 | FLOORS IMMOBILIERSIRET 89531167800026 | syndic professionnel | 1 | 170 | 1 | 0,01 % |
| 118 | QUADRIMMSIRET 91460653800025 | syndic professionnel | 1 | 28 | 1 | 0,01 % |
| 119 | 3% IMMOSIRET 93356223300017 | syndic professionnel | 1 | 16 | 1 | 0,01 % |
Territoires gérés par les premiers syndics
FONCIA MONTPELLIER · Aigues-Mortes, Alès, Anduze, Aubais, Beaucaire, Bellegarde, Bessèges, Bouillargues, Chamborigaud, Gallargues-le-Montueux, Garons, Grau-du-Roi, Lasalle, Méjannes-le-Clap, Nîmes, Remoulins, Robiac-Rochessadoule, Saint-Gilles, Saint-Jean-du-Gard, Saint-Laurent-d'Aigouze et 7 autres.
LAMY · Aigues-Mortes, Alès, Anduze, Angles, Arpaillargues-et-Aureillac, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Bessèges, Calvisson, Clarensac, Garons, Grau-du-Roi, Méjannes-le-Clap, Nîmes, Quissac, Remoulins, Roquemaure, Saint-Ambroix, Saint-Gilles, Saint-Hilaire-de-Brethmas et 5 autres.
CABINET DOUSSON IMMOBILIER · Aigues-Mortes, Alès, Anduze, Boisset-et-Gaujac, Cavillargues, Gaujac, Grau-du-Roi, Lézan, Méjannes-le-Clap, Milhaud, Molières-sur-Cèze, Montaren-et-Saint-Médiers, Nîmes, Saint-Ambroix, Saint-Chaptes, Saint-Christol-lès-Alès, Saint-Martin-de-Valgalgues, Saint-Privat-des-Vieux, Sanilhac-Sagriès, Uchaud et 1 autres.
Communes du territoire
- Aigremont (30002)
- Aigues-Mortes (30003)
- Aigues-Vives (30004)
- Aiguèze (30005)
- Aimargues (30006)
- Alès (30007)
- Allègre-les-Fumades (30008)
- Alzon (30009)
- Anduze (30010)
- Angles (30011)
- Aramon (30012)
- Arpaillargues-et-Aureillac (30014)
- Arphy (30015)
- Arre (30016)
- Arrigas (30017)
- Aspères (30018)
- Aubais (30019)
- Aubord (30020)
- Aubussargues (30021)
- Aujac (30022)
- Aujargues (30023)
- Aulas (30024)
- Aumessas (30025)
- Avèze (30026)
- Bagard (30027)
- Bagnols-sur-Cèze (30028)
- Barjac (30029)
- Baron (30030)
- Beaucaire (30032)
- Beauvoisin (30033)
- Bellegarde (30034)
- Bernis (30036)
- Bessèges (30037)
- Bez-et-Esparon (30038)
- Bezouce (30039)
- Blandas (30040)
- Blauzac (30041)
- Boisset-et-Gaujac (30042)
- Boissières (30043)
- Bordezac (30045)
- Boucoiran-et-Nozières (30046)
- Bouillargues (30047)
- Bourdic (30049)
- Bragassargues (30050)
- Branoux-les-Taillades (30051)
- Bréau-et-Salagosse (30052)
- Brignon (30053)
- Brouzet-lès-Alès (30055)
- Brouzet-lès-Quissac (30054)
- Cailar (30059)
- Caissargues (30060)
- Calmette (30061)
- Calvisson (30062)
- Campestre-et-Luc (30064)
- Canaules-et-Argentières (30065)
- Cannes-et-Clairan (30066)
- Capelle-et-Masmolène (30067)
- Carnas (30069)
- Carsan (30070)
- Castelnau-Valence (30072)
- Castillon-du-Gard (30073)
- Caveirac (30075)
- Cavillargues (30076)
- Cendras (30077)
- Chambon (30079)
- Chamborigaud (30080)
- Chusclan (30081)
- Clarensac (30082)
- Codognan (30083)
- Codolet (30084)
- Collias (30085)
- Collorgues (30086)
- Colognac (30087)
- Combas (30088)
- Comps (30089)
- Concoules (30090)
- Congénies (30091)
- Connaux (30092)
- Corbès (30094)
- Corconne (30095)
- Cornillon (30096)
- Courry (30097)
- Crespian (30098)
- Cros (30099)
- Cruviers-Lascours (30100)
- Dions (30102)
- Domazan (30103)
- Dourbies (30105)
- Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac (30106)
- Estézargues (30107)
- Estréchure (30108)
- Flaux (30110)
- Fons (30112)
- Fons-sur-Lussan (30113)
- Fontanès (30114)
- Fontarèches (30115)
- Fournès (30116)
- Fourques (30117)
- Gagnières (30120)
- Gajan (30122)
- Gallargues-le-Montueux (30123)
- Garn (30124)
- Garons (30125)
- Gaujac (30127)
- Générac (30128)
- Générargues (30129)
- Génolhac (30130)
- Goudargues (30131)
- Grand-Combe (30132)
- Grau-du-Roi (30133)
- Jonquières-Saint-Vincent (30135)
- Junas (30136)
- Lamelouze (30137)
- Langlade (30138)
- Lasalle (30140)
- Laudun-l'Ardoise (30141)
- Laval-Pradel (30142)
- Lecques (30144)
- Lédenon (30145)
- Lédignan (30146)
- Lézan (30147)
- Liouc (30148)
- Lirac (30149)
- Lussan (30151)
- Mages (30152)
- Malons-et-Elze (30153)
- Mandagout (30154)
- Manduel (30155)
- Marguerittes (30156)
- Martinet (30159)
- Maruéjols-lès-Gardon (30160)
- Massanes (30161)
- Massillargues-Attuech (30162)
- Méjannes-le-Clap (30164)
- Méjannes-lès-Alès (30165)
- Meynes (30166)
- Meyrannes (30167)
- Mialet (30168)
- Milhaud (30169)
- Molières-Cavaillac (30170)
- Molières-sur-Cèze (30171)
- Monoblet (30172)
- Mons (30173)
- Montagnac (30354)
- Montaren-et-Saint-Médiers (30174)
- Montdardier (30176)
- Monteils (30177)
- Montfaucon (30178)
- Montfrin (30179)
- Montignargues (30180)
- Montmirat (30181)
- Montpezat (30182)
- Moulézan (30183)
- Moussac (30184)
- Mus (30185)
- Nages-et-Solorgues (30186)
- Navacelles (30187)
- Ners (30188)
- Nîmes (30189)
- Notre-Dame-de-la-Rouvière (30190)
- Orsan (30191)
- Parignargues (30193)
- Peyremale (30194)
- Pin (30196)
- Plans (30197)
- Plantiers (30198)
- Pommiers (30199)
- Pompignan (30200)
- Pont-Saint-Esprit (30202)
- Ponteils-et-Brésis (30201)
- Portes (30203)
- Potelières (30204)
- Poulx (30206)
- Pouzilhac (30207)
- Pujaut (30209)
- Quissac (30210)
- Redessan (30211)
- Remoulins (30212)
- Ribaute-les-Tavernes (30214)
- Rivières (30215)
- Robiac-Rochessadoule (30216)
- Rochefort-du-Gard (30217)
- Rodilhan (30356)
- Roquedur (30220)
- Roquemaure (30221)
- Rousson (30223)
- Rouvière (30224)
- Sabran (30225)
- Saint-Alexandre (30226)
- Saint-Ambroix (30227)
- Saint-André-de-Majencoules (30229)
- Saint-André-de-Roquepertuis (30230)
- Saint-André-de-Valborgne (30231)
- Saint-Bauzély (30233)
- Saint-Bénézet (30234)
- Saint-Bonnet-du-Gard (30235)
- Saint-Brès (30237)
- Saint-Bresson (30238)
- Saint-Césaire-de-Gauzignan (30240)
- Saint-Chaptes (30241)
- Saint-Christol-de-Rodières (30242)
- Saint-Christol-lès-Alès (30243)
- Saint-Côme-et-Maruéjols (30245)
- Saint-Denis (30247)
- Saint-Dézéry (30248)
- Saint-Dionisy (30249)
- Saint-Étienne-de-l'Olm (30250)
- Saint-Étienne-des-Sorts (30251)
- Saint-Félix-de-Pallières (30252)
- Saint-Florent-sur-Auzonnet (30253)
- Saint-Geniès-de-Comolas (30254)
- Saint-Geniès-de-Malgoirès (30255)
- Saint-Gervais (30256)
- Saint-Gervasy (30257)
- Saint-Gilles (30258)
- Saint-Hilaire-d'Ozilhan (30260)
- Saint-Hilaire-de-Brethmas (30259)
- Saint-Hippolyte-du-Fort (30263)
- Saint-Jean-de-Ceyrargues (30264)
- Saint-Jean-de-Crieulon (30265)
- Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan (30266)
- Saint-Jean-de-Serres (30267)
- Saint-Jean-de-Valériscle (30268)
- Saint-Jean-du-Gard (30269)
- Saint-Jean-du-Pin (30270)
- Saint-Julien-de-Cassagnas (30271)
- Saint-Julien-de-la-Nef (30272)
- Saint-Julien-de-Peyrolas (30273)
- Saint-Julien-les-Rosiers (30274)
- Saint-Just-et-Vacquières (30275)
- Saint-Laurent-d'Aigouze (30276)
- Saint-Laurent-de-Carnols (30277)
- Saint-Laurent-des-Arbres (30278)
- Saint-Laurent-la-Vernède (30279)
- Saint-Laurent-le-Minier (30280)
- Saint-Mamert-du-Gard (30281)
- Saint-Marcel-de-Careiret (30282)
- Saint-Martial (30283)
- Saint-Martin-de-Valgalgues (30284)
- Saint-Maurice-de-Cazevieille (30285)
- Saint-Maximin (30286)
- Saint-Michel-d'Euzet (30287)
- Saint-Nazaire (30288)
- Saint-Paul-la-Coste (30291)
- Saint-Paul-les-Fonts (30355)
- Saint-Paulet-de-Caisson (30290)
- Saint-Privat-de-Champclos (30293)
- Saint-Privat-des-Vieux (30294)
- Saint-Quentin-la-Poterie (30295)
- Saint-Sauveur-Camprieu (30297)
- Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille (30298)
- Saint-Siffret (30299)
- Saint-Théodorit (30300)
- Saint-Victor-de-Malcap (30303)
- Saint-Victor-des-Oules (30301)
- Saint-Victor-la-Coste (30302)
- Sainte-Anastasie (30228)
- Sainte-Cécile-d'Andorge (30239)
- Salazac (30304)
- Salindres (30305)
- Salinelles (30306)
- Salles-du-Gardon (30307)
- Sanilhac-Sagriès (30308)
- Sardan (30309)
- Saumane (30310)
- Sauve (30311)
- Sauveterre (30312)
- Sauzet (30313)
- Saze (30315)
- Sénéchas (30316)
- Sernhac (30317)
- Sommières (30321)
- Soudorgues (30322)
- Souvignargues (30324)
- Sumène (30325)
- Tavel (30326)
- Théziers (30328)
- Thoiras (30329)
- Tornac (30330)
- Tresques (30331)
- Trèves (30332)
- Uchaud (30333)
- Uzès (30334)
- Vabres (30335)
- Vallabrègues (30336)
- Vallabrix (30337)
- Vallérargues (30338)
- Valleraugue (30339)
- Valliguières (30340)
- Vauvert (30341)
- Vénéjan (30342)
- Vergèze (30344)
- Vernarède (30345)
- Vers-Pont-du-Gard (30346)
- Vestric-et-Candiac (30347)
- Vézénobres (30348)
- Vic-le-Fesq (30349)
- Vigan (30350)
- Villeneuve-lès-Avignon (30351)
- Villevieille (30352)
Source et méthode
Ces chiffres proviennent du Registre national d’immatriculation des copropriétés de l’Anah. Chaque immatriculation est comptée une fois, selon la localisation de la copropriété. Le classement regroupe les déclarations par établissement identifié, quelle que soit la date de fin du mandat.