Syndics à Antibes (06004)
- Copropriétés immatriculées
- 2 212
- Avec SIRET de syndic
- 1 266
- Syndics identifiés
- 91
- Lots du parc
- 152 433
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Antibes compte 2 212 copropriétés et 152 433 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 91 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 1 266 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur les copropriétés avec SIRET de syndic (1 266).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABINET MICHOTSIRET 50233553200045 | syndic professionnel | 104 | 8 290 | 8,21 % |
| 2 | CABINET DOMI-SILESIRET 84072116100015 | syndic professionnel | 87 | 6 095 | 6,87 % |
| 3 | CITYA SAGI IMMOBILIERSIRET 35010648000030 | syndic professionnel | 73 | 5 706 | 5,77 % |
| 4 | VOLCANIC IMMOSIRET 48015115800015 | syndic professionnel | 69 | 4 649 | 5,45 % |
| 5 | AGENCE DU GOLFSIRET 34914637300023 | syndic professionnel | 67 | 4 072 | 5,29 % |
| 6 | GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D'AZUR - S.G.P.P.SIRET 32345734100010 | syndic professionnel | 60 | 7 816 | 4,74 % |
| 7 | EXPO SUDSIRET 50875335700021 | syndic professionnel | 55 | 3 665 | 4,34 % |
| 8 | CABINET ESPARGILLIERESIRET 38506794700049 | syndic professionnel | 54 | 6 474 | 4,27 % |
| 9 | LACROIX IMMOBILIERSIRET 44053474100036 | syndic professionnel | 54 | 7 251 | 4,27 % |
| 10 | SOC CAP AGENCESIRET 30274227500019 | syndic professionnel | 50 | 2 808 | 3,95 % |
| 11 | CABINET DELIQUAIRESIRET 42171540000022 | syndic professionnel | 49 | 7 098 | 3,87 % |
| 12 | SYNDIC AZURSIRET 52380786500044 | syndic professionnel | 39 | 4 399 | 3,08 % |
| 13 | AGENCE OFFICE LOCATIONS TRANSACTIONSSIRET 34140532200015 | syndic professionnel | 38 | 1 875 | 3 % |
| 14 | PELUCHI IMMOBILIERSIRET 52400834900028 | syndic professionnel | 38 | 2 528 | 3 % |
| 15 | EMS IMMOBILIERSIRET 44050472800021 | syndic professionnel | 34 | 4 821 | 2,69 % |
| 16 | LA MISSION IMMOBILIERESIRET 85290174300017 | syndic professionnel | 34 | 3 676 | 2,69 % |
| 17 | BERTRAND ROY GESTION IMMOBILIERE ET CONSEILSSIRET 91011046900020 | syndic professionnel | 30 | 3 663 | 2,37 % |
| 18 | CABINET MEYSSIRELSIRET 75192019000020 | syndic professionnel | 26 | 480 | 2,05 % |
| 19 | FONCIA AD IMMOBILIERSIRET 32221216800221 | syndic professionnel | 25 | 1 774 | 1,97 % |
| 20 | A.BUCHER IMMOBILIERSIRET 82539368900021 | syndic professionnel | 25 | 1 846 | 1,97 % |
| 21 | ORIENTATION FONCIERE ET IMMOBILIERESIRET 03702088000037 | syndic professionnel | 17 | 1 566 | 1,34 % |
| 22 | SARL FITIC MC INTERNATIONALSIRET 37944939000010 | syndic professionnel | 16 | 1 345 | 1,26 % |
| 23 | CABINET SCARSINISIRET 44914539000018 | syndic professionnel | 16 | 1 858 | 1,26 % |
| 24 | SMGI - NIEGOSIRET 44332870300063 | syndic professionnel | 15 | 557 | 1,18 % |
| 25 | ATHENA IMMOBILIERSIRET 51486018800028 | syndic professionnel | 15 | 1 340 | 1,18 % |
| 26 | ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCESIRET 37835519200063 | syndic professionnel | 13 | 856 | 1,03 % |
| 27 | A A Z SYNDICSIRET 98442973800037 | syndic professionnel | 11 | 677 | 0,87 % |
| 28 | CABINET PAOLETTISIRET 80997682200019 | syndic professionnel | 9 | 423 | 0,71 % |
| 29 | L'IMMOBILIERE JUANAISESIRET 90971581500017 | syndic professionnel | 8 | 248 | 0,63 % |
| 30 | CABINET BASCUÑANASIRET 97912951700012 | syndic professionnel | 8 | 1 102 | 0,63 % |
| 31 | ERILIASIRET 05881167000015 | syndic professionnel | 7 | 981 | 0,55 % |
| 32 | GTS IMMOBILIERSIRET 50014780600029 | syndic professionnel | 6 | 210 | 0,47 % |
| 33 | CABINET J & E NOAILLYSIRET 38159287200042 | syndic professionnel | 5 | 402 | 0,39 % |
| 34 | CITYA SAINT HONORE CANNESSIRET 38327504700058 | syndic professionnel | 5 | 598 | 0,39 % |
| 35 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 5 | 378 | 0,39 % |
| 36 | COPROPRIETES GESTION IMMOBILIERE AZUREENESIRET 52942581100021 | syndic professionnel | 5 | 211 | 0,39 % |
| 37 | CITYA LE CANNETSIRET 32580375700104 | syndic professionnel | 4 | 457 | 0,32 % |
| 38 | CABINET DE FRANCESIRET 43024161200018 | syndic professionnel | 4 | 43 | 0,32 % |
| 39 | SOGEAICSIRET 84810328900031 | syndic professionnel | 4 | 683 | 0,32 % |
| 40 | LIBERTE SYNDICSIRET 91766464100011 | syndic professionnel | 4 | 240 | 0,32 % |
| 41 | ARTEMIS LERINS IMMOBILIERSIRET 98879651200016 | syndic professionnel | 4 | 598 | 0,32 % |
| 42 | SOGIRESIRET 31737270400088 | syndic professionnel | 3 | 367 | 0,24 % |
| 43 | FONCIA NICESIRET 38000777300092 | syndic professionnel | 3 | 682 | 0,24 % |
| 44 | PITOIS IMMOBILIER INTERNATIONALSIRET 44335018600013 | syndic professionnel | 3 | 27 | 0,24 % |
| 45 | CONFLUENCE GESTION IMMOBILIERE SUDSIRET 53158251800027 | syndic professionnel | 3 | 85 | 0,24 % |
| 46 | CABINET CENTRAL GESTIONSIRET 75175426800025 | syndic professionnel | 3 | 521 | 0,24 % |
| 47 | XAVIER HUERTAS & ASSOCIESSIRET 87748683700017 | syndic professionnel | 3 | 316 | 0,24 % |
| 48 | SOC DE GERANCE DU CABINET TABONISIRET 34248007600039 | syndic professionnel | 2 | 49 | 0,16 % |
| 49 | INTERSERVICES JMDSIRET 37835145600025 | syndic professionnel | 2 | 14 | 0,16 % |
| 50 | PRESTIMMOSIRET 38924807100018 | syndic professionnel | 2 | 74 | 0,16 % |
| 51 | OPEN IMMOSIRET 40174475000027 | syndic professionnel | 2 | 783 | 0,16 % |
| 52 | AGENCE DU PORTSIRET 40253243600035 | syndic professionnel | 2 | 64 | 0,16 % |
| 53 | TRIOSIRET 42141611600026 | syndic professionnel | 2 | 48 | 0,16 % |
| 54 | BOUMANN IMMOBILIERSIRET 43417040300043 | syndic professionnel | 2 | 41 | 0,16 % |
| 55 | RIVIERA IMMOSIRET 44113811200012 | syndic professionnel | 2 | 22 | 0,16 % |
| 56 | MAEVA SARLSIRET 48092902500017 | syndic professionnel | 2 | 12 | 0,16 % |
| 57 | ABADO IMMOBILIERSIRET 80835267800011 | syndic professionnel | 2 | 146 | 0,16 % |
| 58 | BY GESTIONSIRET 94776210000024 | syndic professionnel | 2 | 107 | 0,16 % |
| 59 | CABINET EUROPAZURSIRET 95880486600027 | syndic professionnel | 2 | 172 | 0,16 % |
| 60 | AGENCE DE GESTION IMMOBILIERE ET TRANSACSIRET 31194523200024 | syndic professionnel | 1 | 92 | 0,08 % |
| 61 | AGENCE ALBIONSIRET 31614095300035 | syndic professionnel | 1 | 23 | 0,08 % |
| 62 | GUIENNE IMMOBILERSIRET 33001282400083 | syndic professionnel | 1 | 5 | 0,08 % |
| 63 | CITYA MER ET SOLEILSIRET 34809075400105 | syndic professionnel | 1 | 213 | 0,08 % |
| 64 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCIERE ET IMMOBILIERE MEDITERRANEESIRET 39026897700050 | syndic professionnel | 1 | 97 | 0,08 % |
| 65 | SARL CABINET CLEMENCEAUSIRET 41025014600017 | syndic professionnel | 1 | 10 | 0,08 % |
| 66 | SARL CABINET DE GESTION DRAGOSIRET 41509043000018 | syndic professionnel | 1 | 13 | 0,08 % |
| 67 | HOME GESTION SERVICESIRET 41513061600022 | syndic professionnel | 1 | 11 | 0,08 % |
| 68 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTIONSIRET 42874890900416 | syndic professionnel | 1 | 4 | 0,08 % |
| 69 | COMPAGNIE DE GESTION IMMOBILIERE DU GOLFE JUAN VALLAURISSIRET 42893940900010 | syndic professionnel | 1 | 194 | 0,08 % |
| 70 | CABINET MERMOZSIRET 43405111600052 | syndic professionnel | 1 | 37 | 0,08 % |
| 71 | GESTION-TRANSACTION-CONSEIL-IMMOBILIERSIRET 44309750600036 | syndic professionnel | 1 | 20 | 0,08 % |
| 72 | LA CROIX MALOSIRET 45326820300073 | syndic professionnel | 1 | 236 | 0,08 % |
| 73 | CABINET IMMOBILIER CATHERINE JOHNSONSIRET 48287381700027 | syndic professionnel | 1 | 218 | 0,08 % |
| 74 | AGENCE DU LITTORALSIRET 48816802200017 | syndic professionnel | 1 | 39 | 0,08 % |
| 75 | A.F DE PORTU IMMOBILIERSIRET 50241937700010 | syndic professionnel | 1 | 8 | 0,08 % |
| 76 | OPALEOSIRET 50404807500031 | syndic professionnel | 1 | 255 | 0,08 % |
| 77 | ABBA GESTIONSIRET 50442598400011 | syndic professionnel | 1 | 55 | 0,08 % |
| 78 | DUHARD IMMOBILIERSIRET 51759404000035 | syndic professionnel | 1 | 4 | 0,08 % |
| 79 | CABINET HAKSIRET 53383861100010 | syndic professionnel | 1 | 206 | 0,08 % |
| 80 | SARL CABINET IMMOBILIER JEROME COMBETSIRET 79122688900024 | syndic professionnel | 1 | 28 | 0,08 % |
| 81 | SCYLLASIRET 81156591000023 | syndic professionnel | 1 | 13 | 0,08 % |
| 82 | HERACLIMMOSIRET 81790945000022 | syndic professionnel | 1 | 21 | 0,08 % |
| 83 | STHERLSIRET 81978265700012 | syndic professionnel | 1 | 110 | 0,08 % |
| 84 | BG & ASSOCIESSIRET 82389365600012 | syndic professionnel | 1 | 34 | 0,08 % |
| 85 | REGENCE IMMOBILIERSIRET 85013302600029 | syndic professionnel | 1 | 38 | 0,08 % |
| 86 | CABINET ST & ASSOCIEESSIRET 87986706700016 | syndic professionnel | 1 | 77 | 0,08 % |
| 87 | VESTA'S IMMOBILIERSIRET 91025643700021 | syndic professionnel | 1 | 18 | 0,08 % |
| 88 | EV GESTION IMMOBILIERSIRET 93995514200038 | syndic professionnel | 1 | 97 | 0,08 % |
| 89 | FONCIA VAL DE MARNESIRET 96920079900050 | syndic professionnel | 1 | 6 | 0,08 % |
| 90 | ABTM IMMOBILIERSIRET 97747841100019 | syndic professionnel | 1 | 48 | 0,08 % |
| 91 | SYNDUPSIRET 97763043300018 | syndic professionnel | 1 | 81 | 0,08 % |
Source et méthode
Ces chiffres proviennent du Registre national d’immatriculation des copropriétés de l’Anah. Chaque immatriculation est comptée une fois, selon la localisation de la copropriété. Le classement regroupe les déclarations par établissement identifié, quelle que soit la date de fin du mandat.