Syndics à Boulogne-Billancourt (92012)
- Copropriétés immatriculées
- 2 210
- Avec SIRET de syndic
- 1 273
- Syndics identifiés
- 242
- Lots du parc
- 157 988
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Boulogne-Billancourt compte 2 210 copropriétés et 157 988 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 242 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 1 273 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur les copropriétés avec SIRET de syndic (1 273).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABINET JOURDANSIRET 70205299400044 | syndic professionnel | 122 | 11 679 | 9,58 % |
| 2 | T I GSIRET 32302661700023 | syndic professionnel | 100 | 4 277 | 7,86 % |
| 3 | WALTER GESTIONSIRET 42285294700056 | syndic professionnel | 93 | 5 928 | 7,31 % |
| 4 | CABINET GOUTILLESIRET 48361871600045 | syndic professionnel | 52 | 1 899 | 4,08 % |
| 5 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONTSIRET 54206101500484 | syndic professionnel | 52 | 10 177 | 4,08 % |
| 6 | ALTO SEQUANAISSIRET 83526561200019 | syndic professionnel | 49 | 8 118 | 3,85 % |
| 7 | MONTFORT ET BONSIRET 33748219400053 | syndic professionnel | 37 | 4 089 | 2,91 % |
| 8 | FONCIA AGENCE CENTRALESIRET 73203599300128 | syndic professionnel | 34 | 1 434 | 2,67 % |
| 9 | ATRIUM GESTIONSIRET 63201850300052 | syndic professionnel | 33 | 2 440 | 2,59 % |
| 10 | AVENTINSIRET 52083387200036 | syndic professionnel | 32 | 1 576 | 2,51 % |
| 11 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARISSIRET 67204514300027 | syndic professionnel | 27 | 2 939 | 2,12 % |
| 12 | AGENCE JAURESSIRET 48123220500015 | syndic professionnel | 23 | 1 162 | 1,81 % |
| 13 | ARTESIA GESTIONSIRET 80468597200015 | syndic professionnel | 23 | 629 | 1,81 % |
| 14 | VIANOVA GESTIONSIRET 52763571800044 | syndic professionnel | 22 | 1 752 | 1,73 % |
| 15 | GIOP GESTION IMMOBILIERE DE L'OUEST PARISIENSIRET 79919639900023 | syndic professionnel | 18 | 440 | 1,41 % |
| 16 | GESTION ET SELECTION IMMOBILIERESIRET 31973182400052 | syndic professionnel | 16 | 878 | 1,26 % |
| 17 | CABINET LEFEVRE ET DUCHARMESIRET 78530762000019 | syndic professionnel | 15 | 700 | 1,18 % |
| 18 | SOCIETASSIRET 82469598500013 | syndic professionnel | 15 | 304 | 1,18 % |
| 19 | GRATADESIRET 59203970500054 | syndic professionnel | 13 | 1 649 | 1,02 % |
| 20 | LMHTSIRET 42821863000021 | syndic professionnel | 12 | 1 049 | 0,94 % |
| 21 | TRANSAC'SIRET 44879529400025 | syndic professionnel | 12 | 428 | 0,94 % |
| 22 | SASU MON PETIT SYNDICSIRET 97773668500016 | syndic professionnel | 12 | 365 | 0,94 % |
| 23 | SJLBSIRET 45343960600014 | syndic professionnel | 11 | 600 | 0,86 % |
| 24 | MATERASIRET 82518857600052 | syndic professionnel | 11 | 572 | 0,86 % |
| 25 | GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCESIRET 57203237300100 | syndic professionnel | 9 | 835 | 0,71 % |
| 26 | MAVILLE IMMOBILIERSIRET 44533935100030 | syndic professionnel | 8 | 544 | 0,63 % |
| 27 | WB ADBSIRET 69980015700041 | syndic professionnel | 8 | 284 | 0,63 % |
| 28 | ESQUISSE GESTIONSIRET 88167644900013 | syndic professionnel | 8 | 779 | 0,63 % |
| 29 | CABINET BALLUSIRET 35186438400034 | syndic professionnel | 7 | 336 | 0,55 % |
| 30 | GILLIER*JEAN-FRANCOIS CLAUDE/SIRET 40323892600022 | syndic professionnel | 7 | 150 | 0,55 % |
| 31 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTIONSIRET 42874890900416 | syndic professionnel | 7 | 1 003 | 0,55 % |
| 32 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SASIRET 43422040600012 | syndic professionnel | 7 | 158 | 0,55 % |
| 33 | FONCIA PARIS RIVE DROITESIRET 58209802600369 | syndic professionnel | 7 | 1 340 | 0,55 % |
| 34 | OUSTAL GESTIONSIRET 52348806200036 | syndic professionnel | 6 | 753 | 0,47 % |
| 35 | GERARD SAFAR SASSIRET 31817431500065 | syndic professionnel | 5 | 249 | 0,39 % |
| 36 | CABINET N & H IMMOBILIERSIRET 42382890400031 | syndic professionnel | 5 | 246 | 0,39 % |
| 37 | DOMINIQUE G FESSART SASSIRET 47991949000017 | syndic professionnel | 5 | 625 | 0,39 % |
| 38 | ZAVANI & COMPAGNIESIRET 55201029000054 | syndic professionnel | 5 | 352 | 0,39 % |
| 39 | LE TERROIRSIRET 56202489300025 | syndic professionnel | 5 | 190 | 0,39 % |
| 40 | BELLEROCHE S ASIRET 70202078500045 | syndic professionnel | 5 | 815 | 0,39 % |
| 41 | AGENCE IMMOBILIERE MOZARTSIRET 71204489000010 | syndic professionnel | 5 | 639 | 0,39 % |
| 42 | ATRIUM GESTION PARIS 15SIRET 84501286300013 | syndic professionnel | 5 | 908 | 0,39 % |
| 43 | MAVILLE IMMOBILIER - ADB PARIS-NORDSIRET 88894198600026 | syndic professionnel | 5 | 786 | 0,39 % |
| 44 | CPI GESTIONSIRET 91918036400052 | syndic professionnel | 5 | 168 | 0,39 % |
| 45 | CABINET JEAN & COSIRET 93268967200016 | syndic professionnel | 5 | 617 | 0,39 % |
| 46 | LEA SYNDICSIRET 94970422500018 | syndic professionnel | 5 | 90 | 0,39 % |
| 47 | FONCIA PARIS RIVE GAUCHESIRET 30653373800309 | syndic professionnel | 4 | 183 | 0,31 % |
| 48 | CABINET FABRICE SAULAISSIRET 34334976700024 | syndic professionnel | 4 | 51 | 0,31 % |
| 49 | NBGISIRET 39989445000028 | syndic professionnel | 4 | 134 | 0,31 % |
| 50 | AGENCE METAYERSIRET 40024502300017 | syndic professionnel | 4 | 324 | 0,31 % |
| 51 | PICHET IMMOBILIER SERVICESSIRET 43229623400029 | syndic professionnel | 4 | 460 | 0,31 % |
| 52 | CABINET GABSTANSIRET 52181713000011 | syndic professionnel | 4 | 149 | 0,31 % |
| 53 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCESIRET 52919641200173 | syndic professionnel | 4 | 2 380 | 0,31 % |
| 54 | CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S.SIRET 72203012900034 | syndic professionnel | 4 | 122 | 0,31 % |
| 55 | MY SYNDICSIRET 75009541600046 | syndic professionnel | 4 | 305 | 0,31 % |
| 56 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC)SIRET 82849989700076 | syndic professionnel | 4 | 72 | 0,31 % |
| 57 | PICKERING REAL ESTATESIRET 84258950900012 | syndic professionnel | 4 | 108 | 0,31 % |
| 58 | RANCOUR IMMOBILIERSIRET 92986614300019 | syndic professionnel | 4 | 853 | 0,31 % |
| 59 | JFT GESTIONSIRET 39034702900022 | syndic professionnel | 3 | 77 | 0,24 % |
| 60 | GECOTRASIRET 49186827900028 | syndic professionnel | 3 | 108 | 0,24 % |
| 61 | AVENTINSIRET 52083387200028 | syndic professionnel | 3 | 120 | 0,24 % |
| 62 | CABINET PG LANCE ET COMPAGNIESIRET 57214958100058 | syndic professionnel | 3 | 382 | 0,24 % |
| 63 | R.L.MEILLANT & F.BOURDELEAUSIRET 58204395600033 | syndic professionnel | 3 | 294 | 0,24 % |
| 64 | FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARISSIRET 64206004000051 | syndic professionnel | 3 | 69 | 0,24 % |
| 65 | TIFFENCOGESIRET 65200970500110 | syndic professionnel | 3 | 603 | 0,24 % |
| 66 | SOCIETE DE GESTIONSIRET 78514700000018 | syndic professionnel | 3 | 367 | 0,24 % |
| 67 | SYNDICEOSIRET 78999297100042 | syndic professionnel | 3 | 290 | 0,24 % |
| 68 | CABINET D'IMMOBILIER FRANCILIENSIRET 79142734700038 | syndic professionnel | 3 | 806 | 0,24 % |
| 69 | HOMELANDSIRET 81834144800038 | syndic professionnel | 3 | 229 | 0,24 % |
| 70 | MY SYNDIC BOUCHAOURSIRET 91322097600017 | syndic professionnel | 3 | 129 | 0,24 % |
| 71 | CANOPEE GESTION RIVE SUDSIRET 93212684000010 | syndic professionnel | 3 | 518 | 0,24 % |
| 72 | DELACOUR PATRIMOINESIRET 93859286200016 | syndic professionnel | 3 | 288 | 0,24 % |
| 73 | DREUX GESTION SASSIRET 31180011400010 | syndic professionnel | 2 | 72 | 0,16 % |
| 74 | DAUCHEZ COPROPRIETESSIRET 31490119000087 | syndic professionnel | 2 | 41 | 0,16 % |
| 75 | AGENCE SAINT SIMONSIRET 31549265200047 | syndic professionnel | 2 | 217 | 0,16 % |
| 76 | GLF LOICK FOUCHETSIRET 33054212700072 | syndic professionnel | 2 | 87 | 0,16 % |
| 77 | CRAUNOTSIRET 33514964700018 | syndic professionnel | 2 | 94 | 0,16 % |
| 78 | FONCIERE LELIEVRESIRET 34915723000062 | syndic professionnel | 2 | 89 | 0,16 % |
| 79 | BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICESSIRET 37888879600083 | syndic professionnel | 2 | 261 | 0,16 % |
| 80 | PLISSON IMMOBILIERSIRET 39899842700064 | syndic professionnel | 2 | 554 | 0,16 % |
| 81 | OPTIMMO GESTIONSIRET 43449218700043 | syndic professionnel | 2 | 121 | 0,16 % |
| 82 | CPL IMMOBILIERSIRET 43846099000056 | syndic professionnel | 2 | 72 | 0,16 % |
| 83 | CPL IMMOBILIERSIRET 43846099000072 | syndic professionnel | 2 | 20 | 0,16 % |
| 84 | CABINET CSJCSIRET 45039498600027 | syndic professionnel | 2 | 34 | 0,16 % |
| 85 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 2 | 423 | 0,16 % |
| 86 | CABINET JOLY SASSIRET 48812245800018 | syndic professionnel | 2 | 121 | 0,16 % |
| 87 | CABINET GPIMOSIRET 48926858100019 | syndic professionnel | 2 | 115 | 0,16 % |
| 88 | ACTION AGIR GESTION IMMOBILIERESIRET 49313815000039 | syndic professionnel | 2 | 138 | 0,16 % |
| 89 | FOUINEAU IMMOSIRET 49979915300030 | syndic professionnel | 2 | 108 | 0,16 % |
| 90 | SYNDIXISSIRET 50493942200037 | syndic professionnel | 2 | 240 | 0,16 % |
| 91 | CABINET IMMOBILIER DUCREUX GERALDSIRET 53406183300024 | syndic professionnel | 2 | 40 | 0,16 % |
| 92 | QUADRAL PROPERTYSIRET 53960795200063 | syndic professionnel | 2 | 34 | 0,16 % |
| 93 | LEPINAY MALETSIRET 55213936200065 | syndic professionnel | 2 | 122 | 0,16 % |
| 94 | SOCIETE ANONYME EUGENE GAURIAU ET FILSSIRET 57210626800012 | syndic professionnel | 2 | 66 | 0,16 % |
| 95 | TIFFENCOGESIRET 65200970500136 | syndic professionnel | 2 | 288 | 0,16 % |
| 96 | CLEMENT TOURON ET COMPAGNIESIRET 66200410000035 | syndic professionnel | 2 | 271 | 0,16 % |
| 97 | A.X. STOULSSIRET 72205205700022 | syndic professionnel | 2 | 70 | 0,16 % |
| 98 | CABINET GODEST MORLE IMMOBILIERSIRET 75000588600049 | syndic professionnel | 2 | 39 | 0,16 % |
| 99 | COGEVA PMSIRET 75352624300047 | syndic professionnel | 2 | 76 | 0,16 % |
| 100 | NEOUZE - CLEMENT - GOUSSESIRET 78537645000017 | syndic professionnel | 2 | 76 | 0,16 % |
| 101 | RELAIS IMMOSIRET 79430144000010 | syndic professionnel | 2 | 68 | 0,16 % |
| 102 | BAUDRIER IMMOBILIERSIRET 80254804000012 | syndic professionnel | 2 | 29 | 0,16 % |
| 103 | CABINET HAAS IMMOBILIERSIRET 80899153300080 | syndic professionnel | 2 | 52 | 0,16 % |
| 104 | CABINET CITEAUSIRET 80914097300029 | syndic professionnel | 2 | 88 | 0,16 % |
| 105 | ARTCOPSIRET 81087338000036 | syndic professionnel | 2 | 55 | 0,16 % |
| 106 | FIDUCIA GESTIONSIRET 81537126500027 | syndic professionnel | 2 | 56 | 0,16 % |
| 107 | SYNDIC ONESIRET 82091825800014 | syndic professionnel | 2 | 40 | 0,16 % |
| 108 | CELINE IMMOSIRET 82843393800010 | syndic professionnel | 2 | 46 | 0,16 % |
| 109 | COTOITSIRET 83360739300026 | syndic professionnel | 2 | 62 | 0,16 % |
| 110 | CANOPEE GESTIONSIRET 84282866700027 | syndic professionnel | 2 | 550 | 0,16 % |
| 111 | SAINT QUENTIN GESTION PMSIRET 88124442000017 | syndic professionnel | 2 | 64 | 0,16 % |
| 112 | CROSSARD & BERECSIRET 89852401200017 | syndic professionnel | 2 | 86 | 0,16 % |
| 113 | TRESTEL IMMOBILIERSIRET 92056125500018 | syndic professionnel | 2 | 55 | 0,16 % |
| 114 | IMPERIAL GESTIONSIRET 92858069500023 | syndic professionnel | 2 | 180 | 0,16 % |
| 115 | REALGESTSIRET 94353131900011 | syndic professionnel | 2 | 37 | 0,16 % |
| 116 | NAJAYASIRET 94386629300013 | syndic professionnel | 2 | 48 | 0,16 % |
| 117 | CANOPEE GESTION VAL D'OUESTSIRET 97868709300010 | syndic professionnel | 2 | 354 | 0,16 % |
| 118 | COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIESSIRET 05480416600087 | syndic professionnel | 1 | 8 | 0,08 % |
| 119 | PARAIXIUMSIRET 10161023600016 | syndic professionnel | 1 | 3 | 0,08 % |
| 120 | LAMENNAIS ADBSIRET 30269602600061 | syndic professionnel | 1 | 55 | 0,08 % |
| 121 | LOGEPARGNESIRET 30415411500030 | syndic professionnel | 1 | 86 | 0,08 % |
| 122 | VERNEUIL LILLESIRET 30416397500044 | syndic professionnel | 1 | 26 | 0,08 % |
| 123 | CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEENSIRET 30616817000059 | syndic professionnel | 1 | 672 | 0,08 % |
| 124 | WALCHSIRET 30649415400058 | syndic professionnel | 1 | 47 | 0,08 % |
| 125 | SARL AGENCE ARAGOSIRET 30714672000023 | syndic professionnel | 1 | 7 | 0,08 % |
| 126 | ERIC ET JACQUES GRIESSIRET 30838402300039 | syndic professionnel | 1 | 17 | 0,08 % |
| 127 | FRANCE ERMITAGESIRET 31072919900037 | syndic professionnel | 1 | 20 | 0,08 % |
| 128 | GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARESIRET 31191534200019 | syndic professionnel | 1 | 57 | 0,08 % |
| 129 | CABINET BALZANOSIRET 31510388700032 | syndic professionnel | 1 | 20 | 0,08 % |
| 130 | SOCIETE IMMOBILIERE ICGSIRET 31981419000058 | syndic professionnel | 1 | 13 | 0,08 % |
| 131 | CABINET CAZALIERESSIRET 32040735600031 | syndic professionnel | 1 | 248 | 0,08 % |
| 132 | CABINET LEMA IMMOBILIERSIRET 32079865500058 | syndic professionnel | 1 | 20 | 0,08 % |
| 133 | COGEIMSIRET 32337792900027 | syndic professionnel | 1 | 54 | 0,08 % |
| 134 | MICHEL HECTUSSIRET 32533861400036 | syndic professionnel | 1 | 24 | 0,08 % |
| 135 | MALESHERBES GESTIONSIRET 32605713000048 | syndic professionnel | 1 | 40 | 0,08 % |
| 136 | GERARD RIBEREAU SARLSIRET 32666180800021 | syndic professionnel | 1 | 30 | 0,08 % |
| 137 | SELECT IMMOBILIERSIRET 32761311300023 | syndic professionnel | 1 | 31 | 0,08 % |
| 138 | SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET D ETUDE DE RUEIL MALMAISON - TERCEMSIRET 32888821900024 | syndic professionnel | 1 | 7 | 0,08 % |
| 139 | CABINET WARREN - LUXEMBOURGSIRET 32977050700047 | syndic professionnel | 1 | 24 | 0,08 % |
| 140 | CABINET PARISIEN D'ADMINISTRATION DE BIENSSIRET 33418208600028 | syndic professionnel | 1 | 35 | 0,08 % |
| 141 | O.L.TSIRET 34223099200022 | syndic professionnel | 1 | 47 | 0,08 % |
| 142 | ATM SARLSIRET 34863116900045 | syndic professionnel | 1 | 21 | 0,08 % |
| 143 | MODERN'IMM GESTION IMMOBILIERESIRET 35179739400043 | syndic professionnel | 1 | 54 | 0,08 % |
| 144 | DESRUE IMMOBILIERSIRET 35246567800014 | syndic professionnel | 1 | 14 | 0,08 % |
| 145 | CABINET SAINT LAMBERTSIRET 35272893500029 | syndic professionnel | 1 | 220 | 0,08 % |
| 146 | BTMB GESTION TRANSACTIONSSIRET 37751455900022 | syndic professionnel | 1 | 57 | 0,08 % |
| 147 | CASTIN GILLES VILLARETSIRET 38881285100037 | syndic professionnel | 1 | 916 | 0,08 % |
| 148 | PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIENSIRET 39315055200031 | syndic professionnel | 1 | 78 | 0,08 % |
| 149 | RESIDENCES ET PATRIMOINESIRET 39783458100076 | syndic professionnel | 1 | 97 | 0,08 % |
| 150 | CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENSSIRET 39883799700053 | syndic professionnel | 1 | 30 | 0,08 % |
| 151 | MORVAN ET EDGAR QUINET SASIRET 40242898100011 | syndic professionnel | 1 | 12 | 0,08 % |
| 152 | CABINET H.GESTION ET CONSEILSSIRET 40309415400024 | syndic professionnel | 1 | 18 | 0,08 % |
| 153 | CABINET PIERRE BONNEFOISIRET 41372534200021 | syndic professionnel | 1 | 155 | 0,08 % |
| 154 | IFF GESTIONSIRET 41459224600030 | syndic professionnel | 1 | 131 | 0,08 % |
| 155 | ASSOCIES EN GESTION IMMOBILIERESIRET 41476170000049 | syndic professionnel | 1 | 100 | 0,08 % |
| 156 | CABINET BAPSIRET 41508208000029 | syndic professionnel | 1 | 23 | 0,08 % |
| 157 | COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERESIRET 41780500900038 | syndic professionnel | 1 | 43 | 0,08 % |
| 158 | MARCHAL SYNGESTSIRET 42229696200034 | syndic professionnel | 1 | 32 | 0,08 % |
| 159 | ASL GESTIONSIRET 42297714000033 | syndic professionnel | 1 | 70 | 0,08 % |
| 160 | BARRA-NACERISIRET 43022743900048 | syndic professionnel | 1 | 32 | 0,08 % |
| 161 | CABINET LA PAGERIESIRET 43486535800031 | syndic professionnel | 1 | 107 | 0,08 % |
| 162 | PICPUS IMMOBILIERSIRET 43763144300029 | syndic professionnel | 1 | 47 | 0,08 % |
| 163 | TRANSACTION SYNDIC GESTION IMMOBILIERESIRET 44019552700021 | syndic professionnel | 1 | 11 | 0,08 % |
| 164 | LOT CENTSIRET 44288589300044 | syndic professionnel | 1 | 43 | 0,08 % |
| 165 | GESTION-TRANSACTION-CONSEIL-IMMOBILIERSIRET 44309750600036 | syndic professionnel | 1 | 9 | 0,08 % |
| 166 | MOUROT*BRUNO MARIE DOMINIQUE/SIRET 44524023700054 | syndic professionnel | 1 | 40 | 0,08 % |
| 167 | DAUCHEZ PROPERTY MANAGEMENTSIRET 44979536800066 | syndic professionnel | 1 | 28 | 0,08 % |
| 168 | INGENCIASIRET 45279731900046 | syndic professionnel | 1 | 12 | 0,08 % |
| 169 | REGARDSSIRET 48129427000014 | syndic professionnel | 1 | 51 | 0,08 % |
| 170 | G.IMMOSIRET 48158165000027 | syndic professionnel | 1 | 46 | 0,08 % |
| 171 | QUITUS IMMOBILIERSIRET 48460396400012 | syndic professionnel | 1 | 41 | 0,08 % |
| 172 | CONCORDE GESTIONSIRET 48910155000023 | syndic professionnel | 1 | 216 | 0,08 % |
| 173 | FHBSIRET 49197504100212 | syndic professionnel | 1 | 38 | 0,08 % |
| 174 | WARREN & ASSOCIESSIRET 49336373300038 | syndic professionnel | 1 | 13 | 0,08 % |
| 175 | VPAT IMMOSIRET 49337733700024 | syndic professionnel | 1 | 64 | 0,08 % |
| 176 | BAUSTONESIRET 49468723900025 | syndic professionnel | 1 | 168 | 0,08 % |
| 177 | IMMOBILIERE BAYENSIRET 49776301100028 | syndic professionnel | 1 | 40 | 0,08 % |
| 178 | CLARDIMSIRET 50232028600045 | syndic professionnel | 1 | 26 | 0,08 % |
| 179 | MDRC SYNDICSIRET 50337689900020 | syndic professionnel | 1 | 21 | 0,08 % |
| 180 | MDB IMMOBILIERSIRET 50863027400068 | syndic professionnel | 1 | 14 | 0,08 % |
| 181 | CABINET DASSONVILLE ET FRONSIRET 50943383500048 | syndic professionnel | 1 | 83 | 0,08 % |
| 182 | ABEGE PATRIMOINESIRET 51193188300025 | syndic professionnel | 1 | 24 | 0,08 % |
| 183 | 123 IMMOBILIASIRET 51261575800012 | syndic professionnel | 1 | 21 | 0,08 % |
| 184 | ECOSYNDICSIRET 51529476700048 | syndic professionnel | 1 | 25 | 0,08 % |
| 185 | CONVERGENCE IMMOBILIERSIRET 51824192200013 | syndic professionnel | 1 | 157 | 0,08 % |
| 186 | ISM GESTIONSIRET 51900348700021 | syndic professionnel | 1 | 49 | 0,08 % |
| 187 | N.G IMMOBILIERSIRET 52208659400036 | syndic professionnel | 1 | 28 | 0,08 % |
| 188 | CLAUDON LLOMBART GESTION IMMOBILIERE - CABINET CLGISIRET 52425317600019 | syndic professionnel | 1 | 18 | 0,08 % |
| 189 | EGERIESIRET 52807648200025 | syndic professionnel | 1 | 13 | 0,08 % |
| 190 | EGERIESIRET 52807648200041 | syndic professionnel | 1 | 16 | 0,08 % |
| 191 | ARTOIS ADB TRANSACTIONSSIRET 52808196100021 | syndic professionnel | 1 | 25 | 0,08 % |
| 192 | SYNDIC AVENIRSIRET 52961183200047 | syndic professionnel | 1 | 55 | 0,08 % |
| 193 | GESTION A.D.SIRET 53029481800022 | syndic professionnel | 1 | 49 | 0,08 % |
| 194 | ORBIREALSIRET 53125763200038 | syndic professionnel | 1 | 242 | 0,08 % |
| 195 | CABINET F. MERGUINSIRET 53785307900011 | syndic professionnel | 1 | 17 | 0,08 % |
| 196 | HERA IMMOBILIER SARLSIRET 53980869100015 | syndic professionnel | 1 | 257 | 0,08 % |
| 197 | MAZET ENGERAND ET GARDYSIRET 56210790400061 | syndic professionnel | 1 | 22 | 0,08 % |
| 198 | IMMOBILIERE DU CHATEAUSIRET 56212468500057 | syndic professionnel | 1 | 47 | 0,08 % |
| 199 | J. LESIEUR ET COMPAGNIESIRET 57219594900019 | syndic professionnel | 1 | 11 | 0,08 % |
| 200 | SIMON TANAY DE KAENELSIRET 58200569000026 | syndic professionnel | 1 | 16 | 0,08 % |
| 201 | CABINET WARREN - BUTTES CHAUMONTSIRET 59201451800043 | syndic professionnel | 1 | 39 | 0,08 % |
| 202 | GRIFFATON ET MONTREUILSIRET 59205797000044 | syndic professionnel | 1 | 182 | 0,08 % |
| 203 | SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE D'IMMEUBLESSIRET 60203357300034 | syndic professionnel | 1 | 20 | 0,08 % |
| 204 | ANDRE GRIFFATON S ASIRET 63200891800021 | syndic professionnel | 1 | 140 | 0,08 % |
| 205 | ETUD GEST IMMO NORD ESTSIRET 64203213000105 | syndic professionnel | 1 | 47 | 0,08 % |
| 206 | RICHARDIERESIRET 68200912100133 | syndic professionnel | 1 | 58 | 0,08 % |
| 207 | ETUDE ET GESTION IMMOBILIERESIRET 70204635000055 | syndic professionnel | 1 | 47 | 0,08 % |
| 208 | GROUPE SOGESTIMSIRET 75162807400013 | syndic professionnel | 1 | 85 | 0,08 % |
| 209 | SMARTSTONESIRET 78973079300047 | syndic professionnel | 1 | 159 | 0,08 % |
| 210 | C2IMMSIRET 79340316300025 | syndic professionnel | 1 | 52 | 0,08 % |
| 211 | TETHYS GESTIONSIRET 80277811800041 | syndic professionnel | 1 | 40 | 0,08 % |
| 212 | CABINET JH IMMOBILIERSIRET 80469014700025 | syndic professionnel | 1 | 13 | 0,08 % |
| 213 | BONNEFOND ET ASSOCIESSIRET 80914824000025 | syndic professionnel | 1 | 16 | 0,08 % |
| 214 | JMJ IMMOBILIER SUD DE SEINESIRET 81755005600029 | syndic professionnel | 1 | 17 | 0,08 % |
| 215 | MAVILLE IMMOBILIER - LA DEFENSESIRET 81790679500023 | syndic professionnel | 1 | 189 | 0,08 % |
| 216 | NEOSYNDICSIRET 81795774900010 | syndic professionnel | 1 | 24 | 0,08 % |
| 217 | MAVILLE IMMOBILIER ADB OUESTSIRET 82362853200017 | syndic professionnel | 1 | 10 | 0,08 % |
| 218 | CONSEIL RICHOU IMMOBILIERSIRET 82426879100020 | syndic professionnel | 1 | 65 | 0,08 % |
| 219 | TRIMASIRET 82481685400031 | syndic professionnel | 1 | 114 | 0,08 % |
| 220 | MATERASIRET 82518857600060 | syndic professionnel | 1 | 174 | 0,08 % |
| 221 | IMMOBILIERE DE L'ORGESIRET 83173080900033 | syndic professionnel | 1 | 156 | 0,08 % |
| 222 | SBC IMMOBILIERSIRET 83263195600022 | syndic professionnel | 1 | 6 | 0,08 % |
| 223 | PIERRES DE PARIS SYNDICSIRET 83431409800023 | syndic professionnel | 1 | 10 | 0,08 % |
| 224 | ATRIUM GESTION PARIS 17SIRET 83495692200019 | syndic professionnel | 1 | 43 | 0,08 % |
| 225 | AVENIR GESTION IMMOSIRET 84316137300017 | syndic professionnel | 1 | 37 | 0,08 % |
| 226 | CDIMSIRET 87883319300039 | syndic professionnel | 1 | 53 | 0,08 % |
| 227 | VAL DE BIEVRE SYNDICSIRET 87909990100016 | syndic professionnel | 1 | 32 | 0,08 % |
| 228 | FOREST GESTIONSIRET 88204640200013 | syndic professionnel | 1 | 60 | 0,08 % |
| 229 | AVANTAGES IMMOBILIERSIRET 89508135400014 | syndic professionnel | 1 | 14 | 0,08 % |
| 230 | VALEA IMMOSIRET 89798896000018 | syndic professionnel | 1 | 16 | 0,08 % |
| 231 | MC IMMOSIRET 92255814300017 | syndic professionnel | 1 | 27 | 0,08 % |
| 232 | CF GESTION IMMOBILIERESIRET 94789960500010 | syndic professionnel | 1 | 37 | 0,08 % |
| 233 | MAVILLE IMMOBILIER SEGURSIRET 95131556300019 | syndic professionnel | 1 | 46 | 0,08 % |
| 234 | CABINET MDA IMMOSIRET 95138641600014 | syndic professionnel | 1 | 21 | 0,08 % |
| 235 | COPRO - ETHIKSIRET 95348791500019 | syndic professionnel | 1 | 50 | 0,08 % |
| 236 | LLICOSIRET 98045518200017 | syndic professionnel | 1 | 17 | 0,08 % |
| 237 | LA REGIE PARISIENNE DE L'IMMOBILIERSIRET 98184007700011 | syndic professionnel | 1 | 962 | 0,08 % |
| 238 | MYCOPROSIRET 98215129200017 | syndic professionnel | 1 | 40 | 0,08 % |
| 239 | CASTAN IMMOBILIERSIRET 98238566800016 | syndic professionnel | 1 | 71 | 0,08 % |
| 240 | SOIN IMMOSIRET 98328013200017 | syndic professionnel | 1 | 12 | 0,08 % |
| 241 | AD SYNDICSIRET 98923877900015 | syndic professionnel | 1 | 19 | 0,08 % |
| 242 | PHISSA SYNDICSIRET 99181842800013 | syndic professionnel | 1 | 68 | 0,08 % |
Source et méthode
Ces chiffres proviennent du Registre national d’immatriculation des copropriétés de l’Anah. Chaque immatriculation est comptée une fois, selon la localisation de la copropriété. Le classement regroupe les déclarations par établissement identifié, quelle que soit la date de fin du mandat.