Syndics à Marseille (13055)
- Copropriétés immatriculées
- 20 323
- Avec SIRET de syndic
- 9 844
- Syndics identifiés
- 205
- Lots du parc
- 685 489
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Marseille compte 20 323 copropriétés et 685 489 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 205 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 9 844 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur les copropriétés avec SIRET de syndic (9 844).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA MARSEILLESIRET 06780391600096 | syndic professionnel | 491 | 22 809 | 4,99 % |
| 2 | IMMOBILIERE PUJOLSIRET 05680886800048 | syndic professionnel | 349 | 25 991 | 3,55 % |
| 3 | CABINET PAUL STEINSIRET 06980046400047 | syndic professionnel | 340 | 14 476 | 3,45 % |
| 4 | CITYA CARTIERSIRET 34750358300077 | syndic professionnel | 305 | 10 333 | 3,1 % |
| 5 | CABINET LAUGIER-FINESIRET 30777226900022 | syndic professionnel | 282 | 5 802 | 2,86 % |
| 6 | SOC IMMOBI GESTION ADMINISTRASIRET 30523385000059 | syndic professionnel | 273 | 14 031 | 2,77 % |
| 7 | SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET LAGIERSIRET 31349982400040 | syndic professionnel | 230 | 7 056 | 2,34 % |
| 8 | SPH IMMOBILIERSIRET 90882759500012 | syndic professionnel | 229 | 4 115 | 2,33 % |
| 9 | CABINET FERGANSIRET 53837328300026 | syndic professionnel | 227 | 5 911 | 2,31 % |
| 10 | CABINET DEVICTORSIRET 06380435500012 | syndic professionnel | 211 | 7 622 | 2,14 % |
| 11 | BEAUVALLON IMMOBILIERSIRET 95107334500021 | syndic professionnel | 211 | 4 040 | 2,14 % |
| 12 | IMMOBILIERE DE LA PAIXSIRET 75252605300026 | syndic professionnel | 203 | 3 294 | 2,06 % |
| 13 | SAADA*JOHAN ALBERT ABRAHAM/SIRET 81002525400014 | syndic professionnel | 181 | 5 754 | 1,84 % |
| 14 | CABINET BACHELLERIESIRET 32056750600011 | syndic professionnel | 180 | 6 223 | 1,83 % |
| 15 | SARL CABINET BERTHOZSIRET 38494394000021 | syndic professionnel | 178 | 4 917 | 1,81 % |
| 16 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 168 | 10 567 | 1,71 % |
| 17 | IMMO DE FRANCE PROVENCESIRET 52835947400061 | syndic professionnel | 168 | 16 933 | 1,71 % |
| 18 | CITYA PARADISSIRET 35259061600103 | syndic professionnel | 153 | 12 005 | 1,55 % |
| 19 | SOC GESTION IMMO J ET M PLAISANTSIRET 05881086200043 | syndic professionnel | 150 | 3 700 | 1,52 % |
| 20 | GIA MAZETSIRET 07080344000109 | syndic professionnel | 150 | 6 112 | 1,52 % |
| 21 | CABINET DALLAPORTASIRET 06680510200051 | syndic professionnel | 139 | 4 740 | 1,41 % |
| 22 | C & E IMMOBILIERSIRET 81033035700015 | syndic professionnel | 134 | 2 189 | 1,36 % |
| 23 | D4 IMMOBILIERSIRET 52465932300041 | syndic professionnel | 131 | 14 827 | 1,33 % |
| 24 | GESPAC IMMOBILIERSIRET 81010014900022 | syndic professionnel | 129 | 9 176 | 1,31 % |
| 25 | CABINET TARIOTSIRET 34440684800038 | syndic professionnel | 127 | 3 423 | 1,29 % |
| 26 | COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIESSIRET 05480416600061 | syndic professionnel | 126 | 2 918 | 1,28 % |
| 27 | COUDRE DEBESSIRET 78902119300014 | syndic professionnel | 125 | 3 121 | 1,27 % |
| 28 | AGENCE PERIER GIRAUDSIRET 38404371700014 | syndic professionnel | 120 | 4 151 | 1,22 % |
| 29 | BOURELLYSIRET 89272162200025 | syndic professionnel | 115 | 2 513 | 1,17 % |
| 30 | DURAND IMMOBILIERSIRET 84989690700029 | syndic professionnel | 113 | 7 540 | 1,15 % |
| 31 | CABINET GEORGES COUDRESIRET 39272563600022 | syndic professionnel | 112 | 1 110 | 1,14 % |
| 32 | SEVENIER ET CARLINISIRET 83304321900033 | syndic professionnel | 110 | 3 717 | 1,12 % |
| 33 | CABINET AURIOLSIRET 30704861100031 | syndic professionnel | 105 | 2 126 | 1,07 % |
| 34 | CABINET R.TRAVERSOSIRET 81789793700014 | syndic professionnel | 98 | 4 927 | 1 % |
| 35 | DURAND IMMOBILIERSIRET 84989690700037 | syndic professionnel | 98 | 9 791 | 1 % |
| 36 | MONSIEUR SYNDICSIRET 88492307900039 | syndic professionnel | 98 | 2 592 | 1 % |
| 37 | CHAVISSIMMOSIRET 43418922100022 | syndic professionnel | 96 | 2 817 | 0,98 % |
| 38 | CABINET NERCAMSIRET 81092608900014 | syndic professionnel | 96 | 1 172 | 0,98 % |
| 39 | GESTION IMMOBILIERE COSTABELSIRET 07380462700013 | syndic professionnel | 94 | 3 576 | 0,95 % |
| 40 | CAMELLOSIRET 92226626700033 | syndic professionnel | 94 | 2 837 | 0,95 % |
| 41 | MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATIONSIRET 78806245300048 | syndic professionnel | 88 | 4 725 | 0,89 % |
| 42 | GAVAUDAN D'AGOSTINOSIRET 91120144000011 | syndic professionnel | 86 | 3 137 | 0,87 % |
| 43 | POURTAL ADMINISTR IMMEUBLESSIRET 05780571500026 | syndic professionnel | 82 | 991 | 0,83 % |
| 44 | ACTIV'SYNDICSIRET 52034020900029 | syndic professionnel | 80 | 2 466 | 0,81 % |
| 45 | SL IMMOBILIERSIRET 83211651100029 | syndic professionnel | 78 | 6 907 | 0,79 % |
| 46 | PINATEL FRERESSIRET 06280210300044 | syndic professionnel | 77 | 1 849 | 0,78 % |
| 47 | LODI-CENTRE IMMOBILIERSIRET 40798467300027 | syndic professionnel | 75 | 741 | 0,76 % |
| 48 | LA MEDITERRANEENNE DE GESTIONSIRET 40361634500050 | syndic professionnel | 69 | 12 838 | 0,7 % |
| 49 | SCP DOUHAIRE - AVAZERI - BONETTOSIRET 48332521300047 | syndic professionnel | 66 | 1 246 | 0,67 % |
| 50 | CABINET THINOTSIRET 30198527100032 | syndic professionnel | 64 | 4 778 | 0,65 % |
| 51 | 4 G IMMOSIRET 10113208200013 | syndic professionnel | 62 | 984 | 0,63 % |
| 52 | CABINET LAPLANESIRET 05780314000011 | syndic professionnel | 58 | 761 | 0,59 % |
| 53 | IMMO CONSEILSIRET 37985137100045 | syndic professionnel | 56 | 6 395 | 0,57 % |
| 54 | GEM MON SYNDICSIRET 97757287400021 | syndic professionnel | 56 | 4 425 | 0,57 % |
| 55 | SCP CBF ASSOCIESSIRET 49400321300076 | syndic professionnel | 54 | 1 991 | 0,55 % |
| 56 | SAPHIE (SOCIETE D'ADMINISTRATION POUR L'HABITATION ET L'EXPERTISE IMMOBILIERE)SIRET 53853649100011 | syndic professionnel | 54 | 4 241 | 0,55 % |
| 57 | SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUDSIRET 32907200300117 | syndic professionnel | 53 | 1 846 | 0,54 % |
| 58 | AJASSOCIESSIRET 42371917800265 | syndic professionnel | 52 | 6 328 | 0,53 % |
| 59 | D & D REAL ESTATESIRET 91942626200029 | syndic professionnel | 52 | 530 | 0,53 % |
| 60 | INTESASIRET 81872964200012 | syndic professionnel | 51 | 9 385 | 0,52 % |
| 61 | SAFFON IMMOBILIERSIRET 90923978200016 | syndic professionnel | 49 | 689 | 0,5 % |
| 62 | ESPANDISIRET 98452378700021 | syndic professionnel | 49 | 1 061 | 0,5 % |
| 63 | C2 IMMOSIRET 50400947300035 | syndic professionnel | 46 | 858 | 0,47 % |
| 64 | UNICIL SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERESIRET 57362075400032 | syndic professionnel | 45 | 4 340 | 0,46 % |
| 65 | COULANGE IMMOBILIERSIRET 34304803900022 | syndic professionnel | 42 | 8 920 | 0,43 % |
| 66 | L'IMMOBILIERE DE LA SARDINESIRET 94989340800011 | syndic professionnel | 42 | 3 358 | 0,43 % |
| 67 | ERILIASIRET 05881167000015 | syndic professionnel | 41 | 6 041 | 0,42 % |
| 68 | MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIERESIRET 38885586800039 | syndic professionnel | 41 | 5 556 | 0,42 % |
| 69 | MATERASIRET 82518857600052 | syndic professionnel | 40 | 1 564 | 0,41 % |
| 70 | L'IMMOBILIERE FOCHSIRET 88801876900016 | syndic professionnel | 37 | 869 | 0,38 % |
| 71 | QUITTARD IMMOBILIERSIRET 48312934200018 | syndic professionnel | 36 | 401 | 0,37 % |
| 72 | MAJ IMMOBILIERSIRET 94923353000029 | syndic professionnel | 36 | 3 304 | 0,37 % |
| 73 | L'IMMOBILIERE DE LA BONNE MERESIRET 95365863000017 | syndic professionnel | 34 | 1 433 | 0,35 % |
| 74 | IMMOBILIERE BARTOLUCI STEPHANE - IBSSIRET 98058989900015 | syndic professionnel | 34 | 1 506 | 0,35 % |
| 75 | IMMOBILIERE G.R.MSIRET 98208937700021 | syndic professionnel | 33 | 967 | 0,34 % |
| 76 | CABINET MARTINI ET CIESIRET 34251466800033 | syndic professionnel | 30 | 483 | 0,3 % |
| 77 | ALTER IMMOSIRET 43473346500026 | syndic professionnel | 28 | 319 | 0,28 % |
| 78 | ELYOTT IMMOBILIERSIRET 83943199600025 | syndic professionnel | 28 | 2 367 | 0,28 % |
| 79 | BRODUT*ISTRIA/CHRISTEL STEPHANIE/SIRET 43251212700031 | syndic professionnel | 26 | 346 | 0,26 % |
| 80 | STGL IMMOBILIERSIRET 80082041700023 | syndic professionnel | 26 | 630 | 0,26 % |
| 81 | ND DE PROVENCESIRET 81988640900039 | syndic professionnel | 26 | 873 | 0,26 % |
| 82 | LEA SYNDICSIRET 94970422500018 | syndic professionnel | 26 | 217 | 0,26 % |
| 83 | HOME AND SPACESIRET 85129266400030 | syndic professionnel | 25 | 374 | 0,25 % |
| 84 | CAN SYNDICSIRET 88836826300016 | syndic professionnel | 23 | 1 466 | 0,23 % |
| 85 | SAS PAUQUET- MARCELLI IMMOBILIERSIRET 94471424500023 | syndic professionnel | 23 | 898 | 0,23 % |
| 86 | MARSEILLE SYNDIC BVESIRET 98496535000015 | syndic professionnel | 23 | 406 | 0,23 % |
| 87 | LA MAISON BLEUE IMMOBILIERSIRET 83757987900045 | syndic professionnel | 21 | 379 | 0,21 % |
| 88 | GF IMMOBILIERSIRET 89349454200028 | syndic professionnel | 21 | 224 | 0,21 % |
| 89 | ABS IMMOBILIERSIRET 92972819400036 | syndic professionnel | 21 | 601 | 0,21 % |
| 90 | OLAM PATRIMOINESIRET 95337017800014 | syndic professionnel | 21 | 436 | 0,21 % |
| 91 | CABINET POINTE IMMOBILIERSIRET 97829014600015 | syndic professionnel | 21 | 487 | 0,21 % |
| 92 | HELIAS - D'AGOSTINOSIRET 88913051400033 | syndic professionnel | 20 | 502 | 0,2 % |
| 93 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTIONSIRET 42874890900416 | syndic professionnel | 19 | 801 | 0,19 % |
| 94 | LA PHOCEENNE DE PRESTATIONS IMMOBILIERESSIRET 53502224800020 | syndic professionnel | 19 | 631 | 0,19 % |
| 95 | A.L IMMOBILIERSIRET 89024645700026 | syndic professionnel | 19 | 541 | 0,19 % |
| 96 | CABINET ROCHE IMMOBILIERSIRET 44474118500029 | syndic professionnel | 18 | 289 | 0,18 % |
| 97 | MERCURY CONSULTINGSIRET 52993972000031 | syndic professionnel | 18 | 1 440 | 0,18 % |
| 98 | SARL CABINET DENIS HAZZANSIRET 53271765900025 | syndic professionnel | 18 | 497 | 0,18 % |
| 99 | LA MAISON BLEUE IMMOBILIERSIRET 83757987900029 | syndic professionnel | 18 | 202 | 0,18 % |
| 100 | SEBASTIAN IMMOBILIERSIRET 91291113800010 | syndic professionnel | 18 | 1 344 | 0,18 % |
| 101 | PICHET IMMOBILIER SERVICESSIRET 43229623400029 | syndic professionnel | 17 | 1 455 | 0,17 % |
| 102 | SEVENIER ET CARLINISIRET 83304321900017 | syndic professionnel | 17 | 302 | 0,17 % |
| 103 | MASSALIA7SIRET 93794702600012 | syndic professionnel | 17 | 193 | 0,17 % |
| 104 | CABINET IMMOBILIER DE LASCOURSSIRET 41068583800022 | syndic professionnel | 16 | 1 113 | 0,16 % |
| 105 | CABINET O.TRAVERSOSIRET 81783815400018 | syndic professionnel | 16 | 691 | 0,16 % |
| 106 | ACCORD COMPAGNIE IMMOBILIERSIRET 07180696200032 | syndic professionnel | 14 | 1 341 | 0,14 % |
| 107 | MATERASIRET 82518857600060 | syndic professionnel | 14 | 523 | 0,14 % |
| 108 | CITYA LA ROUVIERESIRET 98324620800018 | syndic professionnel | 13 | 6 833 | 0,13 % |
| 109 | CABINET DE GESTION IMMOBILIERESIRET 98977302300019 | syndic professionnel | 13 | 170 | 0,13 % |
| 110 | C.R.N IMMOBILIERSIRET 93091692900019 | syndic professionnel | 12 | 477 | 0,12 % |
| 111 | COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES IMMOBILIERSSIRET 75091047300016 | syndic professionnel | 11 | 137 | 0,11 % |
| 112 | IMMOBILIERE BERNARD HELMESIRET 32253172400043 | syndic professionnel | 9 | 136 | 0,09 % |
| 113 | CLB GESTIONSIRET 44398384600041 | syndic professionnel | 9 | 1 486 | 0,09 % |
| 114 | AGENCE DE GESTION SYNDIC LOCALESIRET 93758049600019 | syndic professionnel | 9 | 382 | 0,09 % |
| 115 | BPY IMMOBILIERSIRET 95116493800023 | syndic professionnel | 9 | 1 208 | 0,09 % |
| 116 | PATRICIA PAUQUET IMMOBILIERSIRET 49232048600052 | syndic professionnel | 8 | 198 | 0,08 % |
| 117 | PROJET IMMO GESTIONSIRET 53924204000019 | syndic professionnel | 8 | 68 | 0,08 % |
| 118 | CABINET V. TRAVERSOSIRET 81776526600025 | syndic professionnel | 8 | 81 | 0,08 % |
| 119 | GESTTRA IMMOBILIERSIRET 98777184700017 | syndic professionnel | 8 | 161 | 0,08 % |
| 120 | MAJ IMMOBILIERSIRET 94923353000011 | syndic professionnel | 7 | 199 | 0,07 % |
| 121 | CGIA CIE GEST IMMO ALPILLESSIRET 31878830400042 | syndic professionnel | 6 | 556 | 0,06 % |
| 122 | SGIT GESTIONSIRET 33181345100175 | syndic professionnel | 6 | 817 | 0,06 % |
| 123 | GAUDEMARD*REMY GASTON YVES/SIRET 40342109200020 | syndic professionnel | 6 | 76 | 0,06 % |
| 124 | SYNDIC ONESIRET 82091825800014 | syndic professionnel | 6 | 59 | 0,06 % |
| 125 | CABINET IMMOBILIER DE PROVENCESIRET 82180404400013 | syndic professionnel | 6 | 98 | 0,06 % |
| 126 | LA. IMMOBILIERSIRET 97755964000023 | syndic professionnel | 6 | 701 | 0,06 % |
| 127 | CABINET PIERRE CONTISIRET 41367995200023 | syndic professionnel | 5 | 53 | 0,05 % |
| 128 | GRAND DELTA HABITATSIRET 66262007900043 | syndic professionnel | 5 | 606 | 0,05 % |
| 129 | CABINET DE PIERREFEUSIRET 40227661200031 | syndic professionnel | 4 | 34 | 0,04 % |
| 130 | AGENCE GHIBAUDOSIRET 45068209100027 | syndic professionnel | 4 | 133 | 0,04 % |
| 131 | CELAVI SYNDICSIRET 51786864200045 | syndic professionnel | 4 | 859 | 0,04 % |
| 132 | MALLARD IMMOSIRET 52831380200035 | syndic professionnel | 4 | 63 | 0,04 % |
| 133 | VALORITY SYNDICSIRET 53102012100020 | syndic professionnel | 4 | 597 | 0,04 % |
| 134 | HORIZON AJSIRET 81966141400022 | syndic professionnel | 4 | 22 | 0,04 % |
| 135 | THE NEW AGENCY LA NOUVELLE AGENCESIRET 85104808200016 | syndic professionnel | 4 | 475 | 0,04 % |
| 136 | EVESQUE & MOREAU ASSOCIESSIRET 92480711800014 | syndic professionnel | 4 | 44 | 0,04 % |
| 137 | 2JB IMMOBILIERSIRET 94190878200019 | syndic professionnel | 4 | 30 | 0,04 % |
| 138 | JEAN COUTURIER SASIRET 31738640700033 | syndic professionnel | 3 | 28 | 0,03 % |
| 139 | FONCIA TERRES DE PROVENCESIRET 32791823100082 | syndic professionnel | 3 | 33 | 0,03 % |
| 140 | BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICESSIRET 37888879600083 | syndic professionnel | 3 | 766 | 0,03 % |
| 141 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERESIRET 40116508900228 | syndic professionnel | 3 | 87 | 0,03 % |
| 142 | CENTRE PROVENCAL DE GESTION IMMOBILIERE COLIN CEPROGIM COLINSIRET 41873174100041 | syndic professionnel | 3 | 41 | 0,03 % |
| 143 | CENTRAL PARC IMMOSIRET 42312558200019 | syndic professionnel | 3 | 16 | 0,03 % |
| 144 | SOCIETE NATIONALE DE GESTIONSIRET 44465595500292 | syndic professionnel | 3 | 83 | 0,03 % |
| 145 | CITYA SOGEMASIRET 52306817900028 | syndic professionnel | 3 | 337 | 0,03 % |
| 146 | TOURNY GESTIONSIRET 52750683600024 | syndic professionnel | 3 | 131 | 0,03 % |
| 147 | QUADRAL PROPERTYSIRET 53960795200063 | syndic professionnel | 3 | 194 | 0,03 % |
| 148 | SAS MB INVESTSIRET 82416865200017 | syndic professionnel | 3 | 27 | 0,03 % |
| 149 | MR EXTERNALISATION ET ASSISTANCESIRET 89423694200039 | syndic professionnel | 3 | 53 | 0,03 % |
| 150 | ALVIA IMMOBILIERSIRET 90979768000024 | syndic professionnel | 3 | 43 | 0,03 % |
| 151 | IMG PATRIMOINESIRET 93513511100018 | syndic professionnel | 3 | 14 | 0,03 % |
| 152 | CARNOUX IMMOBILIERSIRET 06780130800031 | syndic professionnel | 2 | 58 | 0,02 % |
| 153 | LOGIS MEDITERRANEESIRET 31404600400078 | syndic professionnel | 2 | 93 | 0,02 % |
| 154 | SOGIRESIRET 31737270400088 | syndic professionnel | 2 | 233 | 0,02 % |
| 155 | CABINET IMMOBILIER DRUJON D'ASTROSSIRET 34478435000045 | syndic professionnel | 2 | 235 | 0,02 % |
| 156 | C.T.G IMMOBILIERSIRET 40114534700027 | syndic professionnel | 2 | 13 | 0,02 % |
| 157 | SAINT VICTOR GESTIONSIRET 40325838700022 | syndic professionnel | 2 | 32 | 0,02 % |
| 158 | INVESTISSEMENTS & SERVICES IMMOBILIERSSIRET 45246555200027 | syndic professionnel | 2 | 291 | 0,02 % |
| 159 | LAMYSIRET 48753009903368 | syndic professionnel | 2 | 1 068 | 0,02 % |
| 160 | C G SSIRET 49822064900038 | syndic professionnel | 2 | 439 | 0,02 % |
| 161 | AIXENCOPROSIRET 79875277000015 | syndic professionnel | 2 | 85 | 0,02 % |
| 162 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUESSIRET 80113205100013 | syndic professionnel | 2 | 102 | 0,02 % |
| 163 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC)SIRET 82849989700050 | syndic professionnel | 2 | 23 | 0,02 % |
| 164 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC)SIRET 82849989700076 | syndic professionnel | 2 | 84 | 0,02 % |
| 165 | FRASSON EXPERTISE IMMOBILIERESIRET 88192591100011 | syndic professionnel | 2 | 19 | 0,02 % |
| 166 | VALEA IMMOSIRET 89798896000018 | syndic professionnel | 2 | 6 | 0,02 % |
| 167 | ABS IMMOBILIERSIRET 92972819400044 | syndic professionnel | 2 | 51 | 0,02 % |
| 168 | BEAUVALLON IMMOBILIERSIRET 95107334500013 | syndic professionnel | 2 | 31 | 0,02 % |
| 169 | IMMOBILIERE G.R.MSIRET 98208937700013 | syndic professionnel | 2 | 12 | 0,02 % |
| 170 | FONCIA VIEUX PORTSIRET 06480010500062 | syndic professionnel | 1 | 48 | 0,01 % |
| 171 | B.H. IMMOSIRET 10276979100017 | syndic professionnel | 1 | 4 | 0,01 % |
| 172 | SOMATRIM SOC MARI ADMIN TRANSSIRET 31548589600031 | syndic professionnel | 1 | 15 | 0,01 % |
| 173 | VALCROS IMMOBILIERSIRET 34987489100014 | syndic professionnel | 1 | 14 | 0,01 % |
| 174 | MARINE IMMOBILIERSIRET 37965607700011 | syndic professionnel | 1 | 208 | 0,01 % |
| 175 | ACTION IMMOBILIERESIRET 38534450200021 | syndic professionnel | 1 | 21 | 0,01 % |
| 176 | AXILSIRET 38760939900010 | syndic professionnel | 1 | 20 | 0,01 % |
| 177 | CABINET FERRERASIRET 41806431700039 | syndic professionnel | 1 | 6 | 0,01 % |
| 178 | CENTRE PROVENCAL DE GESTION IMMOBILIERE COLIN CEPROGIM COLINSIRET 41873174100033 | syndic professionnel | 1 | 9 | 0,01 % |
| 179 | COFIMMOSIRET 44438953000023 | syndic professionnel | 1 | 24 | 0,01 % |
| 180 | ENERGISSIMOSIRET 45287470400029 | syndic professionnel | 1 | 6 | 0,01 % |
| 181 | CORUM IMMOBILIER SARLSIRET 48009051300015 | syndic professionnel | 1 | 164 | 0,01 % |
| 182 | VISION D'EXPERTSSIRET 48062243000035 | syndic professionnel | 1 | 13 | 0,01 % |
| 183 | GEDIRASIRET 50218041700045 | syndic professionnel | 1 | 150 | 0,01 % |
| 184 | CONVERGENCE IMMOBILIERSIRET 51824192200013 | syndic professionnel | 1 | 11 | 0,01 % |
| 185 | CGS IMMOBILIERSIRET 51875770300021 | syndic professionnel | 1 | 136 | 0,01 % |
| 186 | ZTIMMOSIRET 53354032400035 | syndic professionnel | 1 | 2 | 0,01 % |
| 187 | 1001 VIES HABITATSIRET 57201545100071 | syndic professionnel | 1 | 151 | 0,01 % |
| 188 | SOC PRESTATION GESTION IMMOBILIERESIRET 69200412000287 | syndic professionnel | 1 | 157 | 0,01 % |
| 189 | SUD IMMOSIRET 79962111500036 | syndic professionnel | 1 | 10 | 0,01 % |
| 190 | BRUNNER SYNDIC RESIDENCES SERVICESSIRET 80190200800029 | syndic professionnel | 1 | 106 | 0,01 % |
| 191 | CABINET V. TRAVERSOSIRET 81776526600017 | syndic professionnel | 1 | 13 | 0,01 % |
| 192 | AIX LA DURANNE IMMOBILIERSIRET 81969559400021 | syndic professionnel | 1 | 109 | 0,01 % |
| 193 | COTOITSIRET 83360739300026 | syndic professionnel | 1 | 16 | 0,01 % |
| 194 | MIA SYNDICSIRET 84254584000048 | syndic professionnel | 1 | 82 | 0,01 % |
| 195 | GESTION IMMOBILIERE LONGCHAMPSIRET 88047517300030 | syndic professionnel | 1 | 325 | 0,01 % |
| 196 | AJ COPROSIRET 88229599100013 | syndic professionnel | 1 | 5 | 0,01 % |
| 197 | LEXGO IMMOSIRET 88936511000010 | syndic professionnel | 1 | 7 | 0,01 % |
| 198 | A.S.ISIRET 90761289900019 | syndic professionnel | 1 | 42 | 0,01 % |
| 199 | SL MONTAGNESIRET 92806560600016 | syndic professionnel | 1 | 5 | 0,01 % |
| 200 | IMG PATRIMOINESIRET 93513511100026 | syndic professionnel | 1 | 7 | 0,01 % |
| 201 | CABINET GPISIRET 93775280600011 | syndic professionnel | 1 | 60 | 0,01 % |
| 202 | IMMOBILIERE ARBONA ET ASSOCIESSIRET 94496507800024 | syndic professionnel | 1 | 13 | 0,01 % |
| 203 | MON PETIT SYNDICSIRET 97930625500022 | syndic professionnel | 1 | 4 | 0,01 % |
| 204 | SANIMMOSIRET 98325793200019 | syndic professionnel | 1 | 8 | 0,01 % |
| 205 | GARRIGUE IMMOBILIERSIRET 99118646100018 | syndic professionnel | 1 | 5 | 0,01 % |
Source et méthode
Ces chiffres proviennent du Registre national d’immatriculation des copropriétés de l’Anah. Chaque immatriculation est comptée une fois, selon la localisation de la copropriété. Le classement regroupe les déclarations par établissement identifié, quelle que soit la date de fin du mandat.