Syndics à Neuilly-sur-Seine (92051)
- Copropriétés immatriculées
- 1 434
- Avec SIRET de syndic
- 968
- Syndics identifiés
- 257
- Lots du parc
- 95 012
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Neuilly-sur-Seine compte 1 434 copropriétés et 95 012 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 257 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 968 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur les copropriétés avec SIRET de syndic (968).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRATADESIRET 59203970500054 | syndic professionnel | 52 | 5 044 | 5,37 % |
| 2 | GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCESIRET 57203237300100 | syndic professionnel | 30 | 1 217 | 3,1 % |
| 3 | ATRIUM GESTIONSIRET 63201850300052 | syndic professionnel | 30 | 3 276 | 3,1 % |
| 4 | SYNDICEOSIRET 78999297100042 | syndic professionnel | 24 | 1 878 | 2,48 % |
| 5 | GERARD SAFAR SASSIRET 31817431500065 | syndic professionnel | 21 | 2 768 | 2,17 % |
| 6 | GESIPSIRET 32631577700077 | syndic professionnel | 21 | 1 023 | 2,17 % |
| 7 | GALLARD*PHILIPPE/SIRET 42815068400010 | syndic professionnel | 20 | 966 | 2,07 % |
| 8 | CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S.SIRET 72203012900034 | syndic professionnel | 20 | 988 | 2,07 % |
| 9 | SYNDIC AVENIRSIRET 52961183200047 | syndic professionnel | 18 | 1 064 | 1,86 % |
| 10 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONTSIRET 54206101500484 | syndic professionnel | 18 | 3 346 | 1,86 % |
| 11 | LE MANOIRSIRET 60204688000012 | syndic professionnel | 17 | 848 | 1,76 % |
| 12 | PRIVILEGE GESTIONSIRET 49937388400083 | syndic professionnel | 16 | 984 | 1,65 % |
| 13 | FONCIA PARIS RIVE DROITESIRET 58209802600369 | syndic professionnel | 15 | 788 | 1,55 % |
| 14 | MORVAN ET EDGAR QUINET SASIRET 40242898100011 | syndic professionnel | 14 | 1 401 | 1,45 % |
| 15 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARISSIRET 67204514300027 | syndic professionnel | 13 | 1 270 | 1,34 % |
| 16 | PAUL GABET ADMINISTRATEUR DE BIENSSIRET 57200634400038 | syndic professionnel | 11 | 581 | 1,14 % |
| 17 | A DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIESIRET 63200903100014 | syndic professionnel | 11 | 968 | 1,14 % |
| 18 | BELLEROCHE S ASIRET 70202078500045 | syndic professionnel | 11 | 648 | 1,14 % |
| 19 | CABINET LEMA IMMOBILIERSIRET 32079865500058 | syndic professionnel | 10 | 736 | 1,03 % |
| 20 | ETUDE ET GESTION IMMOBILIERESIRET 70204635000055 | syndic professionnel | 10 | 1 400 | 1,03 % |
| 21 | CRAUNOTSIRET 33514964700018 | syndic professionnel | 9 | 363 | 0,93 % |
| 22 | SIMON TANAY DE KAENELSIRET 58200569000026 | syndic professionnel | 9 | 670 | 0,93 % |
| 23 | PLISSON IMMOBILIERSIRET 39899842700064 | syndic professionnel | 8 | 660 | 0,83 % |
| 24 | CABINET JOURNESIRET 69205240000045 | syndic professionnel | 8 | 255 | 0,83 % |
| 25 | LAMENNAIS ADBSIRET 30269602600061 | syndic professionnel | 7 | 600 | 0,72 % |
| 26 | MONTFORT ET BONSIRET 33748219400053 | syndic professionnel | 7 | 822 | 0,72 % |
| 27 | CABINET N & H IMMOBILIERSIRET 42382890400031 | syndic professionnel | 7 | 448 | 0,72 % |
| 28 | DOMINIQUE G FESSART SASSIRET 47991949000017 | syndic professionnel | 7 | 400 | 0,72 % |
| 29 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCESIRET 52919641200173 | syndic professionnel | 7 | 791 | 0,72 % |
| 30 | R.L.MEILLANT & F.BOURDELEAUSIRET 58204395600033 | syndic professionnel | 7 | 846 | 0,72 % |
| 31 | SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE BECONSIRET 69201403800024 | syndic professionnel | 7 | 324 | 0,72 % |
| 32 | R. J. TRODE ET COMPAGNIESIRET 69980015700041 | syndic professionnel | 7 | 646 | 0,72 % |
| 33 | MAVILLE IMMOBILIER - ADB PARIS-NORDSIRET 88894198600026 | syndic professionnel | 7 | 329 | 0,72 % |
| 34 | CANOPEE GESTION VAL D'OUESTSIRET 97868709300010 | syndic professionnel | 7 | 296 | 0,72 % |
| 35 | GESTION IMMOBILIERE MARTINSIRET 34494076200075 | syndic professionnel | 6 | 833 | 0,62 % |
| 36 | PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIENSIRET 39315055200031 | syndic professionnel | 6 | 322 | 0,62 % |
| 37 | SOC EXPANSION CIAL REALISAT IMMOB GESTIOSIRET 44875871400019 | syndic professionnel | 6 | 378 | 0,62 % |
| 38 | MAZET ENGERAND ET GARDYSIRET 56210790400061 | syndic professionnel | 6 | 336 | 0,62 % |
| 39 | TIFFENCOGESIRET 65200970500110 | syndic professionnel | 6 | 460 | 0,62 % |
| 40 | DUBREUILSIRET 67103478300025 | syndic professionnel | 6 | 628 | 0,62 % |
| 41 | ASA GESTION IMMOBILIERESIRET 79257153100039 | syndic professionnel | 6 | 265 | 0,62 % |
| 42 | SOCIETASSIRET 82469598500013 | syndic professionnel | 6 | 265 | 0,62 % |
| 43 | CANOPEE GESTIONSIRET 84282866700027 | syndic professionnel | 6 | 440 | 0,62 % |
| 44 | NEUILLY SYNDICSIRET 98479478400012 | syndic professionnel | 6 | 348 | 0,62 % |
| 45 | GESTION EUROPESIRET 32864814200029 | syndic professionnel | 5 | 674 | 0,52 % |
| 46 | CABINET PARISIEN D'ADMINISTRATION DE BIENSSIRET 33418208600028 | syndic professionnel | 5 | 211 | 0,52 % |
| 47 | CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENSSIRET 39883799700053 | syndic professionnel | 5 | 194 | 0,52 % |
| 48 | FAIR PLAY IMMOBILIERSIRET 43010742500042 | syndic professionnel | 5 | 204 | 0,52 % |
| 49 | GECOTRASIRET 49186827900028 | syndic professionnel | 5 | 282 | 0,52 % |
| 50 | SOCIETE ANONYME EUGENE GAURIAU ET FILSSIRET 57210626800012 | syndic professionnel | 5 | 246 | 0,52 % |
| 51 | J. LESIEUR ET COMPAGNIESIRET 57219594900019 | syndic professionnel | 5 | 191 | 0,52 % |
| 52 | HENRAT ET GARINSIRET 58202883300025 | syndic professionnel | 5 | 169 | 0,52 % |
| 53 | NEOSYNDICSIRET 81795774900010 | syndic professionnel | 5 | 212 | 0,52 % |
| 54 | MATERASIRET 82518857600052 | syndic professionnel | 5 | 311 | 0,52 % |
| 55 | NOVA COPROSIRET 87824440900016 | syndic professionnel | 5 | 154 | 0,52 % |
| 56 | BOBAY GESTION IMMOBILIERESIRET 89365328700019 | syndic professionnel | 5 | 277 | 0,52 % |
| 57 | DACOFIMSIRET 92515943600011 | syndic professionnel | 5 | 140 | 0,52 % |
| 58 | BISDORFF COPROPRIETESIRET 94851247000014 | syndic professionnel | 5 | 137 | 0,52 % |
| 59 | DREUX GESTION SASSIRET 31180011400010 | syndic professionnel | 4 | 162 | 0,41 % |
| 60 | AGENCE SAINT SIMONSIRET 31549265200047 | syndic professionnel | 4 | 275 | 0,41 % |
| 61 | T I GSIRET 32302661700023 | syndic professionnel | 4 | 234 | 0,41 % |
| 62 | JEAN ROMPTEAUX SASIRET 33423914200014 | syndic professionnel | 4 | 145 | 0,41 % |
| 63 | O.L.TSIRET 34223099200022 | syndic professionnel | 4 | 219 | 0,41 % |
| 64 | CABINET BAPSIRET 41508208000029 | syndic professionnel | 4 | 128 | 0,41 % |
| 65 | LA DOMANIALESIRET 42270708300024 | syndic professionnel | 4 | 98 | 0,41 % |
| 66 | CABINET CSJCSIRET 45039498600027 | syndic professionnel | 4 | 234 | 0,41 % |
| 67 | IMMOBILIERE BAYENSIRET 49776301100028 | syndic professionnel | 4 | 195 | 0,41 % |
| 68 | CABINET LESCALLIERSIRET 54210462500075 | syndic professionnel | 4 | 244 | 0,41 % |
| 69 | LEPINAY MALETSIRET 55213936200065 | syndic professionnel | 4 | 391 | 0,41 % |
| 70 | CABINET JOURDANSIRET 70205299400069 | syndic professionnel | 4 | 812 | 0,41 % |
| 71 | GROUPE SOGESTIMSIRET 75162807400013 | syndic professionnel | 4 | 541 | 0,41 % |
| 72 | DEFI CONSEIL IMMOBILIERSIRET 81031074800019 | syndic professionnel | 4 | 252 | 0,41 % |
| 73 | L'IMMOBILIERE PARISIENNESIRET 91782916000014 | syndic professionnel | 4 | 391 | 0,41 % |
| 74 | SALTO GESTIONSIRET 94829677700030 | syndic professionnel | 4 | 438 | 0,41 % |
| 75 | CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEENSIRET 30616817000059 | syndic professionnel | 3 | 58 | 0,31 % |
| 76 | ERIC ET JACQUES GRIESSIRET 30838402300039 | syndic professionnel | 3 | 267 | 0,31 % |
| 77 | IMMOBILIER G. COGESIRET 31291024300079 | syndic professionnel | 3 | 67 | 0,31 % |
| 78 | DAUCHEZ COPROPRIETESSIRET 31490119000087 | syndic professionnel | 3 | 378 | 0,31 % |
| 79 | SULLY GESTIONSIRET 32756206200056 | syndic professionnel | 3 | 139 | 0,31 % |
| 80 | ACTIF IMMOBILIER SARLSIRET 33754698000042 | syndic professionnel | 3 | 124 | 0,31 % |
| 81 | ELIMMO GESTIONSIRET 33959072100041 | syndic professionnel | 3 | 100 | 0,31 % |
| 82 | CITYA URBANIA ETOILESIRET 34540662300065 | syndic professionnel | 3 | 278 | 0,31 % |
| 83 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTIONSIRET 42874890900416 | syndic professionnel | 3 | 174 | 0,31 % |
| 84 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SASIRET 43422040600012 | syndic professionnel | 3 | 305 | 0,31 % |
| 85 | ADMINISTRATION PIERRE IMMOBILIERSIRET 44524838800016 | syndic professionnel | 3 | 107 | 0,31 % |
| 86 | DAUCHEZ PROPERTY MANAGEMENTSIRET 44979536800066 | syndic professionnel | 3 | 93 | 0,31 % |
| 87 | REAL 31SIRET 47969676700017 | syndic professionnel | 3 | 136 | 0,31 % |
| 88 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 3 | 216 | 0,31 % |
| 89 | FOUINEAU IMMOSIRET 49979915300030 | syndic professionnel | 3 | 159 | 0,31 % |
| 90 | ADMINISTRASIRET 50135400500065 | syndic professionnel | 3 | 172 | 0,31 % |
| 91 | MDRC SYNDICSIRET 50337689900020 | syndic professionnel | 3 | 93 | 0,31 % |
| 92 | COYSEVOXSIRET 52446181100084 | syndic professionnel | 3 | 136 | 0,31 % |
| 93 | CABINET PG LANCE ET COMPAGNIESIRET 57214958100058 | syndic professionnel | 3 | 71 | 0,31 % |
| 94 | SOCIETE DE GERANCE RICHELIEUSIRET 60205776200034 | syndic professionnel | 3 | 195 | 0,31 % |
| 95 | MY SYNDICSIRET 75009541600046 | syndic professionnel | 3 | 147 | 0,31 % |
| 96 | CABINET HUGUES DE LA VAISSIERESIRET 81309162600024 | syndic professionnel | 3 | 119 | 0,31 % |
| 97 | MAVILLE IMMOBILIER ADB OUESTSIRET 82362853200017 | syndic professionnel | 3 | 379 | 0,31 % |
| 98 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC)SIRET 82849989700076 | syndic professionnel | 3 | 81 | 0,31 % |
| 99 | PIERRES DE PARIS SYNDICSIRET 83431409800023 | syndic professionnel | 3 | 110 | 0,31 % |
| 100 | PICKERING REAL ESTATESIRET 84258950900012 | syndic professionnel | 3 | 118 | 0,31 % |
| 101 | FOREST GESTIONSIRET 88204640200013 | syndic professionnel | 3 | 80 | 0,31 % |
| 102 | TURPIN IMMOBILIERSIRET 92180145200019 | syndic professionnel | 3 | 112 | 0,31 % |
| 103 | PREV'IMMOSIRET 97955286600019 | syndic professionnel | 3 | 128 | 0,31 % |
| 104 | FA GESTIMSIRET 98206729000014 | syndic professionnel | 3 | 144 | 0,31 % |
| 105 | ISAMBERT SASSIRET 30119169800036 | syndic professionnel | 2 | 82 | 0,21 % |
| 106 | FONCIA PARIS RIVE GAUCHESIRET 30653373800309 | syndic professionnel | 2 | 70 | 0,21 % |
| 107 | DAUCHEZ COPROPRIETESSIRET 31490119000061 | syndic professionnel | 2 | 28 | 0,21 % |
| 108 | CABINET CAZALIERESSIRET 32040735600031 | syndic professionnel | 2 | 109 | 0,21 % |
| 109 | IMMOBILIERE CHAMP DE MARSSIRET 32222482500040 | syndic professionnel | 2 | 55 | 0,21 % |
| 110 | GERARD RIBEREAU SARLSIRET 32666180800021 | syndic professionnel | 2 | 92 | 0,21 % |
| 111 | GIDSIRET 32862073700044 | syndic professionnel | 2 | 137 | 0,21 % |
| 112 | CABINET CHAMORANDSIRET 34338572000036 | syndic professionnel | 2 | 85 | 0,21 % |
| 113 | BTMB GESTION TRANSACTIONSSIRET 37751455900022 | syndic professionnel | 2 | 103 | 0,21 % |
| 114 | PIERRE ET GESTIONSIRET 37791908900013 | syndic professionnel | 2 | 116 | 0,21 % |
| 115 | CABINET DEBIEVRE SARLSIRET 38037529500033 | syndic professionnel | 2 | 145 | 0,21 % |
| 116 | CABINET PIERRE BONNEFOISIRET 41372534200021 | syndic professionnel | 2 | 351 | 0,21 % |
| 117 | WALTER GESTIONSIRET 42285294700056 | syndic professionnel | 2 | 123 | 0,21 % |
| 118 | FONCIA SEINE OUESTSIRET 43359610300062 | syndic professionnel | 2 | 633 | 0,21 % |
| 119 | OLT GESTION IMMOBILIERESIRET 44963641400020 | syndic professionnel | 2 | 31 | 0,21 % |
| 120 | CABINET JOLY SASSIRET 48812245800018 | syndic professionnel | 2 | 49 | 0,21 % |
| 121 | SOLANOCTESIRET 49079172000025 | syndic professionnel | 2 | 62 | 0,21 % |
| 122 | ISM GESTIONSIRET 51900348700021 | syndic professionnel | 2 | 32 | 0,21 % |
| 123 | VIANOVA GESTIONSIRET 52763571800044 | syndic professionnel | 2 | 156 | 0,21 % |
| 124 | UNION COMMERCIALE IMMOBILIERESIRET 54206428200024 | syndic professionnel | 2 | 140 | 0,21 % |
| 125 | IMMOBILIERE DU CHATEAUSIRET 56212468500057 | syndic professionnel | 2 | 104 | 0,21 % |
| 126 | MESSIEURS LANGLOIS ET COMPAGNIESIRET 63202037600059 | syndic professionnel | 2 | 96 | 0,21 % |
| 127 | CABINET DEBAYLESIRET 63202592000026 | syndic professionnel | 2 | 80 | 0,21 % |
| 128 | CABINET JOURDANSIRET 70205299400044 | syndic professionnel | 2 | 195 | 0,21 % |
| 129 | S.T.B. GESTION - IMMO GESTIONSIRET 72204395700058 | syndic professionnel | 2 | 105 | 0,21 % |
| 130 | A.X. STOULSSIRET 72205205700022 | syndic professionnel | 2 | 63 | 0,21 % |
| 131 | CABINET LEFEVRE ET DUCHARMESIRET 78530762000019 | syndic professionnel | 2 | 72 | 0,21 % |
| 132 | TETHYS GESTIONSIRET 80277811800041 | syndic professionnel | 2 | 71 | 0,21 % |
| 133 | GESTRIASIRET 80498513300011 | syndic professionnel | 2 | 46 | 0,21 % |
| 134 | IMMOGEST 92SIRET 80797710300033 | syndic professionnel | 2 | 36 | 0,21 % |
| 135 | ARTCOPSIRET 81087338000036 | syndic professionnel | 2 | 124 | 0,21 % |
| 136 | MAVILLE IMMOBILIER - LA DEFENSESIRET 81790679500023 | syndic professionnel | 2 | 42 | 0,21 % |
| 137 | TRIMASIRET 82481685400031 | syndic professionnel | 2 | 77 | 0,21 % |
| 138 | PARIS ETOILE GESTIONSIRET 83436318600018 | syndic professionnel | 2 | 62 | 0,21 % |
| 139 | ATRIUM GESTION PARIS 17SIRET 83495692200019 | syndic professionnel | 2 | 593 | 0,21 % |
| 140 | ALTO SEQUANAISSIRET 83526561200019 | syndic professionnel | 2 | 167 | 0,21 % |
| 141 | COPROXSIRET 88974694700056 | syndic professionnel | 2 | 39 | 0,21 % |
| 142 | E-PHOENIX IMMOSIRET 90346321400010 | syndic professionnel | 2 | 70 | 0,21 % |
| 143 | CPI GESTIONSIRET 91918036400052 | syndic professionnel | 2 | 104 | 0,21 % |
| 144 | RANCOUR IMMOBILIERSIRET 92986614300019 | syndic professionnel | 2 | 313 | 0,21 % |
| 145 | DELACOUR PATRIMOINESIRET 93859286200016 | syndic professionnel | 2 | 80 | 0,21 % |
| 146 | GAELLE CONSEILS IMMOSIRET 94824419900014 | syndic professionnel | 2 | 365 | 0,21 % |
| 147 | GROUPE LRDISIRET 94856723500015 | syndic professionnel | 2 | 116 | 0,21 % |
| 148 | BR COPROPRIETESIRET 97758390500012 | syndic professionnel | 2 | 85 | 0,21 % |
| 149 | ERIVA IMMOBILIERSIRET 99456845900022 | syndic professionnel | 2 | 467 | 0,21 % |
| 150 | CROSNIER SASSIRET 30355927200040 | syndic professionnel | 1 | 30 | 0,1 % |
| 151 | LOGEPARGNESIRET 30415411500022 | syndic professionnel | 1 | 80 | 0,1 % |
| 152 | VERNEUIL LILLESIRET 30416397500044 | syndic professionnel | 1 | 17 | 0,1 % |
| 153 | SOCIETE IMMOBILIERE ICGSIRET 31981419000058 | syndic professionnel | 1 | 20 | 0,1 % |
| 154 | SYGERIMSIRET 32105805900023 | syndic professionnel | 1 | 23 | 0,1 % |
| 155 | LO-GERIMSIRET 32428522000038 | syndic professionnel | 1 | 33 | 0,1 % |
| 156 | MALESHERBES GESTIONSIRET 32605713000048 | syndic professionnel | 1 | 15 | 0,1 % |
| 157 | GLF LOICK FOUCHETSIRET 33054212700072 | syndic professionnel | 1 | 25 | 0,1 % |
| 158 | SOCIETE DEFFORGE IMMOBILIERSIRET 33177486900068 | syndic professionnel | 1 | 29 | 0,1 % |
| 159 | CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETESIRET 33835442600052 | syndic professionnel | 1 | 156 | 0,1 % |
| 160 | CABINET CREDASSURSIRET 34358586500037 | syndic professionnel | 1 | 31 | 0,1 % |
| 161 | GESTION BATIMENTS ET PATRIMOINESSIRET 34815333900042 | syndic professionnel | 1 | 22 | 0,1 % |
| 162 | FONCIERE LELIEVRESIRET 34915723000062 | syndic professionnel | 1 | 26 | 0,1 % |
| 163 | CABINET MAS ROCHERSIRET 34950454800042 | syndic professionnel | 1 | 273 | 0,1 % |
| 164 | CABINET BALLUSIRET 35186438400034 | syndic professionnel | 1 | 24 | 0,1 % |
| 165 | DESRUE IMMOBILIERSIRET 35246567800014 | syndic professionnel | 1 | 43 | 0,1 % |
| 166 | CABINET SAINT LAMBERTSIRET 35272893500029 | syndic professionnel | 1 | 159 | 0,1 % |
| 167 | CABINET GELISSIRET 35377640400017 | syndic professionnel | 1 | 45 | 0,1 % |
| 168 | CGASIRET 38434920500029 | syndic professionnel | 1 | 115 | 0,1 % |
| 169 | CABINET DOLLEANSSIRET 38964311500014 | syndic professionnel | 1 | 71 | 0,1 % |
| 170 | IMMO PLUS MORILLONSIRET 39179158900024 | syndic professionnel | 1 | 81 | 0,1 % |
| 171 | LIONCEAU IMMOBILIERSIRET 39208579100011 | syndic professionnel | 1 | 20 | 0,1 % |
| 172 | PLISSON IMMOBILIERSIRET 39899842700031 | syndic professionnel | 1 | 18 | 0,1 % |
| 173 | CABINET STEIN LA COPROPRIETESIRET 40363826500013 | syndic professionnel | 1 | 21 | 0,1 % |
| 174 | CABINET ROUX DELFOUR IMMOBILIERSIRET 40438270700051 | syndic professionnel | 1 | 55 | 0,1 % |
| 175 | ABEILLE IMMOBILIERSIRET 41343715300021 | syndic professionnel | 1 | 35 | 0,1 % |
| 176 | COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERESIRET 41780500900038 | syndic professionnel | 1 | 44 | 0,1 % |
| 177 | PRESTIGERESIRET 41993571300034 | syndic professionnel | 1 | 38 | 0,1 % |
| 178 | CABINET ETIENNEY MARNE IMMOBILIERSIRET 42136713700021 | syndic professionnel | 1 | 153 | 0,1 % |
| 179 | RIVE DROITE IMMOBILIERSIRET 42215778400014 | syndic professionnel | 1 | 45 | 0,1 % |
| 180 | BARRA-NACERISIRET 43022743900048 | syndic professionnel | 1 | 35 | 0,1 % |
| 181 | OPTIMMO GESTIONSIRET 43449218700043 | syndic professionnel | 1 | 19 | 0,1 % |
| 182 | CABINET LA PAGERIESIRET 43486535800031 | syndic professionnel | 1 | 44 | 0,1 % |
| 183 | LOT CENTSIRET 44288589300044 | syndic professionnel | 1 | 2 | 0,1 % |
| 184 | MAVILLE IMMOBILIERSIRET 44533935100030 | syndic professionnel | 1 | 31 | 0,1 % |
| 185 | TRANSAC'SIRET 44879529400025 | syndic professionnel | 1 | 16 | 0,1 % |
| 186 | CENTENNIAL GESTIONSIRET 45057768900034 | syndic professionnel | 1 | 29 | 0,1 % |
| 187 | SJLBSIRET 45343960600014 | syndic professionnel | 1 | 89 | 0,1 % |
| 188 | ADVENIS PROPERTY MANAGEMENTSIRET 47911917400197 | syndic professionnel | 1 | 65 | 0,1 % |
| 189 | CABINET GOUTILLESIRET 48361871600045 | syndic professionnel | 1 | 30 | 0,1 % |
| 190 | ULAN IMMOBILIERSIRET 48468984900020 | syndic professionnel | 1 | 13 | 0,1 % |
| 191 | CABINET GPIMOSIRET 48926858100019 | syndic professionnel | 1 | 42 | 0,1 % |
| 192 | FHBSIRET 49197504100212 | syndic professionnel | 1 | 139 | 0,1 % |
| 193 | WARREN & ASSOCIESSIRET 49336373300038 | syndic professionnel | 1 | 114 | 0,1 % |
| 194 | SYNDIXISSIRET 50493942200037 | syndic professionnel | 1 | 31 | 0,1 % |
| 195 | MDB IMMOBILIERSIRET 50863027400068 | syndic professionnel | 1 | 27 | 0,1 % |
| 196 | CABINET DASSONVILLE ET FRONSIRET 50943383500048 | syndic professionnel | 1 | 12 | 0,1 % |
| 197 | SAINT HILAIRE GESTIONSIRET 51008330600033 | syndic professionnel | 1 | 38 | 0,1 % |
| 198 | DELON SYNDIC DE COPROPRIETESIRET 51483113000042 | syndic professionnel | 1 | 96 | 0,1 % |
| 199 | ECOSYNDICSIRET 51529476700048 | syndic professionnel | 1 | 34 | 0,1 % |
| 200 | MYRABOSIRET 51934131700039 | syndic professionnel | 1 | 8 | 0,1 % |
| 201 | ARCHIGESTIMSIRET 51955231900039 | syndic professionnel | 1 | 24 | 0,1 % |
| 202 | AVENTINSIRET 52083387200036 | syndic professionnel | 1 | 36 | 0,1 % |
| 203 | OUSTAL GESTIONSIRET 52348806200036 | syndic professionnel | 1 | 97 | 0,1 % |
| 204 | FRANCOIS QUERREC IMMOBILIERSIRET 52419197000036 | syndic professionnel | 1 | 68 | 0,1 % |
| 205 | ARTOIS ADB TRANSACTIONSSIRET 52808196100021 | syndic professionnel | 1 | 41 | 0,1 % |
| 206 | GESTION A.D.SIRET 53029481800022 | syndic professionnel | 1 | 559 | 0,1 % |
| 207 | ZTIMMOSIRET 53354032400035 | syndic professionnel | 1 | 13 | 0,1 % |
| 208 | CABINET F. MERGUINSIRET 53785307900011 | syndic professionnel | 1 | 28 | 0,1 % |
| 209 | CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCESIRET 55201025800010 | syndic professionnel | 1 | 65 | 0,1 % |
| 210 | ZAVANI & COMPAGNIESIRET 55201029000054 | syndic professionnel | 1 | 30 | 0,1 % |
| 211 | ADUXIMSIRET 56206574800039 | syndic professionnel | 1 | 58 | 0,1 % |
| 212 | FAY ET COMPAGNIESIRET 57200755700026 | syndic professionnel | 1 | 61 | 0,1 % |
| 213 | CABINET WARREN - BUTTES CHAUMONTSIRET 59201451800043 | syndic professionnel | 1 | 12 | 0,1 % |
| 214 | GRIFFATON ET MONTREUILSIRET 59205797000044 | syndic professionnel | 1 | 30 | 0,1 % |
| 215 | SOCIETE DE GERANCES ET D'ASSURANCESSIRET 59820058200024 | syndic professionnel | 1 | 28 | 0,1 % |
| 216 | EURL FOURNELSIRET 62205408800027 | syndic professionnel | 1 | 37 | 0,1 % |
| 217 | ANDRE GRIFFATON S ASIRET 63200891800021 | syndic professionnel | 1 | 64 | 0,1 % |
| 218 | ETUD GEST IMMO NORD ESTSIRET 64203213000105 | syndic professionnel | 1 | 15 | 0,1 % |
| 219 | CABINET GESTION ST EUSTACHESIRET 64205292200019 | syndic professionnel | 1 | 60 | 0,1 % |
| 220 | FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARISSIRET 64206004000051 | syndic professionnel | 1 | 15 | 0,1 % |
| 221 | TIFFENCOGESIRET 65200970500136 | syndic professionnel | 1 | 249 | 0,1 % |
| 222 | PLISSON ET COMPAGNIESIRET 65201100800040 | syndic professionnel | 1 | 13 | 0,1 % |
| 223 | CABINET CLAEYSSIRET 66202856200012 | syndic professionnel | 1 | 25 | 0,1 % |
| 224 | CABINET MASSON ET CIESIRET 67201845400021 | syndic professionnel | 1 | 65 | 0,1 % |
| 225 | AGENCE IMMOBILIERE MOZARTSIRET 71204489000010 | syndic professionnel | 1 | 64 | 0,1 % |
| 226 | FONCIA AGENCE CENTRALESIRET 73203599300128 | syndic professionnel | 1 | 7 | 0,1 % |
| 227 | COGEVA PMSIRET 75352624300047 | syndic professionnel | 1 | 103 | 0,1 % |
| 228 | SMARTSTONESIRET 78973079300047 | syndic professionnel | 1 | 70 | 0,1 % |
| 229 | VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETESIRET 79015946100025 | syndic professionnel | 1 | 26 | 0,1 % |
| 230 | L2J - ASSOCIESSIRET 79188783900029 | syndic professionnel | 1 | 75 | 0,1 % |
| 231 | RELAIS IMMOSIRET 79430144000010 | syndic professionnel | 1 | 20 | 0,1 % |
| 232 | ERINHOASIRET 79479864500014 | syndic professionnel | 1 | 55 | 0,1 % |
| 233 | CABINET G. CARDINALSIRET 79501577500021 | syndic professionnel | 1 | 27 | 0,1 % |
| 234 | SILVER PULSESIRET 80294006400032 | syndic professionnel | 1 | 34 | 0,1 % |
| 235 | TLM GESTIONSIRET 80846138800015 | syndic professionnel | 1 | 16 | 0,1 % |
| 236 | HOMELANDSIRET 81834144800038 | syndic professionnel | 1 | 61 | 0,1 % |
| 237 | SYNDIC ONESIRET 82091825800014 | syndic professionnel | 1 | 17 | 0,1 % |
| 238 | LIMA DS GESTIONSIRET 82181041300012 | syndic professionnel | 1 | 25 | 0,1 % |
| 239 | MATERASIRET 82518857600060 | syndic professionnel | 1 | 23 | 0,1 % |
| 240 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC)SIRET 82849989700050 | syndic professionnel | 1 | 12 | 0,1 % |
| 241 | COTOITSIRET 83360739300026 | syndic professionnel | 1 | 9 | 0,1 % |
| 242 | AZUR SYNDICSIRET 83825661800011 | syndic professionnel | 1 | 71 | 0,1 % |
| 243 | TAILORCOPROSIRET 83891449700048 | syndic professionnel | 1 | 73 | 0,1 % |
| 244 | REPUBLIQUE IMMOBILIERSIRET 84093062200013 | syndic professionnel | 1 | 53 | 0,1 % |
| 245 | CONSEILS COPROSIRET 84375888900052 | syndic professionnel | 1 | 32 | 0,1 % |
| 246 | ATRIUM GESTION PARIS 15SIRET 84501286300013 | syndic professionnel | 1 | 90 | 0,1 % |
| 247 | CABINET BARAQUE IMMOBILIERSIRET 85310124400020 | syndic professionnel | 1 | 30 | 0,1 % |
