Syndics à Vincennes (94080)
- Copropriétés immatriculées
- 1 322
- Avec SIRET de syndic
- 827
- Syndics identifiés
- 192
- Lots du parc
- 63 564
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Vincennes compte 1 322 copropriétés et 63 564 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 192 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 827 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur les copropriétés avec SIRET de syndic (827).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCIETE LAPOSTOLLE SARLSIRET 34332249100014 | syndic professionnel | 99 | 4 832 | 11,97 % |
| 2 | SEIFIC-PIERGUISIRET 30221985200043 | syndic professionnel | 63 | 2 283 | 7,62 % |
| 3 | FONCIA VAL DE MARNESIRET 96920079900050 | syndic professionnel | 56 | 1 847 | 6,77 % |
| 4 | HERA IMMOBILIER SARLSIRET 53980869100015 | syndic professionnel | 53 | 2 100 | 6,41 % |
| 5 | AGENCE JOFFARD SARLSIRET 99865061800015 | syndic professionnel | 20 | 1 324 | 2,42 % |
| 6 | CABINET MAHAUT GIRARDSIRET 38955851100025 | syndic professionnel | 19 | 954 | 2,3 % |
| 7 | GESTION IMMO CONFIANCESIRET 84362749800010 | syndic professionnel | 17 | 660 | 2,06 % |
| 8 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 16 | 851 | 1,93 % |
| 9 | CABINET CHARPENTIERSIRET 52009526600034 | syndic professionnel | 16 | 376 | 1,93 % |
| 10 | AGEVEDIM IMMOBILIERSIRET 52080864300040 | syndic professionnel | 16 | 446 | 1,93 % |
| 11 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONTSIRET 54206101500484 | syndic professionnel | 16 | 2 560 | 1,93 % |
| 12 | CABINET LOUIS PORCHERETSIRET 56203584000015 | syndic professionnel | 16 | 1 862 | 1,93 % |
| 13 | CABINET BEGHIN ET COMPAGNIESIRET 60203531300017 | syndic professionnel | 16 | 690 | 1,93 % |
| 14 | CABINET ETIENNEY MARNE IMMOBILIERSIRET 42136713700021 | syndic professionnel | 15 | 1 243 | 1,81 % |
| 15 | VAL ANDRE IMMOBILIERSIRET 84815986900017 | syndic professionnel | 14 | 476 | 1,69 % |
| 16 | CABINET GRILLATSIRET 81487480600023 | syndic professionnel | 13 | 376 | 1,57 % |
| 17 | CABINET DUMOULINSIRET 32971560100046 | syndic professionnel | 12 | 593 | 1,45 % |
| 18 | DESRUE IMMOBILIERSIRET 35246567800014 | syndic professionnel | 12 | 482 | 1,45 % |
| 19 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SASIRET 43422040600012 | syndic professionnel | 10 | 273 | 1,21 % |
| 20 | HL GESTIONSIRET 81203597000019 | syndic professionnel | 10 | 223 | 1,21 % |
| 21 | FONCIA PARIS ESTSIRET 51893134000013 | syndic professionnel | 9 | 277 | 1,09 % |
| 22 | MATERASIRET 82518857600052 | syndic professionnel | 8 | 226 | 0,97 % |
| 23 | LEHMANN-IMMOBILIERSIRET 90781786000030 | syndic professionnel | 7 | 179 | 0,85 % |
| 24 | LA BOUTIQUE DE COPROPRIETESSIRET 52833878300046 | syndic professionnel | 6 | 161 | 0,73 % |
| 25 | CABINET ORLY-SAINCLAIRESIRET 82154406100012 | syndic professionnel | 6 | 120 | 0,73 % |
| 26 | SAS KEYS IMMOSIRET 85138625000019 | syndic professionnel | 6 | 449 | 0,73 % |
| 27 | BALMA GESTIONSIRET 39200329900030 | syndic professionnel | 5 | 815 | 0,6 % |
| 28 | LAXE IMMOBILIERSIRET 42387524400018 | syndic professionnel | 5 | 197 | 0,6 % |
| 29 | CROSNIER SASSIRET 30355927200040 | syndic professionnel | 4 | 216 | 0,48 % |
| 30 | SOCIETE DE GESTION ET D'ADMINISTRATION IMMOBILIERESIRET 38845066000047 | syndic professionnel | 4 | 842 | 0,48 % |
| 31 | JUNEGESIRET 40002371900018 | syndic professionnel | 4 | 144 | 0,48 % |
| 32 | G.IMMOSIRET 48158165000027 | syndic professionnel | 4 | 129 | 0,48 % |
| 33 | GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCESIRET 57203237300100 | syndic professionnel | 4 | 406 | 0,48 % |
| 34 | CABINET MASSON ET CIESIRET 67201845400021 | syndic professionnel | 4 | 164 | 0,48 % |
| 35 | SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERESIRET 73200528500042 | syndic professionnel | 4 | 346 | 0,48 % |
| 36 | OLYMPI GESTIONSIRET 88139670900027 | syndic professionnel | 4 | 204 | 0,48 % |
| 37 | VERNEUIL LILLESIRET 30416397500044 | syndic professionnel | 3 | 127 | 0,36 % |
| 38 | SULLY GESTIONSIRET 32756206200056 | syndic professionnel | 3 | 95 | 0,36 % |
| 39 | CABINET CREDASSURSIRET 34358586500037 | syndic professionnel | 3 | 153 | 0,36 % |
| 40 | CABINET PASSETSIRET 39369442700039 | syndic professionnel | 3 | 56 | 0,36 % |
| 41 | CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENSSIRET 39883799700053 | syndic professionnel | 3 | 81 | 0,36 % |
| 42 | WARREN & ASSOCIESSIRET 49336373300038 | syndic professionnel | 3 | 197 | 0,36 % |
| 43 | CABINET IMMOBILIER ALEXANDRE GARRIGOSSIRET 52770380500020 | syndic professionnel | 3 | 133 | 0,36 % |
| 44 | SARL ADVISORING IMMOBILIERSIRET 52804856400033 | syndic professionnel | 3 | 50 | 0,36 % |
| 45 | ZTIMMOSIRET 53354032400035 | syndic professionnel | 3 | 100 | 0,36 % |
| 46 | AGENCE DE CHAMPIGNYSIRET 59206982700018 | syndic professionnel | 3 | 96 | 0,36 % |
| 47 | ATRIUM GESTIONSIRET 63201850300052 | syndic professionnel | 3 | 133 | 0,36 % |
| 48 | ADRICIE GESTION SARLSIRET 80004494300010 | syndic professionnel | 3 | 72 | 0,36 % |
| 49 | NOVADBSIRET 81898090600023 | syndic professionnel | 3 | 172 | 0,36 % |
| 50 | SYNDICITYSIRET 81939628400013 | syndic professionnel | 3 | 156 | 0,36 % |
| 51 | MATERASIRET 82518857600060 | syndic professionnel | 3 | 396 | 0,36 % |
| 52 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC)SIRET 82849989700076 | syndic professionnel | 3 | 88 | 0,36 % |
| 53 | LAROZE IMMOBILIERSIRET 83159289400024 | syndic professionnel | 3 | 176 | 0,36 % |
| 54 | ATEXIA COPROSIRET 83918142700031 | syndic professionnel | 3 | 100 | 0,36 % |
| 55 | DEVSIRET 84109132500016 | syndic professionnel | 3 | 92 | 0,36 % |
| 56 | AMG GESTIONSIRET 87809591800024 | syndic professionnel | 3 | 95 | 0,36 % |
| 57 | CK IMMOBILIERSIRET 88773521500014 | syndic professionnel | 3 | 95 | 0,36 % |
| 58 | CROSSARD & BERECSIRET 89852401200017 | syndic professionnel | 3 | 112 | 0,36 % |
| 59 | 2 BE IMMOSIRET 90998153200015 | syndic professionnel | 3 | 146 | 0,36 % |
| 60 | FONCIA MARNE LA VALLEESIRET 31706428500115 | syndic professionnel | 2 | 136 | 0,24 % |
| 61 | COGEIMSIRET 32337792900027 | syndic professionnel | 2 | 42 | 0,24 % |
| 62 | CABINET CADOT-BEAUPLETSIRET 32841300000030 | syndic professionnel | 2 | 197 | 0,24 % |
| 63 | CABINET MAS ROCHERSIRET 34950454800042 | syndic professionnel | 2 | 64 | 0,24 % |
| 64 | MODERN'IMM GESTION IMMOBILIERESIRET 35179739400043 | syndic professionnel | 2 | 480 | 0,24 % |
| 65 | CITYA IMMOBILIER PECORARISIRET 41130103900086 | syndic professionnel | 2 | 57 | 0,24 % |
| 66 | PICHET IMMOBILIER SERVICESSIRET 43229623400029 | syndic professionnel | 2 | 62 | 0,24 % |
| 67 | LE DOME IMMOBILIERSIRET 43315600700018 | syndic professionnel | 2 | 107 | 0,24 % |
| 68 | ESPACE IMMOBILIERSIRET 44111317200049 | syndic professionnel | 2 | 79 | 0,24 % |
| 69 | K.G.S. PRESTIGESIRET 47797490100027 | syndic professionnel | 2 | 120 | 0,24 % |
| 70 | HEURTEVENT P.E.SIRET 47869761800039 | syndic professionnel | 2 | 102 | 0,24 % |
| 71 | GROUPE OUESTSIRET 49376571300018 | syndic professionnel | 2 | 146 | 0,24 % |
| 72 | TIBISIRET 50836591300021 | syndic professionnel | 2 | 63 | 0,24 % |
| 73 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCESIRET 52919641200173 | syndic professionnel | 2 | 704 | 0,24 % |
| 74 | DM GESTIONSIRET 53447260000053 | syndic professionnel | 2 | 133 | 0,24 % |
| 75 | BILLOT ET GIRARDOTSIRET 55210655100013 | syndic professionnel | 2 | 57 | 0,24 % |
| 76 | FONCIA PARIS RIVE DROITESIRET 58209802600369 | syndic professionnel | 2 | 48 | 0,24 % |
| 77 | SOCIETE DE GERANCE RICHELIEUSIRET 60205776200034 | syndic professionnel | 2 | 87 | 0,24 % |
| 78 | CASTEELE S A R LSIRET 73208027000026 | syndic professionnel | 2 | 55 | 0,24 % |
| 79 | REFLET IMMOBILIERSIRET 74997198200022 | syndic professionnel | 2 | 62 | 0,24 % |
| 80 | MY SYNDICSIRET 75009541600046 | syndic professionnel | 2 | 337 | 0,24 % |
| 81 | DM GESTIONSIRET 75013337300027 | syndic professionnel | 2 | 60 | 0,24 % |
| 82 | AMI PARISSIRET 79152350900077 | syndic professionnel | 2 | 71 | 0,24 % |
| 83 | PROXIMA SYNDICSIRET 79435034800023 | syndic professionnel | 2 | 37 | 0,24 % |
| 84 | HOME IN TIMESIRET 80978510800022 | syndic professionnel | 2 | 60 | 0,24 % |
| 85 | HOMELANDSIRET 81834144800038 | syndic professionnel | 2 | 56 | 0,24 % |
| 86 | ATRIUM GESTION PARIS 17SIRET 83495692200019 | syndic professionnel | 2 | 95 | 0,24 % |
| 87 | SCHWANEBECK-SEDRATI & BAUCHESIRET 83795202700022 | syndic professionnel | 2 | 90 | 0,24 % |
| 88 | SCM IMMOBILIERSIRET 85403441000035 | syndic professionnel | 2 | 69 | 0,24 % |
| 89 | S.L.P. COPROSIRET 92249873800017 | syndic professionnel | 2 | 55 | 0,24 % |
| 90 | ETHIK HABITATSIRET 93847730400019 | syndic professionnel | 2 | 43 | 0,24 % |
| 91 | CABINET EUROPAZURSIRET 95880486600027 | syndic professionnel | 2 | 176 | 0,24 % |
| 92 | SOC EXPLOIT CABINET PAUTRATSIRET 30105251000023 | syndic professionnel | 1 | 23 | 0,12 % |
| 93 | LAMENNAIS ADBSIRET 30269602600061 | syndic professionnel | 1 | 16 | 0,12 % |
| 94 | FONCIA PARIS RIVE GAUCHESIRET 30653373800309 | syndic professionnel | 1 | 18 | 0,12 % |
| 95 | SARL AGENCE ARAGOSIRET 30714672000023 | syndic professionnel | 1 | 211 | 0,12 % |
| 96 | URBANIA VAL DE MARNESIRET 30940817700074 | syndic professionnel | 1 | 636 | 0,12 % |
| 97 | L'IMMOBILIERE PARIROCSIRET 31770601800031 | syndic professionnel | 1 | 31 | 0,12 % |
| 98 | GERASCOSIRET 32995946400028 | syndic professionnel | 1 | 17 | 0,12 % |
| 99 | SOCIETE DEFFORGE IMMOBILIERSIRET 33177486900068 | syndic professionnel | 1 | 19 | 0,12 % |
| 100 | CABINET PARISIEN D'ADMINISTRATION DE BIENSSIRET 33418208600028 | syndic professionnel | 1 | 32 | 0,12 % |
| 101 | CRAUNOTSIRET 33514964700018 | syndic professionnel | 1 | 43 | 0,12 % |
| 102 | CABINET CORRAZESIRET 33981669600035 | syndic professionnel | 1 | 49 | 0,12 % |
| 103 | SARL DUPOUY-FLAMENCOURTSIRET 34063528300021 | syndic professionnel | 1 | 126 | 0,12 % |
| 104 | C.S.M. IMMOBILIERSIRET 34284494100027 | syndic professionnel | 1 | 48 | 0,12 % |
| 105 | URBANIA SEINE ET MARNESIRET 34743726100048 | syndic professionnel | 1 | 95 | 0,12 % |
| 106 | ATM SARLSIRET 34863116900045 | syndic professionnel | 1 | 18 | 0,12 % |
| 107 | CABINET SAINT LAMBERTSIRET 35272893500029 | syndic professionnel | 1 | 17 | 0,12 % |
| 108 | BTMB GESTION TRANSACTIONSSIRET 37751455900022 | syndic professionnel | 1 | 30 | 0,12 % |
| 109 | PIERRE ET GESTIONSIRET 37791908900013 | syndic professionnel | 1 | 57 | 0,12 % |
| 110 | J.P.M. IMMOBILIERESIRET 38046191300051 | syndic professionnel | 1 | 22 | 0,12 % |
| 111 | JOCELYNE BERANGER CONSULTANTSIRET 38886023100017 | syndic professionnel | 1 | 15 | 0,12 % |
| 112 | IMMO PLUS MORILLONSIRET 39179158900024 | syndic professionnel | 1 | 33 | 0,12 % |
| 113 | LIONCEAU IMMOBILIERSIRET 39208579100011 | syndic professionnel | 1 | 25 | 0,12 % |
| 114 | PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIENSIRET 39315055200031 | syndic professionnel | 1 | 30 | 0,12 % |
| 115 | LINCOLN FRANCOIS 1SIRET 39786082600080 | syndic professionnel | 1 | 160 | 0,12 % |
| 116 | BESOINS ET SERVICES GESTION IMMOBILIERESIRET 40292514300065 | syndic professionnel | 1 | 37 | 0,12 % |
| 117 | CERSOY & GIRARDSIRET 41175479900038 | syndic professionnel | 1 | 43 | 0,12 % |
| 118 | R.M.V.GESTIONSIRET 41177940800029 | syndic professionnel | 1 | 5 | 0,12 % |
| 119 | ARCHITECTURE GESTIONSIRET 41248974200020 | syndic professionnel | 1 | 57 | 0,12 % |
| 120 | ASSOCIES EN GESTION IMMOBILIERESIRET 41476170000049 | syndic professionnel | 1 | 45 | 0,12 % |
| 121 | CABINET N & H IMMOBILIERSIRET 42382890400031 | syndic professionnel | 1 | 687 | 0,12 % |
| 122 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTIONSIRET 42874890900416 | syndic professionnel | 1 | 14 | 0,12 % |
| 123 | CABINET LA PAGERIESIRET 43486535800056 | syndic professionnel | 1 | 24 | 0,12 % |
| 124 | SARL XLSIRET 43537501900021 | syndic professionnel | 1 | 28 | 0,12 % |
| 125 | SYNDIC'IMMOSIRET 45010633100041 | syndic professionnel | 1 | 31 | 0,12 % |
| 126 | CENTENNIAL GESTIONSIRET 45057768900034 | syndic professionnel | 1 | 2 | 0,12 % |
| 127 | HF2G IMMOBILIERSIRET 48404458100052 | syndic professionnel | 1 | 14 | 0,12 % |
| 128 | CONCORDE GESTIONSIRET 48910155000023 | syndic professionnel | 1 | 77 | 0,12 % |
| 129 | NOVOTIMSIRET 49788790100039 | syndic professionnel | 1 | 118 | 0,12 % |
| 130 | ADMINISTRASIRET 50135400500065 | syndic professionnel | 1 | 31 | 0,12 % |
| 131 | MDRC SYNDICSIRET 50337689900020 | syndic professionnel | 1 | 27 | 0,12 % |
| 132 | CABINET GODEST IMMOBILIERSIRET 50527173400038 | syndic professionnel | 1 | 31 | 0,12 % |
| 133 | AVENTINSIRET 52083387200036 | syndic professionnel | 1 | 33 | 0,12 % |
| 134 | A.C.G.P- AGENCE CONSEIL GESTION PATRIMOINESIRET 52193369700042 | syndic professionnel | 1 | 12 | 0,12 % |
| 135 | FRANCOIS QUERREC IMMOBILIERSIRET 52419197000036 | syndic professionnel | 1 | 17 | 0,12 % |
| 136 | AUDITIA GESTIONSIRET 52941727100036 | syndic professionnel | 1 | 53 | 0,12 % |
| 137 | ADUXIMSIRET 56206574800039 | syndic professionnel | 1 | 20 | 0,12 % |
| 138 | SOC CAGE THOUARD ET FILSSIRET 57218792000028 | syndic professionnel | 1 | 52 | 0,12 % |
| 139 | GERANCES IMMOBILIERES R. DELIOUXSIRET 58203207400012 | syndic professionnel | 1 | 31 | 0,12 % |
| 140 | CABINET CHAMPROUX ET THUOTSIRET 59121645200019 | syndic professionnel | 1 | 26 | 0,12 % |
| 141 | GRATADESIRET 59203970500054 | syndic professionnel | 1 | 1 130 | 0,12 % |
| 142 | A.D.J. GESTIONSIRET 60203245000010 | syndic professionnel | 1 | 116 | 0,12 % |
| 143 | ETUD GEST IMMO NORD ESTSIRET 64203213000105 | syndic professionnel | 1 | 300 | 0,12 % |
| 144 | CABINET GESTION ST EUSTACHESIRET 64205292200019 | syndic professionnel | 1 | 18 | 0,12 % |
| 145 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARISSIRET 67204514300027 | syndic professionnel | 1 | 55 | 0,12 % |
| 146 | RICHARDIERESIRET 68200912100133 | syndic professionnel | 1 | 52 | 0,12 % |
| 147 | SOC DENFERT IMMOBILIERESIRET 69204388800043 | syndic professionnel | 1 | 87 | 0,12 % |
| 148 | SOC ADMINISTRAT CO PROPR GERANCE IMMEUBLSIRET 71204936000027 | syndic professionnel | 1 | 23 | 0,12 % |
| 149 | FONCIA AGENCE CENTRALESIRET 73203599300128 | syndic professionnel | 1 | 13 | 0,12 % |
| 150 | ETC GESTIONSIRET 73205524900062 | syndic professionnel | 1 | 44 | 0,12 % |
| 151 | GROUPE SOGESTIMSIRET 75162807400013 | syndic professionnel | 1 | 298 | 0,12 % |
| 152 | PATRIMONIAL VENDOMESIRET 78867650000028 | syndic professionnel | 1 | 22 | 0,12 % |
| 153 | VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETESIRET 79015946100025 | syndic professionnel | 1 | 131 | 0,12 % |
| 154 | ASSET MANAGEMENT SERVICESSIRET 79118523400022 | syndic professionnel | 1 | 12 | 0,12 % |
| 155 | L2J - ASSOCIESSIRET 79188783900029 | syndic professionnel | 1 | 87 | 0,12 % |
| 156 | LE SYNDICSIRET 79763859000019 | syndic professionnel | 1 | 18 | 0,12 % |
| 157 | BEST PLACE TO STAY IN PARISSIRET 79984899900014 | syndic professionnel | 1 | 39 | 0,12 % |
| 158 | DEL SARTE PATRIMOINESIRET 80748377100026 | syndic professionnel | 1 | 17 | 0,12 % |
| 159 | BONNEFOND ET ASSOCIESSIRET 80914824000025 | syndic professionnel | 1 | 17 | 0,12 % |
| 160 | DEFI CONSEIL IMMOBILIERSIRET 81031074800019 | syndic professionnel | 1 | 270 | 0,12 % |
| 161 | ARTCOPSIRET 81087338000036 | syndic professionnel | 1 | 20 | 0,12 % |
| 162 | GESTION IMMOBILIERE SAINT MAURSIRET 81524744000010 | syndic professionnel | 1 | 14 | 0,12 % |
| 163 | FIDUCIA GESTIONSIRET 81537126500027 | syndic professionnel | 1 | 71 | 0,12 % |
| 164 | ASL IMMOBILIERSIRET 81923140800033 | syndic professionnel | 1 | 26 | 0,12 % |
| 165 | ETUDE CARAUDREY TRANSACTIONS ET GESTION E.C.T.GSIRET 81945761500014 | syndic professionnel | 1 | 55 | 0,12 % |
| 166 | SYNDIC ONESIRET 82091825800014 | syndic professionnel | 1 | 37 | 0,12 % |
| 167 | UNITIASIRET 82293322200025 | syndic professionnel | 1 | 304 | 0,12 % |
| 168 | COTOITSIRET 83360739300026 | syndic professionnel | 1 | 17 | 0,12 % |
| 169 | OP IMMOBILIERSIRET 83773600800025 | syndic professionnel | 1 | 15 | 0,12 % |
| 170 | SYNECTIASIRET 84477710200022 | syndic professionnel | 1 | 59 | 0,12 % |
| 171 | ATRIUM GESTION PARIS 15SIRET 84501286300013 | syndic professionnel | 1 | 81 | 0,12 % |
| 172 | COJESTSIRET 87790343500015 | syndic professionnel | 1 | 50 | 0,12 % |
| 173 | CDIMSIRET 87883319300039 | syndic professionnel | 1 | 51 | 0,12 % |
| 174 | AH IMMOBILIERSIRET 88013174300010 | syndic professionnel | 1 | 27 | 0,12 % |
| 175 | IMONIASIRET 88115579000036 | syndic professionnel | 1 | 24 | 0,12 % |
| 176 | CABINET IGSSIRET 88836652300015 | syndic professionnel | 1 | 26 | 0,12 % |
| 177 | MAVILLE IMMOBILIER - ADB PARIS-NORDSIRET 88894198600026 | syndic professionnel | 1 | 80 | 0,12 % |
| 178 | AVANTAGES IMMOBILIERSIRET 89508135400014 | syndic professionnel | 1 | 32 | 0,12 % |
| 179 | CABINET MELIAVASIRET 89957664900037 | syndic professionnel | 1 | 26 | 0,12 % |
| 180 | A L'UNISSONSIRET 90858117600017 | syndic professionnel | 1 | 27 | 0,12 % |
| 181 | GANIM IMMOBILIERSIRET 90863809100037 | syndic professionnel | 1 | 16 | 0,12 % |
| 182 | AMOR'IMMOSIRET 91322917500017 | syndic professionnel | 1 | 19 | 0,12 % |
| 183 | CPI GESTIONSIRET 91918036400052 | syndic professionnel | 1 | 81 | 0,12 % |
| 184 | UP SYNDICSIRET 92226819800012 | syndic professionnel | 1 | 14 | 0,12 % |
| 185 | G&E GESTIONSIRET 92260128100020 | syndic professionnel | 1 | 52 | 0,12 % |
| 186 | SGP PROPERTIESSIRET 92745012200019 | syndic professionnel | 1 | 25 | 0,12 % |
| 187 | LEA SYNDICSIRET 94970422500018 | syndic professionnel | 1 | 27 | 0,12 % |
| 188 | SOC TRANSACTION ET GESTION IMMOBILIERESIRET 95002497600033 | syndic professionnel | 1 | 13 | 0,12 % |
| 189 | FA GESTIMSIRET 98206729000014 | syndic professionnel | 1 | 11 | 0,12 % |
| 190 | ADRIEN SIMONNET SASSIRET 98282432800016 | syndic professionnel | 1 | 13 | 0,12 % |
| 191 | ESPRIT COPROSIRET 99098078100019 | syndic professionnel | 1 | 10 | 0,12 % |
| 192 | ERIVA IMMOBILIERSIRET 99456845900022 | syndic professionnel | 1 | 35 | 0,12 % |
Source et méthode
Ces chiffres proviennent du Registre national d’immatriculation des copropriétés de l’Anah. Chaque immatriculation est comptée une fois, selon la localisation de la copropriété. Le classement regroupe les déclarations par établissement identifié, quelle que soit la date de fin du mandat.