- Accueil
- Communes
- Département 92
- MONTROUGE
Copropriétés à MONTROUGE
Analyse du marché des syndics de copropriété
Statistiques clés
Syndics actifs
Gérant des copropriétés
Copropriétés
Immeubles gérés
Taille moyenne
Lots par copropriété
Lots totaux
Dans toutes les copropriétés
Professionnels
100.0% des syndics connus
Bénévoles
0.0% des syndics connus
Non connus
Type non renseigné
Répartition
Périodes de construction
Répartition des 798 copropriétés par période
Répartition par syndic
8 syndics gérant 254 copropriétés à Montrouge
Évolution temporelle
Évolution du marché sur les 4 derniers trimestres disponibles
Syndics de la commune
139 syndics actifs gérant des copropriétés dans cette commune
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOC GESTION IMMOBILIERE SIRET: 33401077400043 | Professionnel | 57 | 4 586 | Détails |
| 2 | FONCIA AGENCE CENTRALE SIRET: 73203599300128 | Professionnel | 44 | 2 376 | Détails |
| 3 | REGARDS SIRET: 48129427000014 | Professionnel | 43 | 2 969 | Détails |
| 4 | NICOLAS JUFFORGUES ADMINISTRATEUR DE BIENS OU CABINET JUFFORGUES SIRET: 34101720000039 | Professionnel | 38 | 988 | Détails |
| 5 | CAZALIS SIRET: 84437867900022 | Professionnel | 30 | 1 759 | Détails |
| 6 | CANOPEE GESTION SIRET: 84282866700027 | Professionnel | 16 | 2 811 | Détails |
| 7 | CLARDIM SIRET: 50232028600045 | Professionnel | 14 | 1 410 | Détails |
| 8 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | Professionnel | 12 | 1 602 | Détails |
| 9 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | Professionnel | 10 | 2 193 | Détails |
| 10 | SOCIETE DEFFORGE IMMOBILIER SIRET: 33177486900068 | Professionnel | 7 | 438 | Détails |
| 11 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | Professionnel | 6 | 1 325 | Détails |
| 12 | LAMY SIRET: 48753009903368 | Professionnel | 6 | 398 | Détails |
| 13 | CABINET MICHAU SIRET: 38930057500021 | Professionnel | 6 | 435 | Détails |
| 14 | CRAUNOT SIRET: 33514964700018 | Professionnel | 6 | 231 | Détails |
| 15 | IMMOBILIERE CAVALIER SIRET: 83449296900037 | Professionnel | 5 | 548 | Détails |
| 16 | MATERA SIRET: 82518857600052 | Professionnel | 5 | 293 | Détails |
| 17 | SOUPIZET IMMOBILIER PARIS SIRET: 84754599300028 | Professionnel | 4 | 182 | Détails |
| 18 | FONCIA IMMOBILIAS SIRET: 70980136900113 | Professionnel | 4 | 213 | Détails |
| 19 | BALMA GESTION SIRET: 39200329900030 | Professionnel | 4 | 55 | Détails |
| 20 | ATHISIA SIRET: 93823418400019 | Professionnel | 4 | 655 | Détails |
| 21 | ACTIF IMMOBILIER SARL SIRET: 33754698000042 | Professionnel | 4 | 172 | Détails |
| 22 | ATRIUM GESTION SIRET: 63201850300052 | Professionnel | 4 | 760 | Détails |
| 23 | SOC TRANSACTION ET GESTION IMMOBILIERE SIRET: 95002497600033 | Professionnel | 4 | 254 | Détails |
| 24 | CABINET BALZANO SIRET: 31510388700032 | Professionnel | 4 | 268 | Détails |
| 25 | OP IMMOBILIER SIRET: 83773600800025 | Professionnel | 4 | 148 | Détails |
| 26 | ARCUEIL IMMOBILIER SIRET: 45112228700019 | Professionnel | 3 | 56 | Détails |
| 27 | CITYA BELVIA RUNGIS SIRET: 81250040300033 | Professionnel | 3 | 163 | Détails |
| 28 | JMJ IMMOBILIER SUD DE SEINE SIRET: 81755005600029 | Professionnel | 3 | 227 | Détails |
| 29 | AVENIR GESTION IMMO SIRET: 84316137300017 | Professionnel | 3 | 187 | Détails |
| 30 | SOC DENFERT IMMOBILIERE SIRET: 69204388800043 | Professionnel | 2 | 541 | Détails |
| 31 | AX'IMM SIRET: 44297909200073 | Professionnel | 2 | 62 | Détails |
| 32 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | Professionnel | 2 | 40 | Détails |
| 33 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS SIRET: 67204514300027 | Professionnel | 2 | 109 | Détails |
| 34 | SARL AGENCE ARAGO SIRET: 30714672000023 | Professionnel | 2 | 342 | Détails |
| 35 | GROUPE OUEST SIRET: 49376571300018 | Professionnel | 2 | 86 | Détails |
| 36 | CABINET GARRAUD MAILLET SIRET: 33062132700031 | Professionnel | 2 | 508 | Détails |
| 37 | ISM GESTION SIRET: 51900348700021 | Professionnel | 2 | 287 | Détails |
| 38 | JFT GESTION SIRET: 39034702900022 | Professionnel | 2 | 378 | Détails |
| 39 | WALTER GESTION SIRET: 42285294700056 | Professionnel | 2 | 56 | Détails |
| 40 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | Professionnel | 2 | 23 | Détails |
| 41 | IMMOBILIERE EUROPE SEVRES SIRET: 57210848800022 | Professionnel | 2 | 178 | Détails |
| 42 | JVIMCOACH SIRET: 85068413500013 | Professionnel | 2 | 71 | Détails |
| 43 | SYNDIC AVENIR SIRET: 52961183200047 | Professionnel | 2 | 71 | Détails |
| 44 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA SIRET: 43422040600012 | Professionnel | 2 | 101 | Détails |
| 45 | BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES SIRET: 37888879600083 | Professionnel | 2 | 282 | Détails |
| 46 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | Professionnel | 2 | 39 | Détails |
| 47 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | Professionnel | 2 | 438 | Détails |
| 48 | IMMO VISIONS SIRET: 94220416500016 | Professionnel | 2 | 122 | Détails |
| 49 | UNION COMMERCIALE IMMOBILIERE SIRET: 54206428200024 | Professionnel | 2 | 80 | Détails |
| 50 | DOMINIQUE G FESSART SAS SIRET: 47991949000017 | Professionnel | 2 | 297 | Détails |
| 51 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | Professionnel | 2 | 278 | Détails |
| 52 | GERALPHA GESTION SIRET: 53986026200028 | Professionnel | 2 | 194 | Détails |
| 53 | IMMOGIM SIRET: 39165770700033 | Professionnel | 2 | 284 | Détails |
| 54 | ETUDE ET GESTION IMMOBILIERE SIRET: 70204635000055 | Professionnel | 1 | 142 | Détails |
| 55 | PIERRES DE PARIS SYNDIC SIRET: 83431409800023 | Professionnel | 1 | 101 | Détails |
| 56 | CABINET DE GESTION IMMOBILIERE RENAULD SIRET: 91032528100012 | Professionnel | 1 | 20 | Détails |
| 57 | SYNDICEO SIRET: 78999297100042 | Professionnel | 1 | 43 | Détails |
| 58 | ISAMBERT SAS SIRET: 30119169800036 | Professionnel | 1 | 75 | Détails |
| 59 | CLEMENT TOURON ET COMPAGNIE SIRET: 66200410000035 | Professionnel | 1 | 406 | Détails |
| 60 | PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN SIRET: 39315055200031 | Professionnel | 1 | 56 | Détails |
| 61 | PLISSON IMMOBILIER SIRET: 39899842700031 | Professionnel | 1 | 6 | Détails |
| 62 | ARTESIA GESTION SIRET: 80468597200015 | Professionnel | 1 | 16 | Détails |
| 63 | GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE SIRET: 57203237300100 | Professionnel | 1 | 27 | Détails |
| 64 | SARL ADVISORING IMMOBILIER SIRET: 52804856400033 | Professionnel | 1 | 234 | Détails |
| 65 | DAUMESNIL & CIE IMMOBILIER SIRET: 84391437500012 | Professionnel | 1 | 71 | Détails |
| 66 | NEOUZE - CLEMENT - GOUSSE SIRET: 78537645000017 | Professionnel | 1 | 37 | Détails |
| 67 | AGENCE DU MARCHE SIRET: 67202601000039 | Professionnel | 1 | 20 | Détails |
| 68 | AGENCE 71 SIRET: 48153390900018 | Professionnel | 1 | 14 | Détails |
| 69 | CABINET LA PAGERIE SIRET: 43486535800031 | Professionnel | 1 | 8 | Détails |
| 70 | GID SIRET: 32862073700044 | Professionnel | 1 | 25 | Détails |
| 71 | GOOVA SIRET: 53861160900024 | Professionnel | 1 | 63 | Détails |
| 72 | CABINET CHAMORAND SIRET: 34338572000036 | Professionnel | 1 | 341 | Détails |
| 73 | CABINET CREDASSUR SIRET: 34358586500037 | Professionnel | 1 | 99 | Détails |
| 74 | AGENCE SAINT SIMON SIRET: 31549265200047 | Professionnel | 1 | 125 | Détails |
| 75 | SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 73200528500042 | Professionnel | 1 | 37 | Détails |
| 76 | HERA IMMOBILIER SARL SIRET: 53980869100015 | Professionnel | 1 | 33 | Détails |
| 77 | DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS SIRET: 52487126600051 | Professionnel | 1 | 22 | Détails |
| 78 | LUC DUPUIS SIRET: 33103772100023 | Professionnel | 1 | 12 | Détails |
| 79 | ECOBAT IMMO SIRET: 35348003100031 | Professionnel | 1 | 27 | Détails |
| 80 | SYNDICITY SIRET: 81939628400013 | Professionnel | 1 | 34 | Détails |
| 81 | CDIM SIRET: 87883319300013 | Professionnel | 1 | 142 | Détails |
| 82 | GERARD SAFAR SAS SIRET: 31817431500057 | Professionnel | 1 | 26 | Détails |
| 83 | OPTIMMO GESTION SIRET: 43449218700035 | Professionnel | 1 | 11 | Détails |
| 84 | CONCORDE GESTION SIRET: 48910155000023 | Professionnel | 1 | 56 | Détails |
| 85 | ETUDE CARAUDREY TRANSACTIONS ET GESTION E.C.T.G SIRET: 81945761500014 | Professionnel | 1 | 13 | Détails |
| 86 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | Professionnel | 1 | 135 | Détails |
| 87 | DAUCHEZ COPROPRIETES SIRET: 31490119000061 | Professionnel | 1 | 155 | Détails |
| 88 | DPJS CONSEILS SIRET: 45182914700037 | Professionnel | 1 | 22 | Détails |
| 89 | CABINET MDA IMMO SIRET: 95138641600014 | Professionnel | 1 | 79 | Détails |
| 90 | SOCIETE ANONYME EUGENE GAURIAU ET FILS SIRET: 57210626800012 | Professionnel | 1 | 41 | Détails |
| 91 | CABINET CAZALIERES SIRET: 32040735600031 | Professionnel | 1 | 184 | Détails |
| 92 | CB 2 I SIRET: 47946300200036 | Professionnel | 1 | 14 | Détails |
| 93 | CONSEILS COPRO SIRET: 84375888900052 | Professionnel | 1 | 24 | Détails |
| 94 | ISAMBERT SOGEPRIM GESTION SIRET: 32059594500041 | Professionnel | 1 | 113 | Détails |
| 95 | N.G IMMOBILIER SIRET: 52208659400036 | Professionnel | 1 | 45 | Détails |
| 96 | AMI PARIS SIRET: 79152350900077 | Professionnel | 1 | 92 | Détails |
| 97 | CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENS SIRET: 39883799700053 | Professionnel | 1 | 5 | Détails |
| 98 | CABINET ABD GESTION SIRET: 50778433800026 | Professionnel | 1 | 16 | Détails |
| 99 | CABINET WARREN - LUXEMBOURG SIRET: 32977050700047 | Professionnel | 1 | 31 | Détails |
| 100 | PIERRE ET GESTION SIRET: 37791908900013 | Professionnel | 1 | 398 | Détails |
| 101 | GECOTRA SIRET: 49186827900028 | Professionnel | 1 | 138 | Détails |
| 102 | OPS 77 SIRET: 83191193800031 | Professionnel | 1 | 36 | Détails |
| 103 | CABINET GESTION ST EUSTACHE SIRET: 64205292200019 | Professionnel | 1 | 92 | Détails |
| 104 | WARREN & ASSOCIES SIRET: 49336373300038 | Professionnel | 1 | 36 | Détails |
| 105 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES SIRET: 40077782700181 | Professionnel | 1 | 25 | Détails |
| 106 | ETUD GEST IMMO NORD EST SIRET: 64203213000105 | Professionnel | 1 | 30 | Détails |
| 107 | AH IMMOBILIER SIRET: 88013174300010 | Professionnel | 1 | 53 | Détails |
| 108 | CPI GESTION SIRET: 91918036400052 | Professionnel | 1 | 118 | Détails |
| 109 | FONCIA PARIS EST SIRET: 51893134000013 | Professionnel | 1 | 77 | Détails |
| 110 | R. J. TRODE ET COMPAGNIE SIRET: 69980015700041 | Professionnel | 1 | 51 | Détails |
| 111 | COPRO - ETHIK SIRET: 95348791500019 | Professionnel | 1 | 54 | Détails |
| 112 | FONCIA PARIS RIVE GAUCHE SIRET: 30653373800309 | Professionnel | 1 | 14 | Détails |
| 113 | ELEOS CONSEIL SIRET: 75155551700034 | Professionnel | 1 | 564 | Détails |
| 114 | FONCIERE LELIEVRE SIRET: 34915723000062 | Professionnel | 1 | 19 | Détails |
| 115 | ADES'IMMO SIRET: 97782353300012 | Professionnel | 1 | 28 | Détails |
| 116 | CABINET JH IMMOBILIER SIRET: 80469014700017 | Professionnel | 1 | 30 | Détails |
| 117 | GRIFFATON & CO SIRET: 90092423400017 | Professionnel | 1 | 21 | Détails |
| 118 | EDDY ROCHEREAU IMMOBILIER SIRET: 83088413600011 | Professionnel | 1 | 24 | Détails |
| 119 | SCORSIM GESTION SIRET: 39849599400038 | Professionnel | 1 | 108 | Détails |
| 120 | ELIMMO GESTION SIRET: 33959072100041 | Professionnel | 1 | 31 | Détails |
| 121 | MCP GESTION ET PATRIMOINE SIRET: 48038097100048 | Professionnel | 1 | 48 | Détails |
| 122 | A DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIE SIRET: 63200903100014 | Professionnel | 1 | 377 | Détails |
| 123 | COOPEXIA SIRET: 88276119000017 | Professionnel | 1 | 50 | Détails |
| 124 | CITYA IMMOBILIER SIRET: 38043524800048 | Professionnel | 1 | 38 | Détails |
| 125 | NOVADB SIRET: 81898090600023 | Professionnel | 1 | 38 | Détails |
| 126 | CABINET PIERRE PLISSON SIRET: 69203363200021 | Professionnel | 1 | 151 | Détails |
| 127 | MAVILLE IMMOBILIER - ADB PARIS-NORD SIRET: 88894198600026 | Professionnel | 1 | 19 | Détails |
| 128 | CABINET MOLINIER SIRET: 87773409500046 | Professionnel | 1 | 9 | Détails |
| 129 | CITYCEO SIRET: 88834768900018 | Professionnel | 1 | 475 | Détails |
| 130 | TRESTEL IMMOBILIER SIRET: 92056125500018 | Professionnel | 1 | 55 | Détails |
| 131 | JP2L SIRET: 40285437600025 | Professionnel | 1 | 14 | Détails |
| 132 | ARCHIGESTIM SIRET: 51955231900039 | Professionnel | 1 | 333 | Détails |
| 133 | DL GESTION SIRET: 49758446600013 | Professionnel | 1 | 45 | Détails |
| 134 | CHAMBRAS ET ASSOCIES SIRET: 75313214100015 | Professionnel | 1 | 32 | Détails |
| 135 | WELO SIRET: 90285423100021 | Professionnel | 1 | 9 | Détails |
| 136 | CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEEN SIRET: 30616817000059 | Professionnel | 1 | 267 | Détails |
| 137 | A L'UNISSON SIRET: 90858117600017 | Professionnel | 1 | 20 | Détails |
| 138 | 1001 VIES HABITAT SIRET: 57201545100071 | Professionnel | 1 | 2 | Détails |
Copropriétés de la commune
Copropriétés à Montrouge : Chiffres Clés et Données RNC 2025
Analysez les 798 copropriétés de Montrouge avec nos graphiques interactifs. Répartition par âge, taille moyenne, tendances trimestrielles. 56 746 lots recensés au 2025Q4. Avec 139 syndics pour 798 copropriétés, Montrouge présente un marché syndical diversifié et concurrentiel. Avec 56 746 lots répartis sur 798 copropriétés, Montrouge représente un volume significatif du parc immobilier collectif, reflétant une forte densité urbaine.
Chiffres clés
- Copropriétés recensées
- 798 Nombre total de copropriétés immatriculées au RNC
- Lots en copropriété
- 56 746 Ensemble des lots (logements, commerces, parkings)
- Taille moyenne
- 71 lots Nombre moyen de lots par copropriété
- Syndics actifs
- 139 Syndics gérant des copropriétés sur la commune