- Accueil
- Communes
- Département 92
- BOIS-COLOMBES
Copropriétés à BOIS-COLOMBES
Analyse du marché des syndics de copropriété
Statistiques clés
Syndics actifs
Gérant des copropriétés
Copropriétés
Immeubles gérés
Taille moyenne
Lots par copropriété
Lots totaux
Dans toutes les copropriétés
Professionnels
100.0% des syndics connus
Bénévoles
0.0% des syndics connus
Non connus
Type non renseigné
Répartition
Périodes de construction
Répartition des 538 copropriétés par période
Répartition par syndic
8 syndics gérant 138 copropriétés à Bois-Colombes
Évolution temporelle
Évolution du marché sur les 4 derniers trimestres disponibles
Syndics de la commune
77 syndics actifs gérant des copropriétés dans cette commune
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMMOBILIER G. COGE SIRET: 31291024300079 | Professionnel | 49 | 2 698 | Détails |
| 2 | SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE BECON SIRET: 69201403800024 | Professionnel | 20 | 825 | Détails |
| 3 | LAMY SIRET: 48753009903368 | Professionnel | 17 | 871 | Détails |
| 4 | LE MANOIR SIRET: 60204688000012 | Professionnel | 14 | 778 | Détails |
| 5 | CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE SIRET: 33835442600052 | Professionnel | 11 | 1 344 | Détails |
| 6 | MORVAN ET EDGAR QUINET SA SIRET: 40242898100011 | Professionnel | 10 | 746 | Détails |
| 7 | MICHEL LATY SIRET: 38478899800027 | Professionnel | 9 | 328 | Détails |
| 8 | IMMOGEST 92 SIRET: 80797710300033 | Professionnel | 8 | 228 | Détails |
| 9 | REAL 31 SIRET: 47969676700017 | Professionnel | 7 | 863 | Détails |
| 10 | NEOSYNDIC SIRET: 81795774900010 | Professionnel | 7 | 292 | Détails |
| 11 | FONCIA SEINE OUEST SIRET: 43359610300062 | Professionnel | 6 | 624 | Détails |
| 12 | OLT GESTION IMMOBILIERE SIRET: 44963641400020 | Professionnel | 6 | 257 | Détails |
| 13 | SYNDICEO SIRET: 78999297100042 | Professionnel | 6 | 1 778 | Détails |
| 14 | HABITAT CONTACT SARL SIRET: 38536352800055 | Professionnel | 6 | 191 | Détails |
| 15 | CABINET GEST IMMOB B Y LE GOFF SIRET: 31180020500024 | Professionnel | 5 | 311 | Détails |
| 16 | MDRC SYNDIC SIRET: 50337689900020 | Professionnel | 5 | 109 | Détails |
| 17 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | Professionnel | 5 | 94 | Détails |
| 18 | SOC EXPANSION CIAL REALISAT IMMOB GESTIO SIRET: 44875871400019 | Professionnel | 5 | 936 | Détails |
| 19 | MATERA SIRET: 82518857600052 | Professionnel | 4 | 100 | Détails |
| 20 | CABINET LEMA IMMOBILIER SIRET: 32079865500058 | Professionnel | 4 | 187 | Détails |
| 21 | ZAVANI & COMPAGNIE SIRET: 55201029000054 | Professionnel | 3 | 60 | Détails |
| 22 | CABINET BALLU SIRET: 35186438400034 | Professionnel | 3 | 51 | Détails |
| 23 | ASA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 79257153100039 | Professionnel | 3 | 138 | Détails |
| 24 | CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S. SIRET: 72203012900034 | Professionnel | 3 | 187 | Détails |
| 25 | CABINET IMMOBILIER DUCREUX GERALD SIRET: 53406183300024 | Professionnel | 3 | 149 | Détails |
| 26 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | Professionnel | 3 | 127 | Détails |
| 27 | DUBREUIL SIRET: 67103478300025 | Professionnel | 2 | 19 | Détails |
| 28 | ALTO SEQUANAIS SIRET: 83526561200019 | Professionnel | 2 | 141 | Détails |
| 29 | CABINET LA PAGERIE SIRET: 43486535800031 | Professionnel | 2 | 128 | Détails |
| 30 | MAGENTA GESTION SIRET: 84843220900023 | Professionnel | 2 | 44 | Détails |
| 31 | IMMOBILIERE DES FAUVELLES SIRET: 44844547800044 | Professionnel | 2 | 34 | Détails |
| 32 | CABINET BETTI SA SIRET: 38280688300064 | Professionnel | 2 | 310 | Détails |
| 33 | VILLENEUVE SERVICES GESTION SIRET: 38379931900033 | Professionnel | 2 | 224 | Détails |
| 34 | A2I SIRET: 79473770000037 | Professionnel | 2 | 138 | Détails |
| 35 | SYNDIC AVENIR SIRET: 52961183200047 | Professionnel | 1 | 219 | Détails |
| 36 | KAIROS GESTION CONSEIL SIRET: 90189165500028 | Professionnel | 1 | 26 | Détails |
| 37 | BISDORFF COPROPRIETE SIRET: 94851247000014 | Professionnel | 1 | 17 | Détails |
| 38 | CABINET JOURDAN SIRET: 70205299400069 | Professionnel | 1 | 49 | Détails |
| 39 | DYFFERENCE GESTION SIRET: 98038399600017 | Professionnel | 1 | 12 | Détails |
| 40 | SABIMO SIRET: 38518551700021 | Professionnel | 1 | 14 | Détails |
| 41 | DAUMESNIL & CIE IMMOBILIER SIRET: 84391437500012 | Professionnel | 1 | 10 | Détails |
| 42 | GLF LOICK FOUCHET SIRET: 33054212700072 | Professionnel | 1 | 36 | Détails |
| 43 | GESTION EUROPE SIRET: 32864814200029 | Professionnel | 1 | 67 | Détails |
| 44 | A DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIE SIRET: 63200903100014 | Professionnel | 1 | 102 | Détails |
| 45 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES SIRET: 40077782700181 | Professionnel | 1 | 8 | Détails |
| 46 | CABINET MDA IMMO SIRET: 95138641600014 | Professionnel | 1 | 31 | Détails |
| 47 | A L'UNISSON SIRET: 90858117600017 | Professionnel | 1 | 4 | Détails |
| 48 | HOME SYNDIC SIRET: 91130133100011 | Professionnel | 1 | 12 | Détails |
| 49 | ARTCOP SIRET: 81087338000036 | Professionnel | 1 | 32 | Détails |
| 50 | VALEA IMMO SIRET: 89798896000018 | Professionnel | 1 | 12 | Détails |
| 51 | SYNDIXIS SIRET: 50493942200037 | Professionnel | 1 | 26 | Détails |
| 52 | BRUYERES GESTION IMMOBILIERE SIRET: 82380003200018 | Professionnel | 1 | 26 | Détails |
| 53 | BOBAY GESTION IMMOBILIERE SIRET: 89365328700019 | Professionnel | 1 | 172 | Détails |
| 54 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | Professionnel | 1 | 60 | Détails |
| 55 | RUBENS IMMOBILIER SIRET: 93930389700028 | Professionnel | 1 | 67 | Détails |
| 56 | CONCEPT GESTION PLUS SIRET: 44755613500021 | Professionnel | 1 | 34 | Détails |
| 57 | CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENS SIRET: 39883799700053 | Professionnel | 1 | 33 | Détails |
| 58 | AVJ IMMOBILIER SIRET: 88772407800035 | Professionnel | 1 | 20 | Détails |
| 59 | LINCOLN FRANCOIS 1 SIRET: 39786082600080 | Professionnel | 1 | 143 | Détails |
| 60 | CANOPEE GESTION VAL D'OUEST SIRET: 97868709300010 | Professionnel | 1 | 21 | Détails |
| 61 | CABINET SOLOGNE IMMOBILIER SIRET: 48253029200036 | Professionnel | 1 | 25 | Détails |
| 62 | ADMINISTRATION PIERRE IMMOBILIER SIRET: 44524838800016 | Professionnel | 1 | 31 | Détails |
| 63 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | Professionnel | 1 | 26 | Détails |
| 64 | IMMOBILIERE DU CHATEAU SIRET: 56212468500057 | Professionnel | 1 | 28 | Détails |
| 65 | BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT SIRET: 50126238000022 | Professionnel | 1 | 26 | Détails |
| 66 | CABINET F. MERGUIN SIRET: 53785307900011 | Professionnel | 1 | 14 | Détails |
| 67 | LE TERROIR SIRET: 56202489300025 | Professionnel | 1 | 41 | Détails |
| 68 | L'IMMOBILIERE DES VICTOIRES SIRET: 35033945300028 | Professionnel | 1 | 85 | Détails |
| 69 | GERARD RIBEREAU SARL SIRET: 32666180800021 | Professionnel | 1 | 10 | Détails |
| 70 | FONCIA LACOMBE VAUCELLES SIRET: 30497072600044 | Professionnel | 1 | 28 | Détails |
| 71 | WALTER GESTION SIRET: 42285294700056 | Professionnel | 1 | 18 | Détails |
| 72 | ADUXIM SIRET: 56206574800039 | Professionnel | 1 | 230 | Détails |
| 73 | LA MARINE IMMOBILIER SIRET: 75225835000053 | Professionnel | 1 | 40 | Détails |
| 74 | COJEST SIRET: 87790343500015 | Professionnel | 1 | 21 | Détails |
| 75 | MAZET ENGERAND ET GARDY SIRET: 56210790400061 | Professionnel | 1 | 122 | Détails |
| 76 | G.S.T.E. GESTION SYNDIC TRANSACTIONS SIRET: 42461330500012 | Professionnel | 1 | 22 | Détails |
Copropriétés de la commune
Copropriétés à Bois-Colombes : Chiffres Clés et Données RNC 2025
Chiffres clés
- Copropriétés recensées
- 538 Nombre total de copropriétés immatriculées au RNC
- Lots en copropriété
- 24 617 Ensemble des lots (logements, commerces, parkings)
- Taille moyenne
- 46 lots Nombre moyen de lots par copropriété
- Syndics actifs
- 77 Syndics gérant des copropriétés sur la commune
Bois-Colombes : 538 copropriétés, 24 617 lots (RNC 2025Q4). Accédez aux graphiques d'évolution, syndics actifs et répartition par taille. Données certifiées ANAH pour copropriétaires et professionnels. Avec 77 syndics pour 538 copropriétés, Bois-Colombes présente un marché syndical diversifié et concurrentiel. Bois-Colombes présente un parc immobilier équilibré avec une taille moyenne de 46 lots, alliant petites résidences de proximité et immeubles de taille intermédiaire.