- Accueil
- Communes
- Département 33
- BORDEAUX
Copropriétés à BORDEAUX
Analyse du marché des syndics de copropriété
Statistiques clés
Syndics actifs
Gérant des copropriétés
Copropriétés
Immeubles gérés
Taille moyenne
Lots par copropriété
Lots totaux
Dans toutes les copropriétés
Professionnels
100.0% des syndics connus
Bénévoles
0.0% des syndics connus
Non connus
Type non renseigné
Répartition
Périodes de construction
Répartition des 8371 copropriétés par période
Répartition par syndic
8 syndics gérant 1299 copropriétés à Bordeaux
Évolution temporelle
Évolution du marché sur les 4 derniers trimestres disponibles
Syndics de la commune
134 syndics actifs gérant des copropriétés dans cette commune
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUIONNET*MARTINE JEANNE/ SIRET: 33933954100023 | Professionnel | 273 | 3 424 | Détails |
| 2 | FONCIA BORDEAUX SIRET: 43369025200104 | Professionnel | 230 | 10 026 | Détails |
| 3 | JACQUART GESTION SIRET: 75373911900034 | Professionnel | 186 | 4 882 | Détails |
| 4 | LAMY SIRET: 48753009903368 | Professionnel | 159 | 11 987 | Détails |
| 5 | CITYA IMMOBILIER ATLANTIS SIRET: 40302872300043 | Professionnel | 127 | 3 556 | Détails |
| 6 | IMMO DE FRANCE AQUITAINE SIRET: 52899860200023 | Professionnel | 110 | 7 085 | Détails |
| 7 | LAPIERRE DES DEUX RIVES SIRET: 43527444400031 | Professionnel | 110 | 4 240 | Détails |
| 8 | CABINET REYNAUD ET REBAUDIERES SIRET: 39889573000024 | Professionnel | 104 | 3 960 | Détails |
| 9 | ACTIIM SIRET: 42135324400013 | Professionnel | 100 | 2 390 | Détails |
| 10 | EURL CABINET DEMONS SIRET: 32582494400038 | Professionnel | 91 | 1 373 | Détails |
| 11 | AMI BORDEAUX SIRET: 52837592600078 | Professionnel | 90 | 2 462 | Détails |
| 12 | B2DIMMO SIRET: 81079072500016 | Professionnel | 90 | 1 670 | Détails |
| 13 | CABINET GIRONDIN SIRET: 44791648700021 | Professionnel | 89 | 1 257 | Détails |
| 14 | PETGES ET DUFRANC SA SIRET: 46020147800043 | Professionnel | 82 | 2 392 | Détails |
| 15 | ALTIMO SIRET: 82026815900036 | Professionnel | 81 | 1 060 | Détails |
| 16 | ABSOLUTE HABITAT SIRET: 51766896800053 | Professionnel | 79 | 3 281 | Détails |
| 17 | BAROKEL IMMOBILIER SIRET: 45235183600013 | Professionnel | 78 | 983 | Détails |
| 18 | TCGI SIRET: 42262814900037 | Professionnel | 74 | 774 | Détails |
| 19 | SQUARE & HASHFORD SIRET: 49359646400039 | Professionnel | 72 | 3 432 | Détails |
| 20 | SERVICE GESTION IMMOBILIER SIRET: 31685529500028 | Professionnel | 72 | 1 023 | Détails |
| 21 | CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE SIRET: 49249874600675 | Professionnel | 68 | 2 455 | Détails |
| 22 | C.RIVIERE SIRET: 43193487600035 | Professionnel | 68 | 4 217 | Détails |
| 23 | CABINET RABAU DARCHAND SIRET: 34209720100012 | Professionnel | 67 | 2 799 | Détails |
| 24 | JEAN ET PHILIPPE DIEU ADMINISTRATION DE BIENS SIRET: 47320271100023 | Professionnel | 62 | 5 177 | Détails |
| 25 | FOCH IMMOBILIER SIRET: 32368376300052 | Professionnel | 59 | 910 | Détails |
| 26 | VIVIEN CUSSAC-PICOT IMMOBILIER SIRET: 83482092000017 | Professionnel | 57 | 908 | Détails |
| 27 | CABINET BORE SIRET: 48533957600012 | Professionnel | 56 | 3 660 | Détails |
| 28 | DOMOFRANCE SIRET: 45820496300029 | Professionnel | 49 | 3 693 | Détails |
| 29 | GRAND 10 IMMO SIRET: 43276843000048 | Professionnel | 47 | 2 743 | Détails |
| 30 | MY LITTLE SYNDIC SIRET: 84850875000058 | Professionnel | 46 | 1 441 | Détails |
| 31 | ACTIA CONCEPT SIRET: 83935315800018 | Professionnel | 45 | 2 486 | Détails |
| 32 | JIAC SIRET: 48028286200022 | Professionnel | 45 | 616 | Détails |
| 33 | AGENCE LESPARRE IMMOBILIER SIRET: 38808846000034 | Professionnel | 44 | 2 349 | Détails |
| 34 | CABINET LIQUARD SYNDIC SIRET: 79915269900010 | Professionnel | 42 | 2 397 | Détails |
| 35 | TOURNY GESTION SIRET: 52750683600024 | Professionnel | 35 | 528 | Détails |
| 36 | SARL VESTALIA IMMO SIRET: 52323706300020 | Professionnel | 35 | 1 848 | Détails |
| 37 | QUINCONCES IMMO SIRET: 37979949700043 | Professionnel | 34 | 967 | Détails |
| 38 | CABINET BEDIN SIRET: 32784354600430 | Professionnel | 33 | 1 892 | Détails |
| 39 | AMEL'IMMO SIRET: 90962340700014 | Professionnel | 33 | 437 | Détails |
| 40 | ATHENA-GESTION SIRET: 51255092200029 | Professionnel | 33 | 1 427 | Détails |
| 41 | BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT SIRET: 50126238000022 | Professionnel | 33 | 396 | Détails |
| 42 | AQUIGESTION SIRET: 50346395200039 | Professionnel | 32 | 1 894 | Détails |
| 43 | CABINET LOUIS SIRET: 31732768200033 | Professionnel | 29 | 650 | Détails |
| 44 | AGENCE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 75232626400039 | Professionnel | 29 | 2 442 | Détails |
| 45 | B2DIMMO SIRET: 81079072500032 | Professionnel | 28 | 733 | Détails |
| 46 | AGESTYS SIRET: 48997608400017 | Professionnel | 27 | 742 | Détails |
| 47 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | Professionnel | 27 | 3 397 | Détails |
| 48 | J'HABITE EN VILLE SIRET: 49533201700013 | Professionnel | 27 | 366 | Détails |
| 49 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | Professionnel | 26 | 741 | Détails |
| 50 | AGENCE CONSEIL OXO GESTION SIRET: 47803052100023 | Professionnel | 24 | 1 249 | Détails |
| 51 | CITYA LANAVERRE SIRET: 33117098500039 | Professionnel | 23 | 636 | Détails |
| 52 | IMMOASSOCIES GESTION SIRET: 44439334200027 | Professionnel | 22 | 780 | Détails |
| 53 | ABAQUE GESTION SIRET: 39750731000027 | Professionnel | 22 | 986 | Détails |
| 54 | ACTA IMMOBILIER SIRET: 39146274400031 | Professionnel | 22 | 788 | Détails |
| 55 | CITYA BELVIA BORDEAUX SIRET: 81250020500024 | Professionnel | 20 | 2 458 | Détails |
| 56 | GUIENNE IMMOBILER SIRET: 33001282400083 | Professionnel | 19 | 208 | Détails |
| 57 | IMMOBILIER PIERRES BORDELAISES SIRET: 42457986000026 | Professionnel | 19 | 256 | Détails |
| 58 | HABITAT URBAIN GESTION SIRET: 80162394300025 | Professionnel | 19 | 221 | Détails |
| 59 | SOJY SIRET: 88332266100025 | Professionnel | 18 | 446 | Détails |
| 60 | ARRO IMMOBILIER SIRET: 50791799500023 | Professionnel | 17 | 176 | Détails |
| 61 | ORNANO IMMOBILIER SIRET: 84250403700016 | Professionnel | 16 | 387 | Détails |
| 62 | CALOT ET ASSOCIES SIRET: 53921187000040 | Professionnel | 16 | 660 | Détails |
| 63 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | Professionnel | 16 | 109 | Détails |
| 64 | AQUITAINE OCEAN SIRET: 32340053100055 | Professionnel | 15 | 1 514 | Détails |
| 65 | AVANTIM AQUITAINE SIRET: 49369162000014 | Professionnel | 14 | 520 | Détails |
| 66 | LEGRANDCARRERE & ASSOCIES SIRET: 91890975500012 | Professionnel | 14 | 184 | Détails |
| 67 | LESYNDICHEUREUX SIRET: 83883422400019 | Professionnel | 13 | 687 | Détails |
| 68 | M I L GESTION SIRET: 52809461800014 | Professionnel | 13 | 128 | Détails |
| 69 | IMMO.CONSEIL SIRET: 79143723900027 | Professionnel | 13 | 187 | Détails |
| 70 | PAC SYNDIC SIRET: 92491036700029 | Professionnel | 12 | 333 | Détails |
| 71 | COO.PAIRS SIRET: 82172310300023 | Professionnel | 12 | 747 | Détails |
| 72 | AML IMMOBILIER GESTION SYNDIC SIRET: 88509532300014 | Professionnel | 12 | 186 | Détails |
| 73 | CABINET RIVIERE SIRET: 35369545500041 | Professionnel | 12 | 373 | Détails |
| 74 | CABINET IMMOBILIER BORDEAUX BASSIN SIRET: 91344334700020 | Professionnel | 11 | 478 | Détails |
| 75 | BEAUVALLON BORDEAUX SIRET: 94327286400019 | Professionnel | 10 | 127 | Détails |
| 76 | CLAIRSIENNE SIRET: 45820538200039 | Professionnel | 10 | 1 106 | Détails |
| 77 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | Professionnel | 9 | 78 | Détails |
| 78 | AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE SIRET: 39873148900033 | Professionnel | 9 | 758 | Détails |
| 79 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | Professionnel | 9 | 723 | Détails |
| 80 | MATERA SIRET: 82518857600052 | Professionnel | 9 | 194 | Détails |
| 81 | 1001 ADRESSES SIRET: 50031637700034 | Professionnel | 8 | 518 | Détails |
| 82 | ABEC IMMOBILIER SIRET: 39172728600034 | Professionnel | 7 | 131 | Détails |
| 83 | AGENCE D'ALBRET SIRET: 38065171100018 | Professionnel | 7 | 68 | Détails |
| 84 | B2P GESTION SIRET: 43360201800023 | Professionnel | 7 | 70 | Détails |
| 85 | ELYADE SERVICES IMMOBILIERS SIRET: 80061354900016 | Professionnel | 7 | 519 | Détails |
| 86 | SOCIETE AQUITAINE DE GESTION SIRET: 43270823800030 | Professionnel | 6 | 582 | Détails |
| 87 | BONNOT IMMO SIRET: 82750186700044 | Professionnel | 6 | 150 | Détails |
| 88 | OZ'IMMO SIRET: 53742206500053 | Professionnel | 5 | 140 | Détails |
| 89 | CABINET RICHARD IMMOBILIER SIRET: 39787494200030 | Professionnel | 4 | 85 | Détails |
| 90 | CAPITAL ET PATRIMOINE LA PASSERELLE DE L'IMMOBILIER SIRET: 80406612400012 | Professionnel | 4 | 54 | Détails |
| 91 | IMMOBILIERE DE L'ESTUAIRE SIRET: 50816911700027 | Professionnel | 4 | 68 | Détails |
| 92 | ALLIANCE ADB SIRET: 83214893600046 | Professionnel | 4 | 38 | Détails |
| 93 | IMMOLAC BORDEAUX SIRET: 82997181100015 | Professionnel | 4 | 733 | Détails |
| 94 | HEMON-CAMUS SIRET: 41177707100019 | Professionnel | 4 | 237 | Détails |
| 95 | FHB SIRET: 49197504100139 | Professionnel | 4 | 58 | Détails |
| 96 | IMMOBILIER ARGONNE SIRET: 48992415900010 | Professionnel | 4 | 27 | Détails |
| 97 | CELAVI SYNDIC SIRET: 51786864200045 | Professionnel | 3 | 449 | Détails |
| 98 | LINCOLN FRANCOIS 1 SIRET: 39786082600080 | Professionnel | 3 | 1 328 | Détails |
| 99 | JACQUART GESTION SIRET: 75373911900042 | Professionnel | 3 | 42 | Détails |
| 100 | SARL M.T.I. SIRET: 35081585800021 | Professionnel | 3 | 644 | Détails |
| 101 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | Professionnel | 3 | 23 | Détails |
| 102 | 2 G SYNDIC ET GESTION SIRET: 47918071300022 | Professionnel | 3 | 344 | Détails |
| 103 | LAMOUREUX IMMOBILIER SIRET: 52901167800032 | Professionnel | 3 | 361 | Détails |
| 104 | GRAND SUD IMMOBILIER GESTION SIRET: 90119072800013 | Professionnel | 3 | 25 | Détails |
| 105 | ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES SIRET: 48328569800054 | Professionnel | 2 | 24 | Détails |
| 106 | LE PUMA IMMOBILIER BORDELAIS SIRET: 92785288900017 | Professionnel | 2 | 24 | Détails |
| 107 | VALORITY SYNDIC SIRET: 53102012100020 | Professionnel | 2 | 302 | Détails |
| 108 | IDEAL SERVICES IMMOBILIERS SIRET: 33133799800065 | Professionnel | 2 | 87 | Détails |
| 109 | IMMOASSOCIES GESTION SIRET: 44439334200035 | Professionnel | 2 | 23 | Détails |
| 110 | A AXEL IMMOBILIER SIRET: 38425937000060 | Professionnel | 2 | 14 | Détails |
| 111 | null SIRET: 90227366300036 | Professionnel | 2 | 210 | Détails |
| 112 | ASCAGNE AJ SO SIRET: 84498292600025 | Professionnel | 2 | 25 | Détails |
| 113 | COMPAGNIE FRANCAISE DE L'IMMOBILIER GERE SIRET: 39378509200015 | Professionnel | 2 | 154 | Détails |
| 114 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | Professionnel | 1 | 10 | Détails |
| 115 | SARL MARLEN IMMO SIRET: 82820251500056 | Professionnel | 1 | 6 | Détails |
| 116 | HAUPERA SIRET: 98528071800018 | Professionnel | 1 | 13 | Détails |
| 117 | MIRADOUR IMMOBILIER SIRET: 43168595700075 | Professionnel | 1 | 8 | Détails |
| 118 | AJILINK VIGREUX SIRET: 88464363600019 | Professionnel | 1 | 3 | Détails |
| 119 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | Professionnel | 1 | 11 | Détails |
| 120 | THE NEW AGENCY LA NOUVELLE AGENCE SIRET: 85104808200016 | Professionnel | 1 | 141 | Détails |
| 121 | GROUPE LRDI SIRET: 94856723500015 | Professionnel | 1 | 9 | Détails |
| 122 | SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE SIRET: 65080151700014 | Professionnel | 1 | 143 | Détails |
| 123 | CONVERGENCE IMMOBILIER SIRET: 51824192200013 | Professionnel | 1 | 880 | Détails |
| 124 | FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION SIRET: 38432726800098 | Professionnel | 1 | 60 | Détails |
| 125 | STEA FIT SIRET: 82422191500021 | Professionnel | 1 | 115 | Détails |
| 126 | DEFOLY IMMOBILIER SIRET: 43410531800027 | Professionnel | 1 | 16 | Détails |
| 127 | SPORTING GESTION SIRET: 40383697600023 | Professionnel | 1 | 4 | Détails |
| 128 | VINCI IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT SIRET: 30764957400059 | Professionnel | 1 | 116 | Détails |
| 129 | GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) SIRET: 40487708600029 | Professionnel | 1 | 30 | Détails |
| 130 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | Professionnel | 1 | 9 | Détails |
| 131 | JW GESTION SIRET: 79124330600036 | Professionnel | 1 | 7 | Détails |
| 132 | RESIDENCES ET PATRIMOINE SIRET: 39783458100076 | Professionnel | 1 | 177 | Détails |
| 133 | CABINET CADOT-BEAUPLET SIRET: 32841300000030 | Professionnel | 1 | 5 | Détails |
Copropriétés de la commune
Copropriétés à Bordeaux : Chiffres Clés et Données RNC 2025
Chiffres clés
- Copropriétés recensées
- 8 371 Nombre total de copropriétés immatriculées au RNC
- Lots en copropriété
- 215 947 Ensemble des lots (logements, commerces, parkings)
- Taille moyenne
- 26 lots Nombre moyen de lots par copropriété
- Syndics actifs
- 134 Syndics gérant des copropriétés sur la commune
Questions fréquentes
Bordeaux : 8 371 copropriétés, 215 947 lots (RNC 2025Q4). Accédez aux graphiques d'évolution, syndics actifs et répartition par taille. Données certifiées ANAH pour copropriétaires et professionnels. Avec 215 947 lots répartis sur 8 371 copropriétés, Bordeaux représente un volume significatif du parc immobilier collectif, reflétant une forte densité urbaine. Bordeaux présente un parc immobilier équilibré avec une taille moyenne de 26 lots, alliant petites résidences de proximité et immeubles de taille intermédiaire. Bordeaux fait partie des principales villes françaises avec 8 371 copropriétés, témoignant d'une forte verticalisation de l'habitat.