Copropriétés à CANNES
Analyse du marché des syndics de copropriété
Statistiques clés
Syndics actifs
Gérant des copropriétés
Copropriétés
Immeubles gérés
Taille moyenne
Lots par copropriété
Lots totaux
Dans toutes les copropriétés
Professionnels
100.0% des syndics connus
Bénévoles
0.0% des syndics connus
Non connus
Type non renseigné
Répartition
Périodes de construction
Répartition des 2899 copropriétés par période
Répartition par syndic
8 syndics gérant 890 copropriétés à Cannes
Évolution temporelle
Évolution du marché sur les 2 derniers trimestres disponibles
Syndics de la commune
99 syndics actifs gérant des copropriétés dans cette commune
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA AD IMMOBILIER SIRET: 32221216800221 | Professionnel | 196 | 12 197 | Détails |
| 2 | TRIO SIRET: 42141611600026 | Professionnel | 133 | 8 233 | Détails |
| 3 | BOUMANN IMMOBILIER SIRET: 43417040300043 | Professionnel | 124 | 9 436 | Détails |
| 4 | CITYA SAINT HONORE CANNES SIRET: 38327504700058 | Professionnel | 123 | 6 556 | Détails |
| 5 | CABINET JEAN JACQUES CHAMPION SIRET: 43208476200041 | Professionnel | 105 | 9 711 | Détails |
| 6 | AGEFIM CONSULTANTS SAS SIRET: 35127229900055 | Professionnel | 84 | 2 700 | Détails |
| 7 | INTERSERVICES JMD SIRET: 37835145600025 | Professionnel | 63 | 1 872 | Détails |
| 8 | CABINET J. ET P. BRYGIER SIRET: 69732062000027 | Professionnel | 62 | 6 672 | Détails |
| 9 | DAMONTE IMMOBILIER SIRET: 44394166100011 | Professionnel | 59 | 5 901 | Détails |
| 10 | CABINET HAK SIRET: 53383861100010 | Professionnel | 48 | 1 433 | Détails |
| 11 | ABBA GESTION SIRET: 50442598400011 | Professionnel | 44 | 3 435 | Détails |
| 12 | GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT SIRET: 44914539000018 | Professionnel | 44 | 3 480 | Détails |
| 13 | SARL CABINET IMMOBILIER JEROME COMBET SIRET: 79122688900024 | Professionnel | 43 | 3 695 | Détails |
| 14 | VIELLE ET COMPAGNIE SIRET: 32580376500024 | Professionnel | 38 | 1 422 | Détails |
| 15 | CITYA MANDELIEU SIRET: 69722075400041 | Professionnel | 37 | 2 538 | Détails |
| 16 | CABINET TURIN IMMOBILIER SIRET: 53427310700027 | Professionnel | 35 | 2 703 | Détails |
| 17 | ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCE SIRET: 37835519200063 | Professionnel | 34 | 1 775 | Détails |
| 18 | CABINET MARCELLIN SIRET: 37800803100023 | Professionnel | 32 | 1 048 | Détails |
| 19 | LAMY SIRET: 48753009903368 | Professionnel | 29 | 1 448 | Détails |
| 20 | DUHARD IMMOBILIER SIRET: 51759404000035 | Professionnel | 29 | 1 618 | Détails |
| 21 | SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 33882668800032 | Professionnel | 27 | 1 250 | Détails |
| 22 | CABINET IMMOBILIER CATHERINE JOHNSON SIRET: 48287381700027 | Professionnel | 26 | 4 484 | Détails |
| 23 | HERACLIMMO SIRET: 81790945000022 | Professionnel | 26 | 1 264 | Détails |
| 24 | PELUCHI IMMOBILIER SIRET: 52400834900028 | Professionnel | 22 | 487 | Détails |
| 25 | VESTA'S IMMOBILIER SIRET: 91025643700021 | Professionnel | 22 | 2 011 | Détails |
| 26 | ATHENA IMMOBILIER SIRET: 51486018800028 | Professionnel | 21 | 1 395 | Détails |
| 27 | CITYA LE CANNET SIRET: 32580375700104 | Professionnel | 20 | 1 396 | Détails |
| 28 | RIVIERA IMMO SIRET: 44113811200012 | Professionnel | 20 | 133 | Détails |
| 29 | RS SYNDIC SIRET: 92219829600019 | Professionnel | 20 | 1 130 | Détails |
| 30 | CITYA MANDELIEU SIRET: 69722075400066 | Professionnel | 16 | 613 | Détails |
| 31 | AGENCE DU CANNET SIRET: 38131179400014 | Professionnel | 16 | 630 | Détails |
| 32 | CABINET ATHEOS SIRET: 44356902500028 | Professionnel | 14 | 737 | Détails |
| 33 | CGCI CENTRE DE GESTION ET CONSEILS IMMOBILIERS SIRET: 39762332300011 | Professionnel | 14 | 978 | Détails |
| 34 | AZUR HOME MANAGEMENT SIRET: 43792354300056 | Professionnel | 13 | 532 | Détails |
| 35 | CABINET MICHOT SIRET: 50233553200045 | Professionnel | 11 | 664 | Détails |
| 36 | REGENCE IMMOBILIER SIRET: 85013302600029 | Professionnel | 10 | 1 359 | Détails |
| 37 | MAZ IMMO SIRET: 87851822400026 | Professionnel | 9 | 1 509 | Détails |
| 38 | OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS SIRET: 27060002600016 | Professionnel | 9 | 1 380 | Détails |
| 39 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | Professionnel | 8 | 698 | Détails |
| 40 | COPROPRIETES GESTION IMMOBILIERE AZUREENE SIRET: 52942581100021 | Professionnel | 8 | 632 | Détails |
| 41 | CITYA SAGI IMMOBILIER SIRET: 35010648000030 | Professionnel | 8 | 207 | Détails |
| 42 | VOLCANIC IMMO SIRET: 48015115800015 | Professionnel | 8 | 82 | Détails |
| 43 | SARL CABINET CLEMENCEAU SIRET: 41025014600017 | Professionnel | 8 | 361 | Détails |
| 44 | LA MISSION IMMOBILIERE SIRET: 85290174300017 | Professionnel | 7 | 414 | Détails |
| 45 | SOGEAIC SIRET: 84810328900031 | Professionnel | 7 | 1 984 | Détails |
| 46 | COMPAGNIE DE GESTION IMMOBILIERE DU GOLFE JUAN VALLAURIS SIRET: 42893940900010 | Professionnel | 6 | 254 | Détails |
| 47 | XAVIER HUERTAS & ASSOCIES SIRET: 87748683700017 | Professionnel | 6 | 345 | Détails |
| 48 | S.G.I. SIRET: 91030110000012 | Professionnel | 6 | 371 | Détails |
| 49 | MAEVA SARL SIRET: 48092902500017 | Professionnel | 6 | 151 | Détails |
| 50 | CABINET CENTRAL GESTION SIRET: 75175426800025 | Professionnel | 5 | 404 | Détails |
| 51 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | Professionnel | 5 | 30 | Détails |
| 52 | CABINET PAOLETTI SIRET: 80997682200019 | Professionnel | 4 | 85 | Détails |
| 53 | CABINET EUROPAZUR SIRET: 95880486600027 | Professionnel | 4 | 130 | Détails |
| 54 | MON SYNDIC ET MOI SIRET: 90782351200021 | Professionnel | 3 | 335 | Détails |
| 55 | GER SUD SIRET: 42140747900011 | Professionnel | 3 | 48 | Détails |
| 56 | ABADO IMMOBILIER SIRET: 80835267800011 | Professionnel | 3 | 350 | Détails |
| 57 | EXPO SUD SIRET: 50875335700021 | Professionnel | 3 | 222 | Détails |
| 58 | MAZ IMMO SIRET: 87851822400034 | Professionnel | 3 | 359 | Détails |
| 59 | CABINET DOMI-SILE SIRET: 84072116100015 | Professionnel | 3 | 496 | Détails |
| 60 | A A Z SYNDIC SIRET: 98442973800011 | Professionnel | 2 | 78 | Détails |
| 61 | AGENCE DU GOLF SIRET: 34914637300023 | Professionnel | 2 | 14 | Détails |
| 62 | BERTRAND ROY GESTION IMMOBILIERE ET CONSEILS SIRET: 91011046900020 | Professionnel | 2 | 102 | Détails |
| 63 | BOULEVARD DE L'IMMOBILIER SIRET: 94304644100011 | Professionnel | 2 | 32 | Détails |
| 64 | AGENCE DU LITTORAL SIRET: 48816802200017 | Professionnel | 2 | 20 | Détails |
| 65 | MATERA SIRET: 82518857600052 | Professionnel | 2 | 58 | Détails |
| 66 | A.BUCHER IMMOBILIER SIRET: 82539368900021 | Professionnel | 2 | 43 | Détails |
| 67 | FONCIA NICE SIRET: 38000777300092 | Professionnel | 2 | 13 | Détails |
| 68 | EMS IMMOBILIER SIRET: 44050472800021 | Professionnel | 2 | 17 | Détails |
| 69 | TOURNY GESTION SIRET: 52750683600024 | Professionnel | 1 | 46 | Détails |
| 70 | SCP EZAVIN-THOMAS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES SIRET: 81903083400017 | Professionnel | 1 | 1 211 | Détails |
| 71 | AGENCE OFFICE LOCATIONS TRANSACTIONS SIRET: 34140532200015 | Professionnel | 1 | 22 | Détails |
| 72 | ORIENTATION FONCIERE ET IMMOBILIERE SIRET: 03702088000037 | Professionnel | 1 | 21 | Détails |
| 73 | IMMOREVEL SIRET: 53853810900017 | Professionnel | 1 | 16 | Détails |
| 74 | LACROIX IMMOBILIER SIRET: 44053474100036 | Professionnel | 1 | 9 | Détails |
| 75 | CABINET DELIQUAIRE SIRET: 42171540000022 | Professionnel | 1 | 66 | Détails |
| 76 | BG & ASSOCIES SIRET: 82389365600012 | Professionnel | 1 | 6 | Détails |
| 77 | SOC DE GERANCE DU CABINET TABONI SIRET: 34248007600039 | Professionnel | 1 | 20 | Détails |
| 78 | OLIVIER BRUN IMMOBILIER SIRET: 53774378300038 | Professionnel | 1 | 27 | Détails |
| 79 | AGENCE DU PORT SIRET: 40253243600035 | Professionnel | 1 | 26 | Détails |
| 80 | ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIES SIRET: 81389948100028 | Professionnel | 1 | 129 | Détails |
| 81 | REVOLUTION SYNDIC SIRET: 91151684700017 | Professionnel | 1 | 5 | Détails |
| 82 | CABINET DE GESTION IMMOBILIERE GRASSOIS SIRET: 39043190600044 | Professionnel | 1 | 20 | Détails |
| 83 | CABINET PASCALE BOUDINOT SIRET: 53414267400017 | Professionnel | 1 | 6 | Détails |
| 84 | GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D'AZUR - S.G.P.P. SIRET: 32345734100010 | Professionnel | 1 | 12 | Détails |
| 85 | PICKERING REAL ESTATE SIRET: 84258950900012 | Professionnel | 1 | 22 | Détails |
| 86 | TREPIER VENTURINI IMMOBILIER SIRET: 78911977300040 | Professionnel | 1 | 8 | Détails |
| 87 | MC IMMOBILIER SIRET: 82336031800013 | Professionnel | 1 | 6 | Détails |
| 88 | SPECIALIMMO SIRET: 50004919200023 | Professionnel | 1 | 7 | Détails |
| 89 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | Professionnel | 1 | 7 | Détails |
| 90 | BY GESTION SIRET: 94776210000024 | Professionnel | 1 | 26 | Détails |
| 91 | SYNDIC AZUR SIRET: 52380786500044 | Professionnel | 1 | 15 | Détails |
| 92 | BELLEVUE GESTION SIRET: 94421847800013 | Professionnel | 1 | 23 | Détails |
| 93 | EV GESTION IMMOBILIER SIRET: 93995514200038 | Professionnel | 1 | 188 | Détails |
| 94 | GESTION IMMO DAUBEZE ROULLAND SIRET: 43820003200086 | Professionnel | 1 | 36 | Détails |
| 95 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCIERE ET IMMOBILIERE MEDITERRANEE SIRET: 39026897700050 | Professionnel | 1 | 137 | Détails |
| 96 | SYNDUP SIRET: 97763043300018 | Professionnel | 1 | 31 | Détails |
| 97 | CABINET JC DOR SARL SIRET: 41265829600022 | Professionnel | 1 | 11 | Détails |
| 98 | CONFLUENCE GESTION IMMOBILIERE SUD SIRET: 53158251800027 | Professionnel | 1 | 38 | Détails |
Copropriétés de la commune
Copropriétés à Cannes : Chiffres Clés et Données RNC 2025
Questions fréquentes
Chiffres clés
- Copropriétés recensées
- 2 899 Nombre total de copropriétés immatriculées au RNC
- Lots en copropriété
- 163 485 Ensemble des lots (logements, commerces, parkings)
- Taille moyenne
- 56 lots Nombre moyen de lots par copropriété
- Syndics actifs
- 99 Syndics gérant des copropriétés sur la commune
Les 2 899 copropriétés de Cannes en accès libre. Données certifiées ANAH, actualisées au 2025Q4. Cartes, stats, historique : tout est transparent. 163 485 lots référencés. Avec 163 485 lots répartis sur 2 899 copropriétés, Cannes représente un volume significatif du parc immobilier collectif, reflétant une forte densité urbaine. Les copropriétés de Cannes atteignent une taille moyenne de 56 lots, caractéristique de résidences structurées nécessitant une gestion rigoureuse. Cannes compte 99 syndics actifs, révélant un marché mature où l'offre de gestion professionnelle est abondante et diversifiée.