- Accueil
- Communes
- Département 13
- MARSEILLE 13
Copropriétés à MARSEILLE 13
Analyse du marché des syndics de copropriété
Statistiques clés
Syndics actifs
Gérant des copropriétés
Copropriétés
Immeubles gérés
Taille moyenne
Lots par copropriété
Lots totaux
Dans toutes les copropriétés
Professionnels
100.0% des syndics connus
Bénévoles
0.0% des syndics connus
Non connus
Type non renseigné
Répartition
Périodes de construction
Répartition des 19755 copropriétés par période
Répartition par syndic
8 syndics gérant 2695 copropriétés à Marseille 13
Évolution temporelle
Évolution du marché sur les 4 derniers trimestres disponibles
Syndics de la commune
188 syndics actifs gérant des copropriétés dans cette commune
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA SAGI SIRET: 06780391600096 | Professionnel | 637 | 27 373 | Détails |
| 2 | IMMOBILIERE PUJOL SIRET: 05680886800048 | Professionnel | 364 | 26 383 | Détails |
| 3 | CABINET PAUL STEIN SIRET: 06980046400047 | Professionnel | 356 | 16 117 | Détails |
| 4 | CITYA CARTIER SIRET: 34750358300077 | Professionnel | 298 | 9 047 | Détails |
| 5 | SOC IMMOBI GESTION ADMINISTRA SIRET: 30523385000059 | Professionnel | 290 | 14 732 | Détails |
| 6 | CABINET LAUGIER-FINE SIRET: 30777226900022 | Professionnel | 287 | 6 006 | Détails |
| 7 | SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET LAGIER SIRET: 31349982400040 | Professionnel | 236 | 7 363 | Détails |
| 8 | CABINET FERGAN SIRET: 53837328300026 | Professionnel | 227 | 5 975 | Détails |
| 9 | CABINET DEVICTOR SIRET: 06380435500012 | Professionnel | 217 | 7 871 | Détails |
| 10 | SPH IMMOBILIER SIRET: 90882759500012 | Professionnel | 200 | 3 352 | Détails |
| 11 | DURAND IMMOBILIER SIRET: 84989690700029 | Professionnel | 197 | 15 449 | Détails |
| 12 | CABINET BACHELLERIE SIRET: 32056750600011 | Professionnel | 192 | 6 335 | Détails |
| 13 | SAADA*JOHAN ALBERT ABRAHAM/ SIRET: 81002525400014 | Professionnel | 190 | 6 245 | Détails |
| 14 | LAMY SIRET: 48753009903368 | Professionnel | 180 | 12 776 | Détails |
| 15 | IMMO DE FRANCE PROVENCE SIRET: 52835947400061 | Professionnel | 180 | 17 332 | Détails |
| 16 | CABINET TARIOT SIRET: 34440684800038 | Professionnel | 172 | 4 427 | Détails |
| 17 | CITYA PARADIS SIRET: 35259061600103 | Professionnel | 171 | 12 895 | Détails |
| 18 | SARL CABINET BERTHOZ SIRET: 38494394000021 | Professionnel | 168 | 4 099 | Détails |
| 19 | IMMOBILIERE DE LA PAIX SIRET: 75252605300026 | Professionnel | 167 | 2 696 | Détails |
| 20 | GIA MAZET SIRET: 07080344000109 | Professionnel | 158 | 6 517 | Détails |
| 21 | SEVENIER ET CARLINI SIRET: 83304321900017 | Professionnel | 155 | 4 170 | Détails |
| 22 | SOC GESTION IMMO J ET M PLAISANT SIRET: 05881086200043 | Professionnel | 148 | 3 684 | Détails |
| 23 | D4 IMMOBILIER SIRET: 52465932300041 | Professionnel | 137 | 17 045 | Détails |
| 24 | CABINET DALLAPORTA SIRET: 06680510200051 | Professionnel | 134 | 4 598 | Détails |
| 25 | ACTIV'SYNDIC SIRET: 52034020900029 | Professionnel | 133 | 2 882 | Détails |
| 26 | SL IMMOBILIER SIRET: 83211651100029 | Professionnel | 130 | 10 008 | Détails |
| 27 | GESPAC IMMOBILIER SIRET: 81010014900022 | Professionnel | 127 | 8 737 | Détails |
| 28 | BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET: 95107334500013 | Professionnel | 124 | 2 234 | Détails |
| 29 | CABINET GEORGES COUDRE SIRET: 39272563600022 | Professionnel | 116 | 1 164 | Détails |
| 30 | COUDRE DEBES SIRET: 78902119300014 | Professionnel | 114 | 2 931 | Détails |
| 31 | AGENCE PERIER GIRAUD SIRET: 38404371700014 | Professionnel | 113 | 3 948 | Détails |
| 32 | SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD SIRET: 32907200300117 | Professionnel | 113 | 5 107 | Détails |
| 33 | COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES SIRET: 05480416600061 | Professionnel | 107 | 2 431 | Détails |
| 34 | BOURELLY SIRET: 89272162200025 | Professionnel | 106 | 2 050 | Détails |
| 35 | CABINET AURIOL SIRET: 30704861100031 | Professionnel | 98 | 2 032 | Détails |
| 36 | MONSIEUR SYNDIC SIRET: 88492307900039 | Professionnel | 98 | 2 299 | Détails |
| 37 | C & E IMMOBILIER SIRET: 81033035700015 | Professionnel | 94 | 1 563 | Détails |
| 38 | CABINET THINOT SIRET: 30198527100032 | Professionnel | 92 | 6 103 | Détails |
| 39 | GESTION IMMOBILIERE COSTABEL SIRET: 07380462700013 | Professionnel | 91 | 3 521 | Détails |
| 40 | LA MEDITERRANEENNE DE GESTION SIRET: 40361634500050 | Professionnel | 81 | 12 178 | Détails |
| 41 | MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION SIRET: 78806245300048 | Professionnel | 81 | 3 857 | Détails |
| 42 | POURTAL ADMINISTR IMMEUBLES SIRET: 05780571500026 | Professionnel | 80 | 938 | Détails |
| 43 | CABINET R.TRAVERSO SIRET: 81789793700014 | Professionnel | 77 | 3 844 | Détails |
| 44 | GAVAUDAN D'AGOSTINO SIRET: 91120144000011 | Professionnel | 77 | 3 589 | Détails |
| 45 | PINATEL FRERES SIRET: 06280210300044 | Professionnel | 72 | 1 617 | Détails |
| 46 | CABINET NERCAM SIRET: 81092608900014 | Professionnel | 71 | 764 | Détails |
| 47 | GEM MON SYNDIC SIRET: 97757287400021 | Professionnel | 69 | 3 479 | Détails |
| 48 | SCP DOUHAIRE - AVAZERI - BONETTO SIRET: 48332521300047 | Professionnel | 68 | 1 264 | Détails |
| 49 | LODI-CENTRE IMMOBILIER SIRET: 40798467300027 | Professionnel | 66 | 657 | Détails |
| 50 | CABINET MARTINI ET CIE SIRET: 34251466800033 | Professionnel | 65 | 1 184 | Détails |
| 51 | CAMELLO SIRET: 92226626700033 | Professionnel | 64 | 2 184 | Détails |
| 52 | ESPANDI SIRET: 98452378700021 | Professionnel | 59 | 1 158 | Détails |
| 53 | INTESA SIRET: 81872964200012 | Professionnel | 59 | 10 364 | Détails |
| 54 | COULANGE IMMOBILIER SIRET: 34304803900022 | Professionnel | 59 | 8 208 | Détails |
| 55 | CABINET LAPLANE SIRET: 05780314000011 | Professionnel | 55 | 682 | Détails |
| 56 | SAPHIE (SOCIETE D'ADMINISTRATION POUR L'HABITATION ET L'EXPERTISE IMMOBILIERE) SIRET: 53853649100011 | Professionnel | 52 | 4 375 | Détails |
| 57 | SAFFON IMMOBILIER SIRET: 90923978200016 | Professionnel | 52 | 654 | Détails |
| 58 | IMMO CONSEIL SIRET: 37985137100045 | Professionnel | 51 | 4 974 | Détails |
| 59 | D & D REAL ESTATE SIRET: 91942626200029 | Professionnel | 49 | 524 | Détails |
| 60 | UNICIL SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE SIRET: 57362075400032 | Professionnel | 48 | 4 821 | Détails |
| 61 | LA MAISON BLEUE IMMOBILIER SIRET: 83757987900029 | Professionnel | 45 | 654 | Détails |
| 62 | C2 IMMO SIRET: 50400947300035 | Professionnel | 44 | 849 | Détails |
| 63 | QUITTARD IMMOBILIER SIRET: 48312934200018 | Professionnel | 41 | 478 | Détails |
| 64 | BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET: 95107334500021 | Professionnel | 41 | 605 | Détails |
| 65 | ERILIA SIRET: 05881167000015 | Professionnel | 40 | 5 940 | Détails |
| 66 | MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIERE SIRET: 38885586800039 | Professionnel | 39 | 5 945 | Détails |
| 67 | MATERA SIRET: 82518857600052 | Professionnel | 38 | 1 430 | Détails |
| 68 | CHAVISSIMMO SIRET: 43418922100022 | Professionnel | 37 | 1 450 | Détails |
| 69 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | Professionnel | 36 | 1 027 | Détails |
| 70 | L'IMMOBILIERE DE LA SARDINE SIRET: 94989340800011 | Professionnel | 35 | 2 367 | Détails |
| 71 | GESTION IMMOBILIERE DU MIDI SIRET: 30064814400040 | Professionnel | 34 | 1 347 | Détails |
| 72 | MAJ IMMOBILIER SIRET: 94923353000011 | Professionnel | 33 | 1 295 | Détails |
| 73 | AJASSOCIES SIRET: 42371917800265 | Professionnel | 31 | 6 177 | Détails |
| 74 | PATRICIA PAUQUET IMMOBILIER SIRET: 49232048600052 | Professionnel | 31 | 1 280 | Détails |
| 75 | BPY IMMOBILIER SIRET: 95116493800023 | Professionnel | 30 | 3 682 | Détails |
| 76 | GAUDEMARD*REMY GASTON YVES/ SIRET: 40342109200020 | Professionnel | 29 | 322 | Détails |
| 77 | SEBASTIAN IMMOBILIER SIRET: 91291113800010 | Professionnel | 27 | 2 125 | Détails |
| 78 | HELIAS - D'AGOSTINO SIRET: 88913051400033 | Professionnel | 26 | 622 | Détails |
| 79 | L'IMMOBILIERE FOCH SIRET: 88801876900016 | Professionnel | 25 | 585 | Détails |
| 80 | ALTER IMMO SIRET: 43473346500026 | Professionnel | 24 | 286 | Détails |
| 81 | ELYOTT IMMOBILIER SIRET: 83943199600025 | Professionnel | 24 | 2 390 | Détails |
| 82 | CAN SYNDIC SIRET: 88836826300016 | Professionnel | 23 | 966 | Détails |
| 83 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | Professionnel | 23 | 3 825 | Détails |
| 84 | HOME AND SPACE SIRET: 85129266400030 | Professionnel | 23 | 343 | Détails |
| 85 | CABINET ROCHE IMMOBILIER SIRET: 44474118500029 | Professionnel | 21 | 553 | Détails |
| 86 | IMMOBILIERE G.R.M SIRET: 98208937700013 | Professionnel | 21 | 574 | Détails |
| 87 | SCP CBF ASSOCIES SIRET: 49400321300076 | Professionnel | 20 | 750 | Détails |
| 88 | STGL IMMOBILIER SIRET: 80082041700023 | Professionnel | 20 | 470 | Détails |
| 89 | ACCORD COMPAGNIE IMMOBILIER SIRET: 07180696200032 | Professionnel | 20 | 1 384 | Détails |
| 90 | ND DE PROVENCE SIRET: 81988640900039 | Professionnel | 19 | 694 | Détails |
| 91 | BRODUT*ISTRIA/CHRISTEL STEPHANIE/ SIRET: 43251212700031 | Professionnel | 19 | 262 | Détails |
| 92 | CABINET POINTE IMMOBILIER SIRET: 97829014600015 | Professionnel | 19 | 437 | Détails |
| 93 | CABINET O.TRAVERSO SIRET: 81783815400018 | Professionnel | 19 | 942 | Détails |
| 94 | MARSEILLE SYNDIC BVE SIRET: 98496535000015 | Professionnel | 18 | 349 | Détails |
| 95 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | Professionnel | 18 | 155 | Détails |
| 96 | C.R.N IMMOBILIER SIRET: 93091692900019 | Professionnel | 17 | 281 | Détails |
| 97 | SARL CABINET DENIS HAZZAN SIRET: 53271765900025 | Professionnel | 17 | 487 | Détails |
| 98 | GF IMMOBILIER SIRET: 89349454200028 | Professionnel | 16 | 185 | Détails |
| 99 | ABS IMMOBILIER SIRET: 92972819400036 | Professionnel | 16 | 244 | Détails |
| 100 | OLAM PATRIMOINE SIRET: 95337017800014 | Professionnel | 15 | 173 | Détails |
| 101 | L'IMMOBILIERE DE LA BONNE MERE SIRET: 95365863000017 | Professionnel | 14 | 718 | Détails |
| 102 | LA PHOCEENNE DE PRESTATIONS IMMOBILIERES SIRET: 53502224800020 | Professionnel | 12 | 423 | Détails |
| 103 | MERCURY CONSULTING SIRET: 52993972000031 | Professionnel | 12 | 837 | Détails |
| 104 | CITYA LA ROUVIERE SIRET: 98324620800018 | Professionnel | 11 | 4 970 | Détails |
| 105 | CABINET IMMOBILIER DE LASCOURS SIRET: 41068583800022 | Professionnel | 11 | 873 | Détails |
| 106 | C.T.G IMMOBILIER SIRET: 40114534700027 | Professionnel | 10 | 89 | Détails |
| 107 | CLB GESTION SIRET: 44398384600041 | Professionnel | 9 | 1 486 | Détails |
| 108 | MASSALIA7 SIRET: 93794702600012 | Professionnel | 9 | 117 | Détails |
| 109 | IMMOBILIERE BERNARD HELME SIRET: 32253172400043 | Professionnel | 9 | 763 | Détails |
| 110 | JEAN COUTURIER SA SIRET: 31738640700033 | Professionnel | 8 | 75 | Détails |
| 111 | FRASSON EXPERTISE IMMOBILIERE SIRET: 88192591100011 | Professionnel | 8 | 64 | Détails |
| 112 | PROJET IMMO GESTION SIRET: 53924204000019 | Professionnel | 8 | 79 | Détails |
| 113 | CONVERGENCE IMMOBILIER SIRET: 51824192200013 | Professionnel | 8 | 149 | Détails |
| 114 | IMMOBILIERE BARTOLUCI STEPHANE - IBS SIRET: 98058989900015 | Professionnel | 8 | 295 | Détails |
| 115 | AGENCE DE GESTION SYNDIC LOCALE SIRET: 93758049600019 | Professionnel | 7 | 98 | Détails |
| 116 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | Professionnel | 7 | 184 | Détails |
| 117 | HORIZON AJ SIRET: 81966141400022 | Professionnel | 7 | 131 | Détails |
| 118 | MALLARD IMMO SIRET: 52831380200035 | Professionnel | 7 | 101 | Détails |
| 119 | CABINET IMMOBILIER DE PROVENCE SIRET: 82180404400013 | Professionnel | 6 | 98 | Détails |
| 120 | COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES IMMOBILIERS SIRET: 75091047300016 | Professionnel | 6 | 53 | Détails |
| 121 | CGIA CIE GEST IMMO ALPILLES SIRET: 31878830400042 | Professionnel | 6 | 556 | Détails |
| 122 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | Professionnel | 6 | 817 | Détails |
| 123 | CITYA SOGEMA SIRET: 52306817900028 | Professionnel | 5 | 423 | Détails |
| 124 | AUXITIME SIRET: 78875606200055 | Professionnel | 5 | 45 | Détails |
| 125 | GRAND DELTA HABITAT SIRET: 66262007900043 | Professionnel | 5 | 803 | Détails |
| 126 | IMG PATRIMOINE SIRET: 93513511100018 | Professionnel | 5 | 32 | Détails |
| 127 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | Professionnel | 5 | 38 | Détails |
| 128 | PMR GESTION CONSEIL-COMAGEST SIRET: 38752578500052 | Professionnel | 5 | 91 | Détails |
| 129 | VALORITY SYNDIC SIRET: 53102012100020 | Professionnel | 4 | 435 | Détails |
| 130 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | Professionnel | 4 | 228 | Détails |
| 131 | AGENCE GHIBAUDO SIRET: 45068209100027 | Professionnel | 4 | 133 | Détails |
| 132 | CABINET DE PIERREFEU SIRET: 40227661200031 | Professionnel | 4 | 40 | Détails |
| 133 | SAS CG IMMOBILIER SIRET: 49373063400059 | Professionnel | 4 | 156 | Détails |
| 134 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUES SIRET: 80113205100013 | Professionnel | 3 | 108 | Détails |
| 135 | CABINET V. TRAVERSO SIRET: 81776526600017 | Professionnel | 3 | 33 | Détails |
| 136 | CENTRAL PARC IMMO SIRET: 42312558200019 | Professionnel | 3 | 14 | Détails |
| 137 | FONCIA TERRES DE PROVENCE SIRET: 32791823100082 | Professionnel | 3 | 121 | Détails |
| 138 | C G S SIRET: 49822064900038 | Professionnel | 3 | 575 | Détails |
| 139 | LOGIS MEDITERRANEE SIRET: 31404600400078 | Professionnel | 3 | 244 | Détails |
| 140 | EVESQUE & MOREAU ASSOCIES SIRET: 92480711800014 | Professionnel | 3 | 38 | Détails |
| 141 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | Professionnel | 3 | 87 | Détails |
| 142 | GESTTRA IMMOBILIER SIRET: 98777184700017 | Professionnel | 3 | 103 | Détails |
| 143 | LEXGO IMMO SIRET: 88936511000010 | Professionnel | 3 | 30 | Détails |
| 144 | SOCIETE NATIONALE DE GESTION SIRET: 44465595500292 | Professionnel | 3 | 180 | Détails |
| 145 | PROCURA IMMOBILIER SIRET: 85073166200027 | Professionnel | 3 | 43 | Détails |
| 146 | SAS MB INVEST SIRET: 82416865200017 | Professionnel | 3 | 27 | Détails |
| 147 | BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES SIRET: 37888879600083 | Professionnel | 3 | 766 | Détails |
| 148 | MR EXTERNALISATION ET ASSISTANCE SIRET: 89423694200021 | Professionnel | 3 | 53 | Détails |
| 149 | CABINET DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 98977302300019 | Professionnel | 2 | 16 | Détails |
| 150 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | Professionnel | 2 | 233 | Détails |
| 151 | CABINET IMMOBILIER DRUJON D'ASTROS SIRET: 34478435000045 | Professionnel | 2 | 235 | Détails |
| 152 | VALEA IMMO SIRET: 89798896000018 | Professionnel | 2 | 6 | Détails |
| 153 | GESTION IMMOBILIERE LONGCHAMP SIRET: 88047517300030 | Professionnel | 2 | 447 | Détails |
| 154 | MARINE IMMOBILIER SIRET: 37965607700011 | Professionnel | 2 | 214 | Détails |
| 155 | 2 G SYNDIC ET GESTION SIRET: 47918071300022 | Professionnel | 2 | 328 | Détails |
| 156 | THE NEW AGENCY LA NOUVELLE AGENCE SIRET: 85104808200016 | Professionnel | 2 | 183 | Détails |
| 157 | A.S.I SIRET: 90761289900019 | Professionnel | 2 | 49 | Détails |
| 158 | SAINT VICTOR GESTION SIRET: 40325838700022 | Professionnel | 2 | 32 | Détails |
| 159 | ALVIA IMMOBILIER SIRET: 90979768000024 | Professionnel | 2 | 25 | Détails |
| 160 | INVESTISSEMENTS & SERVICES IMMOBILIERS SIRET: 45246555200027 | Professionnel | 2 | 291 | Détails |
| 161 | CELAVI SYNDIC SIRET: 51786864200045 | Professionnel | 2 | 531 | Détails |
| 162 | CORUM IMMOBILIER SARL SIRET: 48009051300015 | Professionnel | 1 | 164 | Détails |
| 163 | SOC PRESTATION GESTION IMMOBILIERE SIRET: 69200412000279 | Professionnel | 1 | 157 | Détails |
| 164 | ELEOS CONSEIL SIRET: 75155551700034 | Professionnel | 1 | 12 | Détails |
| 165 | MIA SYNDIC SIRET: 84254584000022 | Professionnel | 1 | 82 | Détails |
| 166 | MC IMMOBILIER SIRET: 82336031800013 | Professionnel | 1 | 8 | Détails |
| 167 | MIA SYNDIC SIRET: 84254584000048 | Professionnel | 1 | 71 | Détails |
| 168 | FONCIA VIEUX PORT SIRET: 06480010500062 | Professionnel | 1 | 48 | Détails |
| 169 | VALCROS IMMOBILIER SIRET: 34987489100014 | Professionnel | 1 | 14 | Détails |
| 170 | TOURNY GESTION SIRET: 52750683600024 | Professionnel | 1 | 74 | Détails |
| 171 | AJ COPRO SIRET: 88229599100013 | Professionnel | 1 | 5 | Détails |
| 172 | CABINET PIERRE CONTI SIRET: 41367995200023 | Professionnel | 1 | 4 | Détails |
| 173 | BRUNNER SYNDIC RESIDENCES SERVICES SIRET: 80190200800029 | Professionnel | 1 | 106 | Détails |
| 174 | SOMATRIM SOC MARI ADMIN TRANS SIRET: 31548589600031 | Professionnel | 1 | 15 | Détails |
| 175 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | Professionnel | 1 | 19 | Détails |
| 176 | ZTIMMO SIRET: 53354032400035 | Professionnel | 1 | 2 | Détails |
| 177 | IMMOBILIERE G.R.M SIRET: 98208937700021 | Professionnel | 1 | 9 | Détails |
| 178 | ROCHE & ASSOCIES GEST TRANSAC IMMOB SIRET: 47778404500049 | Professionnel | 1 | 36 | Détails |
| 179 | FONCIA SAINT LOUIS SIRET: 96550339400045 | Professionnel | 1 | 121 | Détails |
| 180 | AIX LA DURANNE IMMOBILIER SIRET: 81969559400021 | Professionnel | 1 | 109 | Détails |
| 181 | CENTRE PROVENCAL DE GESTION IMMOBILIERE COLIN CEPROGIM COLIN SIRET: 41873174100033 | Professionnel | 1 | 8 | Détails |
| 182 | CARNOUX IMMOBILIER SIRET: 06780130800031 | Professionnel | 1 | 52 | Détails |
| 183 | CABINET FERRERA SIRET: 41806431700039 | Professionnel | 1 | 6 | Détails |
| 184 | ACCORD SIRET: 34187372700018 | Professionnel | 1 | 11 | Détails |
| 185 | SUD IMMO SIRET: 79962111500036 | Professionnel | 1 | 10 | Détails |
| 186 | SANIMMO SIRET: 98325793200019 | Professionnel | 1 | 8 | Détails |
| 187 | COFIMMO SIRET: 44438953000023 | Professionnel | 1 | 24 | Détails |
Copropriétés de la commune
Copropriétés à Marseille 13 : Chiffres Clés et Données RNC 2025
Chiffres clés
- Copropriétés recensées
- 19 755 Nombre total de copropriétés immatriculées au RNC
- Lots en copropriété
- 677 148 Ensemble des lots (logements, commerces, parkings)
- Taille moyenne
- 34 lots Nombre moyen de lots par copropriété
- Syndics actifs
- 188 Syndics gérant des copropriétés sur la commune
Analysez les 19 755 copropriétés de Marseille 13 avec nos graphiques interactifs. Répartition par âge, taille moyenne, tendances trimestrielles. 677 148 lots recensés au 2025Q4. Le marché des syndics est concentré à Marseille 13, avec en moyenne 105 copropriétés par syndic, indiquant un écosystème dominé par quelques acteurs majeurs. Avec 677 148 lots répartis sur 19 755 copropriétés, Marseille 13 représente un volume significatif du parc immobilier collectif, reflétant une forte densité urbaine.