Copropriétés à NICE
Analyse du marché des syndics de copropriété
Statistiques clés
Syndics actifs
Gérant des copropriétés
Copropriétés
Immeubles gérés
Taille moyenne
Lots par copropriété
Lots totaux
Dans toutes les copropriétés
Professionnels
100.0% des syndics connus
Bénévoles
0.0% des syndics connus
Non connus
Type non renseigné
Répartition
Périodes de construction
Répartition des 8715 copropriétés par période
Répartition par syndic
8 syndics gérant 1997 copropriétés à Nice
Évolution temporelle
Évolution du marché sur les 2 derniers trimestres disponibles
Syndics de la commune
156 syndics actifs gérant des copropriétés dans cette commune
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOC DE GERANCE DU CABINET TABONI SIRET: 34248007600039 | Professionnel | 341 | 19 387 | Détails |
| 2 | FONCIA NICE SIRET: 38000777300092 | Professionnel | 335 | 14 418 | Détails |
| 3 | CABINET LUCIEN CROUZET ET SYDNEY BREIL SIRET: 96580069100010 | Professionnel | 296 | 25 650 | Détails |
| 4 | D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER SIRET: 31077706500015 | Professionnel | 228 | 10 276 | Détails |
| 5 | BORNE & DELAUNAY SIRET: 97180073500021 | Professionnel | 212 | 18 410 | Détails |
| 6 | AGENCE DU PORT SIRET: 40253243600035 | Professionnel | 205 | 16 712 | Détails |
| 7 | CABINET DE GESTION DALBERA SIRET: 32861905100019 | Professionnel | 201 | 5 106 | Détails |
| 8 | CABINET BRUSTEL SIRET: 97380311700025 | Professionnel | 179 | 9 360 | Détails |
| 9 | CABINET SYNGESTONE SIRET: 39504901800041 | Professionnel | 162 | 8 272 | Détails |
| 10 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCIERE ET IMMOBILIERE MEDITERRANEE SIRET: 39026897700050 | Professionnel | 158 | 10 578 | Détails |
| 11 | SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTIONS SIRET: 97380322400060 | Professionnel | 139 | 7 819 | Détails |
| 12 | CITYA NICE SIRET: 34815521900077 | Professionnel | 122 | 6 748 | Détails |
| 13 | SOGEA SOC GEST ADMINIST IMMEUB SIRET: 32917600200023 | Professionnel | 117 | 9 915 | Détails |
| 14 | LAMY SIRET: 48753009903368 | Professionnel | 111 | 14 007 | Détails |
| 15 | GESTION BARBERIS SIRET: 39458616800046 | Professionnel | 110 | 8 507 | Détails |
| 16 | CITYA BAIE DES ANGES SIRET: 30349509700063 | Professionnel | 103 | 4 389 | Détails |
| 17 | SO NICE SIRET: 85216195900022 | Professionnel | 98 | 5 996 | Détails |
| 18 | CABINET SALMON SIRET: 38831961800020 | Professionnel | 96 | 4 298 | Détails |
| 19 | REPUBLIQUE IMMOBILIERE SOC NVLE SIRET: 43868941600024 | Professionnel | 94 | 5 757 | Détails |
| 20 | IMMO DE FRANCE COTE D AZUR SIRET: 52853030600018 | Professionnel | 87 | 4 791 | Détails |
| 21 | CABINET GRAMMATICO SIRET: 34003097200020 | Professionnel | 84 | 8 715 | Détails |
| 22 | CABINET MERMOZ SIRET: 43405111600052 | Professionnel | 83 | 5 236 | Détails |
| 23 | AGENCE DE GESTION IMMOBILIERE ET TRANSAC SIRET: 31194523200024 | Professionnel | 83 | 2 220 | Détails |
| 24 | CABINET PASCAL DEVAUX SIRET: 43487613200045 | Professionnel | 79 | 2 470 | Détails |
| 25 | ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIES SIRET: 81389948100028 | Professionnel | 77 | 2 890 | Détails |
| 26 | CABINET CENTRAL GESTION SIRET: 75175426800025 | Professionnel | 73 | 4 837 | Détails |
| 27 | CABINET EUROPAZUR SIRET: 95880486600027 | Professionnel | 71 | 6 576 | Détails |
| 28 | NARDI JEAN JAURES SIRET: 47781904900024 | Professionnel | 69 | 3 688 | Détails |
| 29 | A.F DE PORTU IMMOBILIER SIRET: 50241937700010 | Professionnel | 67 | 2 914 | Détails |
| 30 | GESTION IMMOBILIERE J.TRUCCO SIRET: 38922968300039 | Professionnel | 66 | 5 574 | Détails |
| 31 | IMMOBILIS SIRET: 90822623600028 | Professionnel | 65 | 3 392 | Détails |
| 32 | SARL CABINET DE GESTION DRAGO SIRET: 41509043000018 | Professionnel | 63 | 3 390 | Détails |
| 33 | SOGEAIC SIRET: 84810328900031 | Professionnel | 60 | 6 068 | Détails |
| 34 | STE CABINET BOSSE SIRET: 95880310800025 | Professionnel | 60 | 4 651 | Détails |
| 35 | SARL GROUPE FOCH SIRET: 39100764800051 | Professionnel | 60 | 4 468 | Détails |
| 36 | RIVIERA COPRO SIRET: 39089186900021 | Professionnel | 58 | 2 788 | Détails |
| 37 | FRANCE AZUR SYNDIC SIRET: 52191054700038 | Professionnel | 58 | 3 353 | Détails |
| 38 | AZURMER SIRET: 31941831500044 | Professionnel | 56 | 4 057 | Détails |
| 39 | CABINET CRES SIRET: 82922664600018 | Professionnel | 55 | 1 976 | Détails |
| 40 | NARDI MASSENA SIRET: 52475953700011 | Professionnel | 54 | 2 066 | Détails |
| 41 | ASSALIT SYNDIC SIRET: 91100137800023 | Professionnel | 53 | 2 490 | Détails |
| 42 | BY GESTION SIRET: 94776210000024 | Professionnel | 53 | 2 414 | Détails |
| 43 | COP IMMO SIRET: 80138884400012 | Professionnel | 51 | 2 892 | Détails |
| 44 | SARL CABINET ABECASSIS SIRET: 48419092100011 | Professionnel | 51 | 1 213 | Détails |
| 45 | CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE NATIONAL SIRET: 44903742300026 | Professionnel | 50 | 3 324 | Détails |
| 46 | CABINET ST & ASSOCIEES SIRET: 87986706700016 | Professionnel | 48 | 2 369 | Détails |
| 47 | VICTORIA AGENCY SIRET: 35026389300033 | Professionnel | 42 | 2 223 | Détails |
| 48 | HOME GESTION SERVICE SIRET: 41513061600022 | Professionnel | 38 | 1 211 | Détails |
| 49 | CABINET LAMORTE SIRET: 39401370000015 | Professionnel | 37 | 703 | Détails |
| 50 | STHERL SIRET: 81978265700012 | Professionnel | 33 | 2 067 | Détails |
| 51 | CDS GESTION SIRET: 82929993200022 | Professionnel | 31 | 2 864 | Détails |
| 52 | FONCIA SALEYA SIRET: 33529209000040 | Professionnel | 28 | 872 | Détails |
| 53 | AZUR CONSEIL SALMON SIRET: 43771672300030 | Professionnel | 27 | 719 | Détails |
| 54 | OLIVIER BRUN IMMOBILIER SIRET: 53774378300038 | Professionnel | 26 | 2 072 | Détails |
| 55 | CABINET AMANDOLA SIRET: 42248257000013 | Professionnel | 26 | 772 | Détails |
| 56 | SYNDUP SIRET: 97763043300018 | Professionnel | 26 | 1 315 | Détails |
| 57 | CABINET MJM SIRET: 44084686300031 | Professionnel | 24 | 1 234 | Détails |
| 58 | SAS TREPIER VENTURINI IMMOBILIER NICE SIRET: 89496584700011 | Professionnel | 23 | 510 | Détails |
| 59 | SARL CABINET LAFAGE TRANSACTION SIRET: 38395000300038 | Professionnel | 22 | 797 | Détails |
| 60 | HELIOS IMMOBILIER SIRET: 34137106000011 | Professionnel | 21 | 705 | Détails |
| 61 | SOGIM IVALDI SIRET: 95780199600027 | Professionnel | 19 | 1 947 | Détails |
| 62 | GTS IMMOBILIER SIRET: 50014780600029 | Professionnel | 19 | 1 522 | Détails |
| 63 | CABINET PASCALE BOUDINOT SIRET: 53414267400017 | Professionnel | 18 | 253 | Détails |
| 64 | SOC ABYLA SIRET: 40017858800036 | Professionnel | 17 | 1 277 | Détails |
| 65 | SARL CABINET PORT LYMPIA SIRET: 90957560700017 | Professionnel | 17 | 274 | Détails |
| 66 | COGESSYT SIRET: 89776022900020 | Professionnel | 16 | 204 | Détails |
| 67 | AG IMMO SIRET: 87954324700024 | Professionnel | 16 | 577 | Détails |
| 68 | NICE GESTIONS SIRET: 34227487500026 | Professionnel | 16 | 758 | Détails |
| 69 | XAVIER HUERTAS & ASSOCIES SIRET: 87748683700017 | Professionnel | 16 | 1 772 | Détails |
| 70 | C & H SIRET: 80967271000039 | Professionnel | 14 | 904 | Détails |
| 71 | DEVILLIERS ET ASSOCIES SIRET: 81307296400048 | Professionnel | 14 | 345 | Détails |
| 72 | CABINET J & E NOAILLY SIRET: 38159287200042 | Professionnel | 14 | 1 646 | Détails |
| 73 | REGIE IMMOBILIERE DE GESTION SIRET: 42915595500033 | Professionnel | 13 | 362 | Détails |
| 74 | OR IMMOBILIER SIRET: 83056560200018 | Professionnel | 13 | 988 | Détails |
| 75 | REGIE PROMENADE SIRET: 95097253900015 | Professionnel | 12 | 910 | Détails |
| 76 | CABINET DROGOU SIRET: 91225064400016 | Professionnel | 11 | 286 | Détails |
| 77 | DINAMY IMMOBILIER SIRET: 50004026600024 | Professionnel | 11 | 291 | Détails |
| 78 | FRANCO ITALIENNE DE TRANSACTION SIRET: 34269800800030 | Professionnel | 11 | 799 | Détails |
| 79 | COTE D'AZUR HABITAT SIRET: 49271391200011 | Professionnel | 10 | 985 | Détails |
| 80 | AGENCE CITY SIRET: 81872107800017 | Professionnel | 10 | 255 | Détails |
| 81 | ERILIA SIRET: 05881167000015 | Professionnel | 9 | 591 | Détails |
| 82 | IMMOBILIERE CALATA & GIAUME SIRET: 45313736600010 | Professionnel | 8 | 233 | Détails |
| 83 | MATERA SIRET: 82518857600052 | Professionnel | 7 | 371 | Détails |
| 84 | CABINET JC DOR SARL SIRET: 41265829600022 | Professionnel | 7 | 409 | Détails |
| 85 | SG CONCEPT SIRET: 88161328500017 | Professionnel | 7 | 272 | Détails |
| 86 | CABINET VENTURA SIRET: 40147352500012 | Professionnel | 7 | 190 | Détails |
| 87 | HELENE CONSEIL SIRET: 83518545500010 | Professionnel | 6 | 237 | Détails |
| 88 | LE SYNDIC D'ICI SIRET: 91848770300012 | Professionnel | 5 | 621 | Détails |
| 89 | FONCIA AD IMMOBILIER SIRET: 32221216800221 | Professionnel | 5 | 478 | Détails |
| 90 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | Professionnel | 5 | 39 | Détails |
| 91 | BG & ASSOCIES SIRET: 82389365600012 | Professionnel | 5 | 119 | Détails |
| 92 | COPROPRIETES GESTION IMMOBILIERE AZUREENE SIRET: 52942581100021 | Professionnel | 5 | 480 | Détails |
| 93 | BELLEVUE GESTION SIRET: 94421847800013 | Professionnel | 4 | 435 | Détails |
| 94 | CABINET MEYSSIREL SIRET: 75192019000020 | Professionnel | 4 | 194 | Détails |
| 95 | COPROGEST SIRET: 43269875100018 | Professionnel | 4 | 351 | Détails |
| 96 | CABINET DE CONSEIL DIVITIAE SIRET: 90938929800011 | Professionnel | 4 | 57 | Détails |
| 97 | CLB GESTION SIRET: 44398384600041 | Professionnel | 4 | 849 | Détails |
| 98 | FONCIA LIGURIE SIRET: 35375901200100 | Professionnel | 4 | 28 | Détails |
| 99 | GESTION IMMO DAUBEZE ROULLAND SIRET: 43820003200086 | Professionnel | 4 | 1 776 | Détails |
| 100 | ABT REFERENCE SIRET: 80348849300013 | Professionnel | 4 | 357 | Détails |
| 101 | SARL IMMAGENCE SIRET: 43333474500075 | Professionnel | 4 | 136 | Détails |
| 102 | ABTM IMMOBILIER SIRET: 97747841100019 | Professionnel | 4 | 120 | Détails |
| 103 | ACROPOLIS'IMMO SIRET: 34095883400038 | Professionnel | 4 | 413 | Détails |
| 104 | CABINET MICHOT SIRET: 50233553200045 | Professionnel | 3 | 207 | Détails |
| 105 | MONSIEUR SYNDIC SIRET: 88492307900039 | Professionnel | 3 | 31 | Détails |
| 106 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | Professionnel | 3 | 322 | Détails |
| 107 | INTERSERVICES JMD SIRET: 37835145600025 | Professionnel | 3 | 41 | Détails |
| 108 | CGCI CENTRE DE GESTION ET CONSEILS IMMOBILIERS SIRET: 39762332300011 | Professionnel | 3 | 159 | Détails |
| 109 | RI SYNDIC SIRET: 44973518200015 | Professionnel | 3 | 82 | Détails |
| 110 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | Professionnel | 2 | 32 | Détails |
| 111 | ABADO IMMOBILIER SIRET: 80835267800011 | Professionnel | 2 | 67 | Détails |
| 112 | IMMOREVEL 06 SIRET: 39783755000045 | Professionnel | 2 | 116 | Détails |
| 113 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | Professionnel | 2 | 182 | Détails |
| 114 | L'IMMOBILIERE NICOISE SIRET: 83951293600015 | Professionnel | 2 | 38 | Détails |
| 115 | AGENCE DU GOLF SIRET: 34914637300023 | Professionnel | 2 | 63 | Détails |
| 116 | CABINET DE FRANCE SIRET: 43024161200018 | Professionnel | 2 | 25 | Détails |
| 117 | PROSYS IMMOBILIER SIRET: 51050906000016 | Professionnel | 2 | 117 | Détails |
| 118 | PELUCHI IMMOBILIER SIRET: 52400834900028 | Professionnel | 2 | 272 | Détails |
| 119 | BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT SIRET: 50126238000022 | Professionnel | 2 | 81 | Détails |
| 120 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | Professionnel | 2 | 12 | Détails |
| 121 | SPECIALIMMO SIRET: 50004919200023 | Professionnel | 2 | 182 | Détails |
| 122 | IMMEA SIRET: 52280499600042 | Professionnel | 1 | 10 | Détails |
| 123 | AGENCE TRIAM-IMMO 25 KENNEDY SIRET: 30206996800063 | Professionnel | 1 | 7 | Détails |
| 124 | MEDITERRANEENNE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 35055591800035 | Professionnel | 1 | 7 | Détails |
| 125 | CITYA SAINT HONORE CANNES SIRET: 38327504700058 | Professionnel | 1 | 70 | Détails |
| 126 | CABINET ATHEOS SIRET: 44356902500028 | Professionnel | 1 | 42 | Détails |
| 127 | MAVIMO SIRET: 43964421200029 | Professionnel | 1 | 14 | Détails |
| 128 | SOS COCOON SIRET: 95166697300015 | Professionnel | 1 | 52 | Détails |
| 129 | BOUMANN IMMOBILIER SIRET: 43417040300043 | Professionnel | 1 | 160 | Détails |
| 130 | DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER SIRET: 41835870100054 | Professionnel | 1 | 72 | Détails |
| 131 | VOLCANIC IMMO SIRET: 48015115800015 | Professionnel | 1 | 74 | Détails |
| 132 | ESCOFFIER SIRET: 93445841500015 | Professionnel | 1 | 9 | Détails |
| 133 | STEA FIT SIRET: 82422191500021 | Professionnel | 1 | 169 | Détails |
| 134 | DUHARD IMMOBILIER SIRET: 51759404000035 | Professionnel | 1 | 84 | Détails |
| 135 | CAPIMMOCOPRO SIRET: 88476509000011 | Professionnel | 1 | 8 | Détails |
| 136 | GROUPE LRDI SIRET: 94856723500015 | Professionnel | 1 | 12 | Détails |
| 137 | IMMOREVEL SIRET: 53853810900017 | Professionnel | 1 | 9 | Détails |
| 138 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | Professionnel | 1 | 13 | Détails |
| 139 | CABINET HAK SIRET: 53383861100010 | Professionnel | 1 | 25 | Détails |
| 140 | CABINET DE CONSEIL DIVITIAE SIRET: 90938929800029 | Professionnel | 1 | 21 | Détails |
| 141 | VALORITY SYNDIC SIRET: 53102012100020 | Professionnel | 1 | 173 | Détails |
| 142 | MIA SYNDIC SIRET: 84254584000048 | Professionnel | 1 | 57 | Détails |
| 143 | PROCURA IMMOBILIER SIRET: 85073166200027 | Professionnel | 1 | 4 | Détails |
| 144 | VINCI IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT SIRET: 30764957400059 | Professionnel | 1 | 182 | Détails |
| 145 | IMMOSQUARE LYON SIRET: 50829091300013 | Professionnel | 1 | 13 | Détails |
| 146 | BOULEVARD DE L'IMMOBILIER SIRET: 94304644100011 | Professionnel | 1 | 32 | Détails |
| 147 | MAVIMO SYNDIC SIRET: 98266789100013 | Professionnel | 1 | 6 | Détails |
| 148 | THE NEW AGENCY LA NOUVELLE AGENCE SIRET: 85104808200016 | Professionnel | 1 | 12 | Détails |
| 149 | CELAVI SYNDIC SIRET: 51786864200045 | Professionnel | 1 | 187 | Détails |
| 150 | CAB FAGGIANA SIRET: 42930507100012 | Professionnel | 1 | 9 | Détails |
| 151 | SARL CABINET CLEMENCEAU SIRET: 41025014600017 | Professionnel | 1 | 6 | Détails |
| 152 | OPTIMMO SIRET: 43143029700033 | Professionnel | 1 | 8 | Détails |
| 153 | SNC ALTAREA COMMERCE SIRET: 41431434400055 | Professionnel | 1 | 2 602 | Détails |
| 154 | SARL DRAGO SIRET: 35257323200027 | Professionnel | 1 | 103 | Détails |
| 155 | PROVENCALE GESTION DEVELOPPEMENT IMMOBIL SIRET: 38281155200035 | Professionnel | 1 | 93 | Détails |
Copropriétés de la commune
Copropriétés à Nice : Chiffres Clés et Données RNC 2025
Questions fréquentes
Les 8 715 copropriétés de Nice en accès libre. Données certifiées ANAH, actualisées au 2025Q4. Cartes, stats, historique : tout est transparent. 470 430 lots référencés. Avec 470 430 lots répartis sur 8 715 copropriétés, Nice représente un volume significatif du parc immobilier collectif, reflétant une forte densité urbaine. Les copropriétés de Nice atteignent une taille moyenne de 54 lots, caractéristique de résidences structurées nécessitant une gestion rigoureuse.
Chiffres clés
- Copropriétés recensées
- 8 715 Nombre total de copropriétés immatriculées au RNC
- Lots en copropriété
- 470 430 Ensemble des lots (logements, commerces, parkings)
- Taille moyenne
- 54 lots Nombre moyen de lots par copropriété
- Syndics actifs
- 156 Syndics gérant des copropriétés sur la commune