- Accueil
- Communes
- Département 92
- SURESNES
Copropriétés à SURESNES
Analyse du marché des syndics de copropriété
Statistiques clés
Syndics actifs
Gérant des copropriétés
Copropriétés
Immeubles gérés
Taille moyenne
Lots par copropriété
Lots totaux
Dans toutes les copropriétés
Professionnels
100.0% des syndics connus
Bénévoles
0.0% des syndics connus
Non connus
Type non renseigné
Répartition
Périodes de construction
Répartition des 736 copropriétés par période
Répartition par syndic
8 syndics gérant 112 copropriétés à Suresnes
Évolution temporelle
Évolution du marché sur les 4 derniers trimestres disponibles
Syndics de la commune
118 syndics actifs gérant des copropriétés dans cette commune
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYNDIC AVENIR SIRET: 52961183200047 | Professionnel | 17 | 1 212 | Détails |
| 2 | O.L.T SIRET: 34223099200022 | Professionnel | 17 | 812 | Détails |
| 3 | OLT GESTION IMMOBILIERE SIRET: 44963641400020 | Professionnel | 17 | 425 | Détails |
| 4 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | Professionnel | 15 | 715 | Détails |
| 5 | SOCIETE IMMOBILIERE ICG SIRET: 31981419000058 | Professionnel | 12 | 499 | Détails |
| 6 | BISDORFF COPROPRIETE SIRET: 94851247000014 | Professionnel | 12 | 434 | Détails |
| 7 | CABINET F. MERGUIN SIRET: 53785307900011 | Professionnel | 11 | 496 | Détails |
| 8 | CABINET BALLU SIRET: 35186438400034 | Professionnel | 11 | 681 | Détails |
| 9 | NEOSYNDIC SIRET: 81795774900010 | Professionnel | 8 | 628 | Détails |
| 10 | MATERA SIRET: 82518857600052 | Professionnel | 8 | 273 | Détails |
| 11 | IMMOBILIERE DES FAUVELLES SIRET: 44844547800044 | Professionnel | 7 | 199 | Détails |
| 12 | TLM GESTION SIRET: 80846138800015 | Professionnel | 7 | 168 | Détails |
| 13 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | Professionnel | 7 | 2 405 | Détails |
| 14 | MDRC SYNDIC SIRET: 50337689900020 | Professionnel | 7 | 248 | Détails |
| 15 | SYNDICEO SIRET: 78999297100042 | Professionnel | 7 | 1 169 | Détails |
| 16 | FONCIA SEINE OUEST SIRET: 43359610300062 | Professionnel | 6 | 368 | Détails |
| 17 | CABINET JOURDAN SIRET: 70205299400044 | Professionnel | 5 | 494 | Détails |
| 18 | TIFFENCOGE SIRET: 65200970500136 | Professionnel | 5 | 896 | Détails |
| 19 | ATRIUM GESTION SIRET: 63201850300052 | Professionnel | 4 | 356 | Détails |
| 20 | SALTO GESTION SIRET: 94829677700022 | Professionnel | 4 | 274 | Détails |
| 21 | CITYA IMMOBILIER TEISSIER - SABI SIRET: 31182348800060 | Professionnel | 4 | 58 | Détails |
| 22 | MAVILLE IMMOBILIER - LA DEFENSE SIRET: 81790679500023 | Professionnel | 4 | 292 | Détails |
| 23 | ASA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 79257153100039 | Professionnel | 4 | 218 | Détails |
| 24 | CABINET N & H IMMOBILIER SIRET: 42382890400031 | Professionnel | 4 | 722 | Détails |
| 25 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | Professionnel | 4 | 540 | Détails |
| 26 | PLISSON IMMOBILIER SIRET: 39899842700031 | Professionnel | 3 | 337 | Détails |
| 27 | LAMY SIRET: 48753009903368 | Professionnel | 3 | 696 | Détails |
| 28 | CABINET GABSTAN SIRET: 52181713000011 | Professionnel | 3 | 112 | Détails |
| 29 | IMMOBILIERE DU CHATEAU SIRET: 56212468500057 | Professionnel | 3 | 301 | Détails |
| 30 | GRATADE SIRET: 59203970500054 | Professionnel | 3 | 380 | Détails |
| 31 | COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 41780500900038 | Professionnel | 3 | 382 | Détails |
| 32 | SOC EXPANSION CIAL REALISAT IMMOB GESTIO SIRET: 44875871400019 | Professionnel | 3 | 489 | Détails |
| 33 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA SIRET: 43422040600012 | Professionnel | 3 | 324 | Détails |
| 34 | CABINET PIERRE BONNEFOI SA SIRET: 41372534200013 | Professionnel | 3 | 406 | Détails |
| 35 | ALTO SEQUANAIS SIRET: 83526561200019 | Professionnel | 3 | 311 | Détails |
| 36 | TAILORCOPRO SIRET: 83891449700048 | Professionnel | 3 | 160 | Détails |
| 37 | FONCIA MANSART SIRET: 49020518400016 | Professionnel | 3 | 608 | Détails |
| 38 | CRAUNOT SIRET: 33514964700018 | Professionnel | 2 | 171 | Détails |
| 39 | AGENCE JAURES SIRET: 48123220500015 | Professionnel | 2 | 34 | Détails |
| 40 | ATRIUM GESTION PARIS 17 SIRET: 83495692200019 | Professionnel | 2 | 46 | Détails |
| 41 | 1001 VIES HABITAT SIRET: 57201545100071 | Professionnel | 2 | 183 | Détails |
| 42 | AJASSOCIES SIRET: 42371917800265 | Professionnel | 2 | 36 | Détails |
| 43 | AGENCE IMMOBILIERE DE SEVRES SIRET: 32800023700011 | Professionnel | 2 | 60 | Détails |
| 44 | FONCIA PARIS RIVE GAUCHE SIRET: 30653373800309 | Professionnel | 2 | 297 | Détails |
| 45 | CABINET IMMOBILIER DUCREUX GERALD SIRET: 53406183300024 | Professionnel | 2 | 23 | Détails |
| 46 | GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE SIRET: 31191534200019 | Professionnel | 2 | 337 | Détails |
| 47 | GROUPE EUROPE FINANCE IMMOBILIER SIRET: 52916465900037 | Professionnel | 2 | 129 | Détails |
| 48 | ARTESIA GESTION SIRET: 80468597200015 | Professionnel | 2 | 95 | Détails |
| 49 | MORVAN ET EDGAR QUINET SA SIRET: 40242898100011 | Professionnel | 2 | 327 | Détails |
| 50 | WALTER GESTION SIRET: 42285294700056 | Professionnel | 2 | 82 | Détails |
| 51 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | Professionnel | 2 | 31 | Détails |
| 52 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | Professionnel | 2 | 41 | Détails |
| 53 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200173 | Professionnel | 2 | 316 | Détails |
| 54 | CABINET MDA IMMO SIRET: 95138641600014 | Professionnel | 2 | 224 | Détails |
| 55 | R.L.MEILLANT & F.BOURDELEAU SIRET: 58204395600033 | Professionnel | 2 | 200 | Détails |
| 56 | R. J. TRODE ET COMPAGNIE SIRET: 69980015700041 | Professionnel | 2 | 134 | Détails |
| 57 | DUBREUIL SIRET: 67103478300025 | Professionnel | 2 | 144 | Détails |
| 58 | ACTION AGIR GESTION IMMOBILIERE SIRET: 49313815000039 | Professionnel | 2 | 137 | Détails |
| 59 | COMPAGNIE GENERALE DE GESTION ET DE SYNDIC SIRET: 81043131200026 | Professionnel | 1 | 12 | Détails |
| 60 | GERARD SAFAR SAS SIRET: 31817431500065 | Professionnel | 1 | 153 | Détails |
| 61 | L2J - ASSOCIES SIRET: 79188783900029 | Professionnel | 1 | 11 | Détails |
| 62 | BAUDRIER IMMOBILIER SIRET: 80254804000012 | Professionnel | 1 | 20 | Détails |
| 63 | FIDELIS IMMOBILIER SIRET: 52381221200018 | Professionnel | 1 | 25 | Détails |
| 64 | DREUX GESTION SAS SIRET: 31180011400010 | Professionnel | 1 | 37 | Détails |
| 65 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | Professionnel | 1 | 109 | Détails |
| 66 | PARIS OUEST GESTION SIRET: 72205568800021 | Professionnel | 1 | 164 | Détails |
| 67 | MICHEL HECTUS SIRET: 32533861400036 | Professionnel | 1 | 33 | Détails |
| 68 | TETHYS GESTION SIRET: 80277811800041 | Professionnel | 1 | 21 | Détails |
| 69 | JL IMMO SIRET: 80847890300038 | Professionnel | 1 | 12 | Détails |
| 70 | ARTCOP SIRET: 81087338000036 | Professionnel | 1 | 16 | Détails |
| 71 | FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARIS SIRET: 64206004000051 | Professionnel | 1 | 25 | Détails |
| 72 | CF GESTION IMMOBILIERE SIRET: 94789960500010 | Professionnel | 1 | 18 | Détails |
| 73 | CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE SIRET: 33835442600052 | Professionnel | 1 | 70 | Détails |
| 74 | HABITAT CONTACT SARL SIRET: 38536352800055 | Professionnel | 1 | 117 | Détails |
| 75 | OPTIMMO GESTION SIRET: 43449218700035 | Professionnel | 1 | 121 | Détails |
| 76 | ADUXIM SIRET: 56206574800039 | Professionnel | 1 | 39 | Détails |
| 77 | ZTIMMO SIRET: 53354032400035 | Professionnel | 1 | 27 | Détails |
| 78 | AMI PARIS SIRET: 79152350900077 | Professionnel | 1 | 15 | Détails |
| 79 | URBANIA VAL D OUEST SIRET: 34790113400036 | Professionnel | 1 | 87 | Détails |
| 80 | COJEST SIRET: 87790343500015 | Professionnel | 1 | 21 | Détails |
| 81 | TRIARC IMMOBILIER SIRET: 88240352000027 | Professionnel | 1 | 24 | Détails |
| 82 | RYBIA IMMOBILIER SIRET: 53500300800039 | Professionnel | 1 | 45 | Détails |
| 83 | GIOP GESTION IMMOBILIERE DE L'OUEST PARISIEN SIRET: 79919639900023 | Professionnel | 1 | 8 | Détails |
| 84 | J-C LEBOURG IMMEUBLES-VENTES-GERANCES SIRET: 31483222100050 | Professionnel | 1 | 43 | Détails |
| 85 | SYNERGIC SIRET: 75162998100034 | Professionnel | 1 | 67 | Détails |
| 86 | LE MANOIR SIRET: 60204688000012 | Professionnel | 1 | 23 | Détails |
| 87 | NEUILLY SYNDIC SIRET: 98479478400012 | Professionnel | 1 | 38 | Détails |
| 88 | MONTFORT ET BON SIRET: 33748219400053 | Professionnel | 1 | 210 | Détails |
| 89 | IMMO 3.60 SIRET: 98122536000016 | Professionnel | 1 | 17 | Détails |
| 90 | CABINET LESCALLIER SIRET: 54210462500075 | Professionnel | 1 | 790 | Détails |
| 91 | LIMA DS GESTION SIRET: 82181041300012 | Professionnel | 1 | 23 | Détails |
| 92 | CABINET FABRICE SAULAIS SIRET: 34334976700024 | Professionnel | 1 | 13 | Détails |
| 93 | SOCIETAS SIRET: 82469598500013 | Professionnel | 1 | 41 | Détails |
| 94 | SOGESYM SIRET: 51882468500029 | Professionnel | 1 | 44 | Détails |
| 95 | FOREST GESTION SIRET: 88204640200013 | Professionnel | 1 | 16 | Détails |
| 96 | ORBIREAL SIRET: 53125763200038 | Professionnel | 1 | 158 | Détails |
| 97 | CPI GESTION SIRET: 91918036400052 | Professionnel | 1 | 13 | Détails |
| 98 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS SIRET: 67204514300027 | Professionnel | 1 | 96 | Détails |
| 99 | SARL XL SIRET: 43537501900021 | Professionnel | 1 | 7 | Détails |
| 100 | CONCORDE GESTION SIRET: 48910155000023 | Professionnel | 1 | 277 | Détails |
| 101 | GROUPE SOGESTIM SIRET: 75162807400013 | Professionnel | 1 | 40 | Détails |
| 102 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | Professionnel | 1 | 35 | Détails |
| 103 | DEFI CONSEIL IMMOBILIER SIRET: 81031074800019 | Professionnel | 1 | 110 | Détails |
| 104 | BTC IMMOBILIER SIRET: 93523900400028 | Professionnel | 1 | 24 | Détails |
| 105 | SOC IMMOBILIERE GESTION SIRET: 33442986700040 | Professionnel | 1 | 26 | Détails |
| 106 | COPROX SIRET: 88974694700015 | Professionnel | 1 | 34 | Détails |
| 107 | ADMINISTRATION PIERRE IMMOBILIER SIRET: 44524838800016 | Professionnel | 1 | 13 | Détails |
| 108 | GILLIER*JEAN-FRANCOIS CLAUDE/ SIRET: 40323892600022 | Professionnel | 1 | 22 | Détails |
| 109 | AGES2P SAVIER SIRET: 42128669100033 | Professionnel | 1 | 49 | Détails |
| 110 | CABINET CHAMORAND SIRET: 34338572000036 | Professionnel | 1 | 107 | Détails |
| 111 | CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENS SIRET: 39883799700053 | Professionnel | 1 | 40 | Détails |
| 112 | FOUINEAU IMMO SIRET: 49979915300030 | Professionnel | 1 | 60 | Détails |
| 113 | CABINET JOURDAN SIRET: 70205299400069 | Professionnel | 1 | 61 | Détails |
| 114 | CABINET CSJC SIRET: 45039498600027 | Professionnel | 1 | 55 | Détails |
| 115 | ZAVANI & COMPAGNIE SIRET: 55201029000054 | Professionnel | 1 | 60 | Détails |
| 116 | FEDER IMMOBILIER SIRET: 94020546100012 | Professionnel | 1 | 32 | Détails |
| 117 | CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S. SIRET: 72203012900034 | Professionnel | 1 | 108 | Détails |
Copropriétés de la commune
Copropriétés à Suresnes : Chiffres Clés et Données RNC 2025
Chiffres clés
- Copropriétés recensées
- 736 Nombre total de copropriétés immatriculées au RNC
- Lots en copropriété
- 41 013 Ensemble des lots (logements, commerces, parkings)
- Taille moyenne
- 56 lots Nombre moyen de lots par copropriété
- Syndics actifs
- 118 Syndics gérant des copropriétés sur la commune
Questions fréquentes
Trouvez toutes les copropriétés de Suresnes sur notre plateforme officielle. Comparez les syndics, explorez la carte interactive et consultez l'évolution trimestrielle du parc immobilier local. Données RNC 2025Q4 en accès libre. Avec 118 syndics pour 736 copropriétés, Suresnes présente un marché syndical diversifié et concurrentiel. Les copropriétés de Suresnes atteignent une taille moyenne de 56 lots, caractéristique de résidences structurées nécessitant une gestion rigoureuse. Suresnes compte 118 syndics actifs, révélant un marché mature où l'offre de gestion professionnelle est abondante et diversifiée.