Département 80 > Le Crotoy
Syndics à Le Crotoy
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
8
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
62
Total géré par les syndics
Lots
2 651
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Le Crotoy ?
62 copropriétés sont recensées à Le Crotoy au trimestre 2025Q4, gérées par 8 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 62 |
| Syndics actifs | 8 |
| Lots en copropriété | 2 651 |
| Département | 80 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Le Crotoy classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 33 | 1 012 | 53.2% |
| 2 | COTTEAU SIRET: 40870830300057 | professionnel | 13 | 669 | 21.0% |
| 3 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 8 | 385 | 12.9% |
| 4 | GERANCIMO LITTORAL SIRET: 88008971900012 | professionnel | 3 | 221 | 4.8% |
| 5 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | professionnel | 2 | 184 | 3.2% |
| 6 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | professionnel | 1 | 56 | 1.6% |
| 7 | NORMANDIE SEINE IMMOBILIER SIRET: 50157101200472 | professionnel | 1 | 71 | 1.6% |
| 8 | NATH'IMMO SIRET: 84080057700016 | professionnel | 1 | 53 | 1.6% |
Syndics à Le Crotoy (80) : Classement et Comparatif 2025
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 8 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 62 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 2 651 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 8 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Découvrez les 8 syndics actifs à Le Crotoy (80) gérant 62 copropriétés et 2 651 lots (RNC 2025Q4). Analyse détaillée du marché local : parts de marché, spécialisations et comparatifs entre acteurs.
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics