Occitanie > Pyrénées-Orientales (66)
Syndics du département Pyrénées-Orientales
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q3
Syndics actifs
86
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
4167
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
100
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Pyrénées-Orientales (66) ?
Le département Pyrénées-Orientales (66) compte 4 167 copropriétés gérées par 86 syndics professionnels, réparties sur 100 communes (trimestre 2025Q3).
| Copropriétés totales | 4 167 |
| Syndics actifs | 86 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 100 |
| Région | Occitanie |
| Trimestre source | 2025Q3 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Pyrénées-Orientales classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 3836 | 58 896 | 160 | 47.9% |
| 2 | FONCIA ROUSSILLON SIRET: 31653903000072 | professionnel | 902 | 41 692 | 31 | 11.3% |
| 3 | AGENCE PEYROT SIRET: 69420011400031 | professionnel | 267 | 15 995 | 32 | 3.3% |
| 4 | CLEMENCEAU GESTION IMMOBILIERE SIRET: 52245945200028 | professionnel | 256 | 6 928 | 28 | 3.2% |
| 5 | SARL SODESCO SIRET: 40432893200060 | professionnel | 253 | 11 859 | 31 | 3.2% |
| 6 | IMMOBILIERE DU MOULIN SIRET: 32915149200033 | professionnel | 175 | 4 809 | 12 | 2.2% |
| 7 | SARL CABINET DE LA CITE SIRET: 39370338400015 | professionnel | 164 | 9 628 | 10 | 2.0% |
| 8 | SOCIETE CATALANE DE GESTION SIRET: 78015828300041 | professionnel | 148 | 10 336 | 16 | 1.9% |
| 9 | AUBE IMMOBILIER SIRET: 44349280600049 | professionnel | 124 | 2 499 | 22 | 1.6% |
| 10 | IMMOBILIERE EUROPEENNE DE GESTION SIRET: 41781630300032 | professionnel | 124 | 2 674 | 18 | 1.6% |
| 11 | SARDANE INVESTISSEMENT SIRET: 53283006400012 | professionnel | 113 | 1 525 | 5 | 1.4% |
| 12 | G F ROUSSILLON INVESTISSEMENT SIRET: 32156210000040 | professionnel | 110 | 4 033 | 8 | 1.4% |
| 13 | CABINET CASELLAS SIRET: 50149091600019 | professionnel | 106 | 5 502 | 7 | 1.3% |
| 14 | LITTORAL IMMOBILIER SIRET: 52370780000042 | professionnel | 87 | 6 256 | 7 | 1.1% |
| 15 | SOCIETE DELIAS SIRET: 34401884100041 | professionnel | 76 | 2 726 | 16 | 0.9% |
| 16 | CITYA GUISSET VALANCHON SIRET: 31503170800094 | professionnel | 74 | 3 610 | 8 | 0.9% |
| 17 | CARRERE IMMOBILIER SIRET: 39175602000049 | professionnel | 72 | 1 309 | 4 | 0.9% |
| 18 | IMMOPRO 66 SIRET: 34747779600036 | professionnel | 70 | 2 204 | 7 | 0.9% |
| 19 | AVIM IMMOBILIER SIRET: 42866817200011 | professionnel | 69 | 3 028 | 13 | 0.9% |
| 20 | MJP SIRET: 79972969400015 | professionnel | 56 | 4 349 | 8 | 0.7% |
| 21 | AGENCE DE RECHERCHE IMMOBILIERE ET DE SERVICES SIRET: 34931606700058 | professionnel | 53 | 1 355 | 9 | 0.7% |
| 22 | VALEA IMMO SIRET: 89798896000018 | professionnel | 51 | 669 | 17 | 0.6% |
| 23 | SARL LEGAL'IMMO SIRET: 49960966700021 | professionnel | 47 | 3 625 | 9 | 0.6% |
| 24 | CABALL IMMOBILIER SIRET: 51122622700011 | professionnel | 46 | 1 799 | 11 | 0.6% |
| 25 | LC IMMOBILIER SIRET: 90810052200022 | professionnel | 44 | 1 118 | 13 | 0.6% |
| 26 | CAPCIR LOISIRS SIRET: 32854418400034 | professionnel | 43 | 3 687 | 8 | 0.5% |
| 27 | SARL AGENCE OTI SIRET: 32643279600018 | professionnel | 42 | 3 071 | 5 | 0.5% |
| 28 | ESCALADA IMMOBILIER SIRET: 44526305600019 | professionnel | 37 | 2 897 | 4 | 0.5% |
| 29 | MURCIA IMMOBILIER SIRET: 82209964400012 | professionnel | 34 | 712 | 7 | 0.4% |
| 30 | PARIS ROUSSILLON IMMOBILIER SIRET: 32747716200025 | professionnel | 34 | 2 325 | 11 | 0.4% |
| 31 | LORETO IMMOBILIER SIRET: 35324293600030 | professionnel | 33 | 989 | 7 | 0.4% |
| 32 | GESTION IMMOBILIERE COTE ROCHE SIRET: 31155133700026 | professionnel | 33 | 1 505 | 6 | 0.4% |
| 33 | AGENCE DU SOLEIL SIRET: 45046749300018 | professionnel | 30 | 3 217 | 8 | 0.4% |
| 34 | CHIC GB SIRET: 89769007900016 | professionnel | 29 | 372 | 7 | 0.4% |
| 35 | N 3 R SIRET: 49502450700016 | professionnel | 27 | 765 | 2 | 0.3% |
| 36 | SARL BAILLET PATEL IMMOBILIER SIRET: 39018311900028 | professionnel | 26 | 2 341 | 3 | 0.3% |
| 37 | CARACAS IMMOBILIER SIRET: 93186311200013 | professionnel | 26 | 685 | 3 | 0.3% |
| 38 | SAINTE MARIE IMMOBILIER SIRET: 32323399900032 | professionnel | 25 | 2 423 | 2 | 0.3% |
| 39 | FONT ROMEU IMMOBILIER SIRET: 50114023000027 | professionnel | 20 | 1 120 | 4 | 0.3% |
| 40 | LEDUC IMMOBILIER SIRET: 83905983900010 | professionnel | 17 | 328 | 5 | 0.2% |
| 41 | SARL LEGAL'IMMO SIRET: 49960966700054 | professionnel | 17 | 1 075 | 7 | 0.2% |
| 42 | FONCIA INFO IMMOBILIER SIRET: 31982241700022 | professionnel | 16 | 996 | 3 | 0.2% |
| 43 | ELGAVI SIRET: 93331524400014 | professionnel | 15 | 787 | 5 | 0.2% |
| 44 | LE DIGOL-JANER IMMOBILIER SIRET: 83960923700020 | professionnel | 14 | 157 | 6 | 0.2% |
| 45 | AGENCE SAINTE-MARIE IMMOBILIER SIRET: 80091101800011 | professionnel | 13 | 788 | 1 | 0.2% |
| 46 | BACH IMMOBILIER SIRET: 94845322000014 | professionnel | 13 | 161 | 7 | 0.2% |
| 47 | FHBX SIRET: 49197504100212 | professionnel | 11 | 114 | 2 | 0.1% |
| 48 | REGIONALE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES SIRET: 32894742900044 | professionnel | 10 | 1 373 | 2 | 0.1% |
| 49 | IMMOBILIERE DES PYRENEES SIRET: 90349452400015 | professionnel | 10 | 506 | 3 | 0.1% |
| 50 | SOCIETE BERTRAN IMMOBILIER SIRET: 48018440700033 | professionnel | 9 | 187 | 4 | 0.1% |
| 51 | GESTORIA SIRET: 44539196400035 | professionnel | 8 | 784 | 2 | 0.1% |
| 52 | PEYROT IMMOBILIER SIRET: 39955770100014 | professionnel | 7 | 2 106 | 4 | 0.1% |
| 53 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES PYRENEES ORIENTALES SIRET: 48889876800020 | professionnel | 6 | 110 | 5 | 0.1% |
| 54 | PORT LEUCATE IMMOBILIER SIRET: 34962027800011 | professionnel | 6 | 892 | 1 | 0.1% |
| 55 | MARINE IMMOBILIER SIRET: 50354456100049 | professionnel | 5 | 449 | 3 | 0.1% |
| 56 | ADOPTEZ UN BIEN SIRET: 84342682600023 | professionnel | 5 | 71 | 2 | 0.1% |
| 57 | ESSOR IMMOBILIER SIRET: 75235573500016 | professionnel | 5 | 99 | 1 | 0.1% |
| 58 | FD' IMMO SIRET: 83457731400018 | professionnel | 5 | 95 | 2 | 0.1% |
| 59 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | professionnel | 4 | 817 | 4 | 0.1% |
| 60 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 4 | 1 456 | 1 | 0.1% |
| 61 | CABINET LEDUCQ SIRET: 53027577500035 | professionnel | 4 | 423 | 1 | 0.1% |
| 62 | ACTIPRO SIRET: 48530130300015 | professionnel | 4 | 29 | 1 | 0.1% |
| 63 | ELYADE SERVICES IMMOBILIERS SIRET: 80061354900016 | professionnel | 3 | 540 | 1 | 0.0% |
| 64 | SEMFI SIRET: 94535758000014 | professionnel | 3 | 23 | 2 | 0.0% |
| 65 | ATHANER IMMOBILIER SIRET: 79143783300019 | professionnel | 2 | 106 | 2 | 0.0% |
| 66 | CL CONSEILS SIRET: 40241681200012 | professionnel | 2 | 182 | 2 | 0.0% |
| 67 | CLB GESTION SIRET: 44398384600041 | professionnel | 2 | 400 | 1 | 0.0% |
| 68 | CITYGEST SIRET: 79067910400030 | professionnel | 2 | 14 | 2 | 0.0% |
| 69 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 1 | 19 | 1 | 0.0% |
| 70 | CABINET FUTTERER SIRET: 42330084700070 | professionnel | 1 | 19 | 1 | 0.0% |
| 71 | STEA FIT SIRET: 82422191500021 | professionnel | 1 | 259 | 1 | 0.0% |
| 72 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 1 | 20 | 1 | 0.0% |
| 73 | SOC DE GESTION ET DE SURVEILLANCE SIRET: 33135760800016 | professionnel | 1 | 40 | 1 | 0.0% |
| 74 | SAS EXPOV SIRET: 75254642400017 | professionnel | 1 | 182 | 1 | 0.0% |
| 75 | TOURNY GESTION SIRET: 52750683600024 | professionnel | 1 | 340 | 1 | 0.0% |
| 76 | SO.GI.CO SIRET: 35127731400040 | professionnel | 1 | 101 | 1 | 0.0% |
| 77 | OPALEO SIRET: 50404807500031 | professionnel | 1 | 208 | 1 | 0.0% |
| 78 | COMPAGNIE FRANCAISE DE L'IMMOBILIER GERE SIRET: 39378509200015 | professionnel | 1 | 112 | 1 | 0.0% |
| 79 | BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT SIRET: 50126238000022 | professionnel | 1 | 5 | 1 | 0.0% |
| 80 | C G S SIRET: 49822064900038 | professionnel | 1 | 197 | 1 | 0.0% |
| 81 | LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER SIRET: 48412404500044 | professionnel | 1 | 64 | 1 | 0.0% |
| 82 | LA CROIX MALO SIRET: 45326820300073 | professionnel | 1 | 140 | 1 | 0.0% |
| 83 | MEDITERRANEENNE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 44875680900043 | professionnel | 1 | 158 | 1 | 0.0% |
| 84 | SOCIETE NATIONALE DE GESTION SIRET: 44465595500292 | professionnel | 1 | 68 | 1 | 0.0% |
| 85 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 1 | 10 | 1 | 0.0% |
| 86 | FUDORIO SIRET: 98513716500017 | professionnel | 1 | 5 | 1 | 0.0% |
| 87 | DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER SIRET: 41835870100054 | professionnel | 1 | 72 | 1 | 0.0% |
#1 non connu
3836 copropriétés • 160 communes
47.9% du marché
ALÉNYA
AMÉLIE-LES-BAINS-PALALDA
ANGOUSTRINE-VILLENEUVE-DES-ESCALDES
ARGELÈS-SUR-MER
ARLES-SUR-TECH
BAGES
BAHO
BAIXAS
BANYULS-DELS-ASPRES
BANYULS-SUR-MER
BELESTA
BOLQUÈRE
BOMPAS
BOURG-MADAME
BROUILLA
CABESTANY
CALCE
CANET PLAGE
CANOHÈS
CARAMANY
+140 autres
#2 FONCIA ROUSSILLON
902 copropriétés • 31 communes
11.3% du marché
AMÉLIE-LES-BAINS-PALALDA
ARGELÈS-SUR-MER
ARLES-SUR-TECH
BANYULS-SUR-MER
BOMPAS
CABESTANY
CANET PLAGE
CANOHÈS
CERBÈRE
CÉRET
COLLIOURE
ESPIRA DE L AGLY
LAMANERE
LE BARCARÈS
LE BOULOU
LE SOLER
MILLAS
PERPIGNAN
PORT-VENDRES
PRADES
+11 autres
#3 AGENCE PEYROT
267 copropriétés • 32 communes
3.3% du marché
ARGELÈS-SUR-MER
BOLQUÈRE
BOURG-MADAME
CANET-EN-ROUSSILLON
COLLIOURE
DORRES
ÉGAT
ENVEITG
ERR
ESTAVAR
EYNE
FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA
FORMIGUERES
LA CABANASSE
LA LLAGONNE
LATOUR-DE-CAROL
LE BARCARÈS
LES ANGLES
NAHUJA
OSSÉJA
+12 autres
Syndics dans le Pyrénées-Orientales (66) : Analyse Départementale 2025
Marché départemental des syndics en Pyrénées-Orientales : 86 acteurs pour 4 167 copropriétés sur 100 communes. Identifiez les leaders, les spécialistes locaux et les nouveaux entrants. Données RNC 2025Q3.
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 86 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 100 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 4 167 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q3
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics