Occitanie > Pyrénées-Orientales (66)
Syndics du département Pyrénées-Orientales
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
0
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
4303
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
100
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Pyrénées-Orientales (66) ?
Le département Pyrénées-Orientales (66) compte 4 303 copropriétés gérées par 0 syndics professionnels, réparties sur 100 communes (trimestre 2025Q4).
| Copropriétés totales | 4 303 |
| Syndics actifs | 0 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 100 |
| Région | Occitanie |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Pyrénées-Orientales classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 3806 | 49 765 | 161 | 46.9% |
| 2 | FONCIA ROUSSILLON SIRET: 31653903000072 | professionnel | 956 | 44 095 | 33 | 11.8% |
| 3 | AGENCE PEYROT SIRET: 69420011400031 | professionnel | 266 | 16 525 | 32 | 3.3% |
| 4 | SARL SODESCO SIRET: 40432893200060 | professionnel | 262 | 13 249 | 31 | 3.2% |
| 5 | CLEMENCEAU GESTION IMMOBILIERE SIRET: 52245945200028 | professionnel | 235 | 6 493 | 27 | 2.9% |
| 6 | IMMOBILIERE DU MOULIN SIRET: 32915149200033 | professionnel | 174 | 4 652 | 12 | 2.1% |
| 7 | SARL CABINET DE LA CITE SIRET: 39370338400015 | professionnel | 154 | 9 603 | 10 | 1.9% |
| 8 | SOCIETE CATALANE DE GESTION SIRET: 78015828300041 | professionnel | 150 | 10 655 | 16 | 1.9% |
| 9 | IMMOBILIERE EUROPEENNE DE GESTION SIRET: 41781630300032 | professionnel | 126 | 2 894 | 19 | 1.6% |
| 10 | AUBE IMMOBILIER SIRET: 44349280600049 | professionnel | 124 | 2 558 | 22 | 1.5% |
| 11 | SARDANE INVESTISSEMENT SIRET: 53283006400012 | professionnel | 119 | 1 581 | 5 | 1.5% |
| 12 | CABINET CASELLAS SIRET: 50149091600019 | professionnel | 102 | 5 425 | 7 | 1.3% |
| 13 | LITTORAL IMMOBILIER SIRET: 52370780000042 | professionnel | 98 | 7 317 | 7 | 1.2% |
| 14 | GESTION IMMOBILIERE COTE ROCHE SIRET: 31155133700026 | professionnel | 88 | 4 128 | 7 | 1.1% |
| 15 | G F ROUSSILLON INVESTISSEMENT SIRET: 32156210000040 | professionnel | 85 | 3 122 | 7 | 1.1% |
| 16 | CARRERE IMMOBILIER SIRET: 39175602000049 | professionnel | 85 | 1 394 | 3 | 1.1% |
| 17 | SOCIETE DELIAS SIRET: 34401884100041 | professionnel | 78 | 3 026 | 16 | 1.0% |
| 18 | CITYA GUISSET VALANCHON SIRET: 31503170800094 | professionnel | 76 | 3 673 | 9 | 0.9% |
| 19 | IMMOPRO 66 SIRET: 34747779600036 | professionnel | 70 | 2 169 | 7 | 0.9% |
| 20 | AVIM IMMOBILIER SIRET: 42866817200011 | professionnel | 70 | 3 124 | 13 | 0.9% |
| 21 | MJP SIRET: 79972969400015 | professionnel | 57 | 4 025 | 9 | 0.7% |
| 22 | AGENCE DE RECHERCHE IMMOBILIERE ET DE SERVICES SIRET: 34931606700058 | professionnel | 57 | 1 425 | 9 | 0.7% |
| 23 | VALEA IMMO SIRET: 89798896000018 | professionnel | 54 | 732 | 17 | 0.7% |
| 24 | LC IMMOBILIER SIRET: 90810052200022 | professionnel | 46 | 1 223 | 13 | 0.6% |
| 25 | SARL AGENCE OTI SIRET: 32643279600018 | professionnel | 45 | 3 286 | 6 | 0.6% |
| 26 | CAPCIR LOISIRS SIRET: 32854418400034 | professionnel | 45 | 3 566 | 8 | 0.6% |
| 27 | CABALL IMMOBILIER SIRET: 51122622700011 | professionnel | 45 | 1 706 | 11 | 0.6% |
| 28 | PARIS ROUSSILLON IMMOBILIER SIRET: 32747716200025 | professionnel | 43 | 2 901 | 13 | 0.5% |
| 29 | MURCIA IMMOBILIER SIRET: 82209964400012 | professionnel | 38 | 787 | 8 | 0.5% |
| 30 | ESCALADA IMMOBILIER SIRET: 44526305600019 | professionnel | 38 | 2 929 | 4 | 0.5% |
| 31 | SARL LEGAL'IMMO SIRET: 49960966700021 | professionnel | 34 | 3 420 | 8 | 0.4% |
| 32 | SARL LEGAL'IMMO SIRET: 49960966700054 | professionnel | 32 | 1 579 | 9 | 0.4% |
| 33 | SARL BAILLET PATEL IMMOBILIER SIRET: 39018311900028 | professionnel | 31 | 3 683 | 3 | 0.4% |
| 34 | AGENCE DU SOLEIL SIRET: 45046749300018 | professionnel | 30 | 3 217 | 8 | 0.4% |
| 35 | CARACAS IMMOBILIER SIRET: 93186311200013 | professionnel | 29 | 825 | 3 | 0.4% |
| 36 | LORETO IMMOBILIER SIRET: 35324293600030 | professionnel | 28 | 786 | 6 | 0.3% |
| 37 | N 3 R SIRET: 49502450700016 | professionnel | 27 | 921 | 2 | 0.3% |
| 38 | SAINTE MARIE IMMOBILIER SIRET: 32323399900032 | professionnel | 25 | 2 423 | 2 | 0.3% |
| 39 | CHIC GB SIRET: 89769007900016 | professionnel | 25 | 330 | 7 | 0.3% |
| 40 | ELGAVI SIRET: 93331524400014 | professionnel | 23 | 934 | 5 | 0.3% |
| 41 | LE DIGOL-JANER IMMOBILIER SIRET: 83960923700020 | professionnel | 22 | 239 | 10 | 0.3% |
| 42 | FONT ROMEU IMMOBILIER SIRET: 50114023000027 | professionnel | 20 | 1 120 | 4 | 0.3% |
| 43 | LEDUC IMMOBILIER SIRET: 83905983900010 | professionnel | 16 | 322 | 5 | 0.2% |
| 44 | FHBX SIRET: 49197504100212 | professionnel | 16 | 438 | 2 | 0.2% |
| 45 | BACH IMMOBILIER SIRET: 94845322000014 | professionnel | 14 | 180 | 8 | 0.2% |
| 46 | AGENCE SAINTE-MARIE IMMOBILIER SIRET: 80091101800011 | professionnel | 13 | 788 | 1 | 0.2% |
| 47 | IMMOBILIERE DES PYRENEES SIRET: 90349452400015 | professionnel | 13 | 821 | 6 | 0.2% |
| 48 | REGIONALE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES SIRET: 32894742900044 | professionnel | 12 | 1 792 | 2 | 0.1% |
| 49 | SOCIETE BERTRAN IMMOBILIER SIRET: 48018440700033 | professionnel | 11 | 400 | 5 | 0.1% |
| 50 | FONCIA INFO IMMOBILIER SIRET: 31982241700022 | professionnel | 9 | 361 | 3 | 0.1% |
| 51 | GESTORIA SIRET: 44539196400035 | professionnel | 9 | 870 | 2 | 0.1% |
| 52 | PEYROT IMMOBILIER SIRET: 39955770100014 | professionnel | 7 | 2 106 | 4 | 0.1% |
| 53 | PORT LEUCATE IMMOBILIER SIRET: 34962027800011 | professionnel | 7 | 993 | 1 | 0.1% |
| 54 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES PYRENEES ORIENTALES SIRET: 48889876800020 | professionnel | 6 | 110 | 5 | 0.1% |
| 55 | FD' IMMO SIRET: 83457731400018 | professionnel | 5 | 95 | 2 | 0.1% |
| 56 | ADOPTEZ UN BIEN SIRET: 84342682600023 | professionnel | 5 | 71 | 2 | 0.1% |
| 57 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 4 | 1 496 | 1 | 0.1% |
| 58 | ACTIPRO SIRET: 48530130300015 | professionnel | 4 | 29 | 1 | 0.1% |
| 59 | SEMFI SIRET: 94535758000014 | professionnel | 4 | 26 | 2 | 0.1% |
| 60 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | professionnel | 4 | 817 | 4 | 0.1% |
| 61 | CABINET LEDUCQ SIRET: 53027577500035 | professionnel | 4 | 385 | 2 | 0.1% |
| 62 | ELYADE SERVICES IMMOBILIERS SIRET: 80061354900016 | professionnel | 3 | 540 | 1 | 0.0% |
| 63 | ATHANER IMMOBILIER SIRET: 79143783300019 | professionnel | 2 | 106 | 2 | 0.0% |
| 64 | CLB GESTION SIRET: 44398384600041 | professionnel | 2 | 400 | 1 | 0.0% |
| 65 | CL CONSEILS SIRET: 40241681200012 | professionnel | 2 | 182 | 2 | 0.0% |
| 66 | SOCIETE NATIONALE DE GESTION SIRET: 44465595500292 | professionnel | 1 | 68 | 1 | 0.0% |
| 67 | AJACCIO IMMOBILIER SIRET: 34762956000033 | professionnel | 1 | 61 | 1 | 0.0% |
| 68 | ESSOR IMMOBILIER SIRET: 75235573500016 | professionnel | 1 | 29 | 1 | 0.0% |
| 69 | MEDITERRANEENNE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 44875680900043 | professionnel | 1 | 158 | 1 | 0.0% |
| 70 | COMPAGNIE FRANCAISE DE L'IMMOBILIER GERE SIRET: 39378509200015 | professionnel | 1 | 112 | 1 | 0.0% |
| 71 | SAS LE PARTENARIAT IMMOBILIER GESTION & SYNDIC SIRET: 83998598300015 | professionnel | 1 | 12 | 1 | 0.0% |
| 72 | TOURNY GESTION SIRET: 52750683600024 | professionnel | 1 | 340 | 1 | 0.0% |
| 73 | SOC DE GESTION ET DE SURVEILLANCE SIRET: 33135760800016 | professionnel | 1 | 40 | 1 | 0.0% |
| 74 | CABINET FUTTERER SIRET: 42330084700070 | professionnel | 1 | 19 | 1 | 0.0% |
| 75 | CALOT SYNDIC ET GESTION SIRET: 90169790400018 | professionnel | 1 | 115 | 1 | 0.0% |
| 76 | LA CROIX MALO SIRET: 45326820300073 | professionnel | 1 | 140 | 1 | 0.0% |
| 77 | DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER SIRET: 41835870100054 | professionnel | 1 | 72 | 1 | 0.0% |
| 78 | C G S SIRET: 49822064900038 | professionnel | 1 | 197 | 1 | 0.0% |
| 79 | OPALEO SIRET: 50404807500031 | professionnel | 1 | 208 | 1 | 0.0% |
| 80 | BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT SIRET: 50126238000022 | professionnel | 1 | 5 | 1 | 0.0% |
| 81 | LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER SIRET: 48412404500044 | professionnel | 1 | 64 | 1 | 0.0% |
| 82 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 1 | 10 | 1 | 0.0% |
| 83 | FUDORIO SIRET: 98513716500017 | professionnel | 1 | 5 | 1 | 0.0% |
| 84 | CITYGEST SIRET: 79067910400030 | professionnel | 1 | 3 | 1 | 0.0% |
#1 non connu
3806 copropriétés • 161 communes
46.9% du marché
ALÉNYA
AMÉLIE-LES-BAINS-PALALDA
ANGOUSTRINE-VILLENEUVE-DES-ESCALDES
ARGELÈS-SUR-MER
ARLES-SUR-TECH
BAGES
BAHO
BAIXAS
BANYULS-DELS-ASPRES
BANYULS-SUR-MER
BELESTA
BOLQUÈRE
BOMPAS
BOULETERNÈRE
BOURG-MADAME
BROUILLA
CABESTANY
CALCE
CANET PLAGE
CANOHÈS
+141 autres
#2 FONCIA ROUSSILLON
956 copropriétés • 33 communes
11.8% du marché
AMÉLIE-LES-BAINS-PALALDA
ARGELÈS-SUR-MER
ARLES-SUR-TECH
BANYULS-SUR-MER
BOMPAS
CABESTANY
CANET PLAGE
CANOHÈS
CERBÈRE
CÉRET
COLLIOURE
ESPIRA DE L AGLY
LAMANERE
LE BARCARÈS
LE BOULOU
LE SOLER
MILLAS
PERPIGNAN
PORT-VENDRES
PRADES
+13 autres
#3 AGENCE PEYROT
266 copropriétés • 32 communes
3.3% du marché
ARGELÈS-SUR-MER
BOLQUÈRE
BOURG-MADAME
CANET-EN-ROUSSILLON
COLLIOURE
DORRES
ÉGAT
ENVEITG
ERR
ESTAVAR
EYNE
FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA
FORMIGUERES
LA CABANASSE
LA LLAGONNE
LATOUR-DE-CAROL
LE BARCARÈS
LES ANGLES
NAHUJA
OSSÉJA
+12 autres
Syndics dans le Pyrénées-Orientales (66) : Analyse Départementale 2025
Marché départemental des syndics en Pyrénées-Orientales : 0 acteurs pour 4 303 copropriétés sur 100 communes. Identifiez les leaders, les spécialistes locaux et les nouveaux entrants. Données RNC 2025Q4.
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 100 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 4 303 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics