Syndics en Bourgogne-Franche-Comté
Analyse du marché régional des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
Gérant des copropriétés dans la région
Copropriétés
Total géré dans la région
Lots
Nombre total de lots
Départements
Départements couverts
Communes
Communes couvertes
Combien de syndics exercent en Bourgogne-Franche-Comté ?
| Syndics actifs | 0 |
| Copropriétés gérées | 22 179 |
| Lots totaux | 817 583 |
| Départements couverts | 8 |
| Communes couvertes | 1 003 |
Classement des syndics
Les syndics actifs en Bourgogne-Franche-Comté classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Commune | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Départements | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | - | non connu | 11776 | 259 159 | 1003 | 8 | 53.1% |
| 2 | LAMY SIRET: 48753009903368 | - | professionnel | 1469 | 114 426 | 125 | 7 | 6.6% |
| 3 | SOCIETE DE GESTION DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE PRIVEE SOGEPRIM SIRET: 32681876200014 | AUXONNE | professionnel | 383 | 14 767 | 46 | 3 | 1.7% |
| 4 | CABINET BENOIT SIRET: 33207323800013 | AVANNE AVENEY | professionnel | 324 | 15 293 | 20 | 2 | 1.5% |
| 5 | CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER SIRET: 30216380300026 | AHUY | professionnel | 306 | 21 472 | 23 | 2 | 1.4% |
| 6 | CABINET SOULARD SIRET: 49153743700015 | - | professionnel | 306 | 17 567 | 10 | 1 | 1.4% |
| 7 | IMMOLYS 21 SIRET: 40765259300028 | - | professionnel | 302 | 17 118 | 19 | 1 | 1.4% |
| 8 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE SIRET: 67850117200178 | - | professionnel | 276 | 13 519 | 33 | 4 | 1.2% |
| 9 | CABINET LAURIN R S A SIRET: 01685026500030 | CHENÔVE | professionnel | 242 | 14 079 | 12 | 1 | 1.1% |
| 10 | BUET IMMOBILIER SIRET: 39200673000056 | - | professionnel | 200 | 9 791 | 13 | 1 | 0.9% |
| 11 | REGIE COLLIER SIRET: 45098933000011 | - | professionnel | 190 | 5 690 | 18 | 1 | 0.9% |
| 12 | CITYA URBANIA DIJON SIRET: 34537965500029 | AUXONNE | professionnel | 177 | 12 530 | 15 | 2 | 0.8% |
| 13 | REGIE D'IMMEUBLES NEYRAT SIRET: 72622014800225 | - | professionnel | 162 | 8 515 | 26 | 3 | 0.7% |
| 14 | REGIE FONCIERE SIRET: 01675089500043 | BEAUNE | professionnel | 156 | 10 174 | 11 | 1 | 0.7% |
| 15 | SICOV SIRET: 01695093300065 | CHENÔVE | professionnel | 147 | 11 814 | 12 | 1 | 0.7% |
| 16 | CABINET EVEN DU FOU SIRET: 32840196300033 | CHENOVE | professionnel | 140 | 9 262 | 13 | 1 | 0.6% |
| 17 | IMMOBILIERE COMTOISE SIRET: 65282035800016 | - | professionnel | 139 | 8 352 | 12 | 2 | 0.6% |
| 18 | CENTURY 21 AGENCE DU THEATRE SIRET: 42340322900028 | - | professionnel | 129 | 4 990 | 15 | 2 | 0.6% |
| 19 | CENTRE D'AFFAIRES IMMOBILIERES SIRET: 40070637000014 | - | professionnel | 120 | 3 364 | 29 | 3 | 0.5% |
| 20 | LE TRAIT D'UNION SIRET: 50183507800020 | - | professionnel | 118 | 2 449 | 5 | 1 | 0.5% |
| 21 | LION IMMOBILIER SIRET: 33777446700050 | BAVILLIERS | professionnel | 113 | 6 416 | 11 | 3 | 0.5% |
| 22 | CABINET B. CARTALLIER SIRET: 30920538300032 | CHAGNY | professionnel | 111 | 5 799 | 11 | 1 | 0.5% |
| 23 | URBANIA MACON REGIE LAMARTINE SIRET: 68655026000059 | - | professionnel | 108 | 5 913 | 10 | 1 | 0.5% |
| 24 | CABINET CHAROLLOIS SIRET: 30500978900010 | BELLEVILLE | professionnel | 107 | 5 108 | 5 | 1 | 0.5% |
| 25 | IMMO DE FRANCE BFCA SIRET: 32725758000032 | CHAINTRE | professionnel | 103 | 5 374 | 10 | 1 | 0.5% |
| 26 | CABINET PATRICK ECHINARD SIRET: 33155148100038 | BEAUNE | professionnel | 103 | 4 136 | 7 | 2 | 0.5% |
| 27 | CABINET BEUGNOT SIRET: 55188039600033 | - | professionnel | 100 | 7 031 | 8 | 1 | 0.5% |
| 28 | CABINET IMMOBILIER RIFFIOD SIRET: 81259146900018 | - | professionnel | 90 | 2 533 | 21 | 4 | 0.4% |
| 29 | VIGNERON IMMOBILIER SIRET: 44228149900032 | - | professionnel | 89 | 5 093 | 18 | 3 | 0.4% |
| 30 | CITYA LE LION SIRET: 81250017100044 | - | professionnel | 89 | 6 305 | 9 | 2 | 0.4% |
| 31 | SARL IMMOLYS 212 SIRET: 43414717900031 | - | professionnel | 88 | 2 069 | 7 | 2 | 0.4% |
| 32 | J'ESTIMMO SIRET: 41048072700057 | - | professionnel | 87 | 5 307 | 13 | 1 | 0.4% |
| 33 | ELFI SIRET: 48054795900035 | - | professionnel | 85 | 2 813 | 21 | 1 | 0.4% |
| 34 | - | professionnel | 82 | 3 857 | 20 | 1 | 0.4% | |
| 35 | MARTINOT IMMOBILIER GESTION SIRET: 39280770700030 | - | professionnel | 80 | 4 304 | 10 | 1 | 0.4% |
| 36 | SEGERAD SIRET: 33961938900036 | BESANÇON | professionnel | 77 | 4 612 | 6 | 2 | 0.3% |
| 37 | BERSOT GESTION LOCATION SIRET: 48529079500031 | - | professionnel | 75 | 4 508 | 17 | 1 | 0.3% |
| 38 | AGENCE MOUREY SIRET: 40798611600033 | - | professionnel | 73 | 2 594 | 2 | 1 | 0.3% |
| 39 | CABINET PATRICE RYAUX SIRET: 38002354900013 | - | professionnel | 72 | 2 167 | 12 | 2 | 0.3% |
| 40 | OFFICE DE GESTION ET DE TRANSACTIONS SIRET: 32051126400022 | ABBÉVILLERS | professionnel | 70 | 2 002 | 17 | 2 | 0.3% |
| 41 | REGIE RENARD SIRET: 31815005900026 | AUDELANGE | professionnel | 69 | 2 063 | 9 | 2 | 0.3% |
| 42 | IMMOLYS 25 SIRET: 41462608500024 | - | professionnel | 69 | 2 305 | 12 | 1 | 0.3% |
| 43 | AGENCE REPUBLIQUE SIRET: 01675092900040 | AHUY | professionnel | 67 | 2 231 | 8 | 1 | 0.3% |
| 44 | IMMO'SYNDIC SIRET: 89908128500038 | - | professionnel | 67 | 2 696 | 14 | 1 | 0.3% |
| 45 | GERANCE JAYER SIRET: 30200209200021 | CHALON-SUR-SAÔNE | professionnel | 66 | 5 706 | 4 | 1 | 0.3% |
| 46 | AVENIR IMMOBILIER SIRET: 38437090400078 | - | professionnel | 65 | 1 956 | 13 | 1 | 0.3% |
| 47 | AVENIR ASSOCIES SIRET: 39944395100021 | - | professionnel | 64 | 3 097 | 8 | 2 | 0.3% |
| 48 | GERANCE SYNDIC MOURET SIRET: 50934407300010 | - | professionnel | 62 | 3 021 | 6 | 1 | 0.3% |
| 49 | IMMOLYS 71 SIRET: 44005700800029 | - | professionnel | 61 | 1 648 | 6 | 1 | 0.3% |
| 50 | AGENCE DE LA GARE SIRET: 31526979500060 | ARBOUANS | professionnel | 60 | 3 064 | 18 | 3 | 0.3% |
| 51 | CITYA IMMOBILIER NEVERS SIRET: 83192916100022 | - | professionnel | 60 | 2 938 | 5 | 1 | 0.3% |
| 52 | MLB IMMOBILIER SIRET: 80104670700023 | - | professionnel | 59 | 1 458 | 20 | 2 | 0.3% |
| 53 | PONTIM GESTION IMMOBILIERE SIRET: 33384476900013 | DOUBS | professionnel | 58 | 5 889 | 15 | 1 | 0.3% |
| 54 | CITYA DUCS DE BOURGOGNE SIRET: 34537965500045 | CHENÔVE | professionnel | 58 | 3 591 | 7 | 1 | 0.3% |
| 55 | APROPRIA SIRET: 80880603800028 | - | professionnel | 58 | 3 166 | 5 | 2 | 0.3% |
| 56 | CITYA BELVIA CHALON SUR SAONE SIRET: 81250029600031 | - | professionnel | 58 | 2 118 | 22 | 4 | 0.3% |
| 57 | FRANCIMMO MAICHE SIRET: 43973912900013 | - | professionnel | 56 | 1 441 | 9 | 1 | 0.3% |
| 58 | GERANCE SYNDIC MOURET SIRET: 50934407300093 | - | professionnel | 56 | 1 797 | 8 | 2 | 0.3% |
| 59 | LES PORTES DE L'EST SIRET: 48466868600013 | - | professionnel | 54 | 1 617 | 17 | 3 | 0.2% |
| 60 | REGLEY ET CLERC IMMOBILIER SIRET: 83485542100014 | - | professionnel | 54 | 1 138 | 6 | 1 | 0.2% |
| 61 | AVENIR IMMOBILIER SIRET: 38437090400110 | - | professionnel | 52 | 1 775 | 10 | 1 | 0.2% |
| 62 | DELORT-IMMOBILIER SIRET: 50416439300010 | - | professionnel | 52 | 1 351 | 12 | 2 | 0.2% |
| 63 | NEOLIA SIRET: 30591873200010 | AUDINCOURT | professionnel | 51 | 1 736 | 24 | 4 | 0.2% |
| 64 | AMB GESTION SIRET: 43314970500025 | - | professionnel | 51 | 4 835 | 8 | 1 | 0.2% |
| 65 | A I C I SOC SIRET: 71282040600031 | - | professionnel | 50 | 3 532 | 3 | 1 | 0.2% |
| 66 | REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON SIRET: 80868278500015 | - | professionnel | 50 | 1 747 | 4 | 1 | 0.2% |
| 67 | ORDIM GESTION ET TRANSACTION SIRET: 48430707900018 | - | professionnel | 45 | 1 105 | 4 | 2 | 0.2% |
| 68 | SARL SAINT MICHEL SIRET: 33837829200035 | DIJON | professionnel | 43 | 992 | 2 | 1 | 0.2% |
| 69 | SARL ROBERT LASKAR IMMOBILIER SIRET: 39188795700010 | - | professionnel | 43 | 2 068 | 5 | 1 | 0.2% |
| 70 | SMCI GESTION-SYNDIC SIRET: 40106384700040 | - | professionnel | 43 | 3 593 | 5 | 3 | 0.2% |
| 71 | CABINET MATTHIAS ADMINISTRATION DE BIENS SIRET: 90988538600013 | - | professionnel | 43 | 822 | 7 | 1 | 0.2% |
| 72 | SARL AGENCE BARTHELET SIRET: 37950498800013 | - | professionnel | 39 | 2 570 | 3 | 2 | 0.2% |
| 73 | REPUBLIQUE IMMOBILIER SIRET: 51291412800016 | - | professionnel | 39 | 672 | 3 | 1 | 0.2% |
| 74 | L'AUTRE CHEMIN IMMOBILIER SIRET: 83910999800014 | - | professionnel | 38 | 1 262 | 8 | 1 | 0.2% |
| 75 | GB IMMOBILIER SIRET: 91151849600011 | - | professionnel | 38 | 2 559 | 4 | 1 | 0.2% |
| 76 | CENTURY 21 CABINET FAIVRE SARL SIRET: 40855465700010 | - | professionnel | 36 | 1 344 | 6 | 2 | 0.2% |
| 77 | SQUARE HABITAT FRANCHE-COMTE SIRET: 89952554700019 | - | professionnel | 36 | 2 881 | 6 | 1 | 0.2% |
| 78 | PATRICOT*FRANCK/ SIRET: 42976760100033 | - | professionnel | 35 | 514 | 8 | 1 | 0.2% |
| 79 | AD IMMO SIRET: 88425567000017 | - | professionnel | 35 | 1 760 | 3 | 1 | 0.2% |
| 80 | SARL BRUN IMMOBILIER SIRET: 79461501300016 | - | professionnel | 34 | 561 | 4 | 2 | 0.2% |
| 81 | SARL TISSOT SIRET: 40374970800026 | - | professionnel | 33 | 1 916 | 6 | 1 | 0.1% |
| 82 | SQUARE HABITAT AUXERRE SIRET: 50339411600043 | - | professionnel | 33 | 759 | 3 | 1 | 0.1% |
| 83 | OPAC SAONE ET LOIRE OFFICE PUBLIC HABITAT SIRET: 77859650200030 | - | professionnel | 33 | 1 173 | 20 | 1 | 0.1% |
| 84 | FAGOT IMMOBILIER SIRET: 01715094700046 | JOUGNE | professionnel | 31 | 2 223 | 10 | 1 | 0.1% |
| 85 | EISER*PHILIPPE/ SIRET: 39338505900018 | - | professionnel | 30 | 647 | 4 | 1 | 0.1% |
| 86 | RESPIR'IMMO SIRET: 89121357100013 | - | professionnel | 30 | 539 | 15 | 2 | 0.1% |
| 87 | MARTINOT IMMOBILIER SENS SIRET: 41292342700014 | - | professionnel | 29 | 990 | 2 | 1 | 0.1% |
| 88 | CABINET MAHAUT MATHEY SIRET: 55188018000049 | - | professionnel | 29 | 1 158 | 2 | 1 | 0.1% |
| 89 | BBI TRANSACTIONS SIRET: 38989082300062 | - | professionnel | 27 | 698 | 2 | 1 | 0.1% |
| 90 | GIRARDI IMMOBILIER SIRET: 80833711700036 | - | professionnel | 27 | 543 | 8 | 2 | 0.1% |
| 91 | AGENCE CENTRALE IMMOBILIERE SIRET: 34757098800027 | LE CREUSOT | professionnel | 26 | 2 704 | 2 | 1 | 0.1% |
| 92 | AVENIR IMMOBILIER SIRET: 38437090400136 | - | professionnel | 26 | 759 | 13 | 1 | 0.1% |
| 93 | IMMOBILIERE DU CHATEAU - GESTION - LOCATION - SYNDIC SIRET: 40186645400036 | - | professionnel | 24 | 704 | 11 | 2 | 0.1% |
| 94 | SOLIHA AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE SIRET: 40854249600026 | - | professionnel | 24 | 652 | 6 | 1 | 0.1% |
| 95 | SARL GESTION IMMOBILIERE CENTRALISEE SIRET: 42873243200029 | - | professionnel | 24 | 1 109 | 6 | 1 | 0.1% |
| 96 | ALIENA SIRET: 53873692700012 | - | professionnel | 24 | 821 | 5 | 2 | 0.1% |
| 97 | IMMOBILIERE COMTOISE SIRET: 65282035800065 | - | professionnel | 24 | 963 | 2 | 1 | 0.1% |
| 98 | AGENCE IMMOBILIERE DE TOURNUS SIRET: 42484263100014 | - | professionnel | 22 | 401 | 2 | 1 | 0.1% |
| 99 | SQUARE HABITAT DIJON SIRET: 31037011900060 | BEAUNE | professionnel | 20 | 1 134 | 6 | 1 | 0.1% |
| 100 | GERIMALP SIRET: 48016036500023 | - | professionnel | 20 | 3 192 | 4 | 1 | 0.1% |
#1 non connu
11776 copropriétés • 8 départements • 1003 communes
#2 LAMY
1469 copropriétés • 7 départements • 125 communes
#3 SOCIETE DE GESTION DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE PRIVEE SOGEPRIM
383 copropriétés • 3 départements • 46 communes
Syndics en Bourgogne-Franche-Comté : Vue d'Ensemble Régionale 2025
Questions fréquentes
Chiffres clés
- Syndics régionaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans la région
- Départements
- 8 Nombre de départements couverts
- Communes
- 1 003 Communes avec syndics actifs
- Copropriétés
- 22 179 Total copropriétés sous gestion
Couverture territoriale des syndics en Bourgogne-Franche-Comté : 1003 communes, 8 départements, 0 acteurs actifs. Cartographie régionale, concentration géographique et parts de marché. 817 583 lots recensés au 2025Q4.
Départements en Bourgogne-Franche-Comté
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics