Syndics en Hauts-de-France
Analyse du marché régional des syndics de copropriété • Trimestre 2026Q4
Syndics actifs
Gérant des copropriétés dans la région
Copropriétés
Total géré dans la région
Lots
Nombre total de lots
Départements
Départements couverts
Communes
Communes couvertes
Combien de syndics exercent en Hauts-de-France ?
| Syndics actifs | 151 |
| Copropriétés gérées | 23 284 |
| Lots totaux | 872 211 |
| Départements couverts | 4 |
| Communes couvertes | 194 |
Classement des syndics
Les syndics actifs en Hauts-de-France classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Commune | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Départements | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA HAUTS DE FRANCE SIRET: 30034733300266 | SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE | syndic professionnel | 1483 | 50 959 | 45 | 3 | 6.4% |
| 2 | SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE SIRET: 44419312201544 | LILLE | syndic professionnel | 826 | 42 436 | 39 | 2 | 3.5% |
| 3 | LAMY SIRET: 48753009903616 | PARIS | syndic professionnel | 739 | 47 953 | 38 | 3 | 3.2% |
| 4 | IMMOBILIERE DU VIEUX LILLE SIRET: 41212870400050 | LILLE | syndic professionnel | 632 | 10 338 | 5 | 1 | 2.7% |
| 5 | VACHERAND IMMOBILIER SIRET: 41427076900014 | LILLE | syndic professionnel | 493 | 34 354 | 15 | 1 | 2.1% |
| 6 | VACHERAND IMMOBILIER DUNKERQUE SIRET: 81084104900051 | DUNKERQUE | syndic professionnel | 432 | 27 090 | 9 | 1 | 1.9% |
| 7 | FAELENS IMMOBILIER SIRET: 44904405600041 | LILLE | syndic professionnel | 379 | 9 344 | 13 | 1 | 1.6% |
| 8 | IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE SIRET: 52875499700088 | LILLE | syndic professionnel | 320 | 33 924 | 30 | 1 | 1.4% |
| 9 | IMMOBILIERE DU DOUAISIS SIRET: 31533473000019 | DOUAI | syndic professionnel | 308 | 27 286 | 3 | 1 | 1.3% |
| 10 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | WASQUEHAL | syndic professionnel | 293 | 19 903 | 28 | 3 | 1.3% |
| 11 | GRIMMELPONT IMMOBILIER SIRET: 79358567000011 | LAMBERSART | syndic professionnel | 287 | 7 496 | 11 | 1 | 1.2% |
| 12 | GLV IMMOBILIER SYNDIC SIRET: 94840604600011 | LILLE | syndic professionnel | 276 | 8 363 | 8 | 1 | 1.2% |
| 13 | SKURPEL IMMOBILIER SIRET: 44048468100026 | LILLE | syndic professionnel | 256 | 2 814 | 7 | 1 | 1.1% |
| 14 | CENTRE GESTION IMMOBILIERE TRANSACTION SIRET: 31060342800056 | CAMBRAI | syndic professionnel | 228 | 10 668 | 2 | 1 | 1.0% |
| 15 | CITYA DESCAMPIAUX VAUBAN SIRET: 92152708100019 | LILLE | syndic professionnel | 205 | 15 370 | 14 | 1 | 0.9% |
| 16 | VILOGIA PREMIUM S.A. COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HLM A CAPITAL VARIABLE SIRET: 88548098800140 | VILLENEUVE-D'ASCQ | syndic professionnel | 194 | 19 935 | 21 | 1 | 0.8% |
| 17 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD SIRET: 37807214400090 | LILLE | syndic professionnel | 191 | 13 270 | 24 | 1 | 0.8% |
| 18 | CITYA DESCAMPIAUX CENTRE SIRET: 92111048200012 | LILLE | syndic professionnel | 173 | 11 599 | 8 | 1 | 0.7% |
| 19 | DREUMONT SIRET: 44853907200026 | DOUAI | syndic professionnel | 171 | 4 612 | 4 | 1 | 0.7% |
| 20 | SOC COOPERATIVE HLM NOTRE COTTAGE SIRET: 07575036400020 | DUNKERQUE | syndic professionnel | 170 | 7 282 | 14 | 1 | 0.7% |
| 21 | CAMAG COPRO SIRET: 84961055500013 | TOURCOING | syndic professionnel | 169 | 8 984 | 22 | 1 | 0.7% |
| 22 | WALLAERT IMMOBILIER SIRET: 37976398000032 | HAZEBROUCK | syndic professionnel | 128 | 5 508 | 7 | 1 | 0.6% |
| 23 | SYNDIC & CO SIRET: 79976002000039 | ORCHIES | syndic professionnel | 127 | 6 216 | 21 | 1 | 0.6% |
| 24 | VACHERAND IMMOBILIER FLANDRES-LYS SIRET: 53045381000042 | BAILLEUL | syndic professionnel | 127 | 10 131 | 19 | 1 | 0.6% |
| 25 | NORD DE FRANCE PROPRIETE SIRET: 75299154700023 | LILLE | syndic professionnel | 120 | 3 474 | 6 | 1 | 0.5% |
| 26 | CABINET LEDOUX SIRET: 40077108500026 | LILLE | syndic professionnel | 109 | 5 256 | 9 | 1 | 0.5% |
| 27 | VERSTRAET IMMO SIRET: 94099276100012 | DUNKERQUE | syndic professionnel | 98 | 9 918 | 6 | 1 | 0.4% |
| 28 | IMMOSENS COPRO SIRET: 80097767000010 | LILLE | syndic professionnel | 95 | 4 937 | 5 | 1 | 0.4% |
| 29 | FLANDRE OPALE HABITAT SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE SIRET: 61682020500154 | DUNKERQUE | syndic professionnel | 88 | 4 903 | 11 | 1 | 0.4% |
| 30 | CABINET LORIEUX SIRET: 41110119900015 | LILLE | syndic professionnel | 88 | 1 830 | 5 | 1 | 0.4% |
| 31 | DESCAMPIAUX-DUDICOURT SIRET: 47250273100038 | LILLE | syndic professionnel | 87 | 14 029 | 12 | 1 | 0.4% |
| 32 | LILLE IMMO SYNDIC SIRET: 93395895100016 | LILLE | syndic professionnel | 83 | 1 812 | 6 | 1 | 0.4% |
| 33 | CABINET CORNIL SIRET: 88658016600017 | TOURCOING | syndic professionnel | 77 | 5 692 | 10 | 1 | 0.3% |
| 34 | FONCIA LCA SIRET: 30948122400074 | NANCY | syndic professionnel | 73 | 2 089 | 3 | 1 | 0.3% |
| 35 | JV CONSEIL PATRIMOINE RETRAITE SIRET: 51763862300044 | SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE | syndic professionnel | 71 | 2 219 | 4 | 1 | 0.3% |
| 36 | CABINET DUBOIS - DU PORTAL S.A. SIRET: 39915926800024 | BEAUVAIS | syndic professionnel | 69 | 5 551 | 5 | 1 | 0.3% |
| 37 | CABINET VAUBAN IMMOBILIER SIRET: 99343984300018 | LILLE | syndic professionnel | 65 | 9 023 | 10 | 1 | 0.3% |
| 38 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | NANTES | syndic professionnel | 60 | 610 | 8 | 2 | 0.3% |
| 39 | A.G.T. IMMOBILIER SIRET: 41905524900041 | BEAUVAIS | syndic professionnel | 60 | 3 159 | 2 | 1 | 0.3% |
| 40 | CITYA FLANDRES SIRET: 34804833100048 | LILLE | syndic professionnel | 58 | 3 347 | 8 | 1 | 0.3% |
| 41 | CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART SIRET: 92111055700029 | ARMENTIERES | syndic professionnel | 58 | 5 646 | 11 | 1 | 0.3% |
| 42 | RAGANNE GESTION SARL SIRET: 38009217100053 | VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN | syndic professionnel | 58 | 1 145 | 8 | 1 | 0.3% |
| 43 | VACHERAND IMMOBILIER MARCQ EN BAROEUL SIRET: 87972770900021 | MARCQ-EN-BAROEUL | syndic professionnel | 57 | 4 906 | 10 | 1 | 0.2% |
| 44 | SAFIR IMMO INVESTISSEMENT SIRET: 50094877300048 | TOURCOING | syndic professionnel | 56 | 1 401 | 11 | 1 | 0.2% |
| 45 | AGENCE ID NOUVELLE GESTION SIRET: 40472157300032 | SOISSONS | syndic professionnel | 56 | 2 425 | 2 | 1 | 0.2% |
| 46 | CITYA DESCAMPIAUX CENTRE SIRET: 92111048200046 | LILLE | syndic professionnel | 55 | 1 056 | 6 | 1 | 0.2% |
| 47 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | WASQUEHAL | syndic professionnel | 55 | 591 | 10 | 2 | 0.2% |
| 48 | AG-COPRO SIRET: 53402223100029 | SAINT OMER | syndic professionnel | 50 | 1 629 | 11 | 1 | 0.2% |
| 49 | SAS CABINET SANDEVOIR SIRET: 79800557500013 | ROUBAIX | syndic professionnel | 47 | 982 | 8 | 1 | 0.2% |
| 50 | SOIN IMMO SIRET: 98328013200017 | CROUY | syndic professionnel | 47 | 1 515 | 5 | 1 | 0.2% |
| 51 | AGENCE DES 3 MONTS SIRET: 53076781300039 | HAZEBROUCK | syndic professionnel | 45 | 2 145 | 4 | 1 | 0.2% |
| 52 | IMMO HDF SIRET: 92880263600011 | MARQUETTE-LEZ-LILLE | syndic professionnel | 42 | 4 213 | 5 | 1 | 0.2% |
| 53 | CITYA NATIVE LAON SIRET: 85335288800012 | LAON | syndic professionnel | 42 | 1 226 | 3 | 1 | 0.2% |
| 54 | C & L PATRIMOINE SIRET: 93340067300010 | MAISNIL-LES-RUITZ | syndic professionnel | 41 | 1 357 | 6 | 1 | 0.2% |
| 55 | CITYA BELVIA VALENCIENNES SIRET: 81250031200036 | VALENCIENNES | syndic professionnel | 38 | 3 187 | 10 | 1 | 0.2% |
| 56 | BRUYER SOKOL IMMOBILIER SIRET: 84034505200020 | SAINT-QUENTIN | syndic professionnel | 36 | 2 087 | 3 | 1 | 0.1% |
| 57 | LAMY SIRET: 48753009903368 | LYON | syndic professionnel | 30 | 1 179 | 9 | 2 | 0.1% |
| 58 | MY CONSEIL IMMOBILIER SIRET: 83242143200028 | LILLE | syndic professionnel | 27 | 1 552 | 5 | 1 | 0.1% |
| 59 | PRESTA'PART SIRET: 93980414200015 | PARIS | syndic professionnel | 27 | 466 | 6 | 1 | 0.1% |
| 60 | I-MOBILIA SIRET: 81753008200020 | CREIL | syndic professionnel | 27 | 3 416 | 3 | 1 | 0.1% |
| 61 | IMMOPROS SIRET: 79053439000022 | CALAIS | syndic professionnel | 25 | 395 | 5 | 1 | 0.1% |
| 62 | OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE SIRET: 78050391800044 | BEAUVAIS | syndic professionnel | 25 | 2 121 | 7 | 1 | 0.1% |
| 63 | BERNOVILLE IMMOBILIER SIRET: 41822747600029 | SAINT-QUENTIN | syndic professionnel | 25 | 1 000 | 2 | 1 | 0.1% |
| 64 | EQUAN'IMM SIRET: 81462772500017 | DOUAI | syndic professionnel | 23 | 794 | 2 | 1 | 0.1% |
| 65 | CABINET IMMOBILIER MARIE FRANCE DESTOMBES SIRET: 52355754400013 | CROIX | syndic professionnel | 22 | 1 588 | 6 | 1 | 0.1% |
| 66 | SOCIETE NATIONALE DE GESTION SIRET: 44465595500292 | AIX-EN-PROVENCE | syndic professionnel | 22 | 2 359 | 7 | 2 | 0.1% |
| 67 | CONSEIL GESTION SIRET: 42823346400026 | VILLERS-COTTERETS | syndic professionnel | 22 | 2 046 | 2 | 1 | 0.1% |
| 68 | SARL BETHUNE IMMOBILIER SIRET: 34879765500019 | BETHUNE | syndic professionnel | 21 | 1 348 | 4 | 1 | 0.1% |
| 69 | CABINET VAUBAN IMMOBILIER SIRET: 99343984300026 | LILLE | syndic professionnel | 21 | 2 020 | 3 | 1 | 0.1% |
| 70 | D WINTREBERT J-C VUATTIER B LECUYER SIRET: 30864811200024 | SAINT QUENTIN | syndic professionnel | 21 | 675 | 1 | 1 | 0.1% |
| 71 | CELAVI SYNDIC SIRET: 51786864200045 | SAINT-NAZAIRE | syndic professionnel | 18 | 1 580 | 6 | 3 | 0.1% |
| 72 | CLESENCE SIRET: 58598002200016 | SAINT QUENTIN | syndic professionnel | 18 | 1 185 | 8 | 2 | 0.1% |
| 73 | SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT SIRET: 54880038200010 | VALENCIENNES | syndic professionnel | 17 | 1 304 | 4 | 1 | 0.1% |
| 74 | HELP PARTNERS SIRET: 89982496500011 | TOURCOING | syndic professionnel | 17 | 371 | 3 | 1 | 0.1% |
| 75 | MY CONSEIL IMMOBILIER SIRET: 83242143200010 | LILLE | syndic professionnel | 17 | 202 | 3 | 1 | 0.1% |
| 76 | VACHERAND IMMOBILIER MAUBEUGE SIRET: 84225974900021 | MAUBEUGE | syndic professionnel | 14 | 473 | 4 | 1 | 0.1% |
| 77 | VACHERAND IMMOBILIER EURALILLE SIRET: 98813372400019 | LILLE | syndic professionnel | 13 | 775 | 4 | 1 | 0.1% |
| 78 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | PARIS 2 | syndic professionnel | 13 | 1 300 | 5 | 2 | 0.1% |
| 79 | SARL IMMOBILIS SIRET: 31762529100057 | CHAUNY | syndic professionnel | 13 | 635 | 3 | 1 | 0.1% |
| 80 | CLB GESTION SIRET: 44398384600041 | PARIS 8 | syndic professionnel | 12 | 2 294 | 4 | 1 | 0.1% |
| 81 | CO'HOP! IMMO SIRET: 85034927500022 | VILLENEUVE-D'ASCQ | syndic professionnel | 11 | 90 | 4 | 1 | 0.1% |
| 82 | SIA HABITAT SIRET: 04555025800029 | DOUAI | syndic professionnel | 11 | 380 | 3 | 1 | 0.1% |
| 83 | MATERA SIRET: 82518857600052 | PARIS | syndic professionnel | 11 | 540 | 4 | 1 | 0.1% |
| 84 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | PESSAC | syndic professionnel | 10 | 1 679 | 2 | 1 | 0.0% |
| 85 | TLI SYNDIC SIRET: 10280667600015 | DUNKERQUE | syndic professionnel | 10 | 829 | 1 | 1 | 0.0% |
| 86 | SYNDI-K SIRET: 88074811600014 | TOURCOING | syndic professionnel | 10 | 283 | 2 | 1 | 0.0% |
| 87 | IBAY CLERMONT SIRET: 53495062100027 | CLERMONT | syndic professionnel | 9 | 342 | 3 | 1 | 0.0% |
| 88 | LEMAIRE IMMOBILIER SIRET: 81917478000026 | CHAUNY | syndic professionnel | 9 | 549 | 3 | 1 | 0.0% |
| 89 | CITYA BELVIA GRAND'PLACE SIRET: 81250057700042 | ARRAS | syndic professionnel | 8 | 291 | 3 | 1 | 0.0% |
| 90 | R'IMMO SIRET: 91074093500010 | NEUILLY-EN-THELLE | syndic professionnel | 8 | 236 | 4 | 1 | 0.0% |
| 91 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | ORLEANS | syndic professionnel | 7 | 66 | 4 | 1 | 0.0% |
| 92 | ANNE-SOPHIE OLIVIER SIRET: 89419755700016 | MARCQ-EN-BAROEUL | syndic professionnel | 7 | 168 | 4 | 1 | 0.0% |
| 93 | VIE (VACHERAND IMMOBILIER ENTREPRISE) SIRET: 89124829600016 | MARCQ-EN-BARŒUL | syndic professionnel | 7 | 330 | 2 | 1 | 0.0% |
| 94 | IMMOBILIERE DU BETHUNOIS SIRET: 75301644300024 | BETHUNE | syndic professionnel | 7 | 302 | 2 | 1 | 0.0% |
| 95 | CITYA IMMOBILIER SIRET: 38043524800048 | TOURS | syndic professionnel | 6 | 1 586 | 3 | 2 | 0.0% |
| 96 | SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE SIRET: 44419312200702 | VALENCIENNES | syndic professionnel | 6 | 546 | 1 | 1 | 0.0% |
| 97 | SEREINO GESTION SIRET: 75238878500020 | VILLENEUVE D'ASCQ | syndic professionnel | 6 | 210 | 2 | 1 | 0.0% |
| 98 | LAUREDANA IMMOBILIER SIRET: 49159754800081 | ARRAS | syndic professionnel | 6 | 1 083 | 2 | 1 | 0.0% |
| 99 | G & L DURIEZ SIRET: 52203847000053 | BEAUVAIS | syndic professionnel | 6 | 601 | 2 | 1 | 0.0% |
| 100 | ERIC ROUVROY ET GILBERT DECLERCQ SIRET: 52820808500035 | ARRAS | syndic professionnel | 5 | 256 | 1 | 1 | 0.0% |
#1 FONCIA HAUTS DE FRANCE
1483 copropriétés • 3 départements • 45 communes
#2 SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE
826 copropriétés • 2 départements • 39 communes
#3 LAMY
739 copropriétés • 3 départements • 38 communes
Syndics en Hauts-de-France : Vue d'Ensemble Régionale 2026
Accès libre aux données des 151 syndics en Hauts-de-France. Analyse par département (4), par commune (194) et par type d'acteur. 872 211 lots et 23 284 copropriétés au 2026Q4.
Questions fréquentes
Chiffres clés
- Syndics régionaux
- 151 Nombre de syndics actifs dans la région
- Départements
- 4 Nombre de départements couverts
- Communes
- 194 Communes avec syndics actifs
- Copropriétés
- 23 284 Total copropriétés sous gestion
Départements en Hauts-de-France
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2026Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics