Syndics en Pays de la Loire
Analyse du marché régional des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
Gérant des copropriétés dans la région
Copropriétés
Total géré dans la région
Lots
Nombre total de lots
Départements
Départements couverts
Communes
Communes couvertes
Combien de syndics exercent en Pays de la Loire ?
| Syndics actifs | 0 |
| Copropriétés gérées | 23 355 |
| Lots totaux | 1 036 890 |
| Départements couverts | 5 |
| Communes couvertes | 458 |
Classement des syndics
Les syndics actifs en Pays de la Loire classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Commune | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Départements | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | - | non connu | 10108 | 222 640 | 458 | 5 | 43.3% |
| 2 | IMMO DE FRANCE OUEST SIRET: 44136160700035 | - | professionnel | 629 | 40 676 | 51 | 4 | 2.7% |
| 3 | FONCIA LOIRE ATLANTIQUE SIRET: 38361771900034 | ANCENIS | professionnel | 520 | 29 017 | 33 | 1 | 2.2% |
| 4 | CABINET THIERRY SIRET: 30935834900095 | BASSE-GOULAINE | professionnel | 484 | 52 881 | 31 | 2 | 2.1% |
| 5 | APROGIM SIRET: 34950284900038 | BATZ-SUR-MER | professionnel | 421 | 25 858 | 24 | 1 | 1.8% |
| 6 | LAMY SIRET: 48753009903368 | - | professionnel | 314 | 18 574 | 46 | 4 | 1.3% |
| 7 | CABINET BRAS SIRET: 39882071200055 | - | professionnel | 304 | 31 619 | 17 | 1 | 1.3% |
| 8 | HEMON-CAMUS SIRET: 41177707100019 | - | professionnel | 291 | 21 447 | 37 | 3 | 1.2% |
| 9 | ROMEFORT IMMOBILIER SIRET: 81903818300029 | - | professionnel | 288 | 7 263 | 14 | 1 | 1.2% |
| 10 | FONCIA VENDEE SIRET: 45239657500071 | - | professionnel | 255 | 17 582 | 29 | 2 | 1.1% |
| 11 | CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE SIRET: 32665016500052 | ANCENIS ST GEREON | professionnel | 244 | 23 881 | 37 | 2 | 1.0% |
| 12 | MAESTRO SYNDIC SIRET: 45333989700036 | - | professionnel | 236 | 10 212 | 16 | 2 | 1.0% |
| 13 | SARL POOL IMMOBILIER SABLAIS SIRET: 48738036200094 | - | professionnel | 220 | 10 937 | 5 | 1 | 0.9% |
| 14 | CABINET MACE SIRET: 44107667600028 | - | professionnel | 216 | 12 993 | 16 | 1 | 0.9% |
| 15 | CITYA NANTES SIRET: 41214482600119 | - | professionnel | 203 | 11 568 | 25 | 3 | 0.9% |
| 16 | FONCIA ANJOU MAINE SIRET: 41140389200234 | - | professionnel | 200 | 12 117 | 17 | 4 | 0.9% |
| 17 | LES TROIS ROCHES SIRET: 73632033400054 | - | professionnel | 198 | 13 564 | 44 | 4 | 0.8% |
| 18 | COUDRAY LORRAINE SIRET: 82229791700012 | - | professionnel | 194 | 6 603 | 15 | 1 | 0.8% |
| 19 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | - | professionnel | 181 | 16 157 | 32 | 3 | 0.8% |
| 20 | CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC SIRET: 57725011100025 | - | professionnel | 179 | 18 919 | 4 | 1 | 0.8% |
| 21 | MAISON BSR SIRET: 79064580800029 | - | professionnel | 179 | 7 995 | 19 | 1 | 0.8% |
| 22 | THIERRY IMMOBILIER ATLANTIQUE SIRET: 52395704100057 | - | professionnel | 177 | 13 081 | 17 | 1 | 0.8% |
| 23 | CISN SERVICES SIRET: 33890287700046 | BATZ-SUR-MER | professionnel | 173 | 7 640 | 16 | 1 | 0.7% |
| 24 | CITYA IMMOBILIER ANGERS SIRET: 38983348400055 | ANGERS | professionnel | 152 | 6 214 | 10 | 1 | 0.7% |
| 25 | PATRICK PUGET SA SIRET: 34742156200039 | CARQUEFOU | professionnel | 148 | 5 258 | 9 | 1 | 0.6% |
| 26 | ANGERS SYNDIC GESTION SIRET: 84339301800018 | - | professionnel | 147 | 3 474 | 8 | 1 | 0.6% |
| 27 | PIVETEAU IMMOBILIER SIRET: 30865754300010 | COUERON | professionnel | 143 | 8 286 | 12 | 1 | 0.6% |
| 28 | CITYA LES REMPARTS SIRET: 33438157100036 | CHANGE | professionnel | 139 | 8 167 | 12 | 3 | 0.6% |
| 29 | CITYA HOREAU COUFFON SIRET: 40231128600023 | - | professionnel | 138 | 13 037 | 6 | 1 | 0.6% |
| 30 | CABINET BOURCY SIRET: 34928264000029 | BLAIN | professionnel | 136 | 4 127 | 14 | 2 | 0.6% |
| 31 | 4 IMMO SIRET: 44762160800044 | - | professionnel | 135 | 8 943 | 16 | 2 | 0.6% |
| 32 | CABINET TAPISSIER & ASSOCIES SIRET: 30003136600051 | AVRILLÉ | professionnel | 132 | 9 275 | 11 | 1 | 0.6% |
| 33 | LEOPOLD SYNDIC SIRET: 91197430100010 | - | professionnel | 130 | 3 475 | 5 | 1 | 0.6% |
| 34 | GUERLESQUIN ET ASSOCIES SIRET: 39321957100063 | BASSE GOULAINE | professionnel | 127 | 10 572 | 13 | 2 | 0.5% |
| 35 | BOURNEIX-MENUET IMMOBILIER SIRET: 52338507800010 | - | professionnel | 125 | 6 357 | 6 | 1 | 0.5% |
| 36 | CABINET TREHARD SIRET: 80489581100011 | - | professionnel | 124 | 3 635 | 6 | 1 | 0.5% |
| 37 | BRAS IMMOBILIER SUD LOIRE SIRET: 89857431400032 | - | professionnel | 124 | 15 916 | 18 | 1 | 0.5% |
| 38 | CABINET GAILLARD SIRET: 89183933400010 | - | professionnel | 119 | 6 092 | 7 | 1 | 0.5% |
| 39 | LNA SIRET: 51923140100026 | - | professionnel | 113 | 5 940 | 8 | 1 | 0.5% |
| 40 | CABINET PIGE & ASSOCIES SIRET: 40309088900037 | - | professionnel | 112 | 9 008 | 10 | 1 | 0.5% |
| 41 | SYMPLICE SIRET: 85257750100038 | - | professionnel | 110 | 14 546 | 13 | 1 | 0.5% |
| 42 | ANTOINE IMMOBILIER SIRET: 39906708100030 | - | professionnel | 105 | 3 412 | 8 | 1 | 0.4% |
| 43 | MOBIXEL SIRET: 35336010000047 | LONGUÉ-JUMELLES | professionnel | 104 | 4 124 | 3 | 1 | 0.4% |
| 44 | AGT'IM SIRET: 30468843500078 | AIGREFEUILLE-SUR-MAINE | professionnel | 102 | 4 447 | 25 | 2 | 0.4% |
| 45 | CITYA HOTEL DIEU SIRET: 32555943300041 | AIGREFEUILLE-SUR-MAINE | professionnel | 98 | 8 372 | 8 | 1 | 0.4% |
| 46 | AMARA GESTION SIRET: 95150146900013 | - | professionnel | 98 | 4 290 | 18 | 2 | 0.4% |
| 47 | CIF COOPERATIVE SIRET: 85580046200027 | - | professionnel | 96 | 9 202 | 11 | 1 | 0.4% |
| 48 | FONCIERE LELIEVRE SIRET: 34915723000062 | ARCUEIL | professionnel | 95 | 5 042 | 11 | 3 | 0.4% |
| 49 | AGIPORT SYNDIC ET GESTION SIRET: 42130765300046 | - | professionnel | 94 | 3 453 | 10 | 1 | 0.4% |
| 50 | CABINET BERTAUD SIRET: 87380220100012 | - | professionnel | 90 | 2 483 | 2 | 1 | 0.4% |
| 51 | OTIM SIRET: 48638012400017 | - | professionnel | 88 | 4 499 | 7 | 1 | 0.4% |
| 52 | PASFUS SIRET: 50451223700018 | - | professionnel | 87 | 2 746 | 8 | 1 | 0.4% |
| 53 | CABINET CADORET IMMOBILIER SIRET: 79458442500019 | - | professionnel | 86 | 4 090 | 11 | 1 | 0.4% |
| 54 | YAOUANC IMMOBILIER SIRET: 48408694700062 | - | professionnel | 85 | 4 210 | 7 | 1 | 0.4% |
| 55 | CITYA TERMEAU GARNIER SIRET: 57685081200024 | - | professionnel | 85 | 4 672 | 4 | 1 | 0.4% |
| 56 | BRAS IMMOBILIER ATLANTIQUE SIRET: 84349460000037 | - | professionnel | 84 | 6 892 | 9 | 1 | 0.4% |
| 57 | CITYA IMMOBILIER S CHUPIN SIRET: 30386219700025 | BEAUPRÉAU-EN-MAUGES | professionnel | 81 | 5 475 | 11 | 2 | 0.3% |
| 58 | VRIGNAUD & BIRON SIRET: 48738025500041 | - | professionnel | 80 | 5 041 | 10 | 1 | 0.3% |
| 59 | CABINET GUEMENE SIRET: 49480022000035 | - | professionnel | 80 | 4 093 | 20 | 1 | 0.3% |
| 60 | KMI SIRET: 80224018400035 | - | professionnel | 80 | 1 143 | 4 | 1 | 0.3% |
| 61 | SOGESIM SIRET: 34440132800051 | ANGERS | professionnel | 79 | 3 096 | 9 | 3 | 0.3% |
| 62 | AGENCE OUEST OCEAN SIRET: 42135661900021 | - | professionnel | 78 | 4 670 | 7 | 1 | 0.3% |
| 63 | CANTIN IMMOBILIER SIRET: 79018877500023 | - | professionnel | 78 | 8 448 | 12 | 2 | 0.3% |
| 64 | GUILLERMINET SARL SIRET: 34896676300016 | CHANGÉ | professionnel | 77 | 3 254 | 7 | 1 | 0.3% |
| 65 | AGENCE DE L ANJOU SIRET: 30525567100011 | ANGERS | professionnel | 76 | 4 661 | 4 | 1 | 0.3% |
| 66 | AVELIM SIRET: 48023607400039 | - | professionnel | 76 | 7 878 | 11 | 1 | 0.3% |
| 67 | FONCIA CENTRE VAL DE LOIRE SIRET: 30721324900138 | AMBOISE | professionnel | 74 | 3 880 | 12 | 4 | 0.3% |
| 68 | CABINET SIBOUT IMMOBILIER SIRET: 53785191700030 | - | professionnel | 74 | 4 448 | 1 | 1 | 0.3% |
| 69 | SQUARE HABITAT ATLANTIQUE VENDEE SIRET: 38412129900141 | BOUGUENAIS | professionnel | 72 | 6 533 | 24 | 2 | 0.3% |
| 70 | MGEFFRAY IMMOBILIER SIRET: 50513701800022 | - | professionnel | 72 | 2 222 | 6 | 2 | 0.3% |
| 71 | KALEA SYNDIC SIRET: 81949513600015 | - | professionnel | 68 | 4 147 | 16 | 3 | 0.3% |
| 72 | SO SYNDIC LE SYNDIC D'UN TERRITOIRE SOLIDAIRE SIRET: 91844646900010 | - | professionnel | 66 | 5 146 | 12 | 1 | 0.3% |
| 73 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | - | professionnel | 64 | 684 | 29 | 5 | 0.3% |
| 74 | AGENCE DES PINS SIRET: 38818703100033 | ANGLES | professionnel | 62 | 2 605 | 8 | 1 | 0.3% |
| 75 | OPTIMA SIRET: 40427617200040 | - | professionnel | 62 | 1 125 | 2 | 1 | 0.3% |
| 76 | SYNDIC PARTIE COMMUNE SIRET: 91367990800016 | - | professionnel | 61 | 2 532 | 8 | 2 | 0.3% |
| 77 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | - | professionnel | 59 | 3 041 | 10 | 1 | 0.3% |
| 78 | CABINET PAQUEREAU SIRET: 34206320300026 | LA BAULE-ESCOUBLAC | professionnel | 52 | 5 223 | 5 | 1 | 0.2% |
| 79 | ACCORD IMMOBILIER SIRET: 38999919400209 | ALENÇON | professionnel | 51 | 5 084 | 4 | 1 | 0.2% |
| 80 | LOC-GEST SIRET: 49494421800028 | - | professionnel | 51 | 2 213 | 8 | 1 | 0.2% |
| 81 | CISN SERVICES SIRET: 33890287700020 | BOUGUENAIS | professionnel | 49 | 1 864 | 12 | 1 | 0.2% |
| 82 | SIONNEAU GESTION IMMOBILIER SIRET: 42369341500014 | - | professionnel | 49 | 2 380 | 7 | 1 | 0.2% |
| 83 | CABINET OLLIERIC SIRET: 82329836900013 | - | professionnel | 49 | 1 669 | 7 | 1 | 0.2% |
| 84 | JR IMMOBILIER SIRET: 53039872600014 | - | professionnel | 46 | 2 518 | 3 | 1 | 0.2% |
| 85 | ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM SIRET: 86780133400063 | - | professionnel | 46 | 3 280 | 17 | 1 | 0.2% |
| 86 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | - | professionnel | 45 | 3 854 | 14 | 4 | 0.2% |
| 87 | CDJ21 SIRET: 90126200600017 | - | professionnel | 44 | 782 | 5 | 1 | 0.2% |
| 88 | MOREL HENRY IMMOBILIER SIRET: 38077840700029 | BOUGUENAIS | professionnel | 41 | 1 360 | 6 | 1 | 0.2% |
| 89 | DE COQUEREAUMONT IMMOBILIER SIRET: 43793219700019 | - | professionnel | 41 | 1 262 | 3 | 2 | 0.2% |
| 90 | CHARLES GASCHIGNARD SIRET: 30680960900036 | NANTES | professionnel | 40 | 2 361 | 2 | 1 | 0.2% |
| 91 | ACCORD IMMOBILIER PORTS ET PLAGES SIRET: 52094823300041 | - | professionnel | 40 | 3 233 | 8 | 1 | 0.2% |
| 92 | CIF SERVICES SIRET: 39748693700014 | BOUGUENAIS | professionnel | 39 | 3 593 | 12 | 1 | 0.2% |
| 93 | PNM SYNDIC SIRET: 93013602300015 | - | professionnel | 39 | 1 737 | 3 | 1 | 0.2% |
| 94 | GUEFFIER IMMOBILIER SIRET: 41764556100040 | - | professionnel | 38 | 1 815 | 6 | 1 | 0.2% |
| 95 | CABINET MOISON SIRET: 31820016900031 | NANTES | professionnel | 37 | 2 836 | 2 | 1 | 0.2% |
| 96 | CABINET LOISEAU SIRET: 42449002700010 | - | professionnel | 36 | 1 366 | 6 | 2 | 0.2% |
| 97 | SEVRE ET LOIRE IMMOBILIER SIRET: 53507816600035 | - | professionnel | 36 | 3 665 | 7 | 1 | 0.2% |
| 98 | MORAZIN IMMOBILIER SIRET: 83747060800014 | - | professionnel | 36 | 1 840 | 7 | 1 | 0.2% |
| 99 | CONCEPT IMMO SIRET: 44208012300106 | - | professionnel | 35 | 927 | 7 | 1 | 0.1% |
| 100 | DAMOISEAU.IMMO SIRET: 84385986900029 | - | professionnel | 32 | 2 130 | 1 | 1 | 0.1% |
#1 non connu
10108 copropriétés • 5 départements • 458 communes
#2 IMMO DE FRANCE OUEST
629 copropriétés • 4 départements • 51 communes
#3 FONCIA LOIRE ATLANTIQUE
520 copropriétés • 1 départements • 33 communes
Syndics en Pays de la Loire : Vue d'Ensemble Régionale 2025
Couverture territoriale des syndics en Pays de la Loire : 458 communes, 5 départements, 0 acteurs actifs. Cartographie régionale, concentration géographique et parts de marché. 1 036 890 lots recensés au 2025Q4.
Chiffres clés
- Syndics régionaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans la région
- Départements
- 5 Nombre de départements couverts
- Communes
- 458 Communes avec syndics actifs
- Copropriétés
- 23 355 Total copropriétés sous gestion
Questions fréquentes
Départements en Pays de la Loire
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics