Syndics en Pays de la Loire
Analyse du marché régional des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q3
Syndics actifs
Gérant des copropriétés dans la région
Copropriétés
Total géré dans la région
Lots
Nombre total de lots
Départements
Départements couverts
Communes
Communes couvertes
Combien de syndics exercent en Pays de la Loire ?
| Syndics actifs | 0 |
| Copropriétés gérées | 23 290 |
| Lots totaux | 1 042 584 |
| Départements couverts | 5 |
| Communes couvertes | 458 |
Classement des syndics
Les syndics actifs en Pays de la Loire classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Commune | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Départements | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | - | non connu | 9484 | 203 369 | 458 | 5 | 40.7% |
| 2 | IMMO DE FRANCE OUEST SIRET: 44136160700035 | - | professionnel | 626 | 40 309 | 51 | 4 | 2.7% |
| 3 | FONCIA LOIRE ATLANTIQUE SIRET: 38361771900034 | ANCENIS | professionnel | 552 | 30 594 | 34 | 1 | 2.4% |
| 4 | CABINET THIERRY SIRET: 30935834900095 | BASSE-GOULAINE | professionnel | 492 | 53 392 | 29 | 1 | 2.1% |
| 5 | APROGIM SIRET: 34950284900038 | BATZ-SUR-MER | professionnel | 429 | 25 852 | 25 | 2 | 1.8% |
| 6 | LAMY SIRET: 48753009903368 | - | professionnel | 340 | 20 810 | 51 | 4 | 1.5% |
| 7 | CABINET BRAS SIRET: 39882071200055 | - | professionnel | 302 | 31 005 | 17 | 1 | 1.3% |
| 8 | FONCIA VENDEE SIRET: 45239657500071 | - | professionnel | 299 | 20 023 | 33 | 2 | 1.3% |
| 9 | FONCIA ANJOU MAINE SIRET: 41140389200234 | - | professionnel | 297 | 17 150 | 21 | 4 | 1.3% |
| 10 | ROMEFORT IMMOBILIER SIRET: 81903818300029 | - | professionnel | 279 | 7 063 | 14 | 1 | 1.2% |
| 11 | HEMON-CAMUS SIRET: 41177707100019 | - | professionnel | 278 | 20 603 | 38 | 4 | 1.2% |
| 12 | CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE SIRET: 32665016500052 | ANCENIS ST GEREON | professionnel | 262 | 24 968 | 37 | 2 | 1.1% |
| 13 | SARL POOL IMMOBILIER SABLAIS SIRET: 48738036200094 | - | professionnel | 253 | 13 726 | 7 | 1 | 1.1% |
| 14 | MAESTRO SYNDIC SIRET: 45333989700036 | - | professionnel | 229 | 9 825 | 17 | 2 | 1.0% |
| 15 | CABINET MACE SIRET: 44107667600028 | - | professionnel | 219 | 13 092 | 17 | 1 | 0.9% |
| 16 | CITYA NANTES SIRET: 41214482600119 | - | professionnel | 197 | 10 444 | 26 | 2 | 0.8% |
| 17 | LES TROIS ROCHES SIRET: 73632033400054 | - | professionnel | 197 | 13 642 | 43 | 4 | 0.8% |
| 18 | COUDRAY LORRAINE SIRET: 82229791700012 | - | professionnel | 197 | 6 570 | 13 | 1 | 0.8% |
| 19 | MAISON BSR SIRET: 79064580800029 | - | professionnel | 183 | 8 160 | 19 | 1 | 0.8% |
| 20 | CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC SIRET: 57725011100025 | - | professionnel | 178 | 18 718 | 4 | 1 | 0.8% |
| 21 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | - | professionnel | 175 | 13 917 | 37 | 3 | 0.8% |
| 22 | CISN SERVICES SIRET: 33890287700046 | BATZ-SUR-MER | professionnel | 174 | 7 727 | 16 | 1 | 0.7% |
| 23 | PATRICK PUGET SA SIRET: 34742156200039 | CARQUEFOU | professionnel | 170 | 6 030 | 9 | 1 | 0.7% |
| 24 | THIERRY IMMOBILIER ATLANTIQUE SIRET: 52395704100057 | - | professionnel | 169 | 12 118 | 17 | 1 | 0.7% |
| 25 | CITYA IMMOBILIER ANGERS SIRET: 38983348400055 | ANGERS | professionnel | 166 | 6 786 | 11 | 1 | 0.7% |
| 26 | CABINET TREHARD SIRET: 80489581100011 | - | professionnel | 160 | 4 086 | 8 | 1 | 0.7% |
| 27 | CITYA HOREAU COUFFON SIRET: 40231128600023 | - | professionnel | 153 | 13 681 | 9 | 1 | 0.7% |
| 28 | PIVETEAU IMMOBILIER SIRET: 30865754300010 | COUERON | professionnel | 151 | 8 890 | 14 | 1 | 0.6% |
| 29 | ANGERS SYNDIC GESTION SIRET: 84339301800018 | - | professionnel | 145 | 3 531 | 8 | 1 | 0.6% |
| 30 | CABINET BOURCY SIRET: 34928264000029 | BLAIN | professionnel | 140 | 4 309 | 14 | 2 | 0.6% |
| 31 | GUERLESQUIN ET ASSOCIES SIRET: 39321957100063 | BASSE GOULAINE | professionnel | 140 | 11 217 | 13 | 2 | 0.6% |
| 32 | CITYA LES REMPARTS SIRET: 33438157100036 | CHÂTEAU-GONTIER | professionnel | 139 | 8 095 | 11 | 3 | 0.6% |
| 33 | LNA SIRET: 51923140100026 | - | professionnel | 139 | 7 427 | 10 | 1 | 0.6% |
| 34 | CABINET TAPISSIER & ASSOCIES SIRET: 30003136600051 | AVRILLÉ | professionnel | 138 | 9 126 | 11 | 1 | 0.6% |
| 35 | 4 IMMO SIRET: 44762160800044 | - | professionnel | 137 | 9 035 | 17 | 2 | 0.6% |
| 36 | CABINET PIGE & ASSOCIES SIRET: 40309088900037 | - | professionnel | 128 | 10 111 | 10 | 1 | 0.5% |
| 37 | BRAS IMMOBILIER SUD LOIRE SIRET: 89857431400032 | - | professionnel | 125 | 15 682 | 19 | 1 | 0.5% |
| 38 | LEOPOLD SYNDIC SIRET: 91197430100010 | - | professionnel | 124 | 3 157 | 5 | 1 | 0.5% |
| 39 | BOURNEIX-MENUET IMMOBILIER SIRET: 52338507800010 | - | professionnel | 116 | 5 748 | 6 | 1 | 0.5% |
| 40 | AGIPORT SYNDIC ET GESTION SIRET: 42130765300046 | - | professionnel | 115 | 4 357 | 10 | 1 | 0.5% |
| 41 | CABINET GAILLARD SIRET: 89183933400010 | - | professionnel | 113 | 5 850 | 7 | 1 | 0.5% |
| 42 | SYMPLICE SIRET: 85257750100038 | - | professionnel | 108 | 14 276 | 14 | 1 | 0.5% |
| 43 | CIF COOPERATIVE SIRET: 85580046200027 | - | professionnel | 107 | 10 459 | 11 | 1 | 0.5% |
| 44 | ANTOINE IMMOBILIER SIRET: 39906708100030 | - | professionnel | 105 | 3 747 | 9 | 1 | 0.5% |
| 45 | AGT'IM SIRET: 30468843500078 | AIGREFEUILLE-SUR-MAINE | professionnel | 100 | 4 300 | 26 | 2 | 0.4% |
| 46 | CITYA TERMEAU GARNIER SIRET: 57685081200024 | - | professionnel | 100 | 5 823 | 5 | 1 | 0.4% |
| 47 | AMARA GESTION SIRET: 95150146900013 | - | professionnel | 99 | 4 395 | 18 | 2 | 0.4% |
| 48 | FONCIERE LELIEVRE SIRET: 34915723000062 | ARCUEIL | professionnel | 97 | 4 959 | 12 | 3 | 0.4% |
| 49 | CABINET SIBOUT IMMOBILIER SIRET: 53785191700030 | - | professionnel | 96 | 5 289 | 1 | 1 | 0.4% |
| 50 | MOBIXEL SIRET: 35336010000047 | LONGUÉ-JUMELLES | professionnel | 94 | 4 081 | 3 | 1 | 0.4% |
| 51 | CITYA HOTEL DIEU SIRET: 32555943300041 | AIGREFEUILLE-SUR-MAINE | professionnel | 93 | 8 705 | 8 | 1 | 0.4% |
| 52 | AVELIM SIRET: 48023607400039 | - | professionnel | 92 | 9 094 | 11 | 1 | 0.4% |
| 53 | YAOUANC IMMOBILIER SIRET: 48408694700062 | - | professionnel | 89 | 4 545 | 9 | 1 | 0.4% |
| 54 | PASFUS SIRET: 50451223700018 | - | professionnel | 88 | 2 730 | 8 | 1 | 0.4% |
| 55 | AGENCE OUEST OCEAN SIRET: 42135661900021 | - | professionnel | 87 | 5 363 | 9 | 1 | 0.4% |
| 56 | OTIM SIRET: 48638012400017 | - | professionnel | 87 | 4 476 | 7 | 1 | 0.4% |
| 57 | CABINET GUEMENE SIRET: 49480022000035 | - | professionnel | 87 | 4 654 | 21 | 1 | 0.4% |
| 58 | GUILLERMINET SARL SIRET: 34896676300016 | CHANGÉ | professionnel | 84 | 3 331 | 8 | 1 | 0.4% |
| 59 | CABINET CADORET IMMOBILIER SIRET: 79458442500019 | - | professionnel | 84 | 3 937 | 11 | 1 | 0.4% |
| 60 | CANTIN IMMOBILIER SIRET: 79018877500023 | - | professionnel | 83 | 8 846 | 12 | 2 | 0.4% |
| 61 | BRAS IMMOBILIER ATLANTIQUE SIRET: 84349460000037 | - | professionnel | 82 | 7 142 | 8 | 1 | 0.4% |
| 62 | CITYA IMMOBILIER S CHUPIN SIRET: 30386219700025 | BEAUPRÉAU-EN-MAUGES | professionnel | 81 | 4 950 | 12 | 2 | 0.3% |
| 63 | SOGESIM SIRET: 34440132800051 | ANGERS | professionnel | 81 | 3 268 | 9 | 3 | 0.3% |
| 64 | AGENCE DES PINS SIRET: 38818703100033 | ANGLES | professionnel | 81 | 3 438 | 12 | 1 | 0.3% |
| 65 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | - | professionnel | 80 | 1 365 | 31 | 5 | 0.3% |
| 66 | AGENCE DE L ANJOU SIRET: 30525567100011 | ANGERS | professionnel | 78 | 4 695 | 4 | 1 | 0.3% |
| 67 | KMI SIRET: 80224018400035 | - | professionnel | 78 | 1 069 | 4 | 1 | 0.3% |
| 68 | VRIGNAUD & BIRON SIRET: 48738025500041 | - | professionnel | 74 | 4 879 | 10 | 1 | 0.3% |
| 69 | CABINET BERTAUD SIRET: 87380220100012 | - | professionnel | 72 | 2 249 | 1 | 1 | 0.3% |
| 70 | SQUARE HABITAT ATLANTIQUE VENDEE SIRET: 38412129900141 | BOUGUENAIS | professionnel | 70 | 6 039 | 24 | 2 | 0.3% |
| 71 | MGEFFRAY IMMOBILIER SIRET: 50513701800022 | - | professionnel | 69 | 2 152 | 6 | 2 | 0.3% |
| 72 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | - | professionnel | 69 | 3 554 | 11 | 1 | 0.3% |
| 73 | SO SYNDIC LE SYNDIC D'UN TERRITOIRE SOLIDAIRE SIRET: 91844646900010 | - | professionnel | 69 | 5 398 | 12 | 1 | 0.3% |
| 74 | CHARLES GASCHIGNARD SIRET: 30680960900036 | BOUGUENAIS | professionnel | 67 | 3 593 | 4 | 1 | 0.3% |
| 75 | OPTIMA SIRET: 40427617200040 | - | professionnel | 64 | 1 155 | 2 | 1 | 0.3% |
| 76 | KALEA SYNDIC SIRET: 81949513600015 | - | professionnel | 59 | 3 466 | 16 | 3 | 0.3% |
| 77 | CABINET PAQUEREAU SIRET: 34206320300026 | LA BAULE-ESCOUBLAC | professionnel | 56 | 5 610 | 5 | 1 | 0.2% |
| 78 | CISN SERVICES SIRET: 33890287700020 | BOUGUENAIS | professionnel | 53 | 2 180 | 13 | 2 | 0.2% |
| 79 | LOC-GEST SIRET: 49494421800028 | - | professionnel | 52 | 2 277 | 9 | 1 | 0.2% |
| 80 | CABINET OLLIERIC SIRET: 82329836900013 | - | professionnel | 52 | 1 775 | 7 | 1 | 0.2% |
| 81 | SYNDIC PARTIE COMMUNE SIRET: 91367990800016 | - | professionnel | 52 | 2 063 | 6 | 2 | 0.2% |
| 82 | MORENO*SANDRINE ISABELLE/ SIRET: 48045710000026 | - | professionnel | 51 | 2 344 | 2 | 1 | 0.2% |
| 83 | MOREL HENRY IMMOBILIER SIRET: 38077840700029 | BOUGUENAIS | professionnel | 48 | 1 457 | 7 | 1 | 0.2% |
| 84 | ACCORD IMMOBILIER SIRET: 38999919400209 | ALENÇON | professionnel | 47 | 3 976 | 4 | 1 | 0.2% |
| 85 | SIONNEAU GESTION IMMOBILIER SIRET: 42369341500014 | - | professionnel | 47 | 2 347 | 7 | 1 | 0.2% |
| 86 | IMMEA SIRET: 52280499600042 | - | professionnel | 47 | 1 119 | 7 | 2 | 0.2% |
| 87 | JR IMMOBILIER SIRET: 53039872600014 | - | professionnel | 46 | 2 518 | 3 | 1 | 0.2% |
| 88 | ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM SIRET: 86780133400063 | - | professionnel | 45 | 3 773 | 15 | 1 | 0.2% |
| 89 | CABINET MOISON SIRET: 31820016900031 | NANTES | professionnel | 44 | 3 349 | 2 | 1 | 0.2% |
| 90 | DE COQUEREAUMONT IMMOBILIER SIRET: 43793219700019 | - | professionnel | 42 | 1 265 | 4 | 2 | 0.2% |
| 91 | GUEFFIER IMMOBILIER SIRET: 41764556100040 | - | professionnel | 40 | 1 923 | 7 | 1 | 0.2% |
| 92 | ACCORD IMMOBILIER PORTS ET PLAGES SIRET: 52094823300041 | - | professionnel | 39 | 3 304 | 8 | 1 | 0.2% |
| 93 | CDJ21 SIRET: 90126200600017 | - | professionnel | 39 | 658 | 4 | 1 | 0.2% |
| 94 | PNM SYNDIC SIRET: 93013602300015 | - | professionnel | 39 | 1 737 | 3 | 1 | 0.2% |
| 95 | CIF SERVICES SIRET: 39748693700014 | BOUGUENAIS | professionnel | 38 | 2 956 | 12 | 1 | 0.2% |
| 96 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | - | professionnel | 38 | 2 899 | 12 | 4 | 0.2% |
| 97 | SEVRE ET LOIRE IMMOBILIER SIRET: 53507816600035 | - | professionnel | 38 | 4 055 | 5 | 1 | 0.2% |
| 98 | MORAZIN IMMOBILIER SIRET: 83747060800014 | - | professionnel | 36 | 1 854 | 7 | 1 | 0.2% |
| 99 | DAMOISEAU.IMMO SIRET: 84385986900029 | - | professionnel | 36 | 2 042 | 3 | 1 | 0.2% |
| 100 | CABINET LOISEAU SIRET: 42449002700010 | - | professionnel | 35 | 1 336 | 5 | 2 | 0.2% |
#1 non connu
9484 copropriétés • 5 départements • 458 communes
#2 IMMO DE FRANCE OUEST
626 copropriétés • 4 départements • 51 communes
#3 FONCIA LOIRE ATLANTIQUE
552 copropriétés • 1 départements • 34 communes
Syndics en Pays de la Loire : Vue d'Ensemble Régionale 2025
Couverture territoriale des syndics en Pays de la Loire : 458 communes, 5 départements, 0 acteurs actifs. Cartographie régionale, concentration géographique et parts de marché. 1 042 584 lots recensés au 2025Q3.
Chiffres clés
- Syndics régionaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans la région
- Départements
- 5 Nombre de départements couverts
- Communes
- 458 Communes avec syndics actifs
- Copropriétés
- 23 290 Total copropriétés sous gestion
Questions fréquentes
Départements en Pays de la Loire
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q3
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics