- Accueil
- Communes
- Département 78
- SARTROUVILLE
Copropriétés à SARTROUVILLE
Analyse du marché des syndics de copropriété
Statistiques clés
Syndics actifs
Gérant des copropriétés
Copropriétés
Immeubles gérés
Taille moyenne
Lots par copropriété
Lots totaux
Dans toutes les copropriétés
Professionnels
100.0% des syndics connus
Bénévoles
0.0% des syndics connus
Non connus
Type non renseigné
Répartition
Périodes de construction
Répartition des 463 copropriétés par période
Répartition par syndic
8 syndics gérant 132 copropriétés à Sartrouville
Évolution temporelle
Évolution du marché sur les 4 derniers trimestres disponibles
Syndics de la commune
45 syndics actifs gérant des copropriétés dans cette commune
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2BCD SIRET: 30449718300042 | Professionnel | 40 | 4 549 | Détails |
| 2 | FONCIA SEINE OUEST SIRET: 43359610300062 | Professionnel | 30 | 3 169 | Détails |
| 3 | GROUPE ROMPTEAUX SIRET: 49535163700022 | Professionnel | 19 | 825 | Détails |
| 4 | REAL 31 SIRET: 47969676700017 | Professionnel | 13 | 2 176 | Détails |
| 5 | COMPAGNIE DE GESTION FONCIERE SIRET: 67980462500029 | Professionnel | 12 | 1 462 | Détails |
| 6 | AGENCE BAES SIRET: 41765318500013 | Professionnel | 7 | 382 | Détails |
| 7 | DMM IMMO SIRET: 53381891000044 | Professionnel | 6 | 483 | Détails |
| 8 | CABINET SIVAN IMMOBILIER SIRET: 49434010200024 | Professionnel | 5 | 284 | Détails |
| 9 | JEAN ROMPTEAUX SA SIRET: 33423914200014 | Professionnel | 3 | 286 | Détails |
| 10 | LAMY SIRET: 48753009903368 | Professionnel | 3 | 431 | Détails |
| 11 | FONCIA LACOMBE VAUCELLES SIRET: 30497072600044 | Professionnel | 2 | 377 | Détails |
| 12 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | Professionnel | 2 | 52 | Détails |
| 13 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | Professionnel | 2 | 574 | Détails |
| 14 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | Professionnel | 2 | 28 | Détails |
| 15 | AFR IMMOBILIER SIRET: 47859622400087 | Professionnel | 2 | 59 | Détails |
| 16 | FONCIA MANSART SIRET: 49020518400016 | Professionnel | 2 | 123 | Détails |
| 17 | MATERA SIRET: 82518857600052 | Professionnel | 2 | 208 | Détails |
| 18 | VPAT IMMO SIRET: 49337733700024 | Professionnel | 2 | 54 | Détails |
| 19 | ARCO S.A.S. SIRET: 41939025700055 | Professionnel | 2 | 54 | Détails |
| 20 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | Professionnel | 1 | 39 | Détails |
| 21 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | Professionnel | 1 | 106 | Détails |
| 22 | IMMOBILIERE DU PARC 1866 SIRET: 49912784300013 | Professionnel | 1 | 16 | Détails |
| 23 | KER GESTION SIRET: 44126904000024 | Professionnel | 1 | 40 | Détails |
| 24 | OPTIMMO GESTION SIRET: 43449218700035 | Professionnel | 1 | 488 | Détails |
| 25 | GESTION IMMOBILIERE MODERNE SIRET: 37962548600046 | Professionnel | 1 | 449 | Détails |
| 26 | ALTIS PRESTIGE SIRET: 94262404000013 | Professionnel | 1 | 20 | Détails |
| 27 | RYBIA IMMOBILIER SIRET: 53500300800039 | Professionnel | 1 | 151 | Détails |
| 28 | DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER SIRET: 41835870100054 | Professionnel | 1 | 83 | Détails |
| 29 | ARTCOP SIRET: 81087338000036 | Professionnel | 1 | 234 | Détails |
| 30 | AUBRY GESTION SIRET: 87908803700012 | Professionnel | 1 | 178 | Détails |
| 31 | URBANIA VAL D OUEST SIRET: 34790113400036 | Professionnel | 1 | 68 | Détails |
| 32 | CITYA EUROPE IMMO CONSEIL SIRET: 42236538700089 | Professionnel | 1 | 86 | Détails |
| 33 | HABITAT CONFORT IMMOBILIER SIRET: 43352229900026 | Professionnel | 1 | 19 | Détails |
| 34 | R. J. TRODE ET COMPAGNIE SIRET: 69980015700041 | Professionnel | 1 | 229 | Détails |
| 35 | CABINET NATHALIE CREVECOEUR IMMOBILIER SIRET: 90930464400018 | Professionnel | 1 | 158 | Détails |
| 36 | CLAUDON LLOMBART GESTION IMMOBILIERE - CABINET CLGI SIRET: 52425317600019 | Professionnel | 1 | 31 | Détails |
| 37 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | Professionnel | 1 | 19 | Détails |
| 38 | IFF GESTION SIRET: 41459224600030 | Professionnel | 1 | 130 | Détails |
| 39 | HOME IN TIME SIRET: 80978510800022 | Professionnel | 1 | 13 | Détails |
| 40 | HABITAT CONTACT SARL SIRET: 38536352800055 | Professionnel | 1 | 21 | Détails |
| 41 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | Professionnel | 1 | 69 | Détails |
| 42 | SARL FB & MB SIRET: 51928976300046 | Professionnel | 1 | 88 | Détails |
| 43 | CABINET JOURDAN SIRET: 70205299400069 | Professionnel | 1 | 251 | Détails |
| 44 | SULLY GESTION SIRET: 32756206200056 | Professionnel | 1 | 40 | Détails |
Copropriétés de la commune
Copropriétés à Sartrouville : Chiffres Clés et Données RNC 2025
Questions fréquentes
Analysez les 463 copropriétés de Sartrouville avec nos graphiques interactifs. Répartition par âge, taille moyenne, tendances trimestrielles. 29 858 lots recensés au 2025Q4. Avec 45 syndics pour 463 copropriétés, Sartrouville présente un marché syndical diversifié et concurrentiel. Les copropriétés de Sartrouville atteignent une taille moyenne de 64 lots, caractéristique de résidences structurées nécessitant une gestion rigoureuse.
Chiffres clés
- Copropriétés recensées
- 463 Nombre total de copropriétés immatriculées au RNC
- Lots en copropriété
- 29 858 Ensemble des lots (logements, commerces, parkings)
- Taille moyenne
- 64 lots Nombre moyen de lots par copropriété
- Syndics actifs
- 45 Syndics gérant des copropriétés sur la commune