Île-de-France > Yvelines (78)
Syndics du département Yvelines
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
0
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
5715
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
138
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Yvelines (78) ?
Le département Yvelines (78) compte 5 715 copropriétés gérées par 0 syndics professionnels, réparties sur 138 communes (trimestre 2025Q4).
| Copropriétés totales | 5 715 |
| Syndics actifs | 0 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 138 |
| Région | Île-de-France |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Yvelines classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 6514 | 261 893 | 208 | 53.3% |
| 2 | FONCIA MANSART SIRET: 49020518400016 | professionnel | 711 | 75 719 | 74 | 5.8% |
| 3 | AGENCE SAINT SIMON SIRET: 31549265200047 | professionnel | 322 | 24 342 | 19 | 2.6% |
| 4 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 243 | 26 982 | 54 | 2.0% |
| 5 | A2BCD SIRET: 30449718300042 | professionnel | 238 | 27 760 | 25 | 1.9% |
| 6 | FONCIA VBDS SIRET: 72820348000146 | professionnel | 215 | 16 412 | 29 | 1.8% |
| 7 | SOCIETE DE GESTION SIRET: 78514700000018 | professionnel | 152 | 6 154 | 11 | 1.2% |
| 8 | GESTION IMMOBILIERE MODERNE SIRET: 37962548600046 | professionnel | 151 | 13 398 | 24 | 1.2% |
| 9 | IFF GESTION SIRET: 41459224600030 | professionnel | 129 | 16 287 | 21 | 1.1% |
| 10 | SARL FB & MB SIRET: 51928976300046 | professionnel | 127 | 5 446 | 20 | 1.0% |
| 11 | URBANIA VAL D OUEST SIRET: 34790113400036 | professionnel | 124 | 15 806 | 20 | 1.0% |
| 12 | CHESNAY IMMOBILIER SIRET: 43535587000021 | professionnel | 121 | 6 385 | 10 | 1.0% |
| 13 | ASL GESTION SIRET: 42297714000033 | professionnel | 119 | 14 062 | 21 | 1.0% |
| 14 | CABINET SENNES SIRET: 41505645600015 | professionnel | 108 | 3 738 | 20 | 0.9% |
| 15 | SOGESYM SIRET: 51882468500029 | professionnel | 108 | 11 411 | 18 | 0.9% |
| 16 | CITYA RAMBOUILLET SIRET: 30404869700037 | professionnel | 101 | 7 944 | 13 | 0.8% |
| 17 | AFFAIRES A SUIVRE SIRET: 51145005800025 | professionnel | 96 | 5 339 | 14 | 0.8% |
| 18 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | professionnel | 96 | 15 803 | 27 | 0.8% |
| 19 | VPAT IMMO SIRET: 49337733700024 | professionnel | 90 | 2 661 | 10 | 0.7% |
| 20 | FONCIA LACOMBE VAUCELLES SIRET: 30497072600044 | professionnel | 90 | 6 639 | 10 | 0.7% |
| 21 | COMPAGNIE DE GESTION FONCIERE SIRET: 67980462500029 | professionnel | 85 | 7 810 | 21 | 0.7% |
| 22 | REAL 31 SIRET: 47969676700017 | professionnel | 85 | 7 170 | 8 | 0.7% |
| 23 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200173 | professionnel | 84 | 13 885 | 31 | 0.7% |
| 24 | GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE SIRET: 31191534200019 | professionnel | 77 | 12 701 | 23 | 0.6% |
| 25 | L2CA SIRET: 53003507000057 | professionnel | 74 | 8 972 | 21 | 0.6% |
| 26 | ACTION AGIR GESTION IMMOBILIERE SIRET: 49313815000039 | professionnel | 70 | 5 368 | 25 | 0.6% |
| 27 | FONCIA SEINE OUEST SIRET: 43359610300062 | professionnel | 69 | 6 821 | 12 | 0.6% |
| 28 | FONCIA BOUCLES DE SEINE SIRET: 47818053200028 | professionnel | 59 | 5 695 | 10 | 0.5% |
| 29 | CITYA EUROPE IMMO CONSEIL SIRET: 42236538700089 | professionnel | 56 | 7 896 | 14 | 0.5% |
| 30 | ALBA OUEST SIRET: 83317600100018 | professionnel | 53 | 2 006 | 10 | 0.4% |
| 31 | GML IMMO SIRET: 89045764100011 | professionnel | 51 | 6 485 | 19 | 0.4% |
| 32 | AE2C SYNDIC SIRET: 87891513100014 | professionnel | 48 | 5 385 | 16 | 0.4% |
| 33 | GESTRIA SIRET: 80498513300011 | professionnel | 46 | 2 153 | 11 | 0.4% |
| 34 | AGENCE BAES SIRET: 41765318500013 | professionnel | 46 | 2 187 | 4 | 0.4% |
| 35 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 44 | 2 046 | 20 | 0.4% |
| 36 | HESTIA IMMOBILIER SIRET: 89985110900012 | professionnel | 41 | 2 463 | 20 | 0.3% |
| 37 | GRW IMMOBILIER SIRET: 78950592200029 | professionnel | 39 | 3 187 | 8 | 0.3% |
| 38 | SOCIETE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE ET PATRIMONIALE SIRET: 35051811400037 | professionnel | 38 | 866 | 5 | 0.3% |
| 39 | MAVILLE IMMOBILIER ADB OUEST SIRET: 82362853200017 | professionnel | 38 | 4 934 | 15 | 0.3% |
| 40 | SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX SIRET: 68980123100648 | professionnel | 36 | 19 245 | 1 | 0.3% |
| 41 | OUEST IMMO SIRET: 79915769800033 | professionnel | 36 | 5 877 | 13 | 0.3% |
| 42 | AGENCE DU 8 MAI SIRET: 42343993400021 | professionnel | 32 | 2 001 | 12 | 0.3% |
| 43 | DMM IMMO SIRET: 53381891000044 | professionnel | 32 | 3 574 | 4 | 0.3% |
| 44 | CABINET D.MOISON SIRET: 34874020000046 | professionnel | 31 | 6 416 | 7 | 0.3% |
| 45 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS SIRET: 67204514300027 | professionnel | 30 | 5 343 | 5 | 0.3% |
| 46 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 28 | 352 | 19 | 0.2% |
| 47 | ARTESIA GESTION SIRET: 80468597200015 | professionnel | 25 | 559 | 10 | 0.2% |
| 48 | ATRIUM GESTION SIRET: 63201850300052 | professionnel | 25 | 10 542 | 8 | 0.2% |
| 49 | GITE IMMO SIRET: 53784867300027 | professionnel | 24 | 2 895 | 14 | 0.2% |
| 50 | CABINET GUILLAUME DE BAYNAST SIRET: 44817910100028 | professionnel | 24 | 1 534 | 3 | 0.2% |
| 51 | CABINET SIVAN IMMOBILIER SIRET: 49434010200024 | professionnel | 24 | 2 566 | 8 | 0.2% |
| 52 | SARL TRACOGEST ADMINISTRATION DE BIENS SIRET: 45130002400036 | professionnel | 23 | 925 | 10 | 0.2% |
| 53 | CARELIMMO SIRET: 98371438700013 | professionnel | 22 | 850 | 14 | 0.2% |
| 54 | AE2C IMMOBILIER SIRET: 79418070300017 | professionnel | 22 | 1 140 | 10 | 0.2% |
| 55 | GROUPE ROMPTEAUX SIRET: 49535163700022 | professionnel | 22 | 1 012 | 4 | 0.2% |
| 56 | SEET SIRET: 89887944000011 | professionnel | 22 | 1 450 | 11 | 0.2% |
| 57 | FONCIA BRETTE SA SIRET: 38283081800011 | professionnel | 21 | 889 | 7 | 0.2% |
| 58 | IMMOBILIERE DU PARC 1866 SIRET: 49912784300013 | professionnel | 20 | 537 | 10 | 0.2% |
| 59 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 20 | 366 | 17 | 0.2% |
| 60 | AFR IMMOBILIER SIRET: 47859622400087 | professionnel | 19 | 598 | 6 | 0.2% |
| 61 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 18 | 1 306 | 11 | 0.1% |
| 62 | CABINET NATHALIE CREVECOEUR IMMOBILIER SIRET: 90930464400018 | professionnel | 18 | 476 | 3 | 0.1% |
| 63 | RYBIA IMMOBILIER SIRET: 53500300800039 | professionnel | 18 | 1 804 | 13 | 0.1% |
| 64 | SYNDIC NEW CONCEPT SIRET: 85275306000015 | professionnel | 17 | 542 | 6 | 0.1% |
| 65 | SUSJEIMMO SIRET: 90241089300017 | professionnel | 16 | 317 | 8 | 0.1% |
| 66 | CPH IMMOBILIER SIRET: 68980131400592 | professionnel | 16 | 2 406 | 8 | 0.1% |
| 67 | GIF GESTION & COPROPRIETE SIRET: 82761108800044 | professionnel | 16 | 837 | 6 | 0.1% |
| 68 | JL IMMO SIRET: 80847890300038 | professionnel | 14 | 404 | 8 | 0.1% |
| 69 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | professionnel | 13 | 260 | 11 | 0.1% |
| 70 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 13 | 2 863 | 9 | 0.1% |
| 71 | FRANCOISE COMBES IMMOBILIER SIRET: 40194596900129 | professionnel | 12 | 673 | 5 | 0.1% |
| 72 | 1001 VIES HABITAT SIRET: 57201545100071 | professionnel | 12 | 9 882 | 7 | 0.1% |
| 73 | LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE SIRET: 30843546000073 | professionnel | 12 | 1 157 | 7 | 0.1% |
| 74 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 12 | 1 570 | 7 | 0.1% |
| 75 | BOGAERT GESTION SIRET: 94900998900011 | professionnel | 11 | 627 | 5 | 0.1% |
| 76 | ADOMINIUM SIRET: 75375870500010 | professionnel | 11 | 433 | 3 | 0.1% |
| 77 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 11 | 1 623 | 8 | 0.1% |
| 78 | HARMONIE GESTION SIRET: 92997888000011 | professionnel | 10 | 1 010 | 8 | 0.1% |
| 79 | GUIENNE IMMOBILER SIRET: 33001282400083 | professionnel | 9 | 214 | 3 | 0.1% |
| 80 | SOC ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY SIRET: 62980041800036 | professionnel | 9 | 5 135 | 1 | 0.1% |
| 81 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 9 | 798 | 9 | 0.1% |
| 82 | CARRE BLEU ADMINISTRATION IMMOBILIERE SIRET: 85002474600016 | professionnel | 9 | 548 | 3 | 0.1% |
| 83 | ACTISYNDIC SIRET: 88865171800015 | professionnel | 9 | 287 | 4 | 0.1% |
| 84 | COPROGEST SIRET: 79962076000030 | professionnel | 9 | 588 | 5 | 0.1% |
| 85 | CHAPLAIN IMMO SIRET: 44505573400013 | professionnel | 8 | 664 | 1 | 0.1% |
| 86 | CLAUDON LLOMBART GESTION IMMOBILIERE - CABINET CLGI SIRET: 52425317600019 | professionnel | 8 | 918 | 6 | 0.1% |
| 87 | SAINT QUENTIN GESTION PM SIRET: 88124442000017 | professionnel | 8 | 1 494 | 6 | 0.1% |
| 88 | COPROGEST SIRET: 79962076000014 | professionnel | 8 | 572 | 6 | 0.1% |
| 89 | AUBRY GESTION SIRET: 87908803700012 | professionnel | 8 | 524 | 8 | 0.1% |
| 90 | ORMIGA SIRET: 92864287500019 | professionnel | 7 | 92 | 6 | 0.1% |
| 91 | JC IMMOBILIER SIRET: 81881699300013 | professionnel | 7 | 281 | 3 | 0.1% |
| 92 | COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 41780500900038 | professionnel | 7 | 570 | 5 | 0.1% |
| 93 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | professionnel | 6 | 4 793 | 4 | 0.1% |
| 94 | SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE SIRET: 58214281600310 | professionnel | 6 | 448 | 5 | 0.1% |
| 95 | GRATADE SIRET: 59203970500054 | professionnel | 6 | 284 | 2 | 0.1% |
| 96 | DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER SIRET: 41835870100054 | professionnel | 6 | 517 | 6 | 0.1% |
| 97 | JEAN ROMPTEAUX SA SIRET: 33423914200014 | professionnel | 5 | 528 | 3 | 0.0% |
| 98 | CAB-IMMO SIRET: 84175821200010 | professionnel | 5 | 177 | 5 | 0.0% |
| 99 | LL GESTION SIRET: 84969308000020 | professionnel | 5 | 521 | 4 | 0.0% |
| 100 | LA PROTECT IMMOB INDUST COMM98 SIRET: 58210700900042 | professionnel | 5 | 186 | 2 | 0.0% |
#1 non connu
6514 copropriétés • 208 communes
53.3% du marché
ABLIS
ACHÈRES
AIGREMONT
ANDRÉSY
ARNOUVILLE-LÈS-MANTES
AUBERGENVILLE
AUFFARGIS
AUFFREVILLE-BRASSEUIL
AULNAY-SUR-MAULDRE
AUTEUIL
BAILLY
BAZAINVILLE
BAZEMONT
BENNECOURT
BEYNES
BLARU
BOIS-D'ARCY
BOISSY-MAUVOISIN
BOISSY-SANS-AVOIR
BONNELLES
+188 autres
#2 FONCIA MANSART
711 copropriétés • 74 communes
5.8% du marché
ACHÈRES
AULNAY SUR MAULDRE
BAILLY
BEYNES
BOIS-D'ARCY
BOUAFLE
BOUGIVAL
BUC
CARRIERES SOUS POISSY
CARRIÈRES-SUR-SEINE
CHAMBOURCY
CHATOU
CHAVENAY
CHEVREUSE
CONDE SUR VESGRE
CROISSY-SUR-SEINE
ECQUEVILLY
ÉLANCOURT
FLINS SUR SEINE
FONTENAY-LE-FLEURY
+54 autres
#3 AGENCE SAINT SIMON
322 copropriétés • 19 communes
2.6% du marché
BAILLY
BOIS D'ARCY
FONTENAY LE FLEURY
GUYANCOURT
JOUY EN JOSAS
LA QUEUE LES YVELINES
LE CHESNAY - ROCQUENCOURT
LE MESNIL ST DENIS
LES CLAYES SOUS BOIS
MONTFORT L AMAURY
MONTIGNY LE BRETONNEUX
NOISY LE ROI
NON CONNU
PLAISIR
SAINT CYR L'ÉCOLE
TRAPPES
VERSAILLES
VIROFLAY
- Accueil
- Syndics
- Île-de-France
- Yvelines
Syndics dans le Yvelines (78) : Analyse Départementale 2025
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 138 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 5 715 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Questions fréquentes
3 questions
Comparez les syndics du Yvelines : 0 professionnels répartis sur 138 communes. Parts de marché départementales, spécialisations territoriales et évolution trimestrielle. Base RNC officielle 2025Q4 avec 5 715 copropriétés.
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics