- Accueil
- Communes
- Département 93
- AULNAY-SOUS-BOIS
Copropriétés à AULNAY-SOUS-BOIS
Analyse du marché des syndics de copropriété
Statistiques clés
Syndics actifs
Gérant des copropriétés
Copropriétés
Immeubles gérés
Taille moyenne
Lots par copropriété
Lots totaux
Dans toutes les copropriétés
Professionnels
100.0% des syndics connus
Bénévoles
0.0% des syndics connus
Non connus
Type non renseigné
Répartition
Périodes de construction
Répartition des 402 copropriétés par période
Répartition par syndic
8 syndics gérant 147 copropriétés à Aulnay-Sous-Bois
Évolution temporelle
Évolution du marché sur les 4 derniers trimestres disponibles
Syndics de la commune
40 syndics actifs gérant des copropriétés dans cette commune
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABINET AJOA GESTION SIRET: 80506069600020 | Professionnel | 81 | 4 611 | Détails |
| 2 | CABINET CADOT-BEAUPLET SIRET: 32841300000030 | Professionnel | 18 | 733 | Détails |
| 3 | AULNAY GESTIMMO SIRET: 88132356200028 | Professionnel | 16 | 1 525 | Détails |
| 4 | FONCIA CHADEFAUX LECOQ SIRET: 59202763500032 | Professionnel | 13 | 740 | Détails |
| 5 | EVAM-GID SIRET: 39072049800034 | Professionnel | 10 | 701 | Détails |
| 6 | LAMY SIRET: 48753009903368 | Professionnel | 4 | 415 | Détails |
| 7 | MATERA SIRET: 82518857600052 | Professionnel | 3 | 229 | Détails |
| 8 | A.N.I. SIRET: 31761343800033 | Professionnel | 2 | 113 | Détails |
| 9 | KOUBY FINANCIAL AND PROPERTY MANAGEMENT SIRET: 83335843500018 | Professionnel | 2 | 105 | Détails |
| 10 | AGENCE PARIS EST SIRET: 48040037300027 | Professionnel | 2 | 62 | Détails |
| 11 | FONCIA LACOMBE VAUCELLES SIRET: 30497072600044 | Professionnel | 2 | 469 | Détails |
| 12 | AJASSOCIES SIRET: 42371917800265 | Professionnel | 2 | 3 001 | Détails |
| 13 | CABINET IMMOBILIER RIVET-LENOBLE SIRET: 40926757200017 | Professionnel | 2 | 85 | Détails |
| 14 | ATM SARL SIRET: 34863116900045 | Professionnel | 2 | 60 | Détails |
| 15 | IMMO DEVAUX GESTION SIRET: 51261054400045 | Professionnel | 1 | 36 | Détails |
| 16 | CABINET BETTI SA SIRET: 38280688300064 | Professionnel | 1 | 17 | Détails |
| 17 | SCHWANEBECK-SEDRATI & BAUCHE SIRET: 83795202700022 | Professionnel | 1 | 26 | Détails |
| 18 | 1001 VIES HABITAT SIRET: 57201545100071 | Professionnel | 1 | 171 | Détails |
| 19 | AJOA IMMOBILIER ET GESTION SIRET: 81153722400032 | Professionnel | 1 | 39 | Détails |
| 20 | RB COPRO SIRET: 83187821000010 | Professionnel | 1 | 366 | Détails |
| 21 | A & L GESTION SIRET: 85005804100029 | Professionnel | 1 | 21 | Détails |
| 22 | FONCIA MANAGO SIRET: 30265417300020 | Professionnel | 1 | 427 | Détails |
| 23 | LD PATRIMOINE GESTION SIRET: 82509025100034 | Professionnel | 1 | 38 | Détails |
| 24 | UNITIA SIRET: 82293322200025 | Professionnel | 1 | 168 | Détails |
| 25 | GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE SIRET: 57203237300100 | Professionnel | 1 | 73 | Détails |
| 26 | FONCIERE DE LA MARNE SIRET: 81486556400037 | Professionnel | 1 | 96 | Détails |
| 27 | AKSE IMMOBILIER SAS SIRET: 92488069300016 | Professionnel | 1 | 54 | Détails |
| 28 | LOGIM IDF SIRET: 83517005100022 | Professionnel | 1 | 10 | Détails |
| 29 | CABINET CPI SIRET: 49316608600022 | Professionnel | 1 | 18 | Détails |
| 30 | REVOLUTION SYNDIC SIRET: 91151684700017 | Professionnel | 1 | 107 | Détails |
| 31 | CABINET CHARLES BAUMANN SIRET: 35308281100046 | Professionnel | 1 | 123 | Détails |
| 32 | L2J - ASSOCIES SIRET: 79188783900029 | Professionnel | 1 | 181 | Détails |
| 33 | CABINET GELIS SIRET: 35377640400017 | Professionnel | 1 | 32 | Détails |
| 34 | CLAUDON LLOMBART GESTION IMMOBILIERE - CABINET CLGI SIRET: 52425317600019 | Professionnel | 1 | 39 | Détails |
| 35 | ANIC DIOT ET COMPAGNIE SIRET: 57820239200010 | Professionnel | 1 | 20 | Détails |
| 36 | FONCIA PARIS EST SIRET: 51893134000013 | Professionnel | 1 | 400 | Détails |
| 37 | GERARD SAFAR SAS SIRET: 31817431500057 | Professionnel | 1 | 1 794 | Détails |
| 38 | CITYA IMMOBILIER PECORARI SIRET: 41130103900086 | Professionnel | 1 | 52 | Détails |
| 39 | CABINET MASSON ET CIE SIRET: 67201845400021 | Professionnel | 1 | 235 | Détails |
Copropriétés de la commune
Copropriétés à Aulnay-Sous-Bois : Chiffres Clés et Données RNC 2025
Questions fréquentes
Chiffres clés
- Copropriétés recensées
- 402 Nombre total de copropriétés immatriculées au RNC
- Lots en copropriété
- 22 720 Ensemble des lots (logements, commerces, parkings)
- Taille moyenne
- 57 lots Nombre moyen de lots par copropriété
- Syndics actifs
- 40 Syndics gérant des copropriétés sur la commune
Les 402 copropriétés de Aulnay-Sous-Bois en accès libre. Données certifiées ANAH, actualisées au 2025Q4. Cartes, stats, historique : tout est transparent. 22 720 lots référencés. Avec 40 syndics pour 402 copropriétés, Aulnay-Sous-Bois présente un marché syndical diversifié et concurrentiel. Les copropriétés de Aulnay-Sous-Bois atteignent une taille moyenne de 57 lots, caractéristique de résidences structurées nécessitant une gestion rigoureuse. Le parc de 402 copropriétés positionne Aulnay-Sous-Bois comme une commune de taille intermédiaire dans le paysage immobilier local.