Île-de-France > Seine-Saint-Denis (93)
Syndics du département Seine-Saint-Denis
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
0
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
6131
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
40
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Seine-Saint-Denis (93) ?
Le département Seine-Saint-Denis (93) compte 6 131 copropriétés gérées par 0 syndics professionnels, réparties sur 40 communes (trimestre 2025Q4).
| Copropriétés totales | 6 131 |
| Syndics actifs | 0 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 40 |
| Région | Île-de-France |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Seine-Saint-Denis classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 7414 | 274 985 | 40 | 54.7% |
| 2 | FONCIA CHADEFAUX LECOQ SIRET: 59202763500032 | professionnel | 306 | 29 293 | 34 | 2.3% |
| 3 | ATM SARL SIRET: 34863116900045 | professionnel | 212 | 19 181 | 21 | 1.6% |
| 4 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 190 | 9 763 | 34 | 1.4% |
| 5 | SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU SIRET: 60205776200034 | professionnel | 164 | 20 169 | 15 | 1.2% |
| 6 | CABINET CADOT-BEAUPLET SIRET: 32841300000030 | professionnel | 151 | 11 009 | 19 | 1.1% |
| 7 | FONCIA MARNE LA VALLEE SIRET: 31706428500115 | professionnel | 143 | 21 231 | 13 | 1.1% |
| 8 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 140 | 11 157 | 31 | 1.0% |
| 9 | CABINET AJOA GESTION SIRET: 80506069600020 | professionnel | 136 | 6 896 | 22 | 1.0% |
| 10 | G.S.T.E. GESTION SYNDIC TRANSACTIONS SIRET: 42461330500012 | professionnel | 110 | 4 913 | 9 | 0.8% |
| 11 | CABINET IMMOBILIER RIVET-LENOBLE SIRET: 40926757200017 | professionnel | 82 | 8 869 | 21 | 0.6% |
| 12 | L'IMMOBILIERE PARIROC SIRET: 31770601800031 | professionnel | 75 | 4 185 | 14 | 0.6% |
| 13 | CABINET PINERI-SYNDIC SIRET: 41797076100017 | professionnel | 72 | 6 528 | 11 | 0.5% |
| 14 | SOCIETE DIONYSIENNE DE COPROPRIETE SIRET: 38933889800023 | professionnel | 70 | 5 204 | 8 | 0.5% |
| 15 | OXIGEN SIRET: 82000104800025 | professionnel | 70 | 6 264 | 10 | 0.5% |
| 16 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 68 | 6 342 | 24 | 0.5% |
| 17 | CABINET EMMANUEL TOUATI SARL SIRET: 44131641100012 | professionnel | 67 | 3 927 | 12 | 0.5% |
| 18 | CABINET ABD GESTION SIRET: 50778433800026 | professionnel | 62 | 2 167 | 14 | 0.5% |
| 19 | CABINET AMC SIRET: 51851207400015 | professionnel | 56 | 2 714 | 10 | 0.4% |
| 20 | FONCIA LACOMBE VAUCELLES SIRET: 30497072600044 | professionnel | 54 | 7 343 | 15 | 0.4% |
| 21 | DONNA COPRO SIRET: 94938430900017 | professionnel | 52 | 2 232 | 15 | 0.4% |
| 22 | EVAM-GID SIRET: 39072049800034 | professionnel | 48 | 3 851 | 16 | 0.3% |
| 23 | URBANIA SEINE ET MARNE SIRET: 34743726100048 | professionnel | 48 | 5 425 | 12 | 0.3% |
| 24 | TRANSIM 93 SIRET: 39973912700013 | professionnel | 48 | 5 263 | 8 | 0.3% |
| 25 | COYSEVOX SIRET: 52446181100084 | professionnel | 46 | 2 275 | 13 | 0.3% |
| 26 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 46 | 2 655 | 16 | 0.3% |
| 27 | AJASSOCIES SIRET: 42371917800265 | professionnel | 43 | 9 922 | 19 | 0.3% |
| 28 | BILLOT ET GIRARDOT SIRET: 55210655100013 | professionnel | 42 | 2 381 | 10 | 0.3% |
| 29 | CHURCHILL II SIRET: 82770902300010 | professionnel | 42 | 1 257 | 4 | 0.3% |
| 30 | BESOINS ET SERVICES GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40292514300065 | professionnel | 42 | 5 501 | 14 | 0.3% |
| 31 | CABINET LOUIS PORCHERET SIRET: 56203584000015 | professionnel | 42 | 4 656 | 4 | 0.3% |
| 32 | LOGIM IDF SIRET: 83517005100022 | professionnel | 41 | 1 560 | 16 | 0.3% |
| 33 | AZUR SYNDIC SIRET: 83825661800011 | professionnel | 41 | 1 895 | 10 | 0.3% |
| 34 | CABINET CHARLES BAUMANN SIRET: 35308281100046 | professionnel | 40 | 4 170 | 11 | 0.3% |
| 35 | UNITIA SIRET: 82293322200025 | professionnel | 39 | 3 665 | 19 | 0.3% |
| 36 | A.C.G.P- AGENCE CONSEIL GESTION PATRIMOINE SIRET: 52193369700042 | professionnel | 39 | 798 | 8 | 0.3% |
| 37 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200173 | professionnel | 38 | 5 434 | 18 | 0.3% |
| 38 | GCI LE PRE SIRET: 84463672000014 | professionnel | 38 | 3 208 | 13 | 0.3% |
| 39 | SYNDIC ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS SIRET: 33930323200054 | professionnel | 37 | 2 303 | 10 | 0.3% |
| 40 | SOGIM SARL SIRET: 42936632100041 | professionnel | 37 | 1 218 | 13 | 0.3% |
| 41 | ETC GESTION SIRET: 73205524900062 | professionnel | 37 | 2 209 | 10 | 0.3% |
| 42 | CONUS*VILLIERS/GENEVIEVE/ SIRET: 33978201300017 | professionnel | 36 | 1 302 | 6 | 0.3% |
| 43 | FONCIERE DE LA MARNE SIRET: 81486556400037 | professionnel | 34 | 5 785 | 13 | 0.3% |
| 44 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 34 | 505 | 20 | 0.3% |
| 45 | CABINET WARREN - BUTTES CHAUMONT SIRET: 59201451800043 | professionnel | 34 | 1 317 | 8 | 0.3% |
| 46 | 2ASC IMMOBILIER SIRET: 80097602900028 | professionnel | 33 | 2 469 | 10 | 0.2% |
| 47 | IMMO DEVAUX GESTION SIRET: 51261054400045 | professionnel | 33 | 1 596 | 13 | 0.2% |
| 48 | HL GESTION SIRET: 81203597000019 | professionnel | 31 | 1 177 | 1 | 0.2% |
| 49 | A & L GESTION SIRET: 85005804100029 | professionnel | 31 | 2 776 | 10 | 0.2% |
| 50 | CABINET HOCHE SIRET: 41180149100019 | professionnel | 31 | 1 191 | 8 | 0.2% |
| 51 | WELO SIRET: 90285423100021 | professionnel | 31 | 1 876 | 9 | 0.2% |
| 52 | L2J - ASSOCIES SIRET: 79188783900029 | professionnel | 31 | 2 438 | 13 | 0.2% |
| 53 | 2 BE IMMO SIRET: 90998153200015 | professionnel | 30 | 3 628 | 9 | 0.2% |
| 54 | LA RESILIENCE IMMOBILIERE SIRET: 89465699000013 | professionnel | 29 | 937 | 10 | 0.2% |
| 55 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | professionnel | 29 | 4 594 | 13 | 0.2% |
| 56 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | professionnel | 28 | 2 220 | 9 | 0.2% |
| 57 | URBANIA VAL DE MARNE SIRET: 30940817700074 | professionnel | 28 | 1 843 | 9 | 0.2% |
| 58 | ADRICIE GESTION SARL SIRET: 80004494300010 | professionnel | 27 | 971 | 4 | 0.2% |
| 59 | CITYA IMMOBILIER PECORARI SIRET: 41130103900086 | professionnel | 27 | 1 804 | 13 | 0.2% |
| 60 | A L'UNISSON SIRET: 90858117600017 | professionnel | 26 | 1 536 | 8 | 0.2% |
| 61 | CABINET CPI SIRET: 49316608600022 | professionnel | 26 | 1 348 | 13 | 0.2% |
| 62 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 25 | 1 605 | 12 | 0.2% |
| 63 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 25 | 2 742 | 9 | 0.2% |
| 64 | BLUE SYNDIC SIRET: 83461882900016 | professionnel | 24 | 799 | 7 | 0.2% |
| 65 | AMI ILE DE FRANCE SIRET: 50321743200056 | professionnel | 24 | 1 385 | 10 | 0.2% |
| 66 | CABINET MASSON ET CIE SIRET: 67201845400021 | professionnel | 24 | 3 445 | 14 | 0.2% |
| 67 | AGENCE JOFFARD SARL SIRET: 99865061800015 | professionnel | 23 | 2 416 | 9 | 0.2% |
| 68 | BOBAY GESTION IMMOBILIERE SIRET: 89365328700019 | professionnel | 23 | 1 144 | 8 | 0.2% |
| 69 | TULIER*FLORENCE/ SIRET: 44243601000049 | professionnel | 23 | 995 | 13 | 0.2% |
| 70 | M.V.B. PATRIMOINE IMMOBILIER SIRET: 89753874000019 | professionnel | 22 | 1 910 | 10 | 0.2% |
| 71 | CABINET LARIGAUDRY SA SIRET: 42493304200014 | professionnel | 21 | 1 687 | 4 | 0.2% |
| 72 | SYNDIC ET VOUS SIRET: 84186775700020 | professionnel | 21 | 1 109 | 5 | 0.2% |
| 73 | G.IMMO SIRET: 48158165000027 | professionnel | 21 | 810 | 10 | 0.2% |
| 74 | AULNAY GESTIMMO SIRET: 88132356200028 | professionnel | 21 | 1 743 | 5 | 0.2% |
| 75 | E3L & MAJ SIRET: 91857358500018 | professionnel | 21 | 1 381 | 12 | 0.2% |
| 76 | AGENCE PARIS EST SIRET: 48040037300027 | professionnel | 20 | 829 | 5 | 0.1% |
| 77 | CABINET BETTI SA SIRET: 38280688300064 | professionnel | 20 | 812 | 7 | 0.1% |
| 78 | RELAIS IMMO SIRET: 79430144000010 | professionnel | 20 | 1 516 | 10 | 0.1% |
| 79 | FONCIA PARIS EST SIRET: 51893134000013 | professionnel | 19 | 2 324 | 10 | 0.1% |
| 80 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 19 | 312 | 11 | 0.1% |
| 81 | SARL DUPOUY-FLAMENCOURT SIRET: 34063528300021 | professionnel | 18 | 2 102 | 8 | 0.1% |
| 82 | NEOSYNDIC SIRET: 81795774900010 | professionnel | 18 | 1 823 | 4 | 0.1% |
| 83 | OPS 77 SIRET: 83191193800031 | professionnel | 18 | 2 641 | 9 | 0.1% |
| 84 | VERNIER SIRET: 39933643700088 | professionnel | 18 | 1 507 | 9 | 0.1% |
| 85 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS SIRET: 67204514300027 | professionnel | 18 | 2 233 | 8 | 0.1% |
| 86 | CABINET CAZALIERES SIRET: 32040735600031 | professionnel | 17 | 1 792 | 9 | 0.1% |
| 87 | COGIM SIRET: 31734074300036 | professionnel | 17 | 1 325 | 9 | 0.1% |
| 88 | ATRIUM GESTION SIRET: 63201850300052 | professionnel | 17 | 2 760 | 5 | 0.1% |
| 89 | BLERIOT ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE SIRET: 84249102900018 | professionnel | 17 | 1 085 | 11 | 0.1% |
| 90 | AVANTAGES IMMOBILIER SIRET: 89508135400014 | professionnel | 17 | 895 | 8 | 0.1% |
| 91 | CABINET IMMOBILIER ALEXANDRE GARRIGOS SIRET: 52770380500020 | professionnel | 17 | 1 339 | 8 | 0.1% |
| 92 | ARTPRIM-AJ IMMO SIRET: 37929123000017 | professionnel | 17 | 1 071 | 5 | 0.1% |
| 93 | ETUD GEST IMMO NORD EST SIRET: 64203213000105 | professionnel | 17 | 7 300 | 9 | 0.1% |
| 94 | COOWMA SIRET: 81979588100013 | professionnel | 17 | 1 036 | 4 | 0.1% |
| 95 | IMMOBILIERE DE L'EST PARISIEN SIRET: 83891541100014 | professionnel | 16 | 645 | 5 | 0.1% |
| 96 | LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES SIRET: 52833878300046 | professionnel | 16 | 1 948 | 9 | 0.1% |
| 97 | DAVID GESTION SIRET: 52080864300032 | professionnel | 16 | 613 | 3 | 0.1% |
| 98 | SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 73200528500042 | professionnel | 16 | 1 977 | 11 | 0.1% |
| 99 | CITYA URBANIA ETOILE SIRET: 34540662300065 | professionnel | 16 | 951 | 5 | 0.1% |
| 100 | TULIER POLGE - ALIREZAI SIRET: 90821300200011 | professionnel | 15 | 587 | 10 | 0.1% |
#1 non connu
7414 copropriétés • 40 communes
54.7% du marché
AUBERVILLIERS.
AULNAY-SOUS-BOIS
BAGNOLET
BOBIGNY
BONDY
CLICHY-SOUS-BOIS
COUBRON
DRANCY
DUGNY
ÉPINAY-SUR-SEINE
GAGNY
GOURNAY-SUR-MARNE
LE BLANC-MESNIL
LE BOURGET
LE RAINCY
LESLILAS
L'ILE ST DENIS
MONTFERMEIL
NEUILLY-PLAISANCE
NEUILLY-SUR-MARNE
+17 autres
#2 FONCIA CHADEFAUX LECOQ
306 copropriétés • 34 communes
2.3% du marché
AUBERVILLIERS
AULNAY-SOUS-BOIS
BAGNOLET
BOBIGNY
BONDY
CLICHY SOUS BOIS
DRANCY
DUGNY
GAGNY
LA COURNEUVE
LE BLANC-MESNIL
LE BOURGET
LE PRE ST GERVAIS
LE RAINCY
LES LILAS
LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
L'ÎLE-SAINT-DENIS
LIVRY-GARGAN
MONTREUIL
NEUILLY-PLAISANCE
+14 autres
#3 ATM SARL
212 copropriétés • 21 communes
1.6% du marché
AULNAY SOUS BOIS
BAGNOLET
BOBIGNY
BONDY
DRANCY
GAGNY
LA COURNEUVE
LE BOURGET
LE PRE ST GERVAIS
LE RAINCY
LES LILAS
LIVRY GARGAN
MONTREUIL
NEUILLY-PLAISANCE
NOISY-LE-SEC
PANTIN
PAVILLONS SOUS BOIS
ROMAINVILLE
ROSNY-SOUS-BOIS
ST OUEN
+1 autres
- Accueil
- Syndics
- Île-de-France
- Seine-Saint-Denis
Syndics dans le Seine-Saint-Denis (93) : Analyse Départementale 2025
Marché départemental des syndics en Seine-Saint-Denis : 0 acteurs pour 6 131 copropriétés sur 40 communes. Identifiez les leaders, les spécialistes locaux et les nouveaux entrants. Données RNC 2025Q4.
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 40 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 6 131 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics