- Accueil
- Communes
- Département 67
- STRASBOURG
Copropriétés à STRASBOURG
Analyse du marché des syndics de copropriété
Statistiques clés
Syndics actifs
Gérant des copropriétés
Copropriétés
Immeubles gérés
Taille moyenne
Lots par copropriété
Lots totaux
Dans toutes les copropriétés
Professionnels
100.0% des syndics connus
Bénévoles
0.0% des syndics connus
Non connus
Type non renseigné
Répartition
Périodes de construction
Répartition des 5781 copropriétés par période
Répartition par syndic
8 syndics gérant 1491 copropriétés à Strasbourg
Évolution temporelle
Évolution du marché sur les 4 derniers trimestres disponibles
Syndics de la commune
100 syndics actifs gérant des copropriétés dans cette commune
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE SIRET: 67850117200178 | Professionnel | 345 | 14 825 | Détails |
| 2 | CITYA RUHL-SEGESCA SIRET: 30521823200075 | Professionnel | 232 | 14 680 | Détails |
| 3 | ZIMMERMANN SA SIRET: 39973415100018 | Professionnel | 192 | 9 281 | Détails |
| 4 | IMMOVAL SIRET: 77884627900033 | Professionnel | 183 | 9 589 | Détails |
| 5 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILIERE SIRET: 31247827400037 | Professionnel | 155 | 16 251 | Détails |
| 6 | IMMIUM RIVE GAUCHE LAEMMEL SIRET: 31648749500020 | Professionnel | 131 | 4 970 | Détails |
| 7 | IMMIUM GESTION ALSACE SIRET: 73850200400034 | Professionnel | 127 | 9 232 | Détails |
| 8 | B ET S IMMOBILIER SIRET: 82756664700018 | Professionnel | 126 | 3 353 | Détails |
| 9 | SOC DE GESTION STRASBOURGEOISE SIRET: 30587551000045 | Professionnel | 101 | 7 136 | Détails |
| 10 | ALSIMMO SIRET: 44096253800037 | Professionnel | 99 | 4 120 | Détails |
| 11 | HEBDING IMMOBILIER SIRET: 48430386200037 | Professionnel | 98 | 2 773 | Détails |
| 12 | REGENCY GESTION SIRET: 79122394400012 | Professionnel | 85 | 2 530 | Détails |
| 13 | IMMOBILIERE MARNE SIRET: 30245495400017 | Professionnel | 78 | 3 711 | Détails |
| 14 | IMMO M SIRET: 31038142100042 | Professionnel | 70 | 5 759 | Détails |
| 15 | LOGE IMMOBILIER SIRET: 52831627600021 | Professionnel | 69 | 6 071 | Détails |
| 16 | ADMI IMMO SIRET: 79119232100028 | Professionnel | 63 | 1 571 | Détails |
| 17 | IMMOBILIERE DU RHIN SIRET: 56850269400025 | Professionnel | 63 | 2 356 | Détails |
| 18 | EGTI EUROPEENNE DE GESTION ET DE TRANSAC SIRET: 39451437600042 | Professionnel | 63 | 1 480 | Détails |
| 19 | TRADIGESTION IMMOBILIER SIRET: 51868445100033 | Professionnel | 62 | 4 431 | Détails |
| 20 | IMMOBILIERE TRADITION ALSACE SIRET: 48833397200047 | Professionnel | 60 | 2 430 | Détails |
| 21 | SAINT CLAIR IMMOBILIER SIRET: 42224426900029 | Professionnel | 59 | 3 119 | Détails |
| 22 | LAMY SIRET: 48753009903368 | Professionnel | 59 | 2 543 | Détails |
| 23 | GESTION IMMOBILIERE DE L EST SIRET: 43240455600057 | Professionnel | 54 | 1 483 | Détails |
| 24 | IMMO 4 SIRET: 40066516200022 | Professionnel | 50 | 2 350 | Détails |
| 25 | CABINET IMMOBILIER BOUJAN SIRET: 47997152500023 | Professionnel | 48 | 1 549 | Détails |
| 26 | SOGEPA SIRET: 32631484600014 | Professionnel | 48 | 1 207 | Détails |
| 27 | SARL PAYMANN SIRET: 34532468500048 | Professionnel | 45 | 737 | Détails |
| 28 | LA STRASBOURGEOISE DE GESTION LOCATIVE SIRET: 78908439900011 | Professionnel | 43 | 906 | Détails |
| 29 | DOMO'GEST SIRET: 40291628200021 | Professionnel | 41 | 1 902 | Détails |
| 30 | CEGIP-CABINET ETUDES GESTION IMM.PATRIM. SIRET: 33852834200094 | Professionnel | 41 | 3 833 | Détails |
| 31 | AGENCE IMMOBILIERE CHRISTOPHE MARTINO SIRET: 51184762600021 | Professionnel | 35 | 1 021 | Détails |
| 32 | AGENCE IMMOBILIERE BAUMANN SIRET: 31486885200034 | Professionnel | 35 | 1 093 | Détails |
| 33 | MASALA SIRET: 90318766400011 | Professionnel | 32 | 1 353 | Détails |
| 34 | CCLV IMMO SIRET: 80750847800037 | Professionnel | 31 | 900 | Détails |
| 35 | B&H IMMOBILIER SIRET: 82407550100018 | Professionnel | 30 | 1 005 | Détails |
| 36 | LA CHENAIE IMMOBILIER SIRET: 41428109700041 | Professionnel | 30 | 1 551 | Détails |
| 37 | CLAUDE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 88290746200015 | Professionnel | 28 | 924 | Détails |
| 38 | MERCOR SIRET: 39488435700069 | Professionnel | 23 | 654 | Détails |
| 39 | IMMIUM RIVE GAUCHE SIRET: 44496836600013 | Professionnel | 22 | 2 836 | Détails |
| 40 | CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER SIRET: 49854438600135 | Professionnel | 21 | 760 | Détails |
| 41 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | Professionnel | 21 | 243 | Détails |
| 42 | CHERIF*HALFAOUI/AMAL FARAH / SIRET: 88119001100018 | Professionnel | 20 | 318 | Détails |
| 43 | ALSACE RESIDENCE SIRET: 49278746000012 | Professionnel | 19 | 533 | Détails |
| 44 | SOC COOP HABITATION LOYER MODERE SIRET: 77877019800027 | Professionnel | 19 | 505 | Détails |
| 45 | IMMOBILIERE LAURENCE ENGOUANG SIRET: 79940942000012 | Professionnel | 18 | 342 | Détails |
| 46 | CABINET IMMOBILIER DROMSON SIRET: 65850050900026 | Professionnel | 18 | 924 | Détails |
| 47 | PHILIPPE PONCET CONSEIL SIRET: 53754913100028 | Professionnel | 17 | 499 | Détails |
| 48 | AGENCE IMMOBILIERE ROHANNE SIRET: 51438626700017 | Professionnel | 16 | 413 | Détails |
| 49 | F-GESTION SIRET: 85085688100014 | Professionnel | 15 | 221 | Détails |
| 50 | K2J IMMO SIRET: 83954530800018 | Professionnel | 15 | 287 | Détails |
| 51 | INNOVIMMO STRASBOURG SIRET: 82438586800016 | Professionnel | 12 | 232 | Détails |
| 52 | CABINET SCHEUER SIRET: 49493615600053 | Professionnel | 12 | 487 | Détails |
| 53 | SYNDIC DU PIEMONT SIRET: 84778948400015 | Professionnel | 9 | 549 | Détails |
| 54 | GEISS IMMOBILIER SIRET: 45180840600016 | Professionnel | 8 | 193 | Détails |
| 55 | AGENCE IMMOBILIERE SCHWARTZ SIRET: 30894982500035 | Professionnel | 7 | 815 | Détails |
| 56 | JHTIMMO SIRET: 83769842200024 | Professionnel | 6 | 74 | Détails |
| 57 | IMMOBILIERE DES ROHAN SYNDIC SIRET: 48213168700014 | Professionnel | 6 | 148 | Détails |
| 58 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | Professionnel | 5 | 287 | Détails |
| 59 | SELARL ADJE ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES SIRET: 82349943900011 | Professionnel | 4 | 97 | Détails |
| 60 | FISCHER IMMOBILIER GESTION SIRET: 39047278500034 | Professionnel | 4 | 192 | Détails |
| 61 | CLAUDE BESSON SASU SIRET: 82955421100021 | Professionnel | 4 | 92 | Détails |
| 62 | LIAISONS IMMOBILIERES SIRET: 88165582300014 | Professionnel | 4 | 328 | Détails |
| 63 | CENTRAL GEST SIRET: 40442186900029 | Professionnel | 4 | 90 | Détails |
| 64 | SOC DE GESTION STRASBOURGEOISE SIRET: 30587551000052 | Professionnel | 3 | 56 | Détails |
| 65 | WICKER IMMO SIRET: 90853363100010 | Professionnel | 3 | 79 | Détails |
| 66 | RELAIS IMMO GESTION SIRET: 79237787100027 | Professionnel | 2 | 45 | Détails |
| 67 | CITIZEN IMMOBILIER SIRET: 81965865900019 | Professionnel | 2 | 21 | Détails |
| 68 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | Professionnel | 2 | 14 | Détails |
| 69 | TERRES ET MAISONS GESTION TMG SIRET: 48293315700026 | Professionnel | 2 | 32 | Détails |
| 70 | COMPAGNIE FRANCAISE DE L'IMMOBILIER GERE SIRET: 39378509200015 | Professionnel | 2 | 212 | Détails |
| 71 | WINTER & ASSOCIES SIRET: 93235914400015 | Professionnel | 2 | 17 | Détails |
| 72 | CABINET IPM IMMOBILIER SIRET: 83008643500047 | Professionnel | 2 | 27 | Détails |
| 73 | CLB GESTION SIRET: 44398384600041 | Professionnel | 2 | 415 | Détails |
| 74 | IMMOVAL SIRET: 77884627900082 | Professionnel | 2 | 335 | Détails |
| 75 | FEDERAL IMMOBILIER SIRET: 92272154300010 | Professionnel | 1 | 11 | Détails |
| 76 | KR ASSET MANAGEMENT SIRET: 84818164000014 | Professionnel | 1 | 75 | Détails |
| 77 | PB INVEST IMMO SIRET: 84288266400019 | Professionnel | 1 | 20 | Détails |
| 78 | LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER SIRET: 48412404500044 | Professionnel | 1 | 149 | Détails |
| 79 | TOURNY GESTION SIRET: 52750683600024 | Professionnel | 1 | 21 | Détails |
| 80 | AUTOROUTE SUD SIRET: 32739915000066 | Professionnel | 1 | 147 | Détails |
| 81 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | Professionnel | 1 | 157 | Détails |
| 82 | DUCLOSSON*THIERRY ANDRE/ SIRET: 42932064100039 | Professionnel | 1 | 17 | Détails |
| 83 | BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT SIRET: 50126238000022 | Professionnel | 1 | 9 | Détails |
| 84 | IMMOBILIERE NAPOLEON SIRET: 75158994600035 | Professionnel | 1 | 23 | Détails |
| 85 | TRZMIEL*DA COSTA/CAROLINE / SIRET: 75145066900021 | Professionnel | 1 | 9 | Détails |
| 86 | ARP IMMO SIRET: 45063251800061 | Professionnel | 1 | 13 | Détails |
| 87 | STEA FIT SIRET: 82422191500021 | Professionnel | 1 | 135 | Détails |
| 88 | MGEL LOGEMENT IMMOBILIER SIRET: 49286864100035 | Professionnel | 1 | 195 | Détails |
| 89 | KAYSER GESTION SIRET: 50151316200013 | Professionnel | 1 | 10 | Détails |
| 90 | MATERA SIRET: 82518857600052 | Professionnel | 1 | 14 | Détails |
| 91 | NEOLIA SIRET: 30591873200010 | Professionnel | 1 | 19 | Détails |
| 92 | K.S. IMMO SERVICE SIRET: 43983444100024 | Professionnel | 1 | 27 | Détails |
| 93 | SERMACO GESTION SIRET: 42292266600041 | Professionnel | 1 | 109 | Détails |
| 94 | CABINET CLAUDE ANDRES SIRET: 39381579000034 | Professionnel | 1 | 6 | Détails |
| 95 | B. PFEIFFER ARCHITECTURE ET GESTION SIRET: 82502385600016 | Professionnel | 1 | 24 | Détails |
| 96 | JAGORA SIRET: 91220446800017 | Professionnel | 1 | 3 | Détails |
| 97 | 4P IMMOBILIER SIRET: 82526844400015 | Professionnel | 1 | 6 | Détails |
| 98 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | Professionnel | 1 | 62 | Détails |
| 99 | FACIL-IMMO SIRET: 81153416300019 | Professionnel | 1 | 13 | Détails |
Copropriétés de la commune
Copropriétés à Strasbourg : Chiffres Clés et Données RNC 2025
Chiffres clés
- Copropriétés recensées
- 5 781 Nombre total de copropriétés immatriculées au RNC
- Lots en copropriété
- 231 209 Ensemble des lots (logements, commerces, parkings)
- Taille moyenne
- 40 lots Nombre moyen de lots par copropriété
- Syndics actifs
- 100 Syndics gérant des copropriétés sur la commune
Questions fréquentes
Les 5 781 copropriétés de Strasbourg en accès libre. Données certifiées ANAH, actualisées au 2025Q4. Cartes, stats, historique : tout est transparent. 231 209 lots référencés. Avec 231 209 lots répartis sur 5 781 copropriétés, Strasbourg représente un volume significatif du parc immobilier collectif, reflétant une forte densité urbaine. Strasbourg présente un parc immobilier équilibré avec une taille moyenne de 40 lots, alliant petites résidences de proximité et immeubles de taille intermédiaire. Strasbourg fait partie des principales villes françaises avec 5 781 copropriétés, témoignant d'une forte verticalisation de l'habitat.