Grand Est > Bas-Rhin (67)
Syndics du département Bas-Rhin
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2026Q4
Syndics actifs
126
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
15406
Total géré dans le département
Lots
560 936
Nombre total de lots
Communes
97
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Bas-Rhin (67) ?
Le département Bas-Rhin (67) compte 15 406 copropriétés gérées par 126 syndics professionnels, réparties sur 97 communes (trimestre 2026Q4).
| Copropriétés totales | 15 406 |
| Syndics actifs | 126 |
| Lots en copropriété | 560 936 |
| Communes couvertes | 97 |
| Région | Grand Est |
| Trimestre source | 2026Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Bas-Rhin classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE SIRET: 67850117200178 | syndic professionnel | 729 | 35 190 | 69 | 4.7% |
| 2 | LAMY SIRET: 48753009903616 | syndic professionnel | 393 | 20 040 | 53 | 2.5% |
| 3 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILIERE SIRET: 31247827400037 | syndic professionnel | 328 | 39 245 | 26 | 2.1% |
| 4 | CITYA RUHL-SEGESCA SIRET: 30521823200075 | syndic professionnel | 312 | 23 308 | 30 | 2.0% |
| 5 | IMMOVAL SIRET: 77884627900108 | syndic professionnel | 306 | 18 381 | 31 | 2.0% |
| 6 | ZIMMERMANN SA SIRET: 39973415100018 | syndic professionnel | 214 | 13 100 | 38 | 1.4% |
| 7 | IMMIUM GESTION ALSACE SIRET: 73850200400034 | syndic professionnel | 184 | 13 555 | 22 | 1.2% |
| 8 | B ET S IMMOBILIER SIRET: 82756664700018 | syndic professionnel | 184 | 5 399 | 21 | 1.2% |
| 9 | BITZ IMMOBILIER SARL SIRET: 49241004800028 | syndic professionnel | 179 | 7 934 | 31 | 1.2% |
| 10 | CABINET SCHEUER SIRET: 49493615600053 | syndic professionnel | 178 | 8 009 | 32 | 1.2% |
| 11 | FISCHER IMMOBILIER GESTION SIRET: 39047278500034 | syndic professionnel | 173 | 6 980 | 29 | 1.1% |
| 12 | B&H IMMOBILIER SIRET: 82407550100018 | syndic professionnel | 161 | 6 817 | 40 | 1.1% |
| 13 | SYNDIC DU PIEMONT SIRET: 84778948400015 | syndic professionnel | 152 | 10 174 | 28 | 1.0% |
| 14 | CABINET LAEMMEL SIRET: 31648749500020 | syndic professionnel | 150 | 9 219 | 20 | 1.0% |
| 15 | AGENCE IMMOBILIERE CHRISTOPHE MARTINO SIRET: 51184762600021 | syndic professionnel | 148 | 6 181 | 34 | 1.0% |
| 16 | LA CHENAIE IMMOBILIER SIRET: 41428109700041 | syndic professionnel | 146 | 8 431 | 31 | 0.9% |
| 17 | IMMOBILIERE TRADITION ALSACE SIRET: 48833397200047 | syndic professionnel | 144 | 6 470 | 36 | 0.9% |
| 18 | SOC DE GESTION STRASBOURGEOISE SIRET: 30587551000052 | syndic professionnel | 144 | 10 944 | 27 | 0.9% |
| 19 | TRADIGESTION IMMOBILIER SIRET: 51868445100033 | syndic professionnel | 142 | 9 003 | 35 | 0.9% |
| 20 | IMMO 4 SIRET: 40066516200022 | syndic professionnel | 140 | 8 238 | 26 | 0.9% |
| 21 | HEBDING IMMOBILIER SIRET: 48430386200037 | syndic professionnel | 140 | 4 355 | 13 | 0.9% |
| 22 | AGENCE IMMOBILIERE BAUMANN SIRET: 31486885200034 | syndic professionnel | 123 | 5 748 | 27 | 0.8% |
| 23 | TERRES ET MAISONS GESTION TMG SIRET: 48293315700026 | syndic professionnel | 118 | 4 312 | 20 | 0.8% |
| 24 | ALSIMMO SIRET: 44096253800037 | syndic professionnel | 107 | 5 622 | 23 | 0.7% |
| 25 | LOGE IMMOBILIER SIRET: 52831627600021 | syndic professionnel | 104 | 9 506 | 18 | 0.7% |
| 26 | AGENCE CATHERINE IMMOBILIER SIRET: 45368061300024 | syndic professionnel | 96 | 4 805 | 9 | 0.6% |
| 27 | IMMOBILIERE DU RHIN SIRET: 56850269400025 | syndic professionnel | 94 | 3 976 | 17 | 0.6% |
| 28 | SARL PAYMANN SIRET: 34532468500048 | syndic professionnel | 88 | 1 765 | 24 | 0.6% |
| 29 | ADMI IMMO SIRET: 79119232100028 | syndic professionnel | 88 | 2 508 | 11 | 0.6% |
| 30 | EGTI EUROPEENNE DE GESTION ET DE TRANSAC SIRET: 39451437600042 | syndic professionnel | 87 | 2 701 | 18 | 0.6% |
| 31 | GESTION IMMOBILIERE DE L EST SIRET: 43240455600057 | syndic professionnel | 86 | 2 633 | 19 | 0.6% |
| 32 | SAINT CLAIR IMMOBILIER SIRET: 42224426900029 | syndic professionnel | 86 | 4 469 | 17 | 0.6% |
| 33 | MERCOR SIRET: 39488435700069 | syndic professionnel | 85 | 3 598 | 25 | 0.6% |
| 34 | REGENCY GESTION SIRET: 79122394400012 | syndic professionnel | 77 | 2 420 | 19 | 0.5% |
| 35 | CCLV IMMO SIRET: 80750847800037 | syndic professionnel | 74 | 2 385 | 18 | 0.5% |
| 36 | IMMOBILIERE DES ROHAN SYNDIC SIRET: 48213168700014 | syndic professionnel | 72 | 3 278 | 16 | 0.5% |
| 37 | IMMO M SIRET: 31038142100042 | syndic professionnel | 71 | 7 221 | 13 | 0.5% |
| 38 | DOMO'GEST SIRET: 40291628200021 | syndic professionnel | 68 | 3 051 | 15 | 0.4% |
| 39 | IMMOBILIERE MARNE SIRET: 30245495400017 | syndic professionnel | 64 | 3 619 | 11 | 0.4% |
| 40 | LA STRASBOURGEOISE DE GESTION LOCATIVE SIRET: 78908439900011 | syndic professionnel | 63 | 1 689 | 19 | 0.4% |
| 41 | CABINET IMMOBILIER BOUJAN SIRET: 47997152500023 | syndic professionnel | 59 | 2 191 | 15 | 0.4% |
| 42 | AGENCE DE L ILL SIRET: 91642026800044 | syndic professionnel | 57 | 2 175 | 9 | 0.4% |
| 43 | CENTRAL GEST SIRET: 40442186900029 | syndic professionnel | 55 | 1 835 | 10 | 0.4% |
| 44 | SOGEPA SIRET: 32631484600014 | syndic professionnel | 54 | 1 453 | 6 | 0.3% |
| 45 | CEGIP-CABINET ETUDES GESTION IMM.PATRIM. SIRET: 33852834200094 | syndic professionnel | 53 | 4 831 | 10 | 0.3% |
| 46 | ALSACE RESIDENCE SIRET: 49278746000012 | syndic professionnel | 53 | 2 107 | 14 | 0.3% |
| 47 | CABINET IPM IMMOBILIER SIRET: 83008643500047 | syndic professionnel | 51 | 2 050 | 21 | 0.3% |
| 48 | CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER SIRET: 49854438600135 | syndic professionnel | 51 | 2 649 | 20 | 0.3% |
| 49 | IMMOBILIERE LAURENCE ENGOUANG SIRET: 79940942000012 | syndic professionnel | 45 | 1 039 | 10 | 0.3% |
| 50 | MASALA SIRET: 90318766400011 | syndic professionnel | 45 | 1 939 | 13 | 0.3% |
| 51 | SOC COOP HABITATION LOYER MODERE SIRET: 77877019800027 | syndic professionnel | 42 | 1 940 | 16 | 0.3% |
| 52 | KAYSER GESTION SIRET: 50151316200013 | syndic professionnel | 36 | 1 079 | 14 | 0.2% |
| 53 | 4P IMMOBILIER SIRET: 82526844400015 | syndic professionnel | 36 | 1 411 | 16 | 0.2% |
| 54 | JHTIMMO SIRET: 83769842200024 | syndic professionnel | 36 | 861 | 16 | 0.2% |
| 55 | WINTER & ASSOCIES SIRET: 93235914400015 | syndic professionnel | 36 | 978 | 18 | 0.2% |
| 56 | AGENCE IMMOBILIERE SCHWARTZ SIRET: 30894982500035 | syndic professionnel | 34 | 1 889 | 11 | 0.2% |
| 57 | DUCLOSSON*THIERRY ANDRE/ SIRET: 42932064100039 | syndic professionnel | 33 | 875 | 10 | 0.2% |
| 58 | IMMOBILIERE DU MUSEE SIRET: 41345980100010 | syndic professionnel | 32 | 947 | 6 | 0.2% |
| 59 | CABINET CLAUDE ANDRES SIRET: 39381579000034 | syndic professionnel | 31 | 1 249 | 13 | 0.2% |
| 60 | K2J IMMO SIRET: 83954530800018 | syndic professionnel | 31 | 617 | 9 | 0.2% |
| 61 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | syndic professionnel | 27 | 296 | 4 | 0.2% |
| 62 | IMMOVAL SIRET: 77884627900033 | syndic professionnel | 24 | 1 800 | 9 | 0.2% |
| 63 | PHILIPPE PONCET CONSEIL SIRET: 53754913100028 | syndic professionnel | 24 | 1 128 | 5 | 0.2% |
| 64 | GT IMMO SIRET: 49209232500025 | syndic professionnel | 22 | 1 507 | 4 | 0.1% |
| 65 | CHERIF*HALFAOUI/AMAL FARAH / SIRET: 88119001100018 | syndic professionnel | 22 | 361 | 7 | 0.1% |
| 66 | CLAUDE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 88290746200015 | syndic professionnel | 21 | 766 | 5 | 0.1% |
| 67 | PB INVEST IMMO SIRET: 84288266400019 | syndic professionnel | 21 | 362 | 8 | 0.1% |
| 68 | INNOVIMMO STRASBOURG SIRET: 82438586800016 | syndic professionnel | 18 | 755 | 10 | 0.1% |
| 69 | FACIL-IMMO SIRET: 81153416300019 | syndic professionnel | 16 | 562 | 3 | 0.1% |
| 70 | CABINET IMMOBILIER DROMSON SIRET: 65850050900026 | syndic professionnel | 14 | 840 | 6 | 0.1% |
| 71 | AGENCE IMMOBILIERE ROHANNE SIRET: 51438626700017 | syndic professionnel | 14 | 383 | 2 | 0.1% |
| 72 | DOMIAL SIRET: 94565114900235 | syndic professionnel | 12 | 604 | 12 | 0.1% |
| 73 | LAMY SIRET: 48753009903368 | syndic professionnel | 12 | 628 | 3 | 0.1% |
| 74 | CABINET JEAN-LUC SAAS SIRET: 49109808300026 | syndic professionnel | 12 | 184 | 3 | 0.1% |
| 75 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | syndic professionnel | 11 | 164 | 9 | 0.1% |
| 76 | CLAUDE BESSON SASU SIRET: 82955421100021 | syndic professionnel | 11 | 216 | 4 | 0.1% |
| 77 | B. PFEIFFER ARCHITECTURE ET GESTION SIRET: 82502385600016 | syndic professionnel | 10 | 311 | 4 | 0.1% |
| 78 | GEISS IMMOBILIER SIRET: 45180840600016 | syndic professionnel | 9 | 202 | 3 | 0.1% |
| 79 | IMMIUM RIVE GAUCHE SIRET: 44496836600013 | syndic professionnel | 8 | 1 296 | 6 | 0.1% |
| 80 | SARREGUEMINES IMMOBILIER SIRET: 40473645600041 | syndic professionnel | 8 | 223 | 1 | 0.1% |
| 81 | PAUL IMMOBILIER EURL SIRET: 78984279600011 | syndic professionnel | 8 | 124 | 4 | 0.1% |
| 82 | SELARL ADJE ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES SIRET: 82349943900011 | syndic professionnel | 7 | 517 | 5 | 0.1% |
| 83 | F-GESTION SIRET: 85085688100014 | syndic professionnel | 7 | 102 | 6 | 0.1% |
| 84 | K.S. IMMO SERVICE SIRET: 43983444100024 | syndic professionnel | 7 | 252 | 4 | 0.1% |
| 85 | TRZMIEL*DA COSTA/CAROLINE / SIRET: 75145066900021 | syndic professionnel | 7 | 131 | 6 | 0.1% |
| 86 | LIAISONS IMMOBILIERES SIRET: 88165582300014 | syndic professionnel | 7 | 272 | 5 | 0.1% |
| 87 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | syndic professionnel | 6 | 123 | 6 | 0.0% |
| 88 | ARP IMMO SIRET: 45063251800061 | syndic professionnel | 6 | 214 | 5 | 0.0% |
| 89 | WICKER IMMO SIRET: 90853363100010 | syndic professionnel | 6 | 188 | 4 | 0.0% |
| 90 | PATRIMIUM GESTION SIRET: 98356394100019 | syndic professionnel | 5 | 163 | 4 | 0.0% |
| 91 | THOMAS LIEHR - SYNDIC DE COPROPRIETE SIRET: 53377871800023 | syndic professionnel | 4 | 225 | 2 | 0.0% |
| 92 | EURL MANGOLD SIRET: 88946756900014 | syndic professionnel | 4 | 58 | 4 | 0.0% |
| 93 | K2J IMMO SIRET: 83954530800026 | syndic professionnel | 4 | 71 | 2 | 0.0% |
| 94 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | syndic professionnel | 4 | 227 | 2 | 0.0% |
| 95 | ALSACE HABITAT SIRET: 54850136000034 | syndic professionnel | 3 | 121 | 3 | 0.0% |
| 96 | NEOLIA SIRET: 30591873200010 | syndic professionnel | 3 | 85 | 3 | 0.0% |
| 97 | SOC DE GESTION STRASBOURGEOISE SIRET: 30587551000045 | syndic professionnel | 3 | 224 | 3 | 0.0% |
| 98 | SERMACO GESTION SIRET: 42292266600041 | syndic professionnel | 3 | 167 | 3 | 0.0% |
| 99 | IMMOBILIERE NAPOLEON SIRET: 75158994600035 | syndic professionnel | 3 | 56 | 3 | 0.0% |
| 100 | ASH IMMOBILIER SIRET: 91223694000025 | syndic professionnel | 3 | 33 | 2 | 0.0% |
#1 FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE
729 copropriétés • 69 communes
4.7% du marché
Achenheim
Zellwiller
Elsenheim
Sélestat
Sand
Hœrdt
Hœnheim
Oberhoffen Sur Moder
Blaesheim
Rhinau
Wahlenheim
Châtenois
Molsheim
Dambach La Ville
Diemeringen
Mutzig
Rohrwiller
Vendenheim
Entzheim
Epfig
+10 autres
#2 LAMY
393 copropriétés • 53 communes
2.5% du marché
Sélestat
Stotzheim
Haguenau
Huttenheim
Obernai
Hoenheim
Schirrhoffen
Ottrott
Breuschwickersheim
Brumath
Chatenois
Dambach La Ville
Drusenheim
Epfig
Ergersheim
Nordhouse
Eschau
Fegersheim
Gambsheim
Geispolsheim
+10 autres
#3 AGENCE STRASBOURG IMMOBILIERE
328 copropriétés • 26 communes
2.1% du marché
Hœnheim
Brumath
Eckbolsheim
Gambsheim
Geispolsheim
Truchtersheim
Holtzheim
Hurtigheim
Illkirch Graffenstaden
Mundolsheim
Lingolsheim
Lipsheim
Mittelhausbergen
Niederhausbergen
Oberhausbergen
Oberschaeffolsheim
Ostwald
Reichstett
Schiltigheim
Souffelweyersheim
+6 autres
Syndics dans le Bas-Rhin (67) : Analyse Départementale 2026
Accédez aux données complètes des 126 syndics du Bas-Rhin. Répartition par commune, classements départementaux et évolution trimestrielle. 97 communes et 15 406 copropriétés recensées (2026Q4).
Questions fréquentes
3 questions
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 126 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 97 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 15 406 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 560 936 Volume total de lots en copropriété
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2026Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics