- Accueil
- Communes
- Département 31
- TOULOUSE
Copropriétés à TOULOUSE
Analyse du marché des syndics de copropriété
Statistiques clés
Syndics actifs
Gérant des copropriétés
Copropriétés
Immeubles gérés
Taille moyenne
Lots par copropriété
Lots totaux
Dans toutes les copropriétés
Professionnels
100.0% des syndics connus
Bénévoles
0.0% des syndics connus
Non connus
Type non renseigné
Répartition
Périodes de construction
Répartition des 9636 copropriétés par période
Répartition par syndic
8 syndics gérant 1613 copropriétés à Toulouse
Évolution temporelle
Évolution du marché sur les 4 derniers trimestres disponibles
Syndics de la commune
158 syndics actifs gérant des copropriétés dans cette commune
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA TOULOUSE SIRET: 33149624000077 | Professionnel | 313 | 28 286 | Détails |
| 2 | LAMY SIRET: 48753009903368 | Professionnel | 291 | 30 906 | Détails |
| 3 | ADL IMMOBILIER SIRET: 30116911600169 | Professionnel | 281 | 36 238 | Détails |
| 4 | GRAND SUD IMMOBILIER SIRET: 43989386800042 | Professionnel | 167 | 7 833 | Détails |
| 5 | SARL AGESTIS SIRET: 44928074200056 | Professionnel | 151 | 9 065 | Détails |
| 6 | SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE SIRET: 65080151700014 | Professionnel | 141 | 16 564 | Détails |
| 7 | L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE SIRET: 42437941000055 | Professionnel | 140 | 16 155 | Détails |
| 8 | CABINET CLAUDE SANCHEZ SIRET: 30911369400058 | Professionnel | 129 | 8 271 | Détails |
| 9 | CITYA IMMOBILIER TOULOUSE SIRET: 34801303800057 | Professionnel | 112 | 6 864 | Détails |
| 10 | M N GESTION IMMOBILIERE SIRET: 49985057600038 | Professionnel | 111 | 5 996 | Détails |
| 11 | SEGITO SIRET: 38952064400029 | Professionnel | 103 | 5 097 | Détails |
| 12 | OCTO IMMO SIRET: 84439768700048 | Professionnel | 102 | 3 855 | Détails |
| 13 | SQUARE HABITAT TOULOUSE 31 SIRET: 49352800400184 | Professionnel | 100 | 7 030 | Détails |
| 14 | BROSER IMMOBILIER SIRET: 37917061600039 | Professionnel | 97 | 2 256 | Détails |
| 15 | CALOT ET ASSOCIES SIRET: 53921187000040 | Professionnel | 96 | 7 745 | Détails |
| 16 | MIDI HABITAT -ADB SIRET: 52872130100034 | Professionnel | 87 | 7 928 | Détails |
| 17 | DOMICIA IMMOBILIER SIRET: 90216353400016 | Professionnel | 85 | 8 316 | Détails |
| 18 | SAINT-PIERRE IMMOBILIER SIRET: 45145533100038 | Professionnel | 85 | 1 227 | Détails |
| 19 | PYRENEES IMMOBILIER SIRET: 40539860300028 | Professionnel | 84 | 1 996 | Détails |
| 20 | URBIA SIRET: 82337387300012 | Professionnel | 77 | 2 463 | Détails |
| 21 | TOULOUSE METROPOLE HABITAT SIRET: 40012146300105 | Professionnel | 74 | 7 372 | Détails |
| 22 | ACI - CAZES IMMOBILIER SIRET: 79197268000031 | Professionnel | 73 | 2 976 | Détails |
| 23 | CGPI-SOGAB SIRET: 33492291100048 | Professionnel | 73 | 3 841 | Détails |
| 24 | WSR IM MO SIRET: 39482483300047 | Professionnel | 70 | 2 894 | Détails |
| 25 | DOMICIMM SIRET: 44222773200033 | Professionnel | 67 | 4 098 | Détails |
| 26 | ELYADE SERVICES IMMOBILIERS SIRET: 80061354900016 | Professionnel | 62 | 4 363 | Détails |
| 27 | SAGIREC SIRET: 33533626900048 | Professionnel | 60 | 3 247 | Détails |
| 28 | FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION SIRET: 38432726800098 | Professionnel | 60 | 3 627 | Détails |
| 29 | VENTE IMMOBILIERE ACHAT SIRET: 32335474600055 | Professionnel | 59 | 1 013 | Détails |
| 30 | VD IMMO SIRET: 81203303300018 | Professionnel | 58 | 2 675 | Détails |
| 31 | SPORTING GESTION SIRET: 40383697600023 | Professionnel | 54 | 4 631 | Détails |
| 32 | AIMA GESTION SIRET: 79752151500040 | Professionnel | 54 | 1 507 | Détails |
| 33 | DF GESTION SIRET: 82416557500039 | Professionnel | 51 | 2 048 | Détails |
| 34 | L'OREE VERTE IMMOBILIER SIRET: 51355438600047 | Professionnel | 51 | 2 216 | Détails |
| 35 | VP CONSEILS SIRET: 89887992900021 | Professionnel | 50 | 889 | Détails |
| 36 | Professionnel | 50 | 4 091 | Détails | |
| 37 | JACQUES OLIVIE ET ASSOCIES SIRET: 40099971000017 | Professionnel | 50 | 1 451 | Détails |
| 38 | IMMOBILIER SAPHIR SIRET: 38765164900023 | Professionnel | 50 | 6 225 | Détails |
| 39 | ACANTYS IMMOBILIER SIRET: 44030982100062 | Professionnel | 48 | 2 319 | Détails |
| 40 | SARL CARRE-IMMO SIRET: 75363299100018 | Professionnel | 48 | 2 129 | Détails |
| 41 | BONNEFONS*DENIS JEAN-MARIE/ SIRET: 43417465200017 | Professionnel | 47 | 1 491 | Détails |
| 42 | SARL IRIS IMMOBILIER SIRET: 31460269900048 | Professionnel | 46 | 4 033 | Détails |
| 43 | CAPVALIM SIRET: 91204609100019 | Professionnel | 46 | 959 | Détails |
| 44 | Professionnel | 46 | 6 556 | Détails | |
| 45 | CITYA BELVIA TOULOUSE SIRET: 81250032000054 | Professionnel | 44 | 4 078 | Détails |
| 46 | GE.C.I.C.A. SIRET: 40320284900036 | Professionnel | 41 | 2 848 | Détails |
| 47 | ACTIM CARCENAC SIRET: 31286883900027 | Professionnel | 41 | 1 098 | Détails |
| 48 | SYNDIA SIRET: 82197118100036 | Professionnel | 38 | 4 939 | Détails |
| 49 | ABCD IMMO TOULOUSE SIRET: 50092417000029 | Professionnel | 38 | 640 | Détails |
| 50 | NOVILIS IMMOBILIER SIRET: 40015838200053 | Professionnel | 38 | 1 796 | Détails |
| 51 | GESTIONNAIRES & ASSOCIES SIRET: 97749438400026 | Professionnel | 37 | 1 294 | Détails |
| 52 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES SIRET: 40077782700181 | Professionnel | 36 | 5 141 | Détails |
| 53 | L3D IMMO SIRET: 82336349400019 | Professionnel | 35 | 3 225 | Détails |
| 54 | SCSB SIRET: 40914005000041 | Professionnel | 35 | 1 809 | Détails |
| 55 | LECOINTE-ST AUBIN IMMOBILIER SIRET: 38775804800038 | Professionnel | 35 | 2 259 | Détails |
| 56 | ADMINISTR GERANCE EQUIP IMMOB SIRET: 30041351500119 | Professionnel | 34 | 2 860 | Détails |
| 57 | AUDITIA GESTION SIRET: 52941727100036 | Professionnel | 34 | 2 694 | Détails |
| 58 | CGERE SIRET: 75096906500028 | Professionnel | 33 | 3 383 | Détails |
| 59 | CENTRE IMMOBILIER TOULOUSAIN SIRET: 33447216400022 | Professionnel | 33 | 610 | Détails |
| 60 | AGENCE GESTION IMMOBILIERE DU SALIN SIRET: 40182589800042 | Professionnel | 32 | 1 897 | Détails |
| 61 | AGENCE IMMO DE BRAUWER SIRET: 32877794100027 | Professionnel | 31 | 943 | Détails |
| 62 | MARTIN GESTION SIRET: 33982496300039 | Professionnel | 29 | 4 065 | Détails |
| 63 | ISTRATEGIE IMMO SIRET: 82132654300054 | Professionnel | 29 | 2 641 | Détails |
| 64 | ESPACE CARNOT GESTION SIRET: 81286636600014 | Professionnel | 28 | 924 | Détails |
| 65 | IDEA SYNDIC SIRET: 49376010200019 | Professionnel | 28 | 1 055 | Détails |
| 66 | CABINET IMMOBILIER DU COMTE TOLOSAN SIRET: 52101463900020 | Professionnel | 27 | 2 066 | Détails |
| 67 | OSIRIS GESTION SIRET: 34885314400023 | Professionnel | 27 | 1 033 | Détails |
| 68 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | Professionnel | 26 | 2 401 | Détails |
| 69 | SARL J.A.M. SIRET: 48862826400019 | Professionnel | 24 | 278 | Détails |
| 70 | PASSION IMMO SIRET: 49099010800014 | Professionnel | 23 | 423 | Détails |
| 71 | SOC COOP D'HLM DE PRODUCT HAUTE GARONNE SIRET: 55080050200027 | Professionnel | 23 | 2 261 | Détails |
| 72 | BE IMMOBILIER SIRET: 80962899300036 | Professionnel | 22 | 3 608 | Détails |
| 73 | PROACTIVE IMMO SIRET: 87959386100013 | Professionnel | 21 | 998 | Détails |
| 74 | SARL TT GESTION SIRET: 83008250900019 | Professionnel | 21 | 263 | Détails |
| 75 | O SYNDIC TOULOUSAIN SIRET: 53939161500025 | Professionnel | 20 | 810 | Détails |
| 76 | AGENCE METROPOLE SIRET: 55080040300010 | Professionnel | 20 | 533 | Détails |
| 77 | SOCIETE DE GESTION LOCATIVE SIRET: 51959180400058 | Professionnel | 20 | 1 905 | Détails |
| 78 | SERVIMMO SIRET: 44020189500040 | Professionnel | 19 | 510 | Détails |
| 79 | AUBUISSON IMMOBILIER SIRET: 41058687900018 | Professionnel | 19 | 470 | Détails |
| 80 | AMPLITUDE IMMOBILIER SIRET: 47947383700017 | Professionnel | 17 | 947 | Détails |
| 81 | CABINET DALAS SIRET: 72080243800047 | Professionnel | 17 | 900 | Détails |
| 82 | GOLF GESTION SIRET: 51493907300011 | Professionnel | 17 | 1 043 | Détails |
| 83 | SAINT EX IMMOBILIER SIRET: 42263755300021 | Professionnel | 17 | 690 | Détails |
| 84 | A.G.F.I. SIRET: 41069590200040 | Professionnel | 16 | 276 | Détails |
| 85 | OFFICE REGIONAL DE L'IMMOBILIER SIRET: 84947057000037 | Professionnel | 16 | 313 | Détails |
| 86 | LE VRAI SYNDIC SIRET: 90158589300018 | Professionnel | 16 | 564 | Détails |
| 87 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | Professionnel | 14 | 1 809 | Détails |
| 88 | LAPLACE 2 L'IMMOBILIER SIRET: 94203120400012 | Professionnel | 14 | 768 | Détails |
| 89 | CABINET SITEA SIRET: 81385790100033 | Professionnel | 13 | 885 | Détails |
| 90 | COSY HOME SIRET: 90455285800022 | Professionnel | 11 | 232 | Détails |
| 91 | L IMMOBILIERE PAUVERT SIRET: 50336803700019 | Professionnel | 11 | 176 | Détails |
| 92 | AGENCE PALOMAR SIRET: 35131665800019 | Professionnel | 11 | 426 | Détails |
| 93 | AGENCE REGIONALE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 38933994600078 | Professionnel | 11 | 368 | Détails |
| 94 | CABINET BEDIN SIRET: 32784354600430 | Professionnel | 11 | 344 | Détails |
| 95 | R-IMMO SIRET: 94802427800012 | Professionnel | 10 | 341 | Détails |
| 96 | GESTION EXPERTISE FONCIERE IMMOBILIERE SIRET: 39342274600056 | Professionnel | 9 | 224 | Détails |
| 97 | OPTIVIMMO SIRET: 93502650000014 | Professionnel | 8 | 156 | Détails |
| 98 | C.I.M.P.A. SIRET: 32646344500030 | Professionnel | 7 | 89 | Détails |
| 99 | SUD TOULOUSAIN GESTION SIRET: 82357038700022 | Professionnel | 7 | 87 | Détails |
| 100 | MB IMMO SIRET: 47872823100018 | Professionnel | 7 | 685 | Détails |
| 101 | CALOT SYNDIC ET GESTION SIRET: 90169790400018 | Professionnel | 7 | 575 | Détails |
| 102 | LE GREVELLEC IMMOBILIER SIRET: 50082176400031 | Professionnel | 7 | 225 | Détails |
| 103 | IMMOSELIA SIRET: 51952455700021 | Professionnel | 6 | 145 | Détails |
| 104 | R G IMMOBILIER SIRET: 48888707600021 | Professionnel | 6 | 157 | Détails |
| 105 | CABINET SEGUIER SIRET: 84243450800029 | Professionnel | 6 | 111 | Détails |
| 106 | FNT IMMO SIRET: 85293219300034 | Professionnel | 6 | 104 | Détails |
| 107 | AGENCE DES MINIMES SIRET: 32902429300014 | Professionnel | 6 | 108 | Détails |
| 108 | LINCOLN FRANCOIS 1 SIRET: 39786082600080 | Professionnel | 5 | 1 457 | Détails |
| 109 | CITY-NEO SIRET: 79001871700013 | Professionnel | 5 | 267 | Détails |
| 110 | SYND AIR SIRET: 82197128000028 | Professionnel | 5 | 47 | Détails |
| 111 | L3D IMMO SIRET: 82336349400027 | Professionnel | 5 | 556 | Détails |
| 112 | VALORITY SYNDIC SIRET: 53102012100020 | Professionnel | 5 | 658 | Détails |
| 113 | SAS OMMIO SIRET: 82872798200013 | Professionnel | 5 | 358 | Détails |
| 114 | 7D IMMOBILIER SIRET: 81367347200037 | Professionnel | 5 | 67 | Détails |
| 115 | LA REGIE IMMOBILIERE SIRET: 50945819600029 | Professionnel | 4 | 349 | Détails |
| 116 | AGESTYS SIRET: 48997608400017 | Professionnel | 4 | 88 | Détails |
| 117 | SOCIETE NATIONALE DE GESTION SIRET: 44465595500292 | Professionnel | 4 | 270 | Détails |
| 118 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | Professionnel | 4 | 64 | Détails |
| 119 | FONCIA TOULOUSE SIRET: 33149624000218 | Professionnel | 4 | 484 | Détails |
| 120 | STEA FIT SIRET: 82422191500021 | Professionnel | 4 | 667 | Détails |
| 121 | 2 G SYNDIC ET GESTION SIRET: 47918071300022 | Professionnel | 3 | 481 | Détails |
| 122 | C G S SIRET: 49822064900038 | Professionnel | 3 | 520 | Détails |
| 123 | TOURNY GESTION SIRET: 52750683600024 | Professionnel | 3 | 87 | Détails |
| 124 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | Professionnel | 2 | 53 | Détails |
| 125 | SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ALTEAL SIRET: 63080226200034 | Professionnel | 2 | 227 | Détails |
| 126 | CITYA BELVIA MONTAUBAN SIRET: 81250053600030 | Professionnel | 2 | 52 | Détails |
| 127 | V.I.P.E. GESTION SIRET: 42958456800027 | Professionnel | 2 | 98 | Détails |
| 128 | CAPITOLE IMMO VISION GESTION SIRET: 88151020000010 | Professionnel | 2 | 80 | Détails |
| 129 | ADICIS IMMOBILIER SIRET: 91339012600013 | Professionnel | 2 | 28 | Détails |
| 130 | COMPAGNIE FRANCAISE DE L'IMMOBILIER GERE SIRET: 39378509200015 | Professionnel | 2 | 356 | Détails |
| 131 | SCP D AMINISTRATEURS JUDICIAIRES CAVIGLIOLI BARON FOURQUIE SIRET: 49400321300019 | Professionnel | 1 | 10 | Détails |
| 132 | ADVANTIM MIDI-PYRENEES SIRET: 81069165900017 | Professionnel | 1 | 6 | Détails |
| 133 | IMMOBILIERE DES PYRENEES SIRET: 90349452400015 | Professionnel | 1 | 8 | Détails |
| 134 | VALEA IMMO SIRET: 89798896000018 | Professionnel | 1 | 29 | Détails |
| 135 | IMMOBLEY SIRET: 93208012000011 | Professionnel | 1 | 251 | Détails |
| 136 | D.M. IMMOBILIER SARL SIRET: 75018379000013 | Professionnel | 1 | 3 | Détails |
| 137 | V&D IMMOBILIER SIRET: 88064445500011 | Professionnel | 1 | 21 | Détails |
| 138 | AJASSOCIES SIRET: 42371917800265 | Professionnel | 1 | 293 | Détails |
| 139 | JEAN-JACQUES SAVENIER & ASSOCIES SIRET: 82083364800018 | Professionnel | 1 | 25 | Détails |
| 140 | SOPRIM SIRET: 40182293700033 | Professionnel | 1 | 88 | Détails |
| 141 | SOLGEST SIRET: 39377031800029 | Professionnel | 1 | 41 | Détails |
| 142 | LOGENCY SIRET: 48881882400069 | Professionnel | 1 | 188 | Détails |
| 143 | GREEN CITY RESIDENCES SIRET: 91817650400010 | Professionnel | 1 | 347 | Détails |
| 144 | ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT SIRET: 47911917400197 | Professionnel | 1 | 26 | Détails |
| 145 | ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES SIRET: 48328569800054 | Professionnel | 1 | 9 | Détails |
| 146 | VOLCANIC IMMO SIRET: 48015115800015 | Professionnel | 1 | 51 | Détails |
| 147 | BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT SIRET: 50126238000022 | Professionnel | 1 | 9 | Détails |
| 148 | IMMO PLURIEL SIRET: 83229353400034 | Professionnel | 1 | 148 | Détails |
| 149 | AJILINK VIGREUX SIRET: 88464363600019 | Professionnel | 1 | 285 | Détails |
| 150 | DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER SIRET: 41835870100054 | Professionnel | 1 | 82 | Détails |
| 151 | ABITEL SIRET: 80217507500018 | Professionnel | 1 | 314 | Détails |
| 152 | SARL AD IMMOBILIER SIRET: 48086703500010 | Professionnel | 1 | 9 | Détails |
| 153 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | Professionnel | 1 | 181 | Détails |
| 154 | ALLSIMMO SIRET: 43486290000025 | Professionnel | 1 | 18 | Détails |
| 155 | LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER SIRET: 48412404500044 | Professionnel | 1 | 206 | Détails |
| 156 | PIERRE EDIFICE SIRET: 95114838600018 | Professionnel | 1 | 13 | Détails |
| 157 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | Professionnel | 1 | 4 | Détails |
Copropriétés de la commune
Copropriétés à Toulouse : Chiffres Clés et Données RNC 2025
Analysez les 9 636 copropriétés de Toulouse avec nos graphiques interactifs. Répartition par âge, taille moyenne, tendances trimestrielles. 544 953 lots recensés au 2025Q4. Avec 544 953 lots répartis sur 9 636 copropriétés, Toulouse représente un volume significatif du parc immobilier collectif, reflétant une forte densité urbaine. Les copropriétés de Toulouse atteignent une taille moyenne de 57 lots, caractéristique de résidences structurées nécessitant une gestion rigoureuse. Toulouse fait partie des principales villes françaises avec 9 636 copropriétés, témoignant d'une forte verticalisation de l'habitat.
Questions fréquentes
Chiffres clés
- Copropriétés recensées
- 9 636 Nombre total de copropriétés immatriculées au RNC
- Lots en copropriété
- 544 953 Ensemble des lots (logements, commerces, parkings)
- Taille moyenne
- 57 lots Nombre moyen de lots par copropriété
- Syndics actifs
- 158 Syndics gérant des copropriétés sur la commune