Occitanie > Haute-Garonne (31)
Syndics du département Haute-Garonne
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2026Q4
Syndics actifs
188
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
14985
Total géré dans le département
Lots
838 158
Nombre total de lots
Communes
69
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Haute-Garonne (31) ?
Le département Haute-Garonne (31) compte 14 985 copropriétés gérées par 188 syndics professionnels, réparties sur 69 communes (trimestre 2026Q4).
| Copropriétés totales | 14 985 |
| Syndics actifs | 188 |
| Lots en copropriété | 838 158 |
| Communes couvertes | 69 |
| Région | Occitanie |
| Trimestre source | 2026Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Haute-Garonne classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA TOULOUSE SIRET: 33149624000218 | syndic professionnel | 676 | 55 565 | 44 | 4.5% |
| 2 | LAMY SIRET: 48753009903616 | syndic professionnel | 384 | 40 584 | 25 | 2.6% |
| 3 | ADL IMMOBILIER SIRET: 30116911600169 | syndic professionnel | 315 | 38 133 | 21 | 2.1% |
| 4 | SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE SIRET: 65080151700014 | syndic professionnel | 225 | 22 745 | 26 | 1.5% |
| 5 | CITYA IMMOBILIER TOULOUSE SIRET: 34801303800057 | syndic professionnel | 215 | 11 026 | 29 | 1.4% |
| 6 | L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE SIRET: 42437941000055 | syndic professionnel | 200 | 21 112 | 18 | 1.3% |
| 7 | SARL AGESTIS SIRET: 44928074200056 | syndic professionnel | 180 | 10 993 | 24 | 1.2% |
| 8 | SQUARE HABITAT TOULOUSE 31 SIRET: 49352800400184 | syndic professionnel | 180 | 13 722 | 30 | 1.2% |
| 9 | CALOT ET ASSOCIES SIRET: 53921187000040 | syndic professionnel | 179 | 14 439 | 27 | 1.2% |
| 10 | syndic professionnel | 165 | 13 348 | 32 | 1.1% | |
| 11 | ELYADE SERVICES IMMOBILIERS SIRET: 80061354900016 | syndic professionnel | 157 | 13 326 | 34 | 1.1% |
| 12 | DOMICIA IMMOBILIER SIRET: 90216353400016 | syndic professionnel | 150 | 15 482 | 30 | 1.0% |
| 13 | CABINET CLAUDE SANCHEZ SIRET: 30911369400058 | syndic professionnel | 143 | 9 674 | 18 | 0.9% |
| 14 | NOVILIS IMMOBILIER SIRET: 40015838200053 | syndic professionnel | 128 | 8 255 | 31 | 0.8% |
| 15 | GRAND SUD IMMOBILIER SIRET: 43989386800067 | syndic professionnel | 125 | 6 771 | 20 | 0.8% |
| 16 | OCTO IMMO SIRET: 84439768700048 | syndic professionnel | 120 | 4 513 | 12 | 0.8% |
| 17 | IMMO DE FRANCE TOULOUSE BALMA SIRET: 44030982100120 | syndic professionnel | 114 | 7 481 | 28 | 0.8% |
| 18 | FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION SIRET: 38432726800098 | syndic professionnel | 111 | 7 523 | 17 | 0.7% |
| 19 | BROSER IMMOBILIER SIRET: 37917061600039 | syndic professionnel | 111 | 3 541 | 13 | 0.7% |
| 20 | SCSB SIRET: 40914005000041 | syndic professionnel | 110 | 4 808 | 17 | 0.7% |
| 21 | SPORTING GESTION SIRET: 40383697600023 | syndic professionnel | 104 | 10 029 | 25 | 0.7% |
| 22 | MIDI HABITAT -ADB SIRET: 52872130100034 | syndic professionnel | 104 | 10 581 | 18 | 0.7% |
| 23 | SEGITO SIRET: 38952064400029 | syndic professionnel | 102 | 5 217 | 9 | 0.7% |
| 24 | CITYA BELVIA TOULOUSE SIRET: 81250032000054 | syndic professionnel | 97 | 9 350 | 26 | 0.7% |
| 25 | WSR IM MO SIRET: 39482483300047 | syndic professionnel | 97 | 4 384 | 15 | 0.7% |
| 26 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES SIRET: 40077782700181 | syndic professionnel | 96 | 13 898 | 24 | 0.6% |
| 27 | DOMICIMM SIRET: 44222773200033 | syndic professionnel | 92 | 6 211 | 18 | 0.6% |
| 28 | CABINET SITEA SIRET: 81385790100033 | syndic professionnel | 92 | 8 295 | 18 | 0.6% |
| 29 | ACI - CAZES IMMOBILIER SIRET: 79197268000031 | syndic professionnel | 91 | 3 231 | 9 | 0.6% |
| 30 | PYRENEES IMMOBILIER SIRET: 40539860300028 | syndic professionnel | 88 | 2 380 | 11 | 0.6% |
| 31 | TOULOUSE METROPOLE HABITAT SIRET: 40012146300105 | syndic professionnel | 84 | 8 133 | 8 | 0.6% |
| 32 | JACQUES OLIVIE ET ASSOCIES SIRET: 40099971000017 | syndic professionnel | 84 | 2 819 | 11 | 0.6% |
| 33 | MARTIN GESTION SIRET: 33982496300039 | syndic professionnel | 81 | 11 035 | 13 | 0.5% |
| 34 | URBIA SIRET: 82337387300012 | syndic professionnel | 80 | 2 714 | 12 | 0.5% |
| 35 | IMMOBILIER SAPHIR SIRET: 38765164900023 | syndic professionnel | 79 | 8 977 | 16 | 0.5% |
| 36 | ACANTHE PYRENEES SIRET: 39281097400015 | syndic professionnel | 79 | 5 017 | 1 | 0.5% |
| 37 | CGPI-SOGAB SIRET: 33492291100048 | syndic professionnel | 79 | 4 583 | 8 | 0.5% |
| 38 | SOLPATRIM SIRET: 99496083900011 | syndic professionnel | 78 | 5 567 | 15 | 0.5% |
| 39 | AUBUISSON IMMOBILIER SIRET: 41058687900018 | syndic professionnel | 78 | 1 740 | 5 | 0.5% |
| 40 | SAGIREC SIRET: 33533626900048 | syndic professionnel | 76 | 5 333 | 15 | 0.5% |
| 41 | CGERE SIRET: 75096906500028 | syndic professionnel | 74 | 7 221 | 24 | 0.5% |
| 42 | SAINT-PIERRE IMMOBILIER SIRET: 45145533100038 | syndic professionnel | 74 | 1 227 | 13 | 0.5% |
| 43 | syndic professionnel | 73 | 5 544 | 14 | 0.5% | |
| 44 | SYNDIA SIRET: 82197118100036 | syndic professionnel | 72 | 9 742 | 18 | 0.5% |
| 45 | FLORENCE CARRE IMMO SIRET: 75363299100018 | syndic professionnel | 72 | 4 355 | 13 | 0.5% |
| 46 | SOC COOP D'HLM DE PRODUCT HAUTE GARONNE SIRET: 55080050200027 | syndic professionnel | 71 | 5 682 | 20 | 0.5% |
| 47 | BE IMMOBILIER SIRET: 80962899300036 | syndic professionnel | 67 | 7 601 | 20 | 0.5% |
| 48 | AUDITIA GESTION SIRET: 52941727100036 | syndic professionnel | 66 | 5 340 | 19 | 0.4% |
| 49 | L3D IMMO SIRET: 82336349400027 | syndic professionnel | 63 | 6 608 | 19 | 0.4% |
| 50 | AGENCE PALOMAR SIRET: 35131665800019 | syndic professionnel | 63 | 3 337 | 15 | 0.4% |
| 51 | VD IMMO SIRET: 81203303300018 | syndic professionnel | 62 | 2 605 | 11 | 0.4% |
| 52 | VP CONSEILS SIRET: 89887992900021 | syndic professionnel | 62 | 1 196 | 7 | 0.4% |
| 53 | VENTE IMMOBILIERE ACHAT SIRET: 32335474600055 | syndic professionnel | 62 | 1 052 | 5 | 0.4% |
| 54 | SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ALTEAL SIRET: 63080226200034 | syndic professionnel | 61 | 2 952 | 20 | 0.4% |
| 55 | SARL IRIS IMMOBILIER SIRET: 31460269900048 | syndic professionnel | 56 | 4 690 | 9 | 0.4% |
| 56 | AIMA GESTION SIRET: 79752151500040 | syndic professionnel | 55 | 1 584 | 10 | 0.4% |
| 57 | ISTRATEGIE IMMO SIRET: 82132654300054 | syndic professionnel | 54 | 4 907 | 22 | 0.4% |
| 58 | M N GESTION IMMOBILIERE SIRET: 49985057600038 | syndic professionnel | 53 | 2 869 | 12 | 0.3% |
| 59 | IDEA SYNDIC SIRET: 49376010200019 | syndic professionnel | 53 | 1 577 | 5 | 0.3% |
| 60 | ADMINISTR GERANCE EQUIP IMMOB SIRET: 30041351500119 | syndic professionnel | 52 | 5 288 | 7 | 0.3% |
| 61 | CAPVALIM SIRET: 91204609100019 | syndic professionnel | 51 | 937 | 8 | 0.3% |
| 62 | L'OREE VERTE IMMOBILIER SIRET: 51355438600047 | syndic professionnel | 48 | 2 322 | 11 | 0.3% |
| 63 | GOLF GESTION SIRET: 51493907300011 | syndic professionnel | 48 | 5 016 | 14 | 0.3% |
| 64 | BONNEFONS*DENIS JEAN-MARIE/ SIRET: 43417465200017 | syndic professionnel | 48 | 1 446 | 6 | 0.3% |
| 65 | SAINT EX IMMOBILIER SIRET: 42263755300021 | syndic professionnel | 47 | 1 926 | 14 | 0.3% |
| 66 | LECOINTE-ST AUBIN IMMOBILIER SIRET: 38775804800038 | syndic professionnel | 46 | 3 277 | 11 | 0.3% |
| 67 | GE.C.I.C.A. SIRET: 40320284900036 | syndic professionnel | 45 | 3 184 | 15 | 0.3% |
| 68 | OSIRIS GESTION SIRET: 34885314400023 | syndic professionnel | 45 | 2 639 | 15 | 0.3% |
| 69 | AGENCE IMMO DE BRAUWER SIRET: 32877794100027 | syndic professionnel | 45 | 2 318 | 12 | 0.3% |
| 70 | TSI GESTION SIRET: 83929463400010 | syndic professionnel | 43 | 1 474 | 5 | 0.3% |
| 71 | PASSION IMMO SIRET: 49099010800014 | syndic professionnel | 43 | 1 454 | 14 | 0.3% |
| 72 | GRAND SUD IMMOBILIER SIRET: 43989386800042 | syndic professionnel | 42 | 2 546 | 11 | 0.3% |
| 73 | CABINET IMMOBILIER DU COMTE TOLOSAN SIRET: 52101463900020 | syndic professionnel | 41 | 2 791 | 13 | 0.3% |
| 74 | FONCIA TOULOUSE SIRET: 33149624000077 | syndic professionnel | 41 | 3 104 | 13 | 0.3% |
| 75 | CABINET DALAS SIRET: 72080243800047 | syndic professionnel | 40 | 2 220 | 9 | 0.3% |
| 76 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | syndic professionnel | 40 | 3 583 | 13 | 0.3% |
| 77 | GESTIONNAIRES & ASSOCIES SIRET: 97749438400026 | syndic professionnel | 39 | 1 421 | 10 | 0.3% |
| 78 | ABCD IMMO TOULOUSE SIRET: 50092417000029 | syndic professionnel | 38 | 628 | 7 | 0.3% |
| 79 | SUD TOULOUSAIN GESTION SIRET: 82357038700022 | syndic professionnel | 35 | 1 483 | 13 | 0.2% |
| 80 | CENTRE IMMOBILIER TOULOUSAIN SIRET: 33447216400022 | syndic professionnel | 34 | 716 | 7 | 0.2% |
| 81 | AMPLITUDE IMMOBILIER SIRET: 47947383700017 | syndic professionnel | 34 | 2 072 | 16 | 0.2% |
| 82 | SARL TT GESTION SIRET: 83008250900019 | syndic professionnel | 33 | 436 | 6 | 0.2% |
| 83 | PROACTIVE IMMO SIRET: 87959386100013 | syndic professionnel | 31 | 1 884 | 7 | 0.2% |
| 84 | SOCIETE DE GESTION LOCATIVE SIRET: 51959180400058 | syndic professionnel | 29 | 2 299 | 7 | 0.2% |
| 85 | LEGIS IMMO SIRET: 91168771300014 | syndic professionnel | 29 | 1 894 | 4 | 0.2% |
| 86 | COSY HOME SIRET: 90455285800022 | syndic professionnel | 28 | 1 002 | 13 | 0.2% |
| 87 | AGENCE GESTION IMMOBILIERE DU SALIN SIRET: 40182589800042 | syndic professionnel | 28 | 1 892 | 8 | 0.2% |
| 88 | LAPLACE 2 L'IMMOBILIER SIRET: 94203120400012 | syndic professionnel | 26 | 1 603 | 10 | 0.2% |
| 89 | ACTIM CARCENAC SIRET: 31286883900027 | syndic professionnel | 26 | 1 104 | 5 | 0.2% |
| 90 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | syndic professionnel | 25 | 2 530 | 12 | 0.2% |
| 91 | MB IMMO SIRET: 47872823100018 | syndic professionnel | 25 | 1 477 | 14 | 0.2% |
| 92 | R G IMMOBILIER SIRET: 48888707600021 | syndic professionnel | 25 | 620 | 12 | 0.2% |
| 93 | AGENCE DU CAGIRE - PICOT & CIE SIRET: 32248970900020 | syndic professionnel | 25 | 1 429 | 4 | 0.2% |
| 94 | LUCHON IMMOBILIER SIRET: 44339007500028 | syndic professionnel | 25 | 1 080 | 2 | 0.2% |
| 95 | A.G.F.I. SIRET: 41069590200040 | syndic professionnel | 25 | 566 | 5 | 0.2% |
| 96 | LAMY SIRET: 48753009903368 | syndic professionnel | 24 | 2 963 | 14 | 0.2% |
| 97 | SYND AIR SIRET: 82197128000028 | syndic professionnel | 24 | 496 | 14 | 0.2% |
| 98 | OPTIVIMMO SIRET: 93502650000014 | syndic professionnel | 23 | 558 | 9 | 0.1% |
| 99 | AGENCE METROPOLE SIRET: 55080040300010 | syndic professionnel | 23 | 876 | 7 | 0.1% |
| 100 | LE VRAI SYNDIC SIRET: 90158589300018 | syndic professionnel | 22 | 447 | 6 | 0.1% |
#1 FONCIA TOULOUSE
676 copropriétés • 44 communes
4.5% du marché
Aigrefeuille
Pechbonnieu
Seilh
Auterive
Pechabou
St Orens De Gameville
Quint Fonsegrives
Mondonville
Castelnau-D'Estrétefonds
Gratentour
Castelginest
Cazeres
Colomiers
Villeneuve Tolosane
Seysses
Escalquens
Montastruc-La-Conseillère
Merville
Pompertuzat
Labège
+10 autres
#2 LAMY
384 copropriétés • 25 communes
2.6% du marché
Aussonne
Castanet Tolosan
Quint Fonsegrives
Daux
Carbonne
Colomiers
Frouzins
Eaunes
Escalquens
St Lys
Gagnac Sur Garonne
Leguevin
Pibrac
Portet Sur Garonne
Ramonville St Agne
Ste Foy D Aigrefeuille
La Salvetat-Saint-Gilles
Toulouse
Toulouse
Toulouse
+5 autres
#3 ADL IMMOBILIER
315 copropriétés • 21 communes
2.1% du marché
Launaguet
Quint Fonsegrives
Mondonville
Castanet Tolosan
Castelginest
Colomiers
Cugnaux
Fonsorbes
Montastruc La Conseillere
Pibrac
Plaisance Du Touch
Ramonville St Agne
Saint Orens De Gameville
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Tournefeuille
+1 autres
Syndics dans le Haute-Garonne (31) : Analyse Départementale 2026
Questions fréquentes
3 questions
Panorama des 188 syndics actifs dans le département Haute-Garonne (31). 69 communes couvertes, 14 985 copropriétés et 838 158 lots sous gestion (RNC 2026Q4). Classements et analyses territoriales.
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 188 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 69 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 14 985 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 838 158 Volume total de lots en copropriété
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2026Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics