Occitanie > Haute-Garonne (31)
Syndics du département Haute-Garonne
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q3
Syndics actifs
182
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
8036
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
153
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Haute-Garonne (31) ?
Le département Haute-Garonne (31) compte 8 036 copropriétés gérées par 182 syndics professionnels, réparties sur 153 communes (trimestre 2025Q3).
| Copropriétés totales | 8 036 |
| Syndics actifs | 182 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 153 |
| Région | Occitanie |
| Trimestre source | 2025Q3 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Haute-Garonne classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | professionnel | 6482 | 242 067 | 215 | 44.6% |
| 2 | FONCIA TOULOUSE SIRET: 33149624000077 | professionnel | 543 | 46 800 | 58 | 3.7% |
| 3 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 387 | 41 025 | 28 | 2.7% |
| 4 | ADL IMMOBILIER SIRET: 30116911600169 | professionnel | 283 | 36 094 | 20 | 1.9% |
| 5 | GRAND SUD IMMOBILIER SIRET: 43989386800042 | professionnel | 194 | 9 441 | 22 | 1.3% |
| 6 | L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE SIRET: 42437941000055 | professionnel | 186 | 20 365 | 19 | 1.3% |
| 7 | SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE SIRET: 65080151700014 | professionnel | 185 | 19 826 | 23 | 1.3% |
| 8 | SARL AGESTIS SIRET: 44928074200056 | professionnel | 183 | 11 400 | 23 | 1.3% |
| 9 | CITYA IMMOBILIER TOULOUSE SIRET: 34801303800057 | professionnel | 166 | 10 169 | 23 | 1.1% |
| 10 | CALOT ET ASSOCIES SIRET: 53921187000040 | professionnel | 164 | 13 892 | 31 | 1.1% |
| 11 | professionnel | 161 | 12 659 | 40 | 1.1% | |
| 12 | CABINET CLAUDE SANCHEZ SIRET: 30911369400058 | professionnel | 154 | 10 296 | 18 | 1.1% |
| 13 | ELYADE SERVICES IMMOBILIERS SIRET: 80061354900016 | professionnel | 151 | 14 209 | 47 | 1.0% |
| 14 | SQUARE HABITAT TOULOUSE 31 SIRET: 49352800400184 | professionnel | 135 | 9 979 | 29 | 0.9% |
| 15 | NOVILIS IMMOBILIER SIRET: 40015838200053 | professionnel | 131 | 8 107 | 37 | 0.9% |
| 16 | M N GESTION IMMOBILIERE SIRET: 49985057600038 | professionnel | 129 | 9 258 | 17 | 0.9% |
| 17 | DOMICIA IMMOBILIER SIRET: 90216353400016 | professionnel | 128 | 13 013 | 26 | 0.9% |
| 18 | ACANTYS IMMOBILIER SIRET: 44030982100062 | professionnel | 115 | 7 857 | 33 | 0.8% |
| 19 | MIDI HABITAT -ADB SIRET: 52872130100034 | professionnel | 109 | 10 454 | 17 | 0.8% |
| 20 | OCTO IMMO SIRET: 84439768700048 | professionnel | 106 | 4 230 | 14 | 0.7% |
| 21 | BROSER IMMOBILIER SIRET: 37917061600039 | professionnel | 102 | 3 461 | 8 | 0.7% |
| 22 | SEGITO SIRET: 38952064400029 | professionnel | 100 | 5 219 | 5 | 0.7% |
| 23 | CITYA BELVIA TOULOUSE SIRET: 81250032000054 | professionnel | 94 | 8 846 | 29 | 0.7% |
| 24 | DOMICIMM SIRET: 44222773200033 | professionnel | 92 | 6 648 | 15 | 0.6% |
| 25 | IMMOBILIER SAPHIR SIRET: 38765164900023 | professionnel | 91 | 10 675 | 12 | 0.6% |
| 26 | SAINT-PIERRE IMMOBILIER SIRET: 45145533100038 | professionnel | 91 | 1 519 | 9 | 0.6% |
| 27 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES SIRET: 40077782700181 | professionnel | 90 | 13 090 | 26 | 0.6% |
| 28 | WSR IM MO SIRET: 39482483300047 | professionnel | 86 | 3 821 | 11 | 0.6% |
| 29 | CABINET SITEA SIRET: 81385790100033 | professionnel | 83 | 7 294 | 14 | 0.6% |
| 30 | TOULOUSE METROPOLE HABITAT SIRET: 40012146300105 | professionnel | 82 | 8 583 | 4 | 0.6% |
| 31 | CGPI-SOGAB SIRET: 33492291100048 | professionnel | 79 | 4 487 | 3 | 0.5% |
| 32 | DF GESTION SIRET: 82416557500039 | professionnel | 78 | 2 907 | 20 | 0.5% |
| 33 | URBIA SIRET: 82337387300012 | professionnel | 77 | 2 478 | 5 | 0.5% |
| 34 | SAGIREC SIRET: 33533626900048 | professionnel | 76 | 5 284 | 11 | 0.5% |
| 35 | SPORTING GESTION SIRET: 40383697600023 | professionnel | 75 | 6 523 | 20 | 0.5% |
| 36 | ACI - CAZES IMMOBILIER SIRET: 79197268000031 | professionnel | 74 | 2 997 | 4 | 0.5% |
| 37 | CGERE SIRET: 75096906500028 | professionnel | 74 | 7 941 | 25 | 0.5% |
| 38 | SARL CARRE-IMMO SIRET: 75363299100018 | professionnel | 71 | 4 705 | 13 | 0.5% |
| 39 | FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION SIRET: 38432726800098 | professionnel | 69 | 3 777 | 10 | 0.5% |
| 40 | SARL IRIS IMMOBILIER SIRET: 31460269900048 | professionnel | 68 | 4 888 | 5 | 0.5% |
| 41 | professionnel | 68 | 5 198 | 12 | 0.5% | |
| 42 | AUDITIA GESTION SIRET: 52941727100036 | professionnel | 66 | 5 851 | 20 | 0.5% |
| 43 | SYNDIA SIRET: 82197118100036 | professionnel | 65 | 8 762 | 17 | 0.5% |
| 44 | VD IMMO SIRET: 81203303300018 | professionnel | 65 | 2 940 | 8 | 0.5% |
| 45 | AIMA GESTION SIRET: 79752151500040 | professionnel | 65 | 2 248 | 8 | 0.5% |
| 46 | ACANTHE PYRENEES SIRET: 39281097400015 | professionnel | 64 | 4 159 | 4 | 0.4% |
| 47 | L3D IMMO SIRET: 82336349400019 | professionnel | 64 | 6 122 | 15 | 0.4% |
| 48 | AGENCE PALOMAR SIRET: 35131665800019 | professionnel | 63 | 3 598 | 13 | 0.4% |
| 49 | SCSB SIRET: 40914005000041 | professionnel | 59 | 3 326 | 15 | 0.4% |
| 50 | SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ALTEAL SIRET: 63080226200034 | professionnel | 58 | 3 003 | 25 | 0.4% |
| 51 | VP CONSEILS SIRET: 89887992900021 | professionnel | 57 | 1 118 | 4 | 0.4% |
| 52 | L'OREE VERTE IMMOBILIER SIRET: 51355438600047 | professionnel | 56 | 2 402 | 5 | 0.4% |
| 53 | VENTE IMMOBILIERE ACHAT SIRET: 32335474600055 | professionnel | 56 | 986 | 1 | 0.4% |
| 54 | ISTRATEGIE IMMO SIRET: 82132654300054 | professionnel | 53 | 4 528 | 19 | 0.4% |
| 55 | SUD TOULOUSAIN GESTION SIRET: 82357038700022 | professionnel | 52 | 2 068 | 19 | 0.4% |
| 56 | JACQUES OLIVIE ET ASSOCIES SIRET: 40099971000017 | professionnel | 51 | 1 797 | 5 | 0.3% |
| 57 | GOLF GESTION SIRET: 51493907300011 | professionnel | 51 | 5 262 | 15 | 0.3% |
| 58 | GE.C.I.C.A. SIRET: 40320284900036 | professionnel | 50 | 3 127 | 11 | 0.3% |
| 59 | BE IMMOBILIER SIRET: 80962899300036 | professionnel | 49 | 5 661 | 23 | 0.3% |
| 60 | BONNEFONS*DENIS JEAN-MARIE/ SIRET: 43417465200017 | professionnel | 49 | 1 543 | 1 | 0.3% |
| 61 | PASSION IMMO SIRET: 49099010800014 | professionnel | 46 | 1 487 | 13 | 0.3% |
| 62 | OSIRIS GESTION SIRET: 34885314400023 | professionnel | 45 | 2 610 | 14 | 0.3% |
| 63 | ADMINISTR GERANCE EQUIP IMMOB SIRET: 30041351500119 | professionnel | 43 | 3 570 | 4 | 0.3% |
| 64 | AGENCE IMMO DE BRAUWER SIRET: 32877794100027 | professionnel | 43 | 1 831 | 8 | 0.3% |
| 65 | AUBUISSON IMMOBILIER SIRET: 41058687900018 | professionnel | 43 | 834 | 1 | 0.3% |
| 66 | LECOINTE-ST AUBIN IMMOBILIER SIRET: 38775804800038 | professionnel | 42 | 2 906 | 7 | 0.3% |
| 67 | ACTIM CARCENAC SIRET: 31286883900027 | professionnel | 42 | 1 535 | 1 | 0.3% |
| 68 | SOC COOP D'HLM DE PRODUCT HAUTE GARONNE SIRET: 55080050200027 | professionnel | 41 | 3 520 | 14 | 0.3% |
| 69 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 41 | 3 863 | 11 | 0.3% |
| 70 | TSI GESTION SIRET: 83929463400010 | professionnel | 41 | 1 405 | 7 | 0.3% |
| 71 | CABINET BEDIN SIRET: 32784354600430 | professionnel | 39 | 1 444 | 6 | 0.3% |
| 72 | IDEA SYNDIC SIRET: 49376010200019 | professionnel | 39 | 1 274 | 1 | 0.3% |
| 73 | CABINET DALAS SIRET: 72080243800047 | professionnel | 39 | 1 969 | 4 | 0.3% |
| 74 | CABINET IMMOBILIER DU COMTE TOLOSAN SIRET: 52101463900020 | professionnel | 37 | 2 469 | 5 | 0.3% |
| 75 | MB IMMO SIRET: 47872823100018 | professionnel | 35 | 2 038 | 11 | 0.2% |
| 76 | SAINT EX IMMOBILIER SIRET: 42263755300021 | professionnel | 35 | 1 485 | 13 | 0.2% |
| 77 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 35 | 3 123 | 10 | 0.2% |
| 78 | MARTIN GESTION SIRET: 33982496300039 | professionnel | 35 | 4 604 | 3 | 0.2% |
| 79 | LUCHON IMMOBILIER SIRET: 44339007500028 | professionnel | 34 | 1 659 | 5 | 0.2% |
| 80 | GESTIONNAIRES & ASSOCIES SIRET: 97749438400026 | professionnel | 32 | 1 287 | 4 | 0.2% |
| 81 | ESPACE CARNOT GESTION SIRET: 81286636600014 | professionnel | 32 | 1 019 | 1 | 0.2% |
| 82 | PYRENEES IMMOBILIER SIRET: 40539860300028 | professionnel | 31 | 1 180 | 3 | 0.2% |
| 83 | O SYNDIC TOULOUSAIN SIRET: 53939161500025 | professionnel | 30 | 1 368 | 7 | 0.2% |
| 84 | AGENCE DU CAGIRE - PICOT & CIE SIRET: 32248970900020 | professionnel | 29 | 1 588 | 5 | 0.2% |
| 85 | AGENCE METROPOLE SIRET: 55080040300010 | professionnel | 26 | 965 | 4 | 0.2% |
| 86 | OFFICE REGIONAL DE L'IMMOBILIER SIRET: 84947057000037 | professionnel | 26 | 653 | 3 | 0.2% |
| 87 | SARL J.A.M. SIRET: 48862826400019 | professionnel | 24 | 277 | 1 | 0.2% |
| 88 | CENTRE IMMOBILIER TOULOUSAIN SIRET: 33447216400022 | professionnel | 23 | 525 | 7 | 0.2% |
| 89 | 2 B IMMOBILIER SIRET: 82422693000017 | professionnel | 22 | 424 | 2 | 0.1% |
| 90 | AGENCE GESTION IMMOBILIERE DU SALIN SIRET: 40182589800042 | professionnel | 21 | 1 505 | 4 | 0.1% |
| 91 | COSY HOME SIRET: 90455285800022 | professionnel | 21 | 616 | 8 | 0.1% |
| 92 | L IMMOBILIERE PAUVERT SIRET: 50336803700019 | professionnel | 21 | 667 | 7 | 0.1% |
| 93 | LA REGIE IMMOBILIERE SIRET: 50945819600029 | professionnel | 21 | 1 784 | 10 | 0.1% |
| 94 | CAPVALIM SIRET: 91204609100019 | professionnel | 20 | 1 255 | 7 | 0.1% |
| 95 | SOCIETE DE GESTION LOCATIVE SIRET: 51959180400058 | professionnel | 20 | 2 018 | 5 | 0.1% |
| 96 | AMPLITUDE IMMOBILIER SIRET: 47947383700017 | professionnel | 20 | 950 | 7 | 0.1% |
| 97 | SYND AIR SIRET: 82197128000028 | professionnel | 18 | 429 | 8 | 0.1% |
| 98 | SARL TT GESTION SIRET: 83008250900019 | professionnel | 17 | 237 | 2 | 0.1% |
| 99 | LEGIS IMMO SIRET: 91168771300014 | professionnel | 17 | 1 327 | 4 | 0.1% |
| 100 | R G IMMOBILIER SIRET: 48888707600021 | professionnel | 17 | 502 | 10 | 0.1% |
#1 non connu
6482 copropriétés • 215 communes
44.6% du marché
AIGREFEUILLE
ANTIGNAC
ARLOS
ASPET
AUCAMVILLE
AURIAC SUR VENDINELLE
AURIGNAC
AUSSONNE
AUTERIVE
AUZEVILLE-TOLOSANE
AUZIELLE
AVIGNONET-LAURAGAIS
AYGUESVIVES
AZAS
BAGNÈRES-DE-LUCHON
BALMA
BARBAZAN
BAZIÈGE
BEAUMONT-SUR-LÈZE
BEAUPUY
+192 autres
#2 FONCIA TOULOUSE
543 copropriétés • 58 communes
3.7% du marché
AIGREFEUILLE
AUCAMVILLE
AUSSONNE
AUTERIVE
AUZEVILLE TOLOSANE
AUZIELLE
BALMA
BAZIÈGE
BEAUZELLE
BESSIERES
BLAGNAC
BOULOC
BRUGUIÈRES
CASTANET-TOLOSAN
CASTELGINEST
CASTELNAU-D'ESTRÉTEFONDS
CAZERES
COLOMIERS
CUGNAUX
EAUNES
+38 autres
#3 LAMY
387 copropriétés • 28 communes
2.7% du marché
AUSSONNE
AUZEVILLE TOLOSANE
BALMA
BEAUZELLE
BLAGNAC
CARBONNE
CASTANET-TOLOSAN
COLOMIERS
CORNEBARRIEU
CUGNAUX
DAUX
EAUNES
ESCALQUENS
FONSORBES
FROUZINS
GAGNAC SUR GARONNE
LABARTHE SUR LEZE
LA SALVETAT ST GILLES
LÉGUEVIN
L UNION
+8 autres
Syndics dans le Haute-Garonne (31) : Analyse Départementale 2025
Questions fréquentes
3 questions
Panorama des 182 syndics actifs dans le département Haute-Garonne (31). 153 communes couvertes, 8 036 copropriétés et 0 lots sous gestion (RNC 2025Q3). Classements et analyses territoriales.
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 182 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 153 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 8 036 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q3
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics