Grand Est > Ardennes (08)
Syndics du département Ardennes
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q3
Syndics actifs
16
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
409
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
28
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Ardennes (08) ?
Le département Ardennes (08) compte 409 copropriétés gérées par 16 syndics professionnels, réparties sur 28 communes (trimestre 2025Q3).
| Copropriétés totales | 409 |
| Syndics actifs | 16 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 28 |
| Région | Grand Est |
| Trimestre source | 2025Q3 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Ardennes classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 661 | 13 465 | 56 | 61.8% |
| 2 | NATIVE IMMOBILIER SIRET: 48298041400502 | professionnel | 225 | 7 564 | 26 | 21.0% |
| 3 | FONCIA LCA SIRET: 30948122400074 | professionnel | 132 | 5 039 | 8 | 12.3% |
| 4 | THELA IMMOBILIER SIRET: 89093212200017 | professionnel | 22 | 938 | 3 | 2.1% |
| 5 | ZEBERT*ZEBERT-LANDRIN/MAUD MARIE/ SIRET: 78859441400021 | professionnel | 7 | 107 | 1 | 0.7% |
| 6 | ARDENNES LOCATION SIRET: 82901083400010 | professionnel | 6 | 286 | 1 | 0.6% |
| 7 | SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE SIRET: 78542040700013 | professionnel | 4 | 33 | 2 | 0.4% |
| 8 | MYODAB SIRET: 79821642000017 | professionnel | 3 | 39 | 1 | 0.3% |
| 9 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 2 | 47 | 2 | 0.2% |
| 10 | CALISKAN SIRET: 94824519600019 | professionnel | 1 | 2 | 1 | 0.1% |
| 11 | NATIVE IMMOBILIER SIRET: 48298041400494 | professionnel | 1 | 72 | 1 | 0.1% |
| 12 | ADAM IMMO SIRET: 42296773700038 | professionnel | 1 | 95 | 1 | 0.1% |
| 13 | SOCIETE NATIONALE DE GESTION SIRET: 44465595500292 | professionnel | 1 | 97 | 1 | 0.1% |
| 14 | SELARL CARDON & BORTOLUS, ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES SIRET: 48339466400104 | professionnel | 1 | 6 | 1 | 0.1% |
| 15 | LE BON SYNDIC SIRET: 79351108000079 | professionnel | 1 | 8 | 1 | 0.1% |
| 16 | ARDEN IMMOBILIER SIRET: 80796058800018 | professionnel | 1 | 6 | 1 | 0.1% |
| 17 | IWWO SIRET: 93970548900010 | professionnel | 1 | 14 | 1 | 0.1% |
#1 non connu
661 copropriétés • 56 communes
61.8% du marché
AIGLEMONT
AUBIGNY-LES-POTHÉES
AUBRIVES
BALAN
BAZEILLES
BLAGNY
BOGNY-SUR-MEUSE
BOULZICOURT
CARIGNAN
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
DEVILLE
DOM-LE-MESNIL
DONCHERY
DOUZY
ÉVIGNY
FLOING
FUMAY
GIVET
GIVONNE
HANNOGNE-SAINT-MARTIN
+36 autres
#2 NATIVE IMMOBILIER
225 copropriétés • 26 communes
21.0% du marché
BALAN
BAZEILLES
CARIGNAN
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
DOM-LE-MESNIL
DONCHERY
DOUZY
FLOING
FUMAY
GIVET
GIVONNE
GLAIRE
GRANDPRÉ
LA FRANCHEVILLE
MONTCY-NOTRE-DAME
MOUZON
NEUFMANIL
NOUZONVILLE
PRIX-LÈS-MÉZIÈRES
RETHEL
+6 autres
#3 FONCIA LCA
132 copropriétés • 8 communes
12.3% du marché
CARIGNAN
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
LIART
MOUZON
NOUZONVILLE
REVIN
SEDAN
WARCQ
Syndics dans le Ardennes (08) : Analyse Départementale 2025
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 16 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 28 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 409 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Accédez aux données complètes des 16 syndics du Ardennes. Répartition par commune, classements départementaux et évolution trimestrielle. 28 communes et 409 copropriétés recensées (2025Q3).
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q3
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics