Grand Est > Ardennes (08)
Syndics du département Ardennes
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
15
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
394
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
25
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Ardennes (08) ?
Le département Ardennes (08) compte 394 copropriétés gérées par 15 syndics professionnels, réparties sur 25 communes (trimestre 2025Q4).
| Copropriétés totales | 394 |
| Syndics actifs | 15 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 25 |
| Région | Grand Est |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Ardennes classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 694 | 14 756 | 56 | 63.8% |
| 2 | NATIVE IMMOBILIER SIRET: 48298041400502 | professionnel | 200 | 6 780 | 22 | 18.4% |
| 3 | FONCIA LCA SIRET: 30948122400074 | professionnel | 144 | 4 841 | 11 | 13.2% |
| 4 | THELA IMMOBILIER SIRET: 89093212200017 | professionnel | 26 | 944 | 3 | 2.4% |
| 5 | ARDENNES LOCATION SIRET: 82901083400010 | professionnel | 6 | 329 | 1 | 0.6% |
| 6 | MYODAB SIRET: 79821642000017 | professionnel | 4 | 52 | 1 | 0.4% |
| 7 | SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE SIRET: 78542040700013 | professionnel | 4 | 33 | 2 | 0.4% |
| 8 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 2 | 47 | 2 | 0.2% |
| 9 | IWWO SIRET: 93970548900010 | professionnel | 1 | 14 | 1 | 0.1% |
| 10 | CALISKAN SIRET: 94824519600019 | professionnel | 1 | 2 | 1 | 0.1% |
| 11 | NATIVE IMMOBILIER SIRET: 48298041400494 | professionnel | 1 | 72 | 1 | 0.1% |
| 12 | AGENCE IMMOBILIERE DU NAU SIRET: 41135633000018 | professionnel | 1 | 11 | 1 | 0.1% |
| 13 | SOCIETE NATIONALE DE GESTION SIRET: 44465595500292 | professionnel | 1 | 97 | 1 | 0.1% |
| 14 | SELARL CARDON & BORTOLUS, ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES SIRET: 48339466400104 | professionnel | 1 | 6 | 1 | 0.1% |
| 15 | LE BON SYNDIC SIRET: 79351108000079 | professionnel | 1 | 8 | 1 | 0.1% |
| 16 | ARDEN IMMOBILIER SIRET: 80796058800018 | professionnel | 1 | 6 | 1 | 0.1% |
#1 non connu
694 copropriétés • 56 communes
63.8% du marché
AIGLEMONT
AUBIGNY-LES-POTHÉES
AUBRIVES
BALAN
BAZEILLES
BLAGNY
BOGNY-SUR-MEUSE
BOULZICOURT
CARIGNAN
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
DEVILLE
DOM-LE-MESNIL
DONCHERY
DOUZY
ÉVIGNY
FLOING
FUMAY
GIVET
GIVONNE
HANNOGNE-SAINT-MARTIN
+36 autres
#2 NATIVE IMMOBILIER
200 copropriétés • 22 communes
18.4% du marché
BALAN
CARIGNAN
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
DOM-LE-MESNIL
DONCHERY
FLOING
FUMAY
GIVET
GLAIRE
GRANDPRÉ
LA FRANCHEVILLE
MONTCY-NOTRE-DAME
MOUZON
NEUFMANIL
NOUZONVILLE
PRIX-LÈS-MÉZIÈRES
RETHEL
REVIN
SEDAN
VILLERS-SEMEUSE
+2 autres
#3 FONCIA LCA
144 copropriétés • 11 communes
13.2% du marché
CARIGNAN
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
LIART
MOUZON
NOUZONVILLE
RETHEL
REVIN
SAULT LES RETHEL
SEDAN
VIVIER AU COURT
WARCQ
Syndics dans le Ardennes (08) : Analyse Départementale 2025
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 15 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 25 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 394 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Accédez aux données complètes des 15 syndics du Ardennes. Répartition par commune, classements départementaux et évolution trimestrielle. 25 communes et 394 copropriétés recensées (2025Q4).
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics