Bourgogne-Franche-Comté > Côte-d'Or (21)
Syndics du département Côte-d'Or
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
0
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
3466
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
67
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Côte-d'Or (21) ?
Le département Côte-d'Or (21) compte 3 466 copropriétés gérées par 0 syndics professionnels, réparties sur 67 communes (trimestre 2025Q4).
| Copropriétés totales | 3 466 |
| Syndics actifs | 0 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 67 |
| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Côte-d'Or classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 2329 | 74 637 | 151 | 39.2% |
| 2 | CABINET SOULARD SIRET: 49153743700015 | professionnel | 306 | 17 567 | 10 | 5.2% |
| 3 | CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER SIRET: 30216380300026 | professionnel | 305 | 21 470 | 22 | 5.1% |
| 4 | IMMOLYS 21 SIRET: 40765259300028 | professionnel | 302 | 17 118 | 19 | 5.1% |
| 5 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 244 | 19 886 | 19 | 4.1% |
| 6 | CABINET LAURIN R S A SIRET: 01685026500030 | professionnel | 242 | 14 079 | 12 | 4.1% |
| 7 | BUET IMMOBILIER SIRET: 39200673000056 | professionnel | 200 | 9 791 | 13 | 3.4% |
| 8 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE SIRET: 67850117200178 | professionnel | 198 | 9 387 | 13 | 3.3% |
| 9 | CITYA URBANIA DIJON SIRET: 34537965500029 | professionnel | 176 | 12 374 | 14 | 3.0% |
| 10 | REGIE FONCIERE SIRET: 01675089500043 | professionnel | 156 | 10 174 | 11 | 2.6% |
| 11 | SICOV SIRET: 01695093300065 | professionnel | 147 | 11 814 | 12 | 2.5% |
| 12 | CABINET EVEN DU FOU SIRET: 32840196300033 | professionnel | 140 | 9 262 | 13 | 2.4% |
| 13 | LE TRAIT D'UNION SIRET: 50183507800020 | professionnel | 118 | 2 449 | 5 | 2.0% |
| 14 | CABINET PATRICK ECHINARD SIRET: 33155148100038 | professionnel | 101 | 4 044 | 5 | 1.7% |
| 15 | REGIE D'IMMEUBLES NEYRAT SIRET: 72622014800225 | professionnel | 96 | 5 131 | 15 | 1.6% |
| 16 | SARL IMMOLYS 212 SIRET: 43414717900031 | professionnel | 87 | 2 055 | 6 | 1.5% |
| 17 | CABINET PATRICE RYAUX SIRET: 38002354900013 | professionnel | 70 | 2 001 | 10 | 1.2% |
| 18 | AGENCE REPUBLIQUE SIRET: 01675092900040 | professionnel | 67 | 2 231 | 8 | 1.1% |
| 19 | CITYA DUCS DE BOURGOGNE SIRET: 34537965500045 | professionnel | 58 | 3 591 | 7 | 1.0% |
| 20 | APROPRIA SIRET: 80880603800028 | professionnel | 57 | 2 505 | 4 | 1.0% |
| 21 | REGLEY ET CLERC IMMOBILIER SIRET: 83485542100014 | professionnel | 54 | 1 138 | 6 | 0.9% |
| 22 | SEGERAD SIRET: 33961938900036 | professionnel | 49 | 3 489 | 4 | 0.8% |
| 23 | SARL SAINT MICHEL SIRET: 33837829200035 | professionnel | 43 | 992 | 2 | 0.7% |
| 24 | CABINET MATTHIAS ADMINISTRATION DE BIENS SIRET: 90988538600013 | professionnel | 43 | 822 | 7 | 0.7% |
| 25 | L'AUTRE CHEMIN IMMOBILIER SIRET: 83910999800014 | professionnel | 38 | 1 262 | 8 | 0.6% |
| 26 | GERIMALP SIRET: 48016036500023 | professionnel | 20 | 3 192 | 4 | 0.3% |
| 27 | SQUARE HABITAT DIJON SIRET: 31037011900060 | professionnel | 20 | 1 134 | 6 | 0.3% |
| 28 | AGENCE REPUBLIQUE SIRET: 01675092900065 | professionnel | 17 | 516 | 3 | 0.3% |
| 29 | SOLUTION IMMO SIRET: 81359272200017 | professionnel | 16 | 619 | 4 | 0.3% |
| 30 | REGIE WILSON SIRET: 84215551700019 | professionnel | 15 | 309 | 3 | 0.3% |
| 31 | FONCIA ALPES DAUPHINE SIRET: 30553251700037 | professionnel | 11 | 959 | 1 | 0.2% |
| 32 | PAGASBELL SIRET: 89125789100012 | professionnel | 10 | 216 | 7 | 0.2% |
| 33 | FONCIA TERRES DE PROVENCE SIRET: 32791823100082 | professionnel | 9 | 218 | 1 | 0.1% |
| 34 | REGIE D'IMMEUBLES NEYRAT SIRET: 72622014800167 | professionnel | 9 | 194 | 3 | 0.1% |
| 35 | SOCIETE ALBANAISE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 38871117800037 | professionnel | 9 | 1 545 | 5 | 0.1% |
| 36 | FONCIA DES LACS SIRET: 89530477200042 | professionnel | 9 | 1 368 | 4 | 0.1% |
| 37 | APTEOS SIRET: 89366329400021 | professionnel | 8 | 869 | 3 | 0.1% |
| 38 | DORIS METZGER IMMOBILIER SIRET: 34257192400030 | professionnel | 8 | 318 | 2 | 0.1% |
| 39 | CITYA IMMOBILIER HAUTE SAVOIE SIRET: 30446367200119 | professionnel | 7 | 1 943 | 3 | 0.1% |
| 40 | YVES DAMONTE IMMOBILIER SIRET: 65288121000015 | professionnel | 7 | 701 | 1 | 0.1% |
| 41 | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA COTE D OR SIRET: 27210001700024 | professionnel | 7 | 149 | 6 | 0.1% |
| 42 | I.METRAL- A.BILBAULT- S.BROIN SIRET: 84267429300019 | professionnel | 7 | 256 | 5 | 0.1% |
| 43 | CABINET PARISEL SIRET: 35070490400027 | professionnel | 6 | 293 | 3 | 0.1% |
| 44 | SAS OPTIM IMMOBILIER SIRET: 39946975800037 | professionnel | 6 | 699 | 3 | 0.1% |
| 45 | IMMOBILIERE ANDEMA SIRET: 85160046000030 | professionnel | 5 | 172 | 1 | 0.1% |
| 46 | FONCIA CIMES DE SAVOIE SIRET: 89935684400022 | professionnel | 5 | 776 | 2 | 0.1% |
| 47 | CITYA BELVIA CHALON SUR SAONE SIRET: 81250029600031 | professionnel | 5 | 76 | 5 | 0.1% |
| 48 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 4 | 49 | 3 | 0.1% |
| 49 | ALTISS SIRET: 51012878800039 | professionnel | 4 | 647 | 2 | 0.1% |
| 50 | MP IMMOBILIER SIRET: 81211251400029 | professionnel | 4 | 417 | 3 | 0.1% |
| 51 | CABINET CHARVIN-MEGEVAND SIRET: 38254380900026 | professionnel | 3 | 439 | 2 | 0.1% |
| 52 | FONCIA MARCHAND-T.B.I. SIRET: 40523964100047 | professionnel | 3 | 99 | 1 | 0.1% |
| 53 | CABINET YANN FAURE ANNECY SIRET: 88778134200027 | professionnel | 3 | 278 | 2 | 0.1% |
| 54 | EFFICIMM SIRET: 83836094900021 | professionnel | 2 | 116 | 2 | 0.0% |
| 55 | CLB GESTION SIRET: 44398384600041 | professionnel | 2 | 352 | 1 | 0.0% |
| 56 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | professionnel | 2 | 168 | 2 | 0.0% |
| 57 | SOCIETE DE GESTION DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE PRIVEE SOGEPRIM SIRET: 32681876200014 | professionnel | 2 | 46 | 2 | 0.0% |
| 58 | MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER SIRET: 50908932200184 | professionnel | 2 | 134 | 1 | 0.0% |
| 59 | AJRS SIRET: 51022743200117 | professionnel | 2 | 54 | 2 | 0.0% |
| 60 | HB MICHAUT IMMOBILIER SIRET: 52155176200011 | professionnel | 2 | 286 | 1 | 0.0% |
| 61 | DARNEZ IMMOBILIER SIRET: 53236029400013 | professionnel | 2 | 124 | 1 | 0.0% |
| 62 | PEAK DEVELOPPEMENT SIRET: 60572053100033 | professionnel | 2 | 348 | 2 | 0.0% |
| 63 | GERANCE TRANSACTIONS IMMOBILIERES SIRET: 32663581000020 | professionnel | 2 | 38 | 1 | 0.0% |
| 64 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | professionnel | 2 | 199 | 2 | 0.0% |
| 65 | OFFICE PUB AMENAGEMENT CONSTRUCTION SIRET: 77645954700100 | professionnel | 2 | 11 | 1 | 0.0% |
| 66 | V2Z SIRET: 84396828000019 | professionnel | 2 | 59 | 1 | 0.0% |
| 67 | M2B IMMO SIRET: 90105725700015 | professionnel | 2 | 278 | 2 | 0.0% |
| 68 | AGENCE LA MUZELLE SIRET: 53236188800011 | professionnel | 1 | 44 | 1 | 0.0% |
| 69 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | professionnel | 1 | 158 | 1 | 0.0% |
| 70 | ERILIA SIRET: 05881167000015 | professionnel | 1 | 81 | 1 | 0.0% |
| 71 | ORDIM GESTION ET TRANSACTION SIRET: 48430707900018 | professionnel | 1 | 22 | 1 | 0.0% |
| 72 | AGENCE DES PINS SIRET: 38818703100033 | professionnel | 1 | 67 | 1 | 0.0% |
| 73 | REGIE IMMOBILIERE PONDEVAUX SIRET: 68378016700030 | professionnel | 1 | 138 | 1 | 0.0% |
| 74 | LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER SIRET: 48412404500044 | professionnel | 1 | 432 | 1 | 0.0% |
| 75 | PERLE DES ALPES IMMOBILIER SIRET: 94935837800014 | professionnel | 1 | 35 | 1 | 0.0% |
| 76 | MAIHOME SIRET: 75201328400043 | professionnel | 1 | 288 | 1 | 0.0% |
| 77 | SEGERINVEST SIRET: 38077372100036 | professionnel | 1 | 28 | 1 | 0.0% |
| 78 | CABINET PAUTRAT SIRET: 79855989400034 | professionnel | 1 | 85 | 1 | 0.0% |
| 79 | ORKAN MANAGEMENT SIRET: 80739685800050 | professionnel | 1 | 54 | 1 | 0.0% |
| 80 | VINCI IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT SIRET: 30764957400059 | professionnel | 1 | 151 | 1 | 0.0% |
| 81 | TRIPLEX SIRET: 80906100500041 | professionnel | 1 | 16 | 1 | 0.0% |
| 82 | MARTINOT IMMOBILIER DIJON SIRET: 48398390400028 | professionnel | 1 | 25 | 1 | 0.0% |
| 83 | ACAPACE CONSEILS ET GESTION SIRET: 48380520600032 | professionnel | 1 | 222 | 1 | 0.0% |
| 84 | CABINET IMMOBILIER RIFFIOD SIRET: 81259146900018 | professionnel | 1 | 12 | 1 | 0.0% |
| 85 | MONTAGNE IMMOBILIER SIRET: 34248457300023 | professionnel | 1 | 707 | 1 | 0.0% |
| 86 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 1 | 4 | 1 | 0.0% |
| 87 | STEA FIT SIRET: 82422191500021 | professionnel | 1 | 169 | 1 | 0.0% |
| 88 | C&M IMMOBILIER SIRET: 83131796100017 | professionnel | 1 | 442 | 1 | 0.0% |
| 89 | GETREXE SIRET: 43472885300020 | professionnel | 1 | 17 | 1 | 0.0% |
| 90 | XHIMMOBILIER SIRET: 83537353100028 | professionnel | 1 | 42 | 1 | 0.0% |
| 91 | VENDEENNE IMMOBILIER MONTAGNE SIRET: 37767764600020 | professionnel | 1 | 5 | 1 | 0.0% |
| 92 | OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE ET MARNE SIRET: 27770001900015 | professionnel | 1 | 100 | 1 | 0.0% |
| 93 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 1 | 210 | 1 | 0.0% |
| 94 | IMMOPLUS SIRET: 43224120600031 | professionnel | 1 | 102 | 1 | 0.0% |
| 95 | SAS AVRAIN REMI SIRET: 84286856400027 | professionnel | 1 | 64 | 1 | 0.0% |
| 96 | BURNIER IMMOBILIER ANNECY SIRET: 98394914000013 | professionnel | 1 | 76 | 1 | 0.0% |
| 97 | AGENCE BRIANCON IMMO SIRET: 84518198100018 | professionnel | 1 | 37 | 1 | 0.0% |
| 98 | SYGESTIM SIRET: 42208497000074 | professionnel | 1 | 146 | 1 | 0.0% |
| 99 | CENTURY 21 CABINET FAIVRE SARL SIRET: 40855465700010 | professionnel | 1 | 10 | 1 | 0.0% |
| 100 | RAMBAUD IMMOBILIER SIRET: 34382631900018 | professionnel | 1 | 73 | 1 | 0.0% |
#1 non connu
2329 copropriétés • 151 communes
39.2% du marché
AHUY
AISEREY
ALOXE CORTON
ARCEAU
ARC-SUR-TILLE
ARNAY-LE-DUC
ASNIÈRES-LÈS-DIJON
AUXEY DURESSES
AUXONNE
AVIERNOZ
BAIGNEUX-LES-JUIFS
BAUBIGNY
BAULME-LA-ROCHE
BEAUNE
BEIRE-LE-CHÂTEL
BELLEFOND
BINGES
BLAISY-BAS
BLIGNY-SUR-OUCHE
BOUSSELANGE
+127 autres
#2 CABINET SOULARD
306 copropriétés • 10 communes
5.2% du marché
BEAUNE
CHENÔVE
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
DIJON
LONGECOURT-EN-PLAINE
LONGVIC
PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON
QUETIGNY
SAINT-APOLLINAIRE
TALANT
#3 CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER
305 copropriétés • 22 communes
5.1% du marché
AHUY
AUXONNE
CHÂTILLON-SUR-SEINE
CHENÔVE
CHEVIGNY ST SAUVEUR
DAIX
DIJON
FONTAINE-LÈS-DIJON
GENLIS
GEVREY-CHAMBERTIN
LONGVIC
MONTBARD
PERRIGNY-LÈS-DIJON
PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON
QUETIGNY
SAINT-APOLLINAIRE
SAINT-JEAN-DE-LOSNE
SAINT-USAGE
SEMUR-EN-AUXOIS
SENNECEY-LÈS-DIJON
+2 autres
Syndics dans le Côte-d'Or (21) : Analyse Départementale 2025
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 67 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 3 466 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Questions fréquentes
3 questions
Accédez aux données complètes des 0 syndics du Côte-d'Or. Répartition par commune, classements départementaux et évolution trimestrielle. 67 communes et 3 466 copropriétés recensées (2025Q4).
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics