Grand Est > Meurthe-et-Moselle (54)
Syndics du département Meurthe-et-Moselle
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
0
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
3819
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
107
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Meurthe-et-Moselle (54) ?
Le département Meurthe-et-Moselle (54) compte 3 819 copropriétés gérées par 0 syndics professionnels, réparties sur 107 communes (trimestre 2025Q4).
| Copropriétés totales | 3 819 |
| Syndics actifs | 0 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 107 |
| Région | Grand Est |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Meurthe-et-Moselle classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 4656 | 94 085 | 224 | 54.9% |
| 2 | FONCIA LCA SIRET: 30948122400074 | professionnel | 424 | 24 025 | 32 | 5.0% |
| 3 | IMMOBILIER CONSEIL DEBEVER SIRET: 77380139400075 | professionnel | 220 | 12 656 | 19 | 2.6% |
| 4 | LE FIL A L IMMO SIRET: 40139125500049 | professionnel | 219 | 4 250 | 21 | 2.6% |
| 5 | BONNABELLE ET CIE SIRET: 76680017100015 | professionnel | 214 | 11 011 | 13 | 2.5% |
| 6 | CITYA POIREL SIRET: 81250045200030 | professionnel | 183 | 9 978 | 26 | 2.2% |
| 7 | MICHEL ET NEUMAYER SIRET: 39023357500013 | professionnel | 182 | 8 284 | 12 | 2.1% |
| 8 | SACCLO SIRET: 30368948300152 | professionnel | 157 | 13 082 | 17 | 1.9% |
| 9 | HOMNIS GESTION SIRET: 45167770200024 | professionnel | 127 | 3 140 | 16 | 1.5% |
| 10 | BOUR*ALAIN JOSPEH LOUIS/ SIRET: 33094713600025 | professionnel | 125 | 4 234 | 20 | 1.5% |
| 11 | JAGORA SIRET: 91220446800017 | professionnel | 121 | 3 732 | 16 | 1.4% |
| 12 | BOUKO IMMOBILIER SIRET: 43348305400022 | professionnel | 109 | 2 620 | 30 | 1.3% |
| 13 | CHEZ VOUS IMMOBILIER SIRET: 48121616600035 | professionnel | 100 | 2 603 | 13 | 1.2% |
| 14 | LIBERTY HOME SIRET: 39009523000053 | professionnel | 95 | 1 515 | 13 | 1.1% |
| 15 | STATION IMMO FRANCE SIRET: 45320600500051 | professionnel | 91 | 2 457 | 18 | 1.1% |
| 16 | CABINET DEVAUX SARL SIRET: 44250656400016 | professionnel | 88 | 3 619 | 9 | 1.0% |
| 17 | MARTINOT IMMOBILIER NANCY SIRET: 98489622500013 | professionnel | 87 | 3 066 | 19 | 1.0% |
| 18 | TRIPLEX SIRET: 80906100500041 | professionnel | 83 | 2 788 | 11 | 1.0% |
| 19 | PIERRE ET SANCESARIO SIRET: 84889459800012 | professionnel | 81 | 2 284 | 12 | 1.0% |
| 20 | CENTRAL IMMOBILIER SIRET: 33166247800022 | professionnel | 78 | 1 688 | 15 | 0.9% |
| 21 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | professionnel | 77 | 4 629 | 22 | 0.9% |
| 22 | QUADRAL IMMOBILIER SIRET: 31961967200094 | professionnel | 59 | 4 880 | 20 | 0.7% |
| 23 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 56 | 7 961 | 14 | 0.7% |
| 24 | MAVI IMMOBILIER SIRET: 43243352200021 | professionnel | 56 | 1 266 | 9 | 0.7% |
| 25 | BPM INVEST SIRET: 98388231700016 | professionnel | 54 | 864 | 14 | 0.6% |
| 26 | ICR 54 SIRET: 47904474500038 | professionnel | 53 | 8 023 | 6 | 0.6% |
| 27 | SARL IMP SIRET: 82853220000015 | professionnel | 44 | 1 132 | 7 | 0.5% |
| 28 | ARIANE IMMOBILIER SIRET: 44488726900033 | professionnel | 41 | 3 057 | 8 | 0.5% |
| 29 | AGENCE LEOPOLD SIRET: 81289810400029 | professionnel | 39 | 1 003 | 5 | 0.5% |
| 30 | GESIM ADB SIRET: 80381227000038 | professionnel | 37 | 812 | 8 | 0.4% |
| 31 | BOHN*JEAN- BAPTISTE BENOIT/ SIRET: 52111425600014 | professionnel | 37 | 590 | 12 | 0.4% |
| 32 | MERMOZ SIRET: 80003737600012 | professionnel | 33 | 1 063 | 5 | 0.4% |
| 33 | LOCAGO SIRET: 50872843300014 | professionnel | 29 | 1 325 | 6 | 0.3% |
| 34 | MOTTY IMMOBILIER SIRET: 92814598600016 | professionnel | 27 | 917 | 5 | 0.3% |
| 35 | SIMPLISSIME IMMOBILIER SIRET: 90206397300017 | professionnel | 26 | 452 | 12 | 0.3% |
| 36 | VEST'IMMO SIRET: 98310417500010 | professionnel | 25 | 755 | 11 | 0.3% |
| 37 | SARL GTHC SIRET: 51471370000029 | professionnel | 22 | 389 | 3 | 0.3% |
| 38 | AGENCE DE BOUFFLERS SIRET: 52208174400016 | professionnel | 21 | 481 | 3 | 0.3% |
| 39 | AGENCE VERDEAUX MANGINOT SIRET: 81289051500024 | professionnel | 20 | 300 | 4 | 0.2% |
| 40 | A2MB IMMOBILIER SIRET: 90174218900011 | professionnel | 18 | 682 | 11 | 0.2% |
| 41 | LA MAISON DU SYNDIC SIRET: 81269861100041 | professionnel | 18 | 438 | 8 | 0.2% |
| 42 | MEURTHE ET MOSELLE HABITAT SIRET: 78332977400161 | professionnel | 17 | 744 | 12 | 0.2% |
| 43 | DZELEBDZIC*CHRISTOPHE/ SIRET: 45380312400024 | professionnel | 16 | 487 | 9 | 0.2% |
| 44 | L'IMMOBILIERE 2M SIRET: 98271702700014 | professionnel | 13 | 461 | 9 | 0.1% |
| 45 | ORIA IMMOBILIER SIRET: 84420630000031 | professionnel | 12 | 299 | 7 | 0.1% |
| 46 | SIMPLISSIME IMMOBILIER SIRET: 90206397300025 | professionnel | 12 | 275 | 10 | 0.1% |
| 47 | VEPRA REAL ESTATE SIRET: 90814069200017 | professionnel | 11 | 279 | 6 | 0.1% |
| 48 | FLORENTIN*LUC JEAN ANDRE/ SIRET: 34824675200052 | professionnel | 11 | 372 | 4 | 0.1% |
| 49 | ACJ IMMOBILIER SIRET: 89244338300013 | professionnel | 10 | 267 | 4 | 0.1% |
| 50 | AGORA SIRET: 42815641800025 | professionnel | 10 | 446 | 2 | 0.1% |
| 51 | LEXEL IMMOBILIER SIRET: 51534565000011 | professionnel | 8 | 142 | 4 | 0.1% |
| 52 | CABINET BENEDIC SIRET: 39152925200135 | professionnel | 7 | 403 | 3 | 0.1% |
| 53 | MARCHAND IMMOBILIER SIRET: 83874876200013 | professionnel | 6 | 100 | 4 | 0.1% |
| 54 | LITHOS GESTION SIRET: 79446170700026 | professionnel | 6 | 483 | 3 | 0.1% |
| 55 | RENOIR ET VALORIS SIRET: 85268285500022 | professionnel | 6 | 67 | 1 | 0.1% |
| 56 | OLMA IMMOBILIER SIRET: 52017250300028 | professionnel | 5 | 1 071 | 2 | 0.1% |
| 57 | FRANCE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 53746872000025 | professionnel | 5 | 668 | 1 | 0.1% |
| 58 | CONCILIUM HABITAT SIRET: 97872063900019 | professionnel | 4 | 151 | 3 | 0.1% |
| 59 | CLB GESTION SIRET: 44398384600041 | professionnel | 4 | 697 | 1 | 0.1% |
| 60 | RGR GESTION CONSEILS SIRET: 79511217600024 | professionnel | 4 | 69 | 3 | 0.1% |
| 61 | SARL GILLES - DURAND SIRET: 81844302000016 | professionnel | 4 | 57 | 3 | 0.1% |
| 62 | PERQUIN IMMOBILIER SIRET: 44506999000023 | professionnel | 4 | 211 | 3 | 0.1% |
| 63 | L'AGENCE VALENTIN SIRET: 84009077300028 | professionnel | 3 | 26 | 3 | 0.0% |
| 64 | DUMUR IMMOBILIER SIRET: 30139480500115 | professionnel | 3 | 760 | 2 | 0.0% |
| 65 | AJASSOCIES SIRET: 42371917800265 | professionnel | 3 | 119 | 3 | 0.0% |
| 66 | S.A.J IMMO SIRET: 82859684100019 | professionnel | 3 | 139 | 3 | 0.0% |
| 67 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 3 | 42 | 2 | 0.0% |
| 68 | SOCIETE MESSINE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 36880079300011 | professionnel | 3 | 85 | 3 | 0.0% |
| 69 | ACAPACE CONSEILS ET GESTION SIRET: 48380520600032 | professionnel | 2 | 148 | 1 | 0.0% |
| 70 | ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT SIRET: 47911917400197 | professionnel | 2 | 33 | 2 | 0.0% |
| 71 | VALORITY SYNDIC SIRET: 53102012100020 | professionnel | 2 | 409 | 2 | 0.0% |
| 72 | ALT'IMMO-GEST.COM SIRET: 53247340200016 | professionnel | 2 | 34 | 2 | 0.0% |
| 73 | BELSIM SIRET: 42170444600044 | professionnel | 2 | 42 | 2 | 0.0% |
| 74 | REALISATIONS IMMOBILIERES LORRAINES SIRET: 76480127000076 | professionnel | 2 | 41 | 2 | 0.0% |
| 75 | EFFICIENCE SIRET: 41220939700022 | professionnel | 2 | 215 | 2 | 0.0% |
| 76 | SAS BIGAUT & ASSOCIES SIRET: 79137224600011 | professionnel | 2 | 200 | 1 | 0.0% |
| 77 | GIPSE SIRET: 80244625200016 | professionnel | 2 | 32 | 1 | 0.0% |
| 78 | COGESIM SIRET: 82315200400011 | professionnel | 2 | 318 | 1 | 0.0% |
| 79 | STEA FIT SIRET: 82422191500021 | professionnel | 2 | 240 | 1 | 0.0% |
| 80 | TULIER POLGE - ALIREZAI SIRET: 90821300200011 | professionnel | 2 | 1 261 | 1 | 0.0% |
| 81 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 2 | 13 | 2 | 0.0% |
| 82 | C.P.R IMMOBILIER SIRET: 82436170300047 | professionnel | 1 | 14 | 1 | 0.0% |
| 83 | LORRIMMO SIRET: 82895799300011 | professionnel | 1 | 39 | 1 | 0.0% |
| 84 | SOREC SIRET: 36680105800046 | professionnel | 1 | 67 | 1 | 0.0% |
| 85 | CABINET KCGR SIRET: 83960786800016 | professionnel | 1 | 48 | 1 | 0.0% |
| 86 | COMPAGNIE FRANCAISE DE L'IMMOBILIER GERE SIRET: 39378509200015 | professionnel | 1 | 261 | 1 | 0.0% |
| 87 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 1 | 48 | 1 | 0.0% |
| 88 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | professionnel | 1 | 73 | 1 | 0.0% |
| 89 | ACTIIM SIRET: 42135324400013 | professionnel | 1 | 109 | 1 | 0.0% |
| 90 | AGENCE 147 SIRET: 53231023200022 | professionnel | 1 | 14 | 1 | 0.0% |
| 91 | MB IMMOBILIER SIRET: 42176742700014 | professionnel | 1 | 7 | 1 | 0.0% |
| 92 | ANGLEDROIT. IMMO SIRET: 04028761700027 | professionnel | 1 | 10 | 1 | 0.0% |
| 93 | CELAVI SYNDIC SIRET: 51786864200045 | professionnel | 1 | 169 | 1 | 0.0% |
| 94 | C G S SIRET: 49822064900038 | professionnel | 1 | 158 | 1 | 0.0% |
| 95 | VILLEZ IMMOBILIER SIRET: 98811631500025 | professionnel | 1 | 137 | 1 | 0.0% |
| 96 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | professionnel | 1 | 122 | 1 | 0.0% |
| 97 | SCP LAURENCE DROUIN ET FRANCIS PAUL SIRET: 30951587200021 | professionnel | 1 | 4 | 1 | 0.0% |
| 98 | OFFICE PUBLIC HABITAT TOUL HABITAT SIRET: 27540003400045 | professionnel | 1 | 18 | 1 | 0.0% |
| 99 | null SIRET: 42382089300026 | professionnel | 1 | 10 | 1 | 0.0% |
| 100 | NEO SYNDIC SIRET: 48090038000027 | professionnel | 1 | 26 | 1 | 0.0% |
#1 non connu
4656 copropriétés • 224 communes
54.9% du marché
ABBÉVILLE-LÈS-CONFLANS
ALLAMPS
ALLONDRELLE-LA-MALMAISON
AMANCE
ANDERNY
ANOUX
ANTHELUPT
ARNAVILLE
ART-SUR-MEURTHE
ATTON
AUBOUÉ
AUDUN-LE-ROMAN
AUTREY
AVRAINVILLE
AVRIL
AZERAILLES
BACCARAT
BADONVILLER
BAINVILLE-SUR-MADON
BARBONVILLE
+203 autres
#2 FONCIA LCA
424 copropriétés • 32 communes
5.0% du marché
BOUXIERES AUX DAMES
BRIEY
DOMBASLE SUR MEURTHE
ECROUVES
ESSEY-LÈS-NANCY
FLÉVILLE-DEVANT-NANCY
GONDREVILLE
HEILLECOURT
HERSERANGE
HOUDEMONT
JARNY
JARVILLE-LA-MALGRANGE
LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
LAXOU
LAY-SAINT-CHRISTOPHE
LIVERDUN
LONGWY
MAIDIÈRES
MALZÉVILLE
MAXÉVILLE
+12 autres
#3 IMMOBILIER CONSEIL DEBEVER
220 copropriétés • 19 communes
2.6% du marché
BLAINVILLE-SUR-L'EAU
ESSEY-LÈS-NANCY
FROUARD
HOUDEMONT
JARVILLE-LA-MALGRANGE
LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
LAXOU
LUDRES
LUNÉVILLE
MALZÉVILLE
MAXÉVILLE
NANCY
POMPEY
PONT-À-MOUSSON
ST MAX
TOMBLAINE
TOUL
VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
VILLERS-LÈS-NANCY
Syndics dans le Meurthe-et-Moselle (54) : Analyse Départementale 2025
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 107 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 3 819 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Questions fréquentes
3 questions
Panorama des 0 syndics actifs dans le département Meurthe-et-Moselle (54). 107 communes couvertes, 3 819 copropriétés et 0 lots sous gestion (RNC 2025Q4). Classements et analyses territoriales.
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics