Grand Est > Moselle (57)
Syndics du département Moselle
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
0
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
4148
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
216
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Moselle (57) ?
Le département Moselle (57) compte 4 148 copropriétés gérées par 0 syndics professionnels, réparties sur 216 communes (trimestre 2025Q4).
| Copropriétés totales | 4 148 |
| Syndics actifs | 0 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 216 |
| Région | Grand Est |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Moselle classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 6339 | 109 596 | 360 | 60.5% |
| 2 | FONCIA LCA SIRET: 30948122400074 | professionnel | 369 | 17 075 | 66 | 3.5% |
| 3 | SOREC SIRET: 36680105800046 | professionnel | 345 | 21 586 | 42 | 3.3% |
| 4 | CABINET HERBETH SIRET: 40853046700062 | professionnel | 205 | 7 705 | 20 | 1.9% |
| 5 | QUADRAL IMMOBILIER SIRET: 31961967200094 | professionnel | 198 | 16 627 | 47 | 1.9% |
| 6 | PERQUIN IMMOBILIER SIRET: 44506999000023 | professionnel | 177 | 7 695 | 34 | 1.7% |
| 7 | CABINET BENEDIC SIRET: 39152925200135 | professionnel | 170 | 9 505 | 46 | 1.6% |
| 8 | LA MAISON DU SYNDIC SIRET: 81269861100041 | professionnel | 170 | 2 270 | 35 | 1.6% |
| 9 | BELSIM SIRET: 42170444600044 | professionnel | 169 | 5 072 | 28 | 1.6% |
| 10 | ICR 57 SIRET: 47904463800019 | professionnel | 134 | 12 265 | 19 | 1.3% |
| 11 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 127 | 8 983 | 26 | 1.2% |
| 12 | SOCIETE MESSINE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 36880079300011 | professionnel | 118 | 2 660 | 18 | 1.1% |
| 13 | SERMACO GESTION SIRET: 42292266600041 | professionnel | 107 | 3 218 | 21 | 1.0% |
| 14 | CENTRAL IMMOBILIER SIRET: 33166247800022 | professionnel | 105 | 3 356 | 28 | 1.0% |
| 15 | CLEAR LG IMMO SIRET: 89826768700017 | professionnel | 98 | 2 292 | 17 | 0.9% |
| 16 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE SIRET: 67850117200178 | professionnel | 94 | 3 190 | 11 | 0.9% |
| 17 | PRIVATE SYNDIC SIRET: 89080218400014 | professionnel | 86 | 3 601 | 23 | 0.8% |
| 18 | AGENCE IMMOBILIERE DE L'EST LORRAIN SIRET: 32294059400011 | professionnel | 79 | 4 090 | 12 | 0.8% |
| 19 | SARREGUEMINES IMMOBILIER SIRET: 40473645600041 | professionnel | 76 | 2 753 | 15 | 0.7% |
| 20 | COGESIM SIRET: 82315200400011 | professionnel | 73 | 1 428 | 33 | 0.7% |
| 21 | EXEL IMMOBILIER SIRET: 32845070500061 | professionnel | 71 | 2 350 | 21 | 0.7% |
| 22 | L'AGENCE VALENTIN SIRET: 84009077300028 | professionnel | 71 | 1 089 | 17 | 0.7% |
| 23 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | professionnel | 69 | 4 282 | 25 | 0.7% |
| 24 | AMS IMMOBILIER SIRET: 80036318600019 | professionnel | 69 | 1 822 | 20 | 0.7% |
| 25 | RGR GESTION CONSEILS SIRET: 79511217600024 | professionnel | 62 | 1 797 | 23 | 0.6% |
| 26 | ALT'IMMO-GEST.COM SIRET: 53247340200016 | professionnel | 61 | 1 599 | 24 | 0.6% |
| 27 | MATHIS IMMEUBLES SARL SIRET: 43320354400013 | professionnel | 61 | 2 022 | 20 | 0.6% |
| 28 | DUMUR IMMOBILIER SIRET: 30139480500115 | professionnel | 59 | 5 046 | 22 | 0.6% |
| 29 | IMMOBILIERE CLAIRE OLLAND SIRET: 80772123800010 | professionnel | 56 | 1 030 | 9 | 0.5% |
| 30 | L'IMMOBILIER DU WARNDT SIRET: 45220833300032 | professionnel | 54 | 1 526 | 20 | 0.5% |
| 31 | CONCEPT IMMOBILIER HABITAT SIRET: 81465072700013 | professionnel | 53 | 2 282 | 17 | 0.5% |
| 32 | EFFICIENCE SIRET: 41220939700022 | professionnel | 46 | 4 198 | 10 | 0.4% |
| 33 | VIWAGEST S.A.S.U SIRET: 92171286500010 | professionnel | 38 | 1 411 | 17 | 0.4% |
| 34 | S.A.J IMMO SIRET: 82859684100019 | professionnel | 32 | 2 093 | 7 | 0.3% |
| 35 | KLEIN IMMOBILIER SIRET: 38159679000026 | professionnel | 30 | 423 | 7 | 0.3% |
| 36 | IMM'HOME SIRET: 89112184000013 | professionnel | 28 | 379 | 10 | 0.3% |
| 37 | SCP ADMINISTRAT JUDICIAIRES P. BRIGNIER SIRET: 34746475200075 | professionnel | 28 | 3 314 | 13 | 0.3% |
| 38 | VEST'IMMO SIRET: 98310417500010 | professionnel | 26 | 1 191 | 17 | 0.3% |
| 39 | M&L IMMOBILIER SIRET: 89393888600015 | professionnel | 24 | 626 | 17 | 0.2% |
| 40 | CITYA POIREL SIRET: 81250045200030 | professionnel | 22 | 1 346 | 15 | 0.2% |
| 41 | SIMPLISSIME IMMOBILIER SIRET: 90206397300017 | professionnel | 22 | 378 | 15 | 0.2% |
| 42 | SIMPLISSIME IMMOBILIER SIRET: 90206397300025 | professionnel | 19 | 365 | 14 | 0.2% |
| 43 | IMMOBILIERE DES ROHAN SYNDIC SIRET: 48213168700014 | professionnel | 19 | 832 | 5 | 0.2% |
| 44 | FACIL-IMMO SIRET: 81153416300019 | professionnel | 19 | 450 | 5 | 0.2% |
| 45 | 2LL GESTION SIRET: 89877760200019 | professionnel | 19 | 559 | 8 | 0.2% |
| 46 | LE PIED A TERRE SIRET: 48227662300014 | professionnel | 18 | 644 | 6 | 0.2% |
| 47 | SARL CABINET ANDRE GUERBERT SIRET: 39374481800013 | professionnel | 17 | 364 | 3 | 0.2% |
| 48 | LA CHENAIE IMMOBILIER SIRET: 41428109700041 | professionnel | 16 | 997 | 3 | 0.1% |
| 49 | AGORA SIRET: 42815641800025 | professionnel | 16 | 647 | 9 | 0.1% |
| 50 | METZ HABITAT TERRITOIRE SIRET: 77999522400010 | professionnel | 13 | 371 | 4 | 0.1% |
| 51 | IMMOBILIERECENTRE SIRET: 88381874200024 | professionnel | 11 | 181 | 2 | 0.1% |
| 52 | NEO SYNDIC SIRET: 48090038000027 | professionnel | 8 | 327 | 7 | 0.1% |
| 53 | STATION IMMO FRANCE SIRET: 45320600500051 | professionnel | 8 | 201 | 3 | 0.1% |
| 54 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | professionnel | 7 | 1 038 | 2 | 0.1% |
| 55 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 7 | 61 | 7 | 0.1% |
| 56 | GESIM ADB SIRET: 80381227000038 | professionnel | 7 | 403 | 5 | 0.1% |
| 57 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 5 | 194 | 5 | 0.1% |
| 58 | ORIA IMMOBILIER SIRET: 84420630000031 | professionnel | 5 | 66 | 5 | 0.1% |
| 59 | CITYA IMMOBILIER SIRET: 38043524800048 | professionnel | 5 | 1 217 | 5 | 0.1% |
| 60 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 5 | 62 | 4 | 0.1% |
| 61 | CONCILIUM HABITAT SIRET: 97872063900019 | professionnel | 5 | 53 | 5 | 0.1% |
| 62 | DUCLOSSON*THIERRY ANDRE/ SIRET: 42932064100039 | professionnel | 4 | 67 | 3 | 0.0% |
| 63 | CABINET DE L'ILE SIRET: 81760533000015 | professionnel | 3 | 164 | 2 | 0.0% |
| 64 | VEPRA REAL ESTATE SIRET: 90814069200017 | professionnel | 3 | 79 | 3 | 0.0% |
| 65 | ACAPACE CONSEILS ET GESTION SIRET: 48380520600032 | professionnel | 2 | 296 | 2 | 0.0% |
| 66 | 2 G SYNDIC ET GESTION SIRET: 47918071300022 | professionnel | 2 | 373 | 2 | 0.0% |
| 67 | MOSELIS OPH MOSELLE SIRET: 39213931700037 | professionnel | 2 | 46 | 2 | 0.0% |
| 68 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 2 | 273 | 2 | 0.0% |
| 69 | CABINET RAYMOND ET ASSOCIES SIRET: 99052024900014 | professionnel | 1 | 20 | 1 | 0.0% |
| 70 | JHTIMMO SIRET: 83769842200024 | professionnel | 1 | 6 | 1 | 0.0% |
| 71 | TOURNY GESTION SIRET: 52750683600024 | professionnel | 1 | 7 | 1 | 0.0% |
| 72 | IMMOBILIER CONSEIL DEBEVER SIRET: 77380139400075 | professionnel | 1 | 9 | 1 | 0.0% |
| 73 | AGENCE IMMOBILIERE CHRISTOPHE MARTINO SIRET: 51184762600021 | professionnel | 1 | 45 | 1 | 0.0% |
| 74 | LOCAGO SIRET: 50872843300014 | professionnel | 1 | 7 | 1 | 0.0% |
| 75 | TRIPLEX SIRET: 80906100500041 | professionnel | 1 | 126 | 1 | 0.0% |
| 76 | ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT SIRET: 47911917400197 | professionnel | 1 | 304 | 1 | 0.0% |
| 77 | null SIRET: 47772371200055 | professionnel | 1 | 4 | 1 | 0.0% |
| 78 | SOCIETE NATIONALE DE GESTION SIRET: 44465595500292 | professionnel | 1 | 80 | 1 | 0.0% |
| 79 | CLB GESTION SIRET: 44398384600041 | professionnel | 1 | 433 | 1 | 0.0% |
| 80 | SCI DU FORT 1 SIRET: 53903767100010 | professionnel | 1 | 38 | 1 | 0.0% |
| 81 | TULIER*FLORENCE/ SIRET: 44243601000049 | professionnel | 1 | 16 | 1 | 0.0% |
| 82 | PIERRE ET SANCESARIO SIRET: 84889459800012 | professionnel | 1 | 13 | 1 | 0.0% |
| 83 | SARL HABITER SIRET: 40186710600049 | professionnel | 1 | 73 | 1 | 0.0% |
| 84 | JACQUES LAVEINE IMMOBILIER SIRET: 37790285300045 | professionnel | 1 | 4 | 1 | 0.0% |
| 85 | FLORENTIN*LUC JEAN ANDRE/ SIRET: 34824675200052 | professionnel | 1 | 15 | 1 | 0.0% |
| 86 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | professionnel | 1 | 124 | 1 | 0.0% |
| 87 | MAITRE ARIELLE DUPONT STIVAL ET MAITRE ALEXANDRE THON, NOTAIRES ASSOCIES SIRET: 32332625600050 | professionnel | 1 | 7 | 1 | 0.0% |
#1 non connu
6339 copropriétés • 360 communes
60.5% du marché
ABRESCHVILLER
ACHEN
ALGRANGE
ALSTING
ALTRIPPE
ALTVILLER
AMANVILLERS
AMNEVILLE LES THERMES
ANCY-DORNOT
ANGEVILLERS
APACH
ARGANCY
ARRIANCE
ARS-LAQUENEXY
ARS-SUR-MOSELLE
ARZVILLER
AUDUN-LE-TICHE
AUGNY
AULNOIS-SUR-SEILLE
AUMETZ
+340 autres
#2 FONCIA LCA
369 copropriétés • 66 communes
3.5% du marché
ALGRANGE
AMNÉVILLE
ANGEVILLERS
ARGANCY
AUDUN-LE-TICHE
AUMETZ
BASSE-HAM
BASSE RENTGEN
BERTRANGE
BOULAY-MOSELLE
BOUSSE
CARLING
CLOUANGE
CREUTZWALD
ENTRANGE
ESCHERANGE
ÉVRANGE
FAMECK
FLORANGE
FOLSCHVILLER
+46 autres
#3 SOREC
345 copropriétés • 42 communes
3.3% du marché
AMNÉVILLE
ARS-SUR-MOSELLE
AUDUN-LE-TICHE
AUGNY
AY SUR MOSELLE
BOULAY-MOSELLE
BOUSSE
CATTENOM
CORNY SUR MOSELLE
FAULQUEMONT
FLORANGE
FREYMING-MERLEBACH
GUENANGE
HAGONDANGE
JUSSY
LAQUENEXY
LE BAN ST MARTIN
LONGEVILLE-LÈS-METZ
MAIZIÈRES-LÈS-METZ
MALROY
+22 autres
Syndics dans le Moselle (57) : Analyse Départementale 2025
Marché départemental des syndics en Moselle : 0 acteurs pour 4 148 copropriétés sur 216 communes. Identifiez les leaders, les spécialistes locaux et les nouveaux entrants. Données RNC 2025Q4.
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 216 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 4 148 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics