Grand Est > Haut-Rhin (68)
Syndics du département Haut-Rhin
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2026Q4
Syndics actifs
80
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
8915
Total géré dans le département
Lots
271 929
Nombre total de lots
Communes
75
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Haut-Rhin (68) ?
Le département Haut-Rhin (68) compte 8 915 copropriétés gérées par 80 syndics professionnels, réparties sur 75 communes (trimestre 2026Q4).
| Copropriétés totales | 8 915 |
| Syndics actifs | 80 |
| Lots en copropriété | 271 929 |
| Communes couvertes | 75 |
| Région | Grand Est |
| Trimestre source | 2026Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Haut-Rhin classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE SIRET: 67850117200178 | syndic professionnel | 662 | 31 697 | 45 | 7.4% |
| 2 | LAMY SIRET: 48753009903616 | syndic professionnel | 339 | 17 549 | 39 | 3.8% |
| 3 | RELAIS IMMO GESTION SIRET: 79237787100027 | syndic professionnel | 309 | 6 355 | 20 | 3.5% |
| 4 | K.S. IMMO SERVICE SIRET: 43983444100024 | syndic professionnel | 243 | 8 889 | 22 | 2.7% |
| 5 | CAGIM - SOGEDIM SIRET: 45110755100058 | syndic professionnel | 178 | 13 719 | 7 | 2.0% |
| 6 | AGENCE SECKLER SIRET: 30007257600014 | syndic professionnel | 174 | 3 941 | 22 | 1.9% |
| 7 | SARL 2 M M SIRET: 37833191200048 | syndic professionnel | 137 | 7 773 | 27 | 1.5% |
| 8 | THOMAS LIEHR - SYNDIC DE COPROPRIETE SIRET: 53377871800023 | syndic professionnel | 132 | 7 257 | 13 | 1.5% |
| 9 | TRIPLEX SIRET: 80906100500041 | syndic professionnel | 127 | 4 617 | 12 | 1.4% |
| 10 | SASIK SIRET: 31212503200028 | syndic professionnel | 119 | 8 478 | 32 | 1.3% |
| 11 | CITYA ETIGE LOGEMENT SIRET: 94635027900067 | syndic professionnel | 109 | 6 305 | 23 | 1.2% |
| 12 | AREA SIRET: 48746752400020 | syndic professionnel | 102 | 3 740 | 29 | 1.1% |
| 13 | KISTNER IMMOBILIER SIRET: 37850119100050 | syndic professionnel | 99 | 5 266 | 15 | 1.1% |
| 14 | ALSACE PROMOTION GESTION SIRET: 39381793700021 | syndic professionnel | 92 | 7 926 | 9 | 1.0% |
| 15 | AK IMMO CONSEIL SIRET: 45253276500032 | syndic professionnel | 87 | 3 008 | 19 | 1.0% |
| 16 | ORIM SIRET: 37953899400029 | syndic professionnel | 80 | 4 105 | 10 | 0.9% |
| 17 | CIMA SIRET: 52763876100025 | syndic professionnel | 75 | 5 695 | 18 | 0.8% |
| 18 | AVIGEST SIRET: 52252296000023 | syndic professionnel | 70 | 3 826 | 15 | 0.8% |
| 19 | CABINET SCHOEPF - DESAULLES SIRET: 81905529400048 | syndic professionnel | 70 | 2 590 | 22 | 0.8% |
| 20 | L IMMOBILIERE BUECHER S A R L SIRET: 94735047600034 | syndic professionnel | 70 | 3 458 | 21 | 0.8% |
| 21 | L'ALSACIENNE DE GESTION D'IMMEUBLES SIRET: 53097545700025 | syndic professionnel | 62 | 2 003 | 18 | 0.7% |
| 22 | GESTION SUD ALSACE SIRET: 79408246100029 | syndic professionnel | 55 | 1 218 | 21 | 0.6% |
| 23 | CILOGE SIRET: 38277887600039 | syndic professionnel | 55 | 4 521 | 15 | 0.6% |
| 24 | CLM IMMO SIRET: 53377012900013 | syndic professionnel | 49 | 3 408 | 16 | 0.6% |
| 25 | IMMOBILIERE NAPOLEON SIRET: 75158994600035 | syndic professionnel | 46 | 1 541 | 14 | 0.5% |
| 26 | NEWGEST SIRET: 78883516300023 | syndic professionnel | 39 | 2 427 | 6 | 0.4% |
| 27 | CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER SIRET: 49854438600135 | syndic professionnel | 37 | 1 297 | 16 | 0.4% |
| 28 | GESTION SYNDIC PLUS SIRET: 75167811100012 | syndic professionnel | 31 | 694 | 9 | 0.3% |
| 29 | WEIBLEN IMMEUBLES SIRET: 49290759700016 | syndic professionnel | 29 | 783 | 9 | 0.3% |
| 30 | BASS IMMOBILIER SIRET: 94162471000021 | syndic professionnel | 26 | 1 245 | 7 | 0.3% |
| 31 | NEW COPRO SIRET: 91142847200011 | syndic professionnel | 22 | 833 | 11 | 0.3% |
| 32 | SOGIM SIRET: 94725069200037 | syndic professionnel | 22 | 1 133 | 10 | 0.3% |
| 33 | IDZ GESTION SIRET: 83194972200019 | syndic professionnel | 21 | 550 | 5 | 0.2% |
| 34 | ALTURA IMMOBILIER SIRET: 94090049100017 | syndic professionnel | 18 | 715 | 13 | 0.2% |
| 35 | DOMIAL SIRET: 94565114900235 | syndic professionnel | 17 | 483 | 6 | 0.2% |
| 36 | AKTE IMMOBILIER SIRET: 99953708700010 | syndic professionnel | 16 | 302 | 7 | 0.2% |
| 37 | LAMY SIRET: 48753009903368 | syndic professionnel | 15 | 698 | 9 | 0.2% |
| 38 | IMMOBILIERE 2C SIRET: 99115562300010 | syndic professionnel | 12 | 362 | 7 | 0.1% |
| 39 | SYNDIC IMMOSTORE SIRET: 90000224700014 | syndic professionnel | 9 | 336 | 6 | 0.1% |
| 40 | SODIM ESPACE GESTION S.E.G SIRET: 48506520500018 | syndic professionnel | 9 | 555 | 6 | 0.1% |
| 41 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | syndic professionnel | 8 | 194 | 3 | 0.1% |
| 42 | ADB CONSULTING 68 SIRET: 84337215200028 | syndic professionnel | 7 | 78 | 4 | 0.1% |
| 43 | AJASSOCIES SIRET: 42371917800265 | syndic professionnel | 6 | 426 | 5 | 0.1% |
| 44 | CABINET JEAN-LUC SAAS SIRET: 49109808300026 | syndic professionnel | 6 | 60 | 4 | 0.1% |
| 45 | FONCIA ALSACE HAUT-RHIN SIRET: 64202167900047 | syndic professionnel | 5 | 499 | 5 | 0.1% |
| 46 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | syndic professionnel | 5 | 67 | 4 | 0.1% |
| 47 | SYNDIC DU PIEMONT SIRET: 84778948400015 | syndic professionnel | 4 | 210 | 2 | 0.0% |
| 48 | MATERA SIRET: 82518857600052 | syndic professionnel | 4 | 304 | 3 | 0.0% |
| 49 | CHRISEL IMMO SIRET: 90467271400014 | syndic professionnel | 4 | 202 | 3 | 0.0% |
| 50 | CELAVI SYNDIC SIRET: 51786864200045 | syndic professionnel | 4 | 644 | 2 | 0.0% |
| 51 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | syndic professionnel | 3 | 622 | 2 | 0.0% |
| 52 | AGENCE DE L ILL SIRET: 91642026800044 | syndic professionnel | 3 | 102 | 2 | 0.0% |
| 53 | TRIOM IMMOBILIER SIRET: 45358802200013 | syndic professionnel | 3 | 57 | 2 | 0.0% |
| 54 | MULHOUSE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT RATTACHE A LA VILLE DE MULHOUSE SIRET: 39042797900021 | syndic professionnel | 3 | 45 | 2 | 0.0% |
| 55 | RESPIR'IMMO SIRET: 89121357100013 | syndic professionnel | 3 | 114 | 2 | 0.0% |
| 56 | ICL GESTION - TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES SIRET: 78963200700017 | syndic professionnel | 2 | 25 | 1 | 0.0% |
| 57 | SOCIETE MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES SIRET: 94575353100058 | syndic professionnel | 2 | 228 | 1 | 0.0% |
| 58 | AMG GROUPE IMMOBILIER SIRET: 41104974500028 | syndic professionnel | 2 | 14 | 1 | 0.0% |
| 59 | MURS & COMMERCE SIRET: 84025776000032 | syndic professionnel | 2 | 26 | 1 | 0.0% |
| 60 | LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER SIRET: 48412404500044 | syndic professionnel | 2 | 334 | 1 | 0.0% |
| 61 | LA CROIX MALO SIRET: 45326820300073 | syndic professionnel | 2 | 252 | 1 | 0.0% |
| 62 | AGENCE IMMOBILIERE BAUMANN SIRET: 31486885200034 | syndic professionnel | 2 | 354 | 1 | 0.0% |
| 63 | A BRUNN GESTION IMMO SIRET: 83149908200012 | syndic professionnel | 2 | 40 | 1 | 0.0% |
| 64 | NEOLIA SIRET: 30591873200010 | syndic professionnel | 2 | 72 | 1 | 0.0% |
| 65 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | syndic professionnel | 1 | 147 | 1 | 0.0% |
| 66 | ACAPACE CONSEILS ET GESTION SIRET: 48380520600032 | syndic professionnel | 1 | 193 | 1 | 0.0% |
| 67 | 4P IMMOBILIER SIRET: 82526844400015 | syndic professionnel | 1 | 20 | 1 | 0.0% |
| 68 | SARL PAYMANN SIRET: 34532468500048 | syndic professionnel | 1 | 22 | 1 | 0.0% |
| 69 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | syndic professionnel | 1 | 39 | 1 | 0.0% |
| 70 | SDC SIRET: 50218104300014 | syndic professionnel | 1 | 3 | 1 | 0.0% |
| 71 | ALSIMMO SIRET: 44096253800037 | syndic professionnel | 1 | 9 | 1 | 0.0% |
| 72 | LA LOGERIE SIRET: 91101229200023 | syndic professionnel | 1 | 7 | 1 | 0.0% |
| 73 | MIA SYNDIC SIRET: 84254584000048 | syndic professionnel | 1 | 98 | 1 | 0.0% |
| 74 | TOURNY GESTION SIRET: 52750683600024 | syndic professionnel | 1 | 112 | 1 | 0.0% |
| 75 | IMMOBILIERE LAURENCE ENGOUANG SIRET: 79940942000012 | syndic professionnel | 1 | 14 | 1 | 0.0% |
| 76 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | syndic professionnel | 1 | 11 | 1 | 0.0% |
| 77 | IMMOBILIERE DES ROHAN SYNDIC SIRET: 48213168700014 | syndic professionnel | 1 | 17 | 1 | 0.0% |
| 78 | 2A2E SIRET: 84280735600014 | syndic professionnel | 1 | 20 | 1 | 0.0% |
| 79 | IMMOBILIERE TRADITION ALSACE SIRET: 48833397200047 | syndic professionnel | 1 | 25 | 1 | 0.0% |
| 80 | BERT IMMO GESTION SIRET: 99329726600013 | syndic professionnel | 1 | 11 | 1 | 0.0% |
#1 FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE
662 copropriétés • 45 communes
7.4% du marché
Colmar
Dannemarie
Zimmersheim
Eguisheim
Ensisheim
Fellering
Munchhouse
Flaxlanden
Issenheim
Guemar
Volgelsheim
Hesingue
Riedwhir
Horbourg-Wihr
Houssen
Huningue
Illzach
Ingersheim
Kaysersberg Vignoble
Kembs
+10 autres
#2 LAMY
339 copropriétés • 39 communes
3.8% du marché
Ottmarsheim
Colmar
Dannemarie
Ensisheim
Fessenheim
Issenheim
Hirsingue
Zillisheim
Horbourg Wihr
Huningue
Illzach
Ingersheim
Kaysersberg Vignoble
Kembs
Kingersheim
Mulhouse
Stosswihr
Volgelsheim
Orbey
Richwiller
+10 autres
#3 RELAIS IMMO GESTION
309 copropriétés • 20 communes
3.5% du marché
Colmar
Eguisheim
Issenheim
Guémar
Wolfgantzen
Horbourg-Wihr
Houssen
Ingersheim
Turckheim
Kaysersberg Vignoble
Stosswihr
Orbey
Ribeauvillé
Riquewihr
Rouffach
Sundhoffen
Thannenkirch
Wintzenheim
Wintzenheim
Wickerschwihr
Syndics dans le Haut-Rhin (68) : Analyse Départementale 2026
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 80 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 75 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 8 915 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 271 929 Volume total de lots en copropriété
Panorama des 80 syndics actifs dans le département Haut-Rhin (68). 75 communes couvertes, 8 915 copropriétés et 271 929 lots sous gestion (RNC 2026Q4). Classements et analyses territoriales.
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2026Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics