Grand Est > Haut-Rhin (68)
Syndics du département Haut-Rhin
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q3
Syndics actifs
81
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
3838
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
197
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Haut-Rhin (68) ?
Le département Haut-Rhin (68) compte 3 838 copropriétés gérées par 81 syndics professionnels, réparties sur 197 communes (trimestre 2025Q3).
| Copropriétés totales | 3 838 |
| Syndics actifs | 81 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 197 |
| Région | Grand Est |
| Trimestre source | 2025Q3 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Haut-Rhin classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 4714 | 84 700 | 295 | 55.1% |
| 2 | FONCIA ALSACE SIRET: 67850117200178 | professionnel | 493 | 25 891 | 69 | 5.8% |
| 3 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 403 | 23 440 | 65 | 4.7% |
| 4 | RELAIS IMMO GESTION SIRET: 79237787100027 | professionnel | 203 | 4 112 | 34 | 2.4% |
| 5 | K.S. IMMO SERVICE SIRET: 43983444100024 | professionnel | 176 | 6 217 | 40 | 2.1% |
| 6 | SARL 2 M M SIRET: 37833191200048 | professionnel | 162 | 9 643 | 41 | 1.9% |
| 7 | CITYA ETIGE LOGEMENT SIRET: 94635027900067 | professionnel | 153 | 8 308 | 38 | 1.8% |
| 8 | AGENCE SECKLER SIRET: 30007257600014 | professionnel | 148 | 3 478 | 36 | 1.7% |
| 9 | AREA SIRET: 48746752400020 | professionnel | 138 | 4 352 | 38 | 1.6% |
| 10 | SASIK SIRET: 31212503200028 | professionnel | 135 | 11 011 | 36 | 1.6% |
| 11 | CAGIM - SOGEDIM SIRET: 45110755100058 | professionnel | 119 | 7 806 | 16 | 1.4% |
| 12 | THOMAS LIEHR - SYNDIC DE COPROPRIETE SIRET: 53377871800023 | professionnel | 118 | 6 077 | 17 | 1.4% |
| 13 | CABINET SCHOEPF - DESAULLES SIRET: 81905529400048 | professionnel | 112 | 3 551 | 29 | 1.3% |
| 14 | CIMA SIRET: 52763876100025 | professionnel | 105 | 7 268 | 26 | 1.2% |
| 15 | KISTNER IMMOBILIER SIRET: 37850119100050 | professionnel | 93 | 4 579 | 22 | 1.1% |
| 16 | L IMMOBILIERE BUECHER S A R L SIRET: 94735047600034 | professionnel | 92 | 5 203 | 28 | 1.1% |
| 17 | CILOGE SIRET: 38277887600039 | professionnel | 92 | 7 091 | 24 | 1.1% |
| 18 | AK IMMO CONSEIL SIRET: 45253276500032 | professionnel | 89 | 2 660 | 34 | 1.0% |
| 19 | TRIPLEX SIRET: 80906100500041 | professionnel | 82 | 3 531 | 14 | 1.0% |
| 20 | AVIGEST SIRET: 52252296000023 | professionnel | 82 | 4 773 | 24 | 1.0% |
| 21 | CLM IMMO SIRET: 53377012900013 | professionnel | 64 | 4 278 | 21 | 0.8% |
| 22 | ORIM SIRET: 37953899400029 | professionnel | 63 | 3 313 | 15 | 0.7% |
| 23 | ALSACE PROMOTION GESTION SIRET: 39381793700021 | professionnel | 58 | 5 474 | 10 | 0.7% |
| 24 | WEIBLEN IMMEUBLES SIRET: 49290759700016 | professionnel | 50 | 2 192 | 16 | 0.6% |
| 25 | CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER SIRET: 49854438600135 | professionnel | 50 | 1 746 | 23 | 0.6% |
| 26 | GESTION SUD ALSACE SIRET: 79408246100029 | professionnel | 50 | 1 057 | 31 | 0.6% |
| 27 | SODIM ESPACE GESTION S.E.G SIRET: 48506520500018 | professionnel | 49 | 2 579 | 31 | 0.6% |
| 28 | L'ALSACIENNE DE GESTION D'IMMEUBLES SIRET: 53097545700025 | professionnel | 46 | 1 441 | 17 | 0.5% |
| 29 | IMMOBILIERE NAPOLEON SIRET: 75158994600019 | professionnel | 46 | 1 541 | 12 | 0.5% |
| 30 | SOGIM SIRET: 94725069200037 | professionnel | 45 | 3 563 | 12 | 0.5% |
| 31 | NEWGEST SIRET: 78883516300023 | professionnel | 45 | 2 884 | 13 | 0.5% |
| 32 | AMG GROUPE IMMOBILIER SIRET: 41104974500028 | professionnel | 37 | 1 433 | 16 | 0.4% |
| 33 | FONCIA ALSACE HAUT-RHIN SIRET: 64202167900047 | professionnel | 28 | 1 240 | 15 | 0.3% |
| 34 | GESTION SYNDIC PLUS SIRET: 75167811100012 | professionnel | 28 | 565 | 11 | 0.3% |
| 35 | AJASSOCIES SIRET: 42371917800265 | professionnel | 21 | 1 522 | 8 | 0.3% |
| 36 | NEW COPRO SIRET: 91142847200011 | professionnel | 19 | 799 | 11 | 0.2% |
| 37 | DOMIAL SIRET: 94565114900235 | professionnel | 16 | 563 | 12 | 0.2% |
| 38 | IDZ GESTION SIRET: 83194972200019 | professionnel | 10 | 248 | 6 | 0.1% |
| 39 | ADB CONSULTING 68 SIRET: 84337215200028 | professionnel | 10 | 115 | 2 | 0.1% |
| 40 | SYNDIC IMMOSTORE SIRET: 90000224700014 | professionnel | 10 | 356 | 8 | 0.1% |
| 41 | SOCIETE MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES SIRET: 94575353100058 | professionnel | 8 | 608 | 1 | 0.1% |
| 42 | SYNDIC DU PIEMONT SIRET: 84778948400015 | professionnel | 7 | 490 | 2 | 0.1% |
| 43 | WELTER*JUD/SEVERINE MARIE/ SIRET: 48987397600034 | professionnel | 6 | 95 | 5 | 0.1% |
| 44 | IMMOBILIER L&G SIRET: 50162004100035 | professionnel | 6 | 327 | 4 | 0.1% |
| 45 | TRIOM IMMOBILIER SIRET: 45358802200013 | professionnel | 5 | 100 | 3 | 0.1% |
| 46 | AGENCE DE L ILL SIRET: 91642026800044 | professionnel | 4 | 160 | 2 | 0.1% |
| 47 | CABINET JEAN-LUC SAAS SIRET: 49109808300026 | professionnel | 4 | 44 | 4 | 0.1% |
| 48 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 4 | 108 | 3 | 0.1% |
| 49 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 4 | 68 | 4 | 0.1% |
| 50 | WINTER & ASSOCIES SIRET: 93235914400015 | professionnel | 3 | 65 | 1 | 0.0% |
| 51 | A BRUNN GESTION IMMO SIRET: 83149908200012 | professionnel | 3 | 112 | 2 | 0.0% |
| 52 | CITYA LE LION SIRET: 81250017100044 | professionnel | 3 | 425 | 2 | 0.0% |
| 53 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | professionnel | 3 | 303 | 3 | 0.0% |
| 54 | BASS IMMOBILIER SIRET: 94162471000021 | professionnel | 2 | 119 | 1 | 0.0% |
| 55 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 2 | 28 | 2 | 0.0% |
| 56 | VALORITY SYNDIC SIRET: 53102012100020 | professionnel | 2 | 332 | 1 | 0.0% |
| 57 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | professionnel | 2 | 413 | 2 | 0.0% |
| 58 | CHRISEL IMMO SIRET: 90467271400014 | professionnel | 2 | 116 | 2 | 0.0% |
| 59 | CELAVI SYNDIC SIRET: 51786864200045 | professionnel | 2 | 367 | 2 | 0.0% |
| 60 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 2 | 292 | 2 | 0.0% |
| 61 | 4P IMMOBILIER SIRET: 82526844400015 | professionnel | 2 | 32 | 1 | 0.0% |
| 62 | ALTURA IMMOBILIER SIRET: 94090049100017 | professionnel | 2 | 109 | 2 | 0.0% |
| 63 | NEOLIA SIRET: 30591873200010 | professionnel | 1 | 36 | 1 | 0.0% |
| 64 | MULHOUSE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT RATTACHE A LA VILLE DE MULHOUSE SIRET: 39042797900021 | professionnel | 1 | 29 | 1 | 0.0% |
| 65 | C G S SIRET: 49822064900038 | professionnel | 1 | 120 | 1 | 0.0% |
| 66 | SARL PAYMANN SIRET: 34532468500048 | professionnel | 1 | 22 | 1 | 0.0% |
| 67 | AGENCE IMMOBILIERE BAUMANN SIRET: 31486885200034 | professionnel | 1 | 177 | 1 | 0.0% |
| 68 | LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER SIRET: 48412404500044 | professionnel | 1 | 167 | 1 | 0.0% |
| 69 | IMMOBILIERE DES ROHAN SYNDIC SIRET: 48213168700014 | professionnel | 1 | 17 | 1 | 0.0% |
| 70 | professionnel | 1 | 52 | 1 | 0.0% | |
| 71 | IMMOBILIERE TRADITION ALSACE SIRET: 48833397200047 | professionnel | 1 | 25 | 1 | 0.0% |
| 72 | LA CROIX MALO SIRET: 45326820300073 | professionnel | 1 | 126 | 1 | 0.0% |
| 73 | IMMOBILIERE LAURENCE ENGOUANG SIRET: 79940942000012 | professionnel | 1 | 14 | 1 | 0.0% |
| 74 | MLB IMMOBILIER SIRET: 80104670700023 | professionnel | 1 | 10 | 1 | 0.0% |
| 75 | CLB GESTION SIRET: 44398384600041 | professionnel | 1 | 154 | 1 | 0.0% |
| 76 | CENTRE D'AFFAIRES IMMOBILIERES SIRET: 40070637000014 | professionnel | 1 | 40 | 1 | 0.0% |
| 77 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | professionnel | 1 | 68 | 1 | 0.0% |
| 78 | MIA SYNDIC SIRET: 84254584000022 | professionnel | 1 | 98 | 1 | 0.0% |
| 79 | 2A2E SIRET: 84280735600014 | professionnel | 1 | 20 | 1 | 0.0% |
| 80 | SDC SIRET: 50218104300014 | professionnel | 1 | 3 | 1 | 0.0% |
| 81 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | professionnel | 1 | 39 | 1 | 0.0% |
| 82 | RESPIR'IMMO SIRET: 89121357100013 | professionnel | 1 | 48 | 1 | 0.0% |
#1 non connu
4714 copropriétés • 295 communes
55.1% du marché
ALGOLSHEIM
ALTENACH
ALTKIRCH
AMMERSCHWIHR
ANDOLSHEIM
APPENWIHR
ARTZENHEIM
ASPACH
ASPACH-LE-BAS
ASPACH-MICHELBACH
ATTENSCHWILLER
AUBURE
BALDERSHEIM
BALGAU
BALLERSDORF
BALSCHWILLER
BALTZENHEIM
BANTZENHEIM
BARTENHEIM
BATTENHEIM
+275 autres
#2 FONCIA ALSACE
493 copropriétés • 69 communes
5.8% du marché
ALTKIRCH
AMMERSCHWIHR
ASPACH
BALDERSHEIM
BALLERSDORF
BANTZENHEIM
BARTENHEIM
BERGHEIM
BIESHEIM
BLOTZHEIM
BRETTEN
BRUNSTATT-DIDENHEIM
BUHL
CARSPACH
CERNAY
DANNEMARIE
EGUISHEIM
ENSISHEIM
FLAXLANDEN
GUEBWILLER
+49 autres
#3 LAMY
403 copropriétés • 65 communes
4.7% du marché
ALGOLSHEIM
ALTKIRCH
BLOTZHEIM
BOLLWILLER
BREITENBACH
BRUNSTATT-DIDENHEIM
BURNHAUPT LE BAS
CERNAY
CHALAMPE
COLMAR
DANNEMARIE
ENSISHEIM
FESSENHEIM
GUEBWILLER
HABSHEIM
HEGENHEIM
HESINGUE
HIRSINGUE
HOCHSTATT
HORBOURG WIHR
+44 autres
Syndics dans le Haut-Rhin (68) : Analyse Départementale 2025
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 81 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 197 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 3 838 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Panorama des 81 syndics actifs dans le département Haut-Rhin (68). 197 communes couvertes, 3 838 copropriétés et 0 lots sous gestion (RNC 2025Q3). Classements et analyses territoriales.
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q3
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics