Normandie > Seine-Maritime (76)
Syndics du département Seine-Maritime
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
95
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
4902
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
105
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Seine-Maritime (76) ?
Le département Seine-Maritime (76) compte 4 902 copropriétés gérées par 95 syndics professionnels, réparties sur 105 communes (trimestre 2025Q4).
| Copropriétés totales | 4 902 |
| Syndics actifs | 95 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 105 |
| Région | Normandie |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Seine-Maritime classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 3719 | 88 498 | 169 | 43.1% |
| 2 | FONCIA NORMANDIE SIRET: 39428840100216 | professionnel | 640 | 42 644 | 34 | 7.4% |
| 3 | IMMO DE FRANCE NORMANDIE SIRET: 43770508000103 | professionnel | 399 | 16 046 | 28 | 4.6% |
| 4 | Y.S.IMMOBILIER SA SIRET: 36550013100039 | professionnel | 352 | 13 786 | 9 | 4.1% |
| 5 | CABINET SAUVAGE GESTION SIRET: 41318993700019 | professionnel | 295 | 12 714 | 21 | 3.4% |
| 6 | NORMANDIE SEINE IMMOBILIER SIRET: 50157101200472 | professionnel | 249 | 13 618 | 31 | 2.9% |
| 7 | CABINET BIHL SA SIRET: 39488196500047 | professionnel | 205 | 16 085 | 16 | 2.4% |
| 8 | SARL A JOURDAINNE SIRET: 39355111400043 | professionnel | 188 | 6 407 | 13 | 2.2% |
| 9 | CRIC SIRET: 36550118800012 | professionnel | 179 | 6 299 | 8 | 2.1% |
| 10 | CABINET G MANNEVILLE SIRET: 36750091500049 | professionnel | 170 | 5 557 | 4 | 2.0% |
| 11 | AVENEL & LINTOT SIRET: 52821869600011 | professionnel | 163 | 6 729 | 16 | 1.9% |
| 12 | CITYA FLAUBERT SIRET: 34743287400084 | professionnel | 159 | 8 785 | 22 | 1.8% |
| 13 | CITYA LECOURTOIS SIRET: 34792690900107 | professionnel | 135 | 9 563 | 8 | 1.6% |
| 14 | SMI SMG SAINT-MARC IMMOBILIER SAINT-MARC GESTION SIRET: 39353392200018 | professionnel | 122 | 8 333 | 14 | 1.4% |
| 15 | CABINET M.POULET SIRET: 31802708300027 | professionnel | 106 | 4 095 | 4 | 1.2% |
| 16 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 105 | 7 677 | 25 | 1.2% |
| 17 | JULLIEN ET ALLIX SIRET: 35450031600014 | professionnel | 100 | 5 882 | 5 | 1.2% |
| 18 | ACCORE IMMOBILIER SIRET: 35099509800042 | professionnel | 90 | 4 453 | 13 | 1.0% |
| 19 | AGENCE CEGIMMO SIRET: 33971604500051 | professionnel | 88 | 1 531 | 8 | 1.0% |
| 20 | AGENCE IMMOBILIERE COMMERCE - AGENCE DES PLATEAUX SIRET: 31568362300153 | professionnel | 83 | 4 869 | 17 | 1.0% |
| 21 | LOGEO GESTION SIRET: 68203172900051 | professionnel | 70 | 6 147 | 27 | 0.8% |
| 22 | HEUZE IMMOBILIER SIRET: 38773958400036 | professionnel | 67 | 5 024 | 4 | 0.8% |
| 23 | CABINET GUILLOTTE SIRET: 36850008800027 | professionnel | 66 | 4 090 | 4 | 0.8% |
| 24 | ACCORD IMMOBILIER SIRET: 38999919400209 | professionnel | 66 | 4 629 | 12 | 0.8% |
| 25 | LEROUX SIRET: 48404095100036 | professionnel | 59 | 1 594 | 6 | 0.7% |
| 26 | CITYA DIEPPE SIRET: 87874882100021 | professionnel | 48 | 1 330 | 6 | 0.6% |
| 27 | CABINET CAUX VALLEE DE SEINE SIRET: 47805186500036 | professionnel | 47 | 1 099 | 16 | 0.6% |
| 28 | GERANCIMO ROUEN SIRET: 81265219600021 | professionnel | 47 | 2 986 | 12 | 0.6% |
| 29 | CAUX PROPRIETES SIRET: 90221886600017 | professionnel | 46 | 1 217 | 7 | 0.5% |
| 30 | CITYA LA SALAMANDRE SIRET: 34792690900115 | professionnel | 46 | 4 138 | 5 | 0.5% |
| 31 | ROBERT*STEPHANE GEORGES MARIE/ SIRET: 43034692400011 | professionnel | 39 | 476 | 3 | 0.5% |
| 32 | J-C LEBOURG IMMEUBLES-VENTES-GERANCES SIRET: 31483222100050 | professionnel | 33 | 975 | 5 | 0.4% |
| 33 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 31 | 600 | 5 | 0.4% |
| 34 | SARL JACQUES ET ERIC LELOUP IMMOBILIER SIRET: 31788807100022 | professionnel | 24 | 555 | 2 | 0.3% |
| 35 | SYND'IMMO.GEST SIRET: 82841602400028 | professionnel | 23 | 1 033 | 9 | 0.3% |
| 36 | IMMOBILIERE BASSE SEINE SIRET: 55214154100045 | professionnel | 23 | 2 617 | 9 | 0.3% |
| 37 | CABINET MARIETTE SIRET: 38208647800015 | professionnel | 21 | 725 | 8 | 0.2% |
| 38 | SEINE ADB SIRET: 92812508700017 | professionnel | 19 | 312 | 4 | 0.2% |
| 39 | COTTEAU SIRET: 40870830300057 | professionnel | 17 | 259 | 3 | 0.2% |
| 40 | GERANCIMO LITTORAL SIRET: 88008971900012 | professionnel | 17 | 557 | 3 | 0.2% |
| 41 | ADELIE GESTION SIRET: 81290790500028 | professionnel | 14 | 1 351 | 2 | 0.2% |
| 42 | AMARYM LE SYNDIC SIRET: 90234894500012 | professionnel | 14 | 120 | 4 | 0.2% |
| 43 | LTS AGENCE IMMOBILIERE SIRET: 89037247700038 | professionnel | 13 | 566 | 5 | 0.1% |
| 44 | SOCIETE NATIONALE DE GESTION SIRET: 44465595500292 | professionnel | 13 | 1 315 | 7 | 0.1% |
| 45 | ALCEANE - OPH DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HAVRAISE SIRET: 48887534500024 | professionnel | 13 | 644 | 2 | 0.1% |
| 46 | AUGUST IMMOBILIER SIRET: 53187118400028 | professionnel | 12 | 318 | 1 | 0.1% |
| 47 | IMMOBILIERE BRESLE NORMANDIE SIRET: 90056350300011 | professionnel | 11 | 198 | 4 | 0.1% |
| 48 | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME SIRET: 78110744600069 | professionnel | 11 | 2 136 | 9 | 0.1% |
| 49 | CABINET SEINE GESTION LE HAVRE SIRET: 88164444700024 | professionnel | 11 | 482 | 3 | 0.1% |
| 50 | C.P.M. IMMOBILIER SIRET: 52252532800020 | professionnel | 10 | 265 | 6 | 0.1% |
| 51 | ST CLEMENT IMMO SIRET: 89915231800015 | professionnel | 10 | 177 | 4 | 0.1% |
| 52 | NORMAND'IMMO SIRET: 48083364900076 | professionnel | 10 | 556 | 6 | 0.1% |
| 53 | AGI SIRET: 51929476300023 | professionnel | 10 | 104 | 2 | 0.1% |
| 54 | L'IMMOBILIERE DE L'ABBATIALE SIRET: 90120240800018 | professionnel | 9 | 263 | 4 | 0.1% |
| 55 | FOCH IMMOBILIER SIRET: 91156150400034 | professionnel | 8 | 129 | 1 | 0.1% |
| 56 | FHB SIRET: 49197504100212 | professionnel | 8 | 520 | 2 | 0.1% |
| 57 | LOGEAL IMMOBILIERE SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE SIRET: 97568019000025 | professionnel | 6 | 225 | 5 | 0.1% |
| 58 | AJASSOCIES SIRET: 42371917800265 | professionnel | 5 | 145 | 1 | 0.1% |
| 59 | SASU INTERPLAGES SIRET: 84140733100013 | professionnel | 4 | 92 | 2 | 0.1% |
| 60 | CELAVI SYNDIC SIRET: 51786864200045 | professionnel | 4 | 577 | 3 | 0.1% |
| 61 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 4 | 532 | 1 | 0.1% |
| 62 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 4 | 1 536 | 4 | 0.1% |
| 63 | IMMOBILIER DE L'ESTUAIRE SIRET: 85181688400015 | professionnel | 4 | 74 | 2 | 0.1% |
| 64 | CABINET SEINE GESTION LE HAVRE SIRET: 88164444700016 | professionnel | 4 | 183 | 1 | 0.1% |
| 65 | ELYADE SERVICES IMMOBILIERS SIRET: 80061354900016 | professionnel | 3 | 440 | 3 | 0.0% |
| 66 | PRESTA'CONSEIL SIRET: 89873801800024 | professionnel | 3 | 46 | 2 | 0.0% |
| 67 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | professionnel | 3 | 52 | 3 | 0.0% |
| 68 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | professionnel | 3 | 266 | 2 | 0.0% |
| 69 | POZZO GESTION CALVADOS SIRET: 45078446700026 | professionnel | 3 | 31 | 2 | 0.0% |
| 70 | CITYA IMMOBILIER SIRET: 38043524800048 | professionnel | 3 | 888 | 3 | 0.0% |
| 71 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 2 | 15 | 2 | 0.0% |
| 72 | CABINET IMMOBILIER LARS'JEAN SIRET: 50777345500021 | professionnel | 2 | 168 | 1 | 0.0% |
| 73 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 2 | 17 | 2 | 0.0% |
| 74 | EULHIA SIRET: 83433404700018 | professionnel | 2 | 163 | 2 | 0.0% |
| 75 | ACAPACE CONSEILS ET GESTION SIRET: 48380520600032 | professionnel | 2 | 231 | 2 | 0.0% |
| 76 | LINCOLN FRANCOIS 1 SIRET: 39786082600080 | professionnel | 2 | 327 | 2 | 0.0% |
| 77 | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE ROUEN SIRET: 38839724200016 | professionnel | 2 | 140 | 1 | 0.0% |
| 78 | SURWEB SIRET: 88126693600015 | professionnel | 2 | 26 | 1 | 0.0% |
| 79 | JEAN IMMOBILIER SIRET: 45000547500030 | professionnel | 2 | 32 | 1 | 0.0% |
| 80 | TULIER*FLORENCE/ SIRET: 44243601000049 | professionnel | 1 | 115 | 1 | 0.0% |
| 81 | SARL INVESTISSEMENTS LOISIRS SIRET: 32765450500012 | professionnel | 1 | 8 | 1 | 0.0% |
| 82 | 2 G SYNDIC ET GESTION SIRET: 47918071300022 | professionnel | 1 | 107 | 1 | 0.0% |
| 83 | C G S SIRET: 49822064900038 | professionnel | 1 | 128 | 1 | 0.0% |
| 84 | CITYA IMMOBILIER EVRY SIRET: 30216370400075 | professionnel | 1 | 235 | 1 | 0.0% |
| 85 | STEA FIT SIRET: 82422191500021 | professionnel | 1 | 143 | 1 | 0.0% |
| 86 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | professionnel | 1 | 139 | 1 | 0.0% |
| 87 | CABINET BOCQUET GESTION SIRET: 48814763800016 | professionnel | 1 | 8 | 1 | 0.0% |
| 88 | IMAGES IMMOBILIER SIRET: 52257920000026 | professionnel | 1 | 30 | 1 | 0.0% |
| 89 | MONTVILLE IMMOBILIER SIRET: 42176630400032 | professionnel | 1 | 51 | 1 | 0.0% |
| 90 | CITYA BELVIA GRAND'PLACE SIRET: 81250057700042 | professionnel | 1 | 137 | 1 | 0.0% |
| 91 | BRANCHU*GUILLAUME ALBERT/ SIRET: 40390210900020 | professionnel | 1 | 15 | 1 | 0.0% |
| 92 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 1 | 9 | 1 | 0.0% |
| 93 | LE FOYER DU TOIT FAMILIAL SIRET: 78114277300055 | professionnel | 1 | 40 | 1 | 0.0% |
| 94 | CABINET GIRONDIN SIRET: 44791648700021 | professionnel | 1 | 12 | 1 | 0.0% |
| 95 | SGC IMMO SIRET: 92755444400012 | professionnel | 1 | 9 | 1 | 0.0% |
| 96 | VALORITY SYNDIC SIRET: 53102012100020 | professionnel | 1 | 142 | 1 | 0.0% |
#1 non connu
3719 copropriétés • 169 communes
43.1% du marché
ANGERVILLE-LA-MARTEL
ANGLESQUEVILLE-L'ESNEVAL
ANNOUVILLE-VILMESNIL
ARQUES-LA-BATAILLE
AUFFAY
AUMALE
BARENTIN
BEAUREPAIRE
BEAUVAL EN CAUX
BEC-DE-MORTAGNE
BIERVILLE
BIHOREL
BLAINVILLE-CREVON
BLANGY-SUR-BRESLE
BOIS-GUILLAUME
BONSECOURS
BOOS
BOSC-LE-HARD
BREAUTE
BUCHY
+148 autres
#2 FONCIA NORMANDIE
640 copropriétés • 34 communes
7.4% du marché
BARENTIN
BIHOREL
BOIS-GUILLAUME
BONSECOURS
BOOS
DARNÉTAL
DÉVILLE-LÈS-ROUEN
DIEPPE
ELBEUF
FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE
GRAND COURONNE
HARFLEUR
ISNEAUVILLE
LE GRAND-QUEVILLY
LE HAVRE
LE MESNIL-ESNARD
LILLEBONNE
MAROMME
MONTIVILLIERS
MONT ST AIGNAN
+14 autres
#3 IMMO DE FRANCE NORMANDIE
399 copropriétés • 28 communes
4.6% du marché
BOLBEC
BONSECOURS
CRIEL-SUR-MER
DARNETAL
DIEPPE
ENVERMEU
ETRETAT
FONTAINE-LA-MALLET
FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE
GODERVILLE
HAUTOT-SUR-MER
LE MESNIL ESNARD
LE TRÉPORT
LUNERAY
MARTIN-ÉGLISE
MONTIVILLIERS
MONT ST AIGNAN
NON CONNU
ROUEN
SAINTE-ADRESSE
+8 autres
Syndics dans le Seine-Maritime (76) : Analyse Départementale 2025
Accédez aux données complètes des 95 syndics du Seine-Maritime. Répartition par commune, classements départementaux et évolution trimestrielle. 105 communes et 4 902 copropriétés recensées (2025Q4).
Questions fréquentes
3 questions
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 95 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 105 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 4 902 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics