Île-de-France > Essonne (91)
Syndics du département Essonne
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q3
Syndics actifs
224
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
3920
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
133
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Essonne (91) ?
Le département Essonne (91) compte 3 920 copropriétés gérées par 224 syndics professionnels, réparties sur 133 communes (trimestre 2025Q3).
| Copropriétés totales | 3 920 |
| Syndics actifs | 224 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 133 |
| Région | Île-de-France |
| Trimestre source | 2025Q3 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Essonne classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 5521 | 171 022 | 173 | 58.3% |
| 2 | PATRIMOINE IMMOBILIER COPROPRIETE SIRET: 75074049000024 | professionnel | 389 | 35 792 | 68 | 4.1% |
| 3 | ABP SIRET: 33186250800024 | professionnel | 186 | 27 897 | 37 | 2.0% |
| 4 | AGENCE BEURDELEY SIRET: 40374739700020 | professionnel | 181 | 7 082 | 55 | 1.9% |
| 5 | FONCIA IMMOBILIAS SIRET: 70980136900113 | professionnel | 137 | 15 117 | 27 | 1.4% |
| 6 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 129 | 20 005 | 48 | 1.4% |
| 7 | SILOGE SIRET: 39919960300024 | professionnel | 116 | 9 481 | 26 | 1.2% |
| 8 | CITYA IMMOBILIER EVRY SIRET: 30216370400075 | professionnel | 107 | 7 090 | 31 | 1.1% |
| 9 | SARL KALLIA SIRET: 89366765900013 | professionnel | 101 | 12 659 | 32 | 1.1% |
| 10 | PROACT'IMM SIRET: 34745045400108 | professionnel | 98 | 3 937 | 15 | 1.0% |
| 11 | ACCORD IMMOBILIER SIRET: 38999919400209 | professionnel | 95 | 10 113 | 30 | 1.0% |
| 12 | CITYA 3 VALLEES SIRET: 84432268500026 | professionnel | 94 | 5 898 | 36 | 1.0% |
| 13 | LOISELET & DAIGREMONT PARIS SUD SIRET: 31829169700106 | professionnel | 93 | 12 895 | 21 | 1.0% |
| 14 | CABINET MERY-SANSON SIRET: 42302430600015 | professionnel | 85 | 2 799 | 17 | 0.9% |
| 15 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 80 | 10 494 | 36 | 0.8% |
| 16 | CABINET MOREAU SIRET: 38403132400021 | professionnel | 75 | 5 859 | 18 | 0.8% |
| 17 | SYCOGEST IMMOBILIER SIRET: 39114685900056 | professionnel | 69 | 3 211 | 11 | 0.7% |
| 18 | AMJ IMMOBILIER SIRET: 43127032100034 | professionnel | 65 | 7 364 | 14 | 0.7% |
| 19 | CABINET PRECLAIRE SIRET: 53348997700025 | professionnel | 63 | 9 442 | 30 | 0.7% |
| 20 | AUTOROUTE SUD SIRET: 32739915000066 | professionnel | 61 | 5 425 | 19 | 0.6% |
| 21 | AG IDF - ABRI GESTION SIRET: 51742110300022 | professionnel | 60 | 4 683 | 26 | 0.6% |
| 22 | AGENCE IMMOBILIERE LORI SIRET: 35001154000027 | professionnel | 58 | 3 013 | 24 | 0.6% |
| 23 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200025 | professionnel | 53 | 10 429 | 27 | 0.6% |
| 24 | A2C IMMO SIRET: 48771647400027 | professionnel | 50 | 6 067 | 15 | 0.5% |
| 25 | JURISCOPRO IMMOBILIER SIRET: 81107743700010 | professionnel | 48 | 2 129 | 11 | 0.5% |
| 26 | AIGOS SIRET: 42198679500035 | professionnel | 47 | 2 745 | 14 | 0.5% |
| 27 | CABINET PATRICIA &FABRICE DEAN SIRET: 50948820100021 | professionnel | 47 | 5 279 | 11 | 0.5% |
| 28 | OPS 77 SIRET: 83191193800031 | professionnel | 46 | 3 589 | 21 | 0.5% |
| 29 | AXTERIA SIRET: 90016886500013 | professionnel | 45 | 2 814 | 13 | 0.5% |
| 30 | FRABAT SIRET: 37798376200065 | professionnel | 45 | 5 083 | 8 | 0.5% |
| 31 | P.G.I. SIRET: 39964195000031 | professionnel | 44 | 1 704 | 9 | 0.5% |
| 32 | CABINET DEBAYLE SGDB SIRET: 53281821800028 | professionnel | 44 | 5 096 | 22 | 0.5% |
| 33 | ARNAUD IMMOBILIER SARL SIRET: 38204194500017 | professionnel | 44 | 1 191 | 13 | 0.5% |
| 34 | EGIDE SIRET: 80993188400013 | professionnel | 43 | 10 294 | 9 | 0.5% |
| 35 | IMMOBILIER DU GRAND PARIS SIRET: 50967391900049 | professionnel | 42 | 2 107 | 12 | 0.4% |
| 36 | ADVANCE GESTION SIRET: 79019561400041 | professionnel | 36 | 1 988 | 14 | 0.4% |
| 37 | L'IMMOBILIERE DU MOULIN DE L'ESSONNE SIRET: 40220920900038 | professionnel | 36 | 3 702 | 18 | 0.4% |
| 38 | COPROX SIRET: 88974694700015 | professionnel | 35 | 5 685 | 14 | 0.4% |
| 39 | IMMO GESTION PERRIN SIRET: 84454841200015 | professionnel | 34 | 1 625 | 9 | 0.4% |
| 40 | LL GESTION SIRET: 84969308000020 | professionnel | 34 | 3 696 | 11 | 0.4% |
| 41 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200173 | professionnel | 32 | 7 631 | 11 | 0.3% |
| 42 | COOPEXIA SIRET: 88276119000017 | professionnel | 32 | 4 921 | 14 | 0.3% |
| 43 | TULIER*FLORENCE/ SIRET: 44243601000049 | professionnel | 29 | 6 507 | 16 | 0.3% |
| 44 | ETUDE ET GESTION IMMOBILIERE SIRET: 70204635000055 | professionnel | 27 | 5 870 | 7 | 0.3% |
| 45 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 26 | 1 574 | 18 | 0.3% |
| 46 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 22 | 4 359 | 10 | 0.2% |
| 47 | FONCIA SENART-GATINAIS SIRET: 41342647900072 | professionnel | 20 | 1 628 | 11 | 0.2% |
| 48 | HARMONIE GESTION SIRET: 92997888000011 | professionnel | 18 | 1 245 | 11 | 0.2% |
| 49 | NG IMMOBILIER SIRET: 50385068700016 | professionnel | 17 | 981 | 5 | 0.2% |
| 50 | MA RESIDENCE SIRET: 75104688900034 | professionnel | 16 | 924 | 10 | 0.2% |
| 51 | L'IMMOBILIERE - ADMINISTRATEUR DE BIENS SIRET: 84875396800041 | professionnel | 15 | 830 | 11 | 0.2% |
| 52 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 15 | 236 | 10 | 0.2% |
| 53 | XIMMOA SIRET: 88285233800020 | professionnel | 14 | 456 | 3 | 0.1% |
| 54 | GESTRIA SIRET: 80498513300011 | professionnel | 14 | 782 | 5 | 0.1% |
| 55 | CAZALS LOCATIONS SIRET: 34972969900018 | professionnel | 13 | 329 | 10 | 0.1% |
| 56 | FLOR'IMMO SIRET: 47782117700037 | professionnel | 13 | 869 | 5 | 0.1% |
| 57 | IMMOBILIERE DE L'ORGE SIRET: 83173080900033 | professionnel | 13 | 771 | 5 | 0.1% |
| 58 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 13 | 153 | 11 | 0.1% |
| 59 | ATRIUM GESTION SIRET: 63201850300052 | professionnel | 11 | 5 458 | 7 | 0.1% |
| 60 | LINCOLN FRANCOIS 1 SIRET: 39786082600080 | professionnel | 11 | 2 227 | 6 | 0.1% |
| 61 | FONCIA MANSART SIRET: 49020518400016 | professionnel | 11 | 844 | 9 | 0.1% |
| 62 | SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE SIRET: 58214281600310 | professionnel | 10 | 925 | 8 | 0.1% |
| 63 | MYCOPRO SIRET: 98215129200017 | professionnel | 10 | 544 | 5 | 0.1% |
| 64 | CHAMBRAS ET ASSOCIES SIRET: 75313214100015 | professionnel | 9 | 1 008 | 5 | 0.1% |
| 65 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | professionnel | 9 | 222 | 9 | 0.1% |
| 66 | UGS PATRIMOINE SIRET: 81799695200013 | professionnel | 9 | 254 | 7 | 0.1% |
| 67 | EUREKA SYNDIC SIRET: 91254798100015 | professionnel | 8 | 506 | 6 | 0.1% |
| 68 | CONSEILS COPRO SIRET: 84375888900037 | professionnel | 8 | 685 | 7 | 0.1% |
| 69 | DL GESTION SIRET: 49758446600013 | professionnel | 8 | 693 | 4 | 0.1% |
| 70 | OHAYON*NISSIM DIT MAXIME/ SIRET: 33275579200063 | professionnel | 8 | 433 | 6 | 0.1% |
| 71 | ILE DE FRANCE IMMOBILIER IDF IMMO SIRET: 33173640500019 | professionnel | 8 | 143 | 1 | 0.1% |
| 72 | DPJS CONSEILS SIRET: 45182914700037 | professionnel | 8 | 962 | 3 | 0.1% |
| 73 | M & M CABINET IMMOBILIER SIRET: 91045897500018 | professionnel | 7 | 682 | 4 | 0.1% |
| 74 | DE TOIT EN TOIT SIRET: 75223196900029 | professionnel | 7 | 105 | 4 | 0.1% |
| 75 | RESIDENCES ET PATRIMOINE SIRET: 39783458100076 | professionnel | 7 | 655 | 7 | 0.1% |
| 76 | HESTIA IMMOBILIER SIRET: 89985110900012 | professionnel | 7 | 634 | 7 | 0.1% |
| 77 | PROXI ET CO SIRET: 89358022500025 | professionnel | 7 | 409 | 7 | 0.1% |
| 78 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | professionnel | 7 | 1 107 | 6 | 0.1% |
| 79 | SYNDIC'IMMO SIRET: 45010633100025 | professionnel | 7 | 1 125 | 5 | 0.1% |
| 80 | OUSTAL GESTION SIRET: 52348806200036 | professionnel | 7 | 1 007 | 2 | 0.1% |
| 81 | CABINET COULON SIRET: 30115991900036 | professionnel | 7 | 800 | 5 | 0.1% |
| 82 | CONVERGENCE IMMOBILIER SIRET: 51824192200013 | professionnel | 7 | 1 662 | 4 | 0.1% |
| 83 | COGESTION SIRET: 88961431900016 | professionnel | 7 | 393 | 6 | 0.1% |
| 84 | AGENCE DE LA MAIRIE SIRET: 41477407500017 | professionnel | 6 | 555 | 5 | 0.1% |
| 85 | NCA SIRET: 69200672900044 | professionnel | 6 | 748 | 5 | 0.1% |
| 86 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 6 | 498 | 3 | 0.1% |
| 87 | CITYA BELVIA RUNGIS SIRET: 81250040300033 | professionnel | 6 | 746 | 5 | 0.1% |
| 88 | COFEGI GESTION SIRET: 30436756800041 | professionnel | 6 | 781 | 2 | 0.1% |
| 89 | L'IMMOBILIERE DE VIGNEUX SIRET: 41469123800029 | professionnel | 5 | 338 | 2 | 0.1% |
| 90 | JEAN ROMPTEAUX SA SIRET: 33423914200014 | professionnel | 5 | 423 | 1 | 0.1% |
| 91 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 5 | 542 | 5 | 0.1% |
| 92 | ECOBAT IMMO SIRET: 35348003100031 | professionnel | 4 | 244 | 2 | 0.0% |
| 93 | ATRIUM GESTION PARIS 15 SIRET: 84501286300013 | professionnel | 4 | 1 720 | 4 | 0.0% |
| 94 | STELLASYNDIC SIRET: 84817689700033 | professionnel | 4 | 68 | 4 | 0.0% |
| 95 | MIA SYNDIC SIRET: 84254584000022 | professionnel | 4 | 321 | 4 | 0.0% |
| 96 | CRAUNOT SIRET: 33514964700018 | professionnel | 4 | 692 | 4 | 0.0% |
| 97 | FONCIA IMMOBILIAS SIRET: 70980136900279 | professionnel | 4 | 1 310 | 2 | 0.0% |
| 98 | AGENCE DAMEZ SIRET: 31266622500015 | professionnel | 4 | 233 | 2 | 0.0% |
| 99 | VALEA IMMO SIRET: 89798896000018 | professionnel | 4 | 60 | 4 | 0.0% |
| 100 | AVENTIN SIRET: 52083387200028 | professionnel | 4 | 437 | 1 | 0.0% |
#1 non connu
5521 copropriétés • 173 communes
58.3% du marché
ABBÉVILLE-LA-RIVIÈRE
ANGERVILLE
ANGERVILLIERS
ARPAJON
ATHIS-MONS
AUVERNAUX
AUVERS ST GEORGES
AVRAINVILLE
BALLAINVILLIERS
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE
BAULNE
BIÈVRES
BOIGNEVILLE
BOISSY-LA-RIVIÈRE
BOISSY-LE-CUTTÉ
BOISSY-LE-SEC
BOISSY SOUS ST YON
BONDOUFLE
BOULLAY-LES-TROUX
BOURAY-SUR-JUINE
+149 autres
#2 PATRIMOINE IMMOBILIER COPROPRIETE
389 copropriétés • 68 communes
4.1% du marché
ANGERVILLE
ARPAJON
ATHIS-MONS
BALLAINVILLIERS
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE
BONDOUFLE
BOUSSY ST ANTOINE
BOUTIGNY-SUR-ESSONNE
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
BRUNOY
BRUYÈRES-LE-CHÂTEL
CERNY
CHEVANNES
CHILLY-MAZARIN
CORBEIL-ESSONNES
COURCOURONNES
CROSNE
DANNEMOIS
DRAVEIL
EPINAY SOUS SENART
+48 autres
#3 ABP
186 copropriétés • 37 communes
2.0% du marché
ARPAJON
ATHIS MONS
BALLAINVILLIERS
BONDOUFLE
CHILLY MAZARIN
CROSNE
DRAVEIL
EPINAY SOUS SENART
ÉPINAY-SUR-ORGE
EVRY
FLEURY MEROGIS
JUVISY SUR ORGE
LA NORVILLE
LA VILLE DU BOIS
LISSES
MASSY
MONTGERON
MORANGIS
NON CONNU
PALAISEAU
+14 autres
- Accueil
- Syndics
- Île-de-France
- Essonne
Syndics dans le Essonne (91) : Analyse Départementale 2025
Questions fréquentes
3 questions
Comparez les syndics du Essonne : 224 professionnels répartis sur 133 communes. Parts de marché départementales, spécialisations territoriales et évolution trimestrielle. Base RNC officielle 2025Q3 avec 3 920 copropriétés.
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 224 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 133 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 3 920 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q3
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics