Syndics en Centre-Val de Loire
Analyse du marché régional des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
Gérant des copropriétés dans la région
Copropriétés
Total géré dans la région
Lots
Nombre total de lots
Départements
Départements couverts
Communes
Communes couvertes
Combien de syndics exercent en Centre-Val de Loire ?
| Syndics actifs | 0 |
| Copropriétés gérées | 12 432 |
| Lots totaux | 538 670 |
| Départements couverts | 6 |
| Communes couvertes | 380 |
Classement des syndics
Les syndics actifs en Centre-Val de Loire classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Commune | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Départements | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | - | non connu | 5504 | 132 325 | 380 | 6 | 44.3% |
| 2 | SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU SIRET: 71480072900481 | - | professionnel | 425 | 29 604 | 29 | 1 | 3.4% |
| 3 | FONCIA VAL DE LOIRE SIRET: 30721324900138 | AMBOISE | professionnel | 377 | 24 645 | 27 | 3 | 3.0% |
| 4 | SA LP GESTION SIRET: 32896214700125 | AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN | professionnel | 332 | 20 044 | 22 | 1 | 2.7% |
| 5 | LOCATION GESTION SYNDIC D IMMEUBLES SIRET: 34040546300027 | BOURGES | professionnel | 301 | 11 807 | 6 | 1 | 2.4% |
| 6 | DURAND MONTOUCHE SIRET: 38256566100016 | CHÉCY | professionnel | 252 | 21 519 | 15 | 1 | 2.0% |
| 7 | CITYA BLOIS SIRET: 52838788900025 | - | professionnel | 245 | 9 168 | 12 | 1 | 2.0% |
| 8 | FONCIA BRETTE SA SIRET: 38283081800011 | ANET | professionnel | 244 | 18 798 | 20 | 1 | 2.0% |
| 9 | CITYA JACQUES COEUR SIRET: 80901581100031 | - | professionnel | 231 | 10 374 | 13 | 2 | 1.9% |
| 10 | FONCIA LOIRET SIRET: 34891296500129 | AMILLY | professionnel | 229 | 16 663 | 19 | 2 | 1.8% |
| 11 | CITYA BERANGER SIRET: 49866109900016 | - | professionnel | 212 | 18 196 | 9 | 1 | 1.7% |
| 12 | CITYA REPUBLIQUE SIRET: 30838043500062 | BONNARD | professionnel | 210 | 16 387 | 19 | 4 | 1.7% |
| 13 | LAMY SIRET: 48753009903368 | - | professionnel | 206 | 14 916 | 36 | 5 | 1.7% |
| 14 | CITYA CHARLES GILLE SIRET: 34866225500085 | AMBOISE | professionnel | 204 | 11 843 | 13 | 1 | 1.6% |
| 15 | IM. VALORIS SIRET: 75163585500016 | - | professionnel | 159 | 8 206 | 10 | 1 | 1.3% |
| 16 | SA BIMBENET SIRET: 08558004100011 | CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE | professionnel | 150 | 12 996 | 16 | 2 | 1.2% |
| 17 | CABINET BROSSET SIRET: 71480109900041 | - | professionnel | 143 | 7 475 | 19 | 2 | 1.2% |
| 18 | CITYA IMMOBILIER SGTI SIRET: 35344045600054 | AMBOISE | professionnel | 141 | 12 598 | 31 | 2 | 1.1% |
| 19 | VAL DE LOIRE IMMOBILIER SIRET: 08697101700040 | AMILLY | professionnel | 135 | 5 653 | 26 | 2 | 1.1% |
| 20 | CONNECTA IMMOBILIER SIRET: 49088452500059 | - | professionnel | 125 | 7 540 | 10 | 1 | 1.0% |
| 21 | PASS'IMMO SIRET: 49479798800057 | - | professionnel | 124 | 4 350 | 23 | 1 | 1.0% |
| 22 | AGENCE BOURGOGNE SIRET: 08608025600042 | FLEURY-LES-AUBRAIS | professionnel | 123 | 2 727 | 5 | 1 | 1.0% |
| 23 | AGENCE DU CENTRE SIRET: 43922265400055 | - | professionnel | 121 | 4 272 | 12 | 2 | 1.0% |
| 24 | L.T.G.S. SIRET: 82421438100058 | - | professionnel | 115 | 2 794 | 7 | 1 | 0.9% |
| 25 | LES SERVICES IMMOBILIERS SIRET: 43445856800038 | - | professionnel | 112 | 2 329 | 5 | 1 | 0.9% |
| 26 | BROSSET VAL DE LOIRE SIRET: 39835439900014 | AMBOISE | professionnel | 109 | 7 118 | 15 | 1 | 0.9% |
| 27 | CITYA IMMOBILIER MEUNIER SIRET: 80910063900016 | - | professionnel | 109 | 5 968 | 13 | 3 | 0.9% |
| 28 | SAINT MARTIN IMMOBILIER SIRET: 39985073400035 | BLOIS | professionnel | 94 | 4 033 | 3 | 1 | 0.8% |
| 29 | CITYA IMMOBILIER PLANCHON SIRET: 48520719500010 | - | professionnel | 93 | 1 912 | 10 | 1 | 0.7% |
| 30 | BV ABRAYSIE CONSEIL SIRET: 43992552000017 | - | professionnel | 90 | 6 048 | 13 | 2 | 0.7% |
| 31 | L IMMOBILIERE GUIGNARD SIRET: 44535351900017 | - | professionnel | 84 | 4 492 | 8 | 2 | 0.7% |
| 32 | AGENCE IMMOBILIERE DES 3 ROIS SIRET: 44092989100024 | - | professionnel | 83 | 4 600 | 25 | 2 | 0.7% |
| 33 | LA CENTRALE IMMOBILIERE SIRET: 31770617400099 | CHAMBRAY-LÈS-TOURS | professionnel | 80 | 4 118 | 11 | 1 | 0.6% |
| 34 | AGENCE BIC CHANGEUX ET ROUX SIRET: 88345143700015 | - | professionnel | 79 | 4 209 | 8 | 3 | 0.6% |
| 35 | ALLIANCE COPRO SIRET: 84225486400023 | - | professionnel | 72 | 1 114 | 12 | 2 | 0.6% |
| 36 | CAP IMMOBILIER SIRET: 41142377500054 | - | professionnel | 65 | 2 421 | 18 | 2 | 0.5% |
| 37 | LES TROIS ROCHES SIRET: 73632033400054 | - | professionnel | 60 | 1 974 | 26 | 4 | 0.5% |
| 38 | SARL ORLEANS NORD IMMOBILIER SIRET: 42372181000046 | - | professionnel | 59 | 3 183 | 15 | 2 | 0.5% |
| 39 | NO.GES.TIM SIRET: 34343966700076 | BELLÊME | professionnel | 54 | 2 089 | 5 | 1 | 0.4% |
| 40 | MAXIMO SIRET: 45029127300057 | - | professionnel | 50 | 2 691 | 6 | 1 | 0.4% |
| 41 | HAPHIL IMMOBILIER SIRET: 49467100100019 | - | professionnel | 49 | 1 891 | 8 | 1 | 0.4% |
| 42 | AGENCE MOTTE SIRET: 33491317500017 | CHAMBRAY-LÈS-TOURS | professionnel | 46 | 1 693 | 4 | 1 | 0.4% |
| 43 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | - | professionnel | 40 | 1 010 | 15 | 4 | 0.3% |
| 44 | ORLEANS IMMO SIRET: 84521424600041 | - | professionnel | 39 | 2 168 | 9 | 2 | 0.3% |
| 45 | CO.GE.CO COOP GESTION ET CONSTRUCTION SIRET: 59582024200013 | - | professionnel | 37 | 3 637 | 8 | 2 | 0.3% |
| 46 | SQUARE HABITAT CENTRE OUEST SIRET: 42177762400196 | - | professionnel | 36 | 2 687 | 2 | 1 | 0.3% |
| 47 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | - | professionnel | 36 | 5 196 | 9 | 4 | 0.3% |
| 48 | PARGEST SIRET: 44063632200024 | - | professionnel | 28 | 4 195 | 4 | 1 | 0.2% |
| 49 | AGENCE IMM SIRET: 51464808800045 | - | professionnel | 28 | 2 232 | 7 | 1 | 0.2% |
| 50 | L IMMOBILIERE DE TOURAINE SIRET: 48789045100023 | - | professionnel | 27 | 892 | 5 | 1 | 0.2% |
| 51 | FB IMMO SIRET: 91812190600013 | - | professionnel | 27 | 1 351 | 6 | 1 | 0.2% |
| 52 | ADB 28 SIRET: 88175693600012 | - | professionnel | 24 | 1 105 | 4 | 1 | 0.2% |
| 53 | LEMARIE IMMOBILIER SIRET: 42225299900046 | - | professionnel | 23 | 1 018 | 4 | 2 | 0.2% |
| 54 | CABINET IMMOBILIER PASCAL LOBRY SIRET: 50993434500018 | - | professionnel | 23 | 1 950 | 7 | 1 | 0.2% |
| 55 | CABINET IMMOBILIER ROBERT RIGUET SIRET: 35316688700029 | NON CONNU | professionnel | 21 | 2 440 | 5 | 1 | 0.2% |
| 56 | AGENCE PATRIMONIALE DU LOIR-ET-CHER SIRET: 44520715200049 | - | professionnel | 21 | 478 | 3 | 1 | 0.2% |
| 57 | ETHICA IMMOBILIER SIRET: 75357416900029 | - | professionnel | 21 | 1 627 | 7 | 1 | 0.2% |
| 58 | AGENCE EPERNON IMMOBILIER SIRET: 34352996200023 | ÉPERNON | professionnel | 19 | 693 | 3 | 1 | 0.2% |
| 59 | CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE IMMOBILIER SIRET: 49939618200010 | - | professionnel | 18 | 854 | 8 | 2 | 0.1% |
| 60 | CABINET GUESDON SIRET: 33441293900012 | JOUÉ-LÈS-TOURS | professionnel | 17 | 374 | 2 | 1 | 0.1% |
| 61 | LOGEMLOIRET SIRET: 34214395500017 | AMILLY | professionnel | 11 | 255 | 11 | 1 | 0.1% |
| 62 | AVERIMMO SIRET: 85139209200025 | - | professionnel | 11 | 1 014 | 5 | 1 | 0.1% |
| 63 | LP'IMMO SIRET: 48001659100020 | - | professionnel | 10 | 514 | 5 | 1 | 0.1% |
| 64 | AUTOROUTE SUD SIRET: 32739915000066 | ANTONY | professionnel | 9 | 1 620 | 2 | 1 | 0.1% |
| 65 | AJASSOCIES SIRET: 42371917800265 | - | professionnel | 9 | 368 | 5 | 4 | 0.1% |
| 66 | OPH DE CHARTRES METROPOLE / CHARTRES METROPOLE HABITAT SIRET: 27280002000013 | CHAMPHOL | professionnel | 8 | 202 | 2 | 1 | 0.1% |
| 67 | DUO IMMO SIRET: 40914760000012 | - | professionnel | 8 | 139 | 1 | 1 | 0.1% |
| 68 | CELAVI SYNDIC SIRET: 51786864200045 | - | professionnel | 8 | 619 | 7 | 3 | 0.1% |
| 69 | ALPHA IMMO TOURAINE SIRET: 93321804200010 | - | professionnel | 8 | 254 | 3 | 1 | 0.1% |
| 70 | RESIDENCES ET PATRIMOINE SIRET: 39783458100076 | AIX-EN-PROVENCE | professionnel | 7 | 498 | 4 | 2 | 0.1% |
| 71 | BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT SIRET: 50126238000022 | - | professionnel | 7 | 189 | 3 | 2 | 0.1% |
| 72 | LA CLE D'ARC FRANCE SIRET: 75204468500036 | - | professionnel | 7 | 152 | 4 | 1 | 0.1% |
| 73 | SAS GNC GESTION ET SYNDIC SIRET: 82110180500025 | - | professionnel | 7 | 110 | 5 | 1 | 0.1% |
| 74 | JULES PIERRAT ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE PAR ABREVIATION JPAJ SIRET: 95097358600015 | - | professionnel | 7 | 241 | 6 | 3 | 0.1% |
| 75 | BERRY IMMOBILIER SIRET: 33083952300017 | ISSOUDUN | professionnel | 6 | 333 | 1 | 1 | 0.0% |
| 76 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | AGDE | professionnel | 6 | 1 363 | 5 | 5 | 0.0% |
| 77 | SYCOGEST IMMOBILIER SIRET: 39114685900056 | ANGERVILLE | professionnel | 5 | 226 | 1 | 1 | 0.0% |
| 78 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | - | professionnel | 5 | 910 | 3 | 3 | 0.0% |
| 79 | SARL PROFESSIONS IMMOBILIERES SIRET: 51107040100035 | - | professionnel | 5 | 249 | 1 | 1 | 0.0% |
| 80 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | AILLON LE JEUNE | professionnel | 4 | 472 | 3 | 3 | 0.0% |
| 81 | ADRESS'IMMO SIRET: 41395489200100 | - | professionnel | 4 | 276 | 1 | 1 | 0.0% |
| 82 | CABINET MERY-SANSON SIRET: 42302430600015 | - | professionnel | 4 | 203 | 2 | 1 | 0.0% |
| 83 | ROLAND*/SOPHIE STEPHANIE / SIRET: 52903394600029 | - | professionnel | 4 | 118 | 4 | 1 | 0.0% |
| 84 | VALORITY SYNDIC SIRET: 53102012100020 | - | professionnel | 4 | 981 | 2 | 2 | 0.0% |
| 85 | BRUNNER SYNDIC RESIDENCES SERVICES SIRET: 80190200800029 | - | professionnel | 4 | 485 | 4 | 4 | 0.0% |
| 86 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | - | professionnel | 4 | 61 | 4 | 2 | 0.0% |
| 87 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | - | professionnel | 4 | 56 | 4 | 3 | 0.0% |
| 88 | CITYA RAMBOUILLET SIRET: 30404869700037 | ABLIS | professionnel | 3 | 244 | 3 | 1 | 0.0% |
| 89 | CITYA IMMOBILIER SIRET: 38043524800048 | ABBEVILLE | professionnel | 3 | 799 | 3 | 3 | 0.0% |
| 90 | SYGESTIM SIRET: 42208497000074 | - | professionnel | 3 | 489 | 2 | 2 | 0.0% |
| 91 | LA CROIX MALO SIRET: 45326820300073 | - | professionnel | 3 | 381 | 1 | 1 | 0.0% |
| 92 | ACAPACE CONSEILS ET GESTION SIRET: 48380520600032 | - | professionnel | 3 | 290 | 2 | 2 | 0.0% |
| 93 | MATERA SIRET: 82518857600052 | - | professionnel | 3 | 37 | 3 | 2 | 0.0% |
| 94 | LE SYNDIC TOURANGEAU SIRET: 94387607800016 | - | professionnel | 3 | 222 | 2 | 1 | 0.0% |
| 95 | SA LP GESTION SIRET: 32896214700117 | CHARTRES | professionnel | 2 | 20 | 1 | 1 | 0.0% |
| 96 | FONCIERE LELIEVRE SIRET: 34915723000062 | ARCUEIL | professionnel | 2 | 27 | 2 | 1 | 0.0% |
| 97 | LINCOLN FRANCOIS 1 SIRET: 39786082600080 | ANGERS | professionnel | 2 | 377 | 2 | 2 | 0.0% |
| 98 | 2 G SYNDIC ET GESTION SIRET: 47918071300022 | - | professionnel | 2 | 382 | 2 | 2 | 0.0% |
| 99 | MAINE GESTION SIRET: 48872660500014 | - | professionnel | 2 | 191 | 1 | 1 | 0.0% |
| 100 | FONCIA MANSART SIRET: 49020518400016 | - | professionnel | 2 | 32 | 2 | 1 | 0.0% |
#1 non connu
5504 copropriétés • 6 départements • 380 communes
#2 SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU
425 copropriétés • 1 départements • 29 communes
#3 FONCIA VAL DE LOIRE
377 copropriétés • 3 départements • 27 communes
Syndics en Centre-Val de Loire : Vue d'Ensemble Régionale 2025
Couverture territoriale des syndics en Centre-Val de Loire : 380 communes, 6 départements, 0 acteurs actifs. Cartographie régionale, concentration géographique et parts de marché. 538 670 lots recensés au 2025Q4.
Questions fréquentes
Chiffres clés
- Syndics régionaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans la région
- Départements
- 6 Nombre de départements couverts
- Communes
- 380 Communes avec syndics actifs
- Copropriétés
- 12 432 Total copropriétés sous gestion
Départements en Centre-Val de Loire
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics