Syndics en Centre-Val de Loire
Analyse du marché régional des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q3
Syndics actifs
Gérant des copropriétés dans la région
Copropriétés
Total géré dans la région
Lots
Nombre total de lots
Départements
Départements couverts
Communes
Communes couvertes
Combien de syndics exercent en Centre-Val de Loire ?
| Syndics actifs | 0 |
| Copropriétés gérées | 12 287 |
| Lots totaux | 535 667 |
| Départements couverts | 6 |
| Communes couvertes | 373 |
Classement des syndics
Les syndics actifs en Centre-Val de Loire classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Commune | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Départements | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | - | non connu | 5173 | 117 451 | 373 | 6 | 42.1% |
| 2 | SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU SIRET: 71480072900481 | - | professionnel | 453 | 30 899 | 32 | 2 | 3.7% |
| 3 | FONCIA VAL DE LOIRE SIRET: 30721324900138 | AMBOISE | professionnel | 442 | 27 823 | 25 | 2 | 3.6% |
| 4 | SA LP GESTION SIRET: 32896214700125 | AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN | professionnel | 331 | 20 207 | 22 | 1 | 2.7% |
| 5 | LOCATION GESTION SYNDIC D IMMEUBLES SIRET: 34040546300027 | BOURGES | professionnel | 284 | 11 566 | 6 | 1 | 2.3% |
| 6 | FONCIA LOIRET SIRET: 34891296500129 | AMILLY | professionnel | 277 | 19 492 | 20 | 2 | 2.3% |
| 7 | DURAND MONTOUCHE SIRET: 38256566100016 | BEAUGENCY | professionnel | 271 | 22 553 | 18 | 1 | 2.2% |
| 8 | FONCIA BRETTE SA SIRET: 38283081800011 | ANET | professionnel | 262 | 20 563 | 22 | 1 | 2.1% |
| 9 | CITYA BLOIS SIRET: 52838788900025 | - | professionnel | 236 | 8 694 | 12 | 1 | 1.9% |
| 10 | CITYA JACQUES COEUR SIRET: 80901581100031 | - | professionnel | 227 | 10 263 | 13 | 2 | 1.8% |
| 11 | CITYA CHARLES GILLE SIRET: 34866225500085 | AMBOISE | professionnel | 220 | 12 450 | 13 | 1 | 1.8% |
| 12 | LAMY SIRET: 48753009903368 | - | professionnel | 212 | 15 064 | 36 | 5 | 1.7% |
| 13 | CITYA BERANGER SIRET: 49866109900016 | - | professionnel | 207 | 17 780 | 9 | 1 | 1.7% |
| 14 | CITYA REPUBLIQUE SIRET: 30838043500062 | BONNARD | professionnel | 205 | 15 687 | 20 | 4 | 1.7% |
| 15 | IM. VALORIS SIRET: 75163585500016 | - | professionnel | 164 | 8 639 | 11 | 1 | 1.3% |
| 16 | CABINET BROSSET SIRET: 71480109900041 | - | professionnel | 154 | 8 024 | 20 | 2 | 1.3% |
| 17 | SA BIMBENET SIRET: 08558004100011 | CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE | professionnel | 151 | 13 358 | 16 | 2 | 1.2% |
| 18 | CITYA IMMOBILIER SGTI SIRET: 35344045600054 | AMBOISE | professionnel | 142 | 13 025 | 32 | 3 | 1.2% |
| 19 | VAL DE LOIRE IMMOBILIER SIRET: 08697101700040 | AMILLY | professionnel | 132 | 5 582 | 27 | 2 | 1.1% |
| 20 | LA CENTRALE IMMOBILIERE SIRET: 31770617400099 | BALLAN-MIRE | professionnel | 132 | 7 301 | 13 | 1 | 1.1% |
| 21 | AGENCE BOURGOGNE SIRET: 08608025600042 | FLEURY-LES-AUBRAIS | professionnel | 127 | 2 791 | 5 | 1 | 1.0% |
| 22 | PASS'IMMO SIRET: 49479798800057 | - | professionnel | 125 | 4 349 | 24 | 1 | 1.0% |
| 23 | CONNECTA IMMOBILIER SIRET: 49088452500059 | - | professionnel | 123 | 7 402 | 10 | 1 | 1.0% |
| 24 | LES SERVICES IMMOBILIERS SIRET: 43445856800038 | - | professionnel | 117 | 2 432 | 7 | 1 | 1.0% |
| 25 | AGENCE DU CENTRE SIRET: 43922265400055 | - | professionnel | 117 | 4 199 | 11 | 2 | 1.0% |
| 26 | BROSSET VAL DE LOIRE SIRET: 39835439900014 | AMBOISE | professionnel | 116 | 7 291 | 17 | 1 | 0.9% |
| 27 | CITYA IMMOBILIER MEUNIER SIRET: 80910063900016 | - | professionnel | 105 | 5 676 | 13 | 3 | 0.9% |
| 28 | CITYA IMMOBILIER PLANCHON SIRET: 48520719500010 | - | professionnel | 104 | 2 178 | 12 | 1 | 0.8% |
| 29 | SAINT MARTIN IMMOBILIER SIRET: 39985073400035 | BLOIS | professionnel | 94 | 4 033 | 3 | 1 | 0.8% |
| 30 | BV ABRAYSIE CONSEIL SIRET: 43992552000017 | - | professionnel | 94 | 6 585 | 15 | 2 | 0.8% |
| 31 | AGENCE IMMOBILIERE DES 3 ROIS SIRET: 44092989100024 | - | professionnel | 85 | 4 680 | 25 | 2 | 0.7% |
| 32 | L IMMOBILIERE GUIGNARD SIRET: 44535351900017 | - | professionnel | 83 | 4 650 | 8 | 2 | 0.7% |
| 33 | AGENCE BIC CHANGEUX ET ROUX SIRET: 88345143700015 | - | professionnel | 78 | 4 031 | 8 | 3 | 0.6% |
| 34 | ALLIANCE COPRO SIRET: 84225486400023 | - | professionnel | 70 | 1 087 | 13 | 2 | 0.6% |
| 35 | L.T.G.S. SIRET: 82421438100058 | - | professionnel | 66 | 1 517 | 6 | 1 | 0.5% |
| 36 | CAP IMMOBILIER SIRET: 41142377500054 | - | professionnel | 63 | 2 341 | 17 | 2 | 0.5% |
| 37 | LES TROIS ROCHES SIRET: 73632033400054 | - | professionnel | 62 | 1 992 | 26 | 4 | 0.5% |
| 38 | SARL ORLEANS NORD IMMOBILIER SIRET: 42372181000046 | - | professionnel | 60 | 3 237 | 16 | 2 | 0.5% |
| 39 | MAXIMO SIRET: 45029127300057 | - | professionnel | 57 | 2 933 | 6 | 1 | 0.5% |
| 40 | AGENCE IMM SIRET: 51464808800045 | - | professionnel | 52 | 4 448 | 12 | 2 | 0.4% |
| 41 | AGENCE MOTTE SIRET: 33491317500017 | CHAMBRAY-LÈS-TOURS | professionnel | 50 | 1 843 | 4 | 1 | 0.4% |
| 42 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | - | professionnel | 44 | 1 162 | 15 | 4 | 0.4% |
| 43 | ORLEANS IMMO SIRET: 84521424600041 | - | professionnel | 41 | 2 199 | 10 | 2 | 0.3% |
| 44 | NO.GES.TIM SIRET: 34343966700076 | CHÂTEAUDUN | professionnel | 37 | 1 536 | 3 | 1 | 0.3% |
| 45 | SQUARE HABITAT CENTRE OUEST SIRET: 42177762400196 | - | professionnel | 37 | 2 790 | 2 | 1 | 0.3% |
| 46 | CO.GE.CO COOP GESTION ET CONSTRUCTION SIRET: 59582024200013 | - | professionnel | 37 | 3 637 | 8 | 2 | 0.3% |
| 47 | CABINET IMMOBILIER PASCAL LOBRY SIRET: 50993434500018 | - | professionnel | 31 | 2 393 | 7 | 1 | 0.3% |
| 48 | PARGEST SIRET: 44063632200024 | - | professionnel | 29 | 4 400 | 5 | 1 | 0.2% |
| 49 | L IMMOBILIERE DE TOURAINE SIRET: 48789045100023 | - | professionnel | 27 | 892 | 5 | 1 | 0.2% |
| 50 | AGENCE EPERNON IMMOBILIER SIRET: 34352996200023 | CHARTRES | professionnel | 26 | 868 | 4 | 1 | 0.2% |
| 51 | CABINET IMMOBILIER ROBERT RIGUET SIRET: 35316688700029 | NON CONNU | professionnel | 24 | 2 945 | 5 | 1 | 0.2% |
| 52 | LEMARIE IMMOBILIER SIRET: 42225299900046 | - | professionnel | 24 | 1 033 | 4 | 2 | 0.2% |
| 53 | ADB 28 SIRET: 88175693600012 | - | professionnel | 23 | 1 096 | 4 | 1 | 0.2% |
| 54 | FB IMMO SIRET: 91812190600013 | - | professionnel | 23 | 1 008 | 5 | 1 | 0.2% |
| 55 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | - | professionnel | 22 | 2 136 | 7 | 4 | 0.2% |
| 56 | HAPHIL IMMOBILIER SIRET: 49467100100019 | - | professionnel | 22 | 1 048 | 5 | 1 | 0.2% |
| 57 | AGENCE PATRIMONIALE DU LOIR-ET-CHER SIRET: 44520715200049 | - | professionnel | 21 | 522 | 3 | 1 | 0.2% |
| 58 | ETHICA IMMOBILIER SIRET: 75357416900029 | - | professionnel | 21 | 1 627 | 7 | 1 | 0.2% |
| 59 | CABINET GUESDON SIRET: 33441293900012 | JOUÉ-LÈS-TOURS | professionnel | 17 | 374 | 2 | 1 | 0.1% |
| 60 | LP'IMMO SIRET: 48001659100020 | - | professionnel | 12 | 597 | 6 | 1 | 0.1% |
| 61 | AVERIMMO SIRET: 85139209200025 | - | professionnel | 12 | 1 001 | 5 | 1 | 0.1% |
| 62 | DUO IMMO SIRET: 40914760000012 | - | professionnel | 11 | 191 | 1 | 1 | 0.1% |
| 63 | OPH DE CHARTRES METROPOLE / CHARTRES METROPOLE HABITAT SIRET: 27280002000013 | CHAMPHOL | professionnel | 10 | 280 | 2 | 1 | 0.1% |
| 64 | LOGEMLOIRET SIRET: 34214395500017 | AMILLY | professionnel | 10 | 242 | 10 | 1 | 0.1% |
| 65 | AUTOROUTE SUD SIRET: 32739915000066 | ANTONY | professionnel | 8 | 1 557 | 2 | 1 | 0.1% |
| 66 | BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT SIRET: 50126238000022 | - | professionnel | 8 | 230 | 4 | 3 | 0.1% |
| 67 | SAS GNC GESTION ET SYNDIC SIRET: 82110180500025 | - | professionnel | 8 | 127 | 5 | 1 | 0.1% |
| 68 | RESIDENCES ET PATRIMOINE SIRET: 39783458100076 | AIX-EN-PROVENCE | professionnel | 7 | 498 | 4 | 2 | 0.1% |
| 69 | CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE IMMOBILIER SIRET: 49939618200010 | - | professionnel | 7 | 350 | 3 | 2 | 0.1% |
| 70 | CELAVI SYNDIC SIRET: 51786864200045 | - | professionnel | 7 | 439 | 6 | 3 | 0.1% |
| 71 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | - | professionnel | 7 | 82 | 5 | 3 | 0.1% |
| 72 | JULES PIERRAT ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE PAR ABREVIATION JPAJ SIRET: 95097358600015 | - | professionnel | 7 | 241 | 6 | 3 | 0.1% |
| 73 | BERRY IMMOBILIER SIRET: 33083952300017 | ISSOUDUN | professionnel | 6 | 333 | 1 | 1 | 0.0% |
| 74 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | - | professionnel | 6 | 61 | 4 | 3 | 0.0% |
| 75 | ALPHA IMMO TOURAINE SIRET: 93321804200010 | - | professionnel | 6 | 225 | 2 | 1 | 0.0% |
| 76 | SYCOGEST IMMOBILIER SIRET: 39114685900056 | ANGERVILLE | professionnel | 5 | 226 | 1 | 1 | 0.0% |
| 77 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | AIX-EN-PROVENCE | professionnel | 5 | 1 155 | 5 | 5 | 0.0% |
| 78 | CABINET MERY-SANSON SIRET: 42302430600015 | - | professionnel | 5 | 224 | 2 | 1 | 0.0% |
| 79 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | - | professionnel | 5 | 910 | 3 | 3 | 0.0% |
| 80 | SARL PROFESSIONS IMMOBILIERES SIRET: 51107040100035 | - | professionnel | 5 | 249 | 1 | 1 | 0.0% |
| 81 | MATERA SIRET: 82518857600052 | - | professionnel | 5 | 62 | 4 | 3 | 0.0% |
| 82 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | AILLON LE JEUNE | professionnel | 4 | 472 | 3 | 3 | 0.0% |
| 83 | ADRESS'IMMO SIRET: 41395489200100 | - | professionnel | 4 | 276 | 1 | 1 | 0.0% |
| 84 | AJASSOCIES SIRET: 42371917800265 | - | professionnel | 4 | 168 | 2 | 2 | 0.0% |
| 85 | ROLAND*/SOPHIE STEPHANIE / SIRET: 52903394600029 | - | professionnel | 4 | 118 | 4 | 1 | 0.0% |
| 86 | VALORITY SYNDIC SIRET: 53102012100020 | - | professionnel | 4 | 981 | 2 | 2 | 0.0% |
| 87 | BRUNNER SYNDIC RESIDENCES SERVICES SIRET: 80190200800029 | - | professionnel | 4 | 485 | 4 | 4 | 0.0% |
| 88 | LEX IMMO SIRET: 85317097500017 | - | professionnel | 4 | 94 | 2 | 1 | 0.0% |
| 89 | CITYA RAMBOUILLET SIRET: 30404869700037 | ABLIS | professionnel | 3 | 244 | 3 | 1 | 0.0% |
| 90 | FONCIERE LELIEVRE SIRET: 34915723000062 | ARCUEIL | professionnel | 3 | 152 | 2 | 1 | 0.0% |
| 91 | CITYA IMMOBILIER SIRET: 38043524800048 | ABBEVILLE | professionnel | 3 | 799 | 3 | 3 | 0.0% |
| 92 | LINCOLN FRANCOIS 1 SIRET: 39786082600080 | ANGERS | professionnel | 3 | 557 | 3 | 2 | 0.0% |
| 93 | SYGESTIM SIRET: 42208497000074 | - | professionnel | 3 | 489 | 2 | 2 | 0.0% |
| 94 | LA CROIX MALO SIRET: 45326820300073 | - | professionnel | 3 | 381 | 1 | 1 | 0.0% |
| 95 | ACAPACE CONSEILS ET GESTION SIRET: 48380520600032 | - | professionnel | 3 | 290 | 2 | 2 | 0.0% |
| 96 | PATRIMOINE IMMOBILIER COPROPRIETE SIRET: 75074049000024 | - | professionnel | 3 | 91 | 2 | 1 | 0.0% |
| 97 | SA LP GESTION SIRET: 32896214700117 | CHARTRES | professionnel | 2 | 20 | 1 | 1 | 0.0% |
| 98 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | AGDE | professionnel | 2 | 307 | 2 | 2 | 0.0% |
| 99 | 2 G SYNDIC ET GESTION SIRET: 47918071300022 | - | professionnel | 2 | 382 | 2 | 2 | 0.0% |
| 100 | MAINE GESTION SIRET: 48872660500014 | - | professionnel | 2 | 191 | 1 | 1 | 0.0% |
#1 non connu
5173 copropriétés • 6 départements • 373 communes
#2 SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU
453 copropriétés • 2 départements • 32 communes
#3 FONCIA VAL DE LOIRE
442 copropriétés • 2 départements • 25 communes
Syndics en Centre-Val de Loire : Vue d'Ensemble Régionale 2025
Couverture territoriale des syndics en Centre-Val de Loire : 373 communes, 6 départements, 0 acteurs actifs. Cartographie régionale, concentration géographique et parts de marché. 535 667 lots recensés au 2025Q3.
Questions fréquentes
Chiffres clés
- Syndics régionaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans la région
- Départements
- 6 Nombre de départements couverts
- Communes
- 373 Communes avec syndics actifs
- Copropriétés
- 12 287 Total copropriétés sous gestion
Départements en Centre-Val de Loire
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q3
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics