Occitanie > Gard (30)
Syndics du département Gard
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q3
Syndics actifs
115
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
2723
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
99
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Gard (30) ?
Le département Gard (30) compte 2 723 copropriétés gérées par 115 syndics professionnels, réparties sur 99 communes (trimestre 2025Q3).
| Copropriétés totales | 2 723 |
| Syndics actifs | 115 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 99 |
| Région | Occitanie |
| Trimestre source | 2025Q3 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Gard classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 5209 | 69 470 | 294 | 65.7% |
| 2 | FONCIA MONTPELLIER SIRET: 34376517800102 | professionnel | 480 | 30 038 | 27 | 6.0% |
| 3 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 200 | 19 068 | 24 | 2.5% |
| 4 | CABINET DOUSSON IMMOBILIER SIRET: 31091442900033 | professionnel | 183 | 9 528 | 21 | 2.3% |
| 5 | CAMILLERI GESTION SIRET: 79217094600026 | professionnel | 111 | 4 280 | 10 | 1.4% |
| 6 | SARL M.T.I. SIRET: 35081585800021 | professionnel | 106 | 2 957 | 11 | 1.3% |
| 7 | POMIES IMMOBILIER SIRET: 84929103400023 | professionnel | 102 | 5 760 | 9 | 1.3% |
| 8 | AGIR ADMINISTRATIONS DE BIENS SIRET: 41498988900038 | professionnel | 98 | 7 164 | 4 | 1.2% |
| 9 | TOURDIAT GESTION SIRET: 45051835200023 | professionnel | 96 | 6 515 | 6 | 1.2% |
| 10 | CITYA PERI SIRET: 68020051600028 | professionnel | 95 | 5 332 | 13 | 1.2% |
| 11 | FONCIA FABRE GIBERT SIRET: 47818024300071 | professionnel | 83 | 5 320 | 12 | 1.1% |
| 12 | O G SIRET: 49426553100017 | professionnel | 64 | 1 084 | 3 | 0.8% |
| 13 | PATRIMOINE ET HABITAT SIRET: 50252362400026 | professionnel | 55 | 3 662 | 3 | 0.7% |
| 14 | QUADRIGIMMO SIRET: 49426625700067 | professionnel | 54 | 846 | 7 | 0.7% |
| 15 | AD IMMOBILIER SIRET: 79442448100024 | professionnel | 53 | 2 744 | 4 | 0.7% |
| 16 | AGENCE IMMOBILIERE DU GRAND LARGE SIRET: 60020008300019 | professionnel | 45 | 2 140 | 1 | 0.6% |
| 17 | ACTIVE COPRO SIRET: 82361446600014 | professionnel | 41 | 1 990 | 1 | 0.5% |
| 18 | SALANIE*SYLVAIN/ SIRET: 33205412100014 | professionnel | 39 | 2 895 | 1 | 0.5% |
| 19 | PROPRIETES DE PROVENCE SIRET: 73708022600035 | professionnel | 39 | 672 | 5 | 0.5% |
| 20 | AGENCE TEYSSIER IMMOBILIER SIRET: 52173828600017 | professionnel | 38 | 1 042 | 4 | 0.5% |
| 21 | VALLET IMMOBILIER SIRET: 34408327400086 | professionnel | 37 | 2 939 | 3 | 0.5% |
| 22 | L'APOGEE SIRET: 50258245500023 | professionnel | 35 | 512 | 4 | 0.4% |
| 23 | COPROSUD SIRET: 91990757600020 | professionnel | 30 | 727 | 4 | 0.4% |
| 24 | SEMAPHORE IMMOBILIER SIRET: 53984056100028 | professionnel | 29 | 1 767 | 4 | 0.4% |
| 25 | A3G IMMOBILIER SIRET: 52205312300017 | professionnel | 29 | 3 803 | 2 | 0.4% |
| 26 | SOC H L M UN TOIT POUR TOUS SIRET: 68020136500029 | professionnel | 28 | 973 | 9 | 0.3% |
| 27 | STEPHANE THOMAS IMMOBILIER SIRET: 48121030000051 | professionnel | 28 | 6 103 | 4 | 0.3% |
| 28 | NOSA IMMOBILIER SIRET: 81804749000029 | professionnel | 27 | 2 417 | 1 | 0.3% |
| 29 | VESTA SYNDIC SIRET: 85389900300018 | professionnel | 27 | 1 314 | 5 | 0.3% |
| 30 | SARL AVENIR IMMO SIRET: 45327072000015 | professionnel | 27 | 416 | 9 | 0.3% |
| 31 | ALMA SIRET: 80963733300026 | professionnel | 25 | 948 | 4 | 0.3% |
| 32 | H4 IMMOBILIER SIRET: 82467703300014 | professionnel | 25 | 4 092 | 4 | 0.3% |
| 33 | IMPACT IMMOBILIER SYNDIC SIRET: 95178989000013 | professionnel | 23 | 751 | 7 | 0.3% |
| 34 | BAGNOLAISE IMMOBILIERE DE GESTION SIRET: 48744259200027 | professionnel | 22 | 1 170 | 3 | 0.3% |
| 35 | TISSOT IMMOBILIER SIRET: 48065554700036 | professionnel | 21 | 2 264 | 3 | 0.3% |
| 36 | FDI SERVICES IMMOBILIERS SIRET: 32259221300050 | professionnel | 20 | 5 680 | 2 | 0.3% |
| 37 | GRAND DELTA HABITAT SIRET: 66262007900043 | professionnel | 18 | 1 159 | 9 | 0.2% |
| 38 | CITYA L'HORLOGE SIRET: 34975964700077 | professionnel | 17 | 1 210 | 3 | 0.2% |
| 39 | LE BURO DE L'IMMO SIRET: 90508592400017 | professionnel | 15 | 292 | 3 | 0.2% |
| 40 | AGENCE IMMOBILIERE CEVENOLE SIRET: 79031023900021 | professionnel | 15 | 758 | 3 | 0.2% |
| 41 | CITYA BELVIA MONTPELLIER SIRET: 81250052800029 | professionnel | 14 | 1 697 | 7 | 0.2% |
| 42 | L. ROUX IMMOBILIER SIRET: 40371031200022 | professionnel | 13 | 567 | 5 | 0.2% |
| 43 | B.D.G.I SIRET: 49234878400025 | professionnel | 12 | 290 | 2 | 0.1% |
| 44 | JCD IMMOBILIER SIRET: 75149076400022 | professionnel | 11 | 204 | 6 | 0.1% |
| 45 | FOSSAC SYNDIC SIRET: 80098985700019 | professionnel | 10 | 840 | 3 | 0.1% |
| 46 | ARTEMIO SIRET: 50277427600013 | professionnel | 9 | 829 | 1 | 0.1% |
| 47 | AB2J GESTION SIRET: 53951487700015 | professionnel | 9 | 540 | 2 | 0.1% |
| 48 | A2D IMMOBILIER SIRET: 80299523300011 | professionnel | 8 | 337 | 3 | 0.1% |
| 49 | AGENCE GADD SIRET: 44502884800015 | professionnel | 7 | 197 | 4 | 0.1% |
| 50 | AUXILIAIRE DE FINANCES ET D IMMOBILIER SIRET: 34394664600076 | professionnel | 7 | 145 | 1 | 0.1% |
| 51 | PACCHINI GESTION SIRET: 53323627900014 | professionnel | 6 | 137 | 3 | 0.1% |
| 52 | SAS LE PARTENARIAT IMMOBILIER GESTION & SYNDIC SIRET: 83998598300015 | professionnel | 5 | 262 | 3 | 0.1% |
| 53 | JPC IMMOBILIER SIRET: 49105318700028 | professionnel | 5 | 743 | 1 | 0.1% |
| 54 | SO.GI.CO SIRET: 35127731400040 | professionnel | 5 | 507 | 2 | 0.1% |
| 55 | SOCIETE NATIONALE DE GESTION SIRET: 44465595500292 | professionnel | 4 | 470 | 2 | 0.1% |
| 56 | TERRE ET PIERRE GESTION SIRET: 32221576500056 | professionnel | 4 | 280 | 1 | 0.1% |
| 57 | ROSARA IMMO SIRET: 90151746600016 | professionnel | 4 | 248 | 2 | 0.1% |
| 58 | MILESTAR SIRET: 49987584700018 | professionnel | 4 | 87 | 2 | 0.1% |
| 59 | BLB IMMOBILIER - TEMIC SIRET: 32276898700032 | professionnel | 4 | 297 | 2 | 0.1% |
| 60 | BH SYNDIC SIRET: 93964601400018 | professionnel | 4 | 166 | 2 | 0.1% |
| 61 | LE VIGAN IMMOBILIER SIRET: 53272390500016 | professionnel | 4 | 64 | 1 | 0.1% |
| 62 | AGENCE LE SARRAIL SIRET: 32313935200021 | professionnel | 4 | 217 | 4 | 0.1% |
| 63 | CORUM IMMOBILIER SARL SIRET: 48009051300015 | professionnel | 4 | 92 | 2 | 0.1% |
| 64 | CONTACT IMMOBILIER GESTION SIRET: 31838186000028 | professionnel | 3 | 189 | 2 | 0.0% |
| 65 | AGENCE DE L'OLIVIER SIRET: 44110008800026 | professionnel | 3 | 221 | 1 | 0.0% |
| 66 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | professionnel | 3 | 358 | 2 | 0.0% |
| 67 | MON PETIT SYNDIC SIRET: 97930625500022 | professionnel | 3 | 41 | 3 | 0.0% |
| 68 | ELYADE SERVICES IMMOBILIERS SIRET: 80061354900016 | professionnel | 3 | 482 | 1 | 0.0% |
| 69 | SYNDIC'ACTIF SIRET: 82849242100015 | professionnel | 3 | 38 | 2 | 0.0% |
| 70 | CITYA OCIMMO SIRET: 34789820700043 | professionnel | 3 | 69 | 1 | 0.0% |
| 71 | AGESTIM SIRET: 48440591500030 | professionnel | 3 | 236 | 2 | 0.0% |
| 72 | MC IMMOBILIER SIRET: 82336031800013 | professionnel | 3 | 87 | 2 | 0.0% |
| 73 | BEL IMMOBILIER SIRET: 81931051700019 | professionnel | 3 | 216 | 1 | 0.0% |
| 74 | ROUSSILLON LANGUEDOC PROVENCE SIRET: 31308991400037 | professionnel | 2 | 36 | 1 | 0.0% |
| 75 | CELAVI SYNDIC SIRET: 51786864200045 | professionnel | 2 | 296 | 2 | 0.0% |
| 76 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 2 | 25 | 2 | 0.0% |
| 77 | TOURNY GESTION SIRET: 52750683600024 | professionnel | 2 | 156 | 2 | 0.0% |
| 78 | CITYA URBANIA CARPENTRAS SIRET: 70692008900010 | professionnel | 2 | 260 | 2 | 0.0% |
| 79 | CLEMENCE IMMOBILIER SIRET: 79853800500033 | professionnel | 2 | 84 | 2 | 0.0% |
| 80 | GRAND SUD REAL ESTATE IMMOBILIER SIRET: 80789469600010 | professionnel | 2 | 32 | 1 | 0.0% |
| 81 | ADN IMMO SIRET: 80982687800021 | professionnel | 2 | 72 | 2 | 0.0% |
| 82 | HOPITAUX FACULTES IMMOBILIER SIRET: 81517817300010 | professionnel | 2 | 39 | 1 | 0.0% |
| 83 | COMPAGNIE IMMOBILIERE HEER PERRISSEL SIRET: 84853575300018 | professionnel | 2 | 181 | 1 | 0.0% |
| 84 | VALEA IMMO SIRET: 89798896000018 | professionnel | 2 | 15 | 2 | 0.0% |
| 85 | JDOR SIRET: 93393852400016 | professionnel | 2 | 61 | 2 | 0.0% |
| 86 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 2 | 12 | 2 | 0.0% |
| 87 | IMMOBILIER MAURICE GARCIN SIRET: 32115563200052 | professionnel | 1 | 102 | 1 | 0.0% |
| 88 | FONCIA TERRES DE PROVENCE SIRET: 32791823100082 | professionnel | 1 | 5 | 1 | 0.0% |
| 89 | IMMOBILIERE DEJEAN PEPIN SIRET: 45284343600034 | professionnel | 1 | 15 | 1 | 0.0% |
| 90 | CITYA IMMOBILIER SIRET: 38043524800048 | professionnel | 1 | 285 | 1 | 0.0% |
| 91 | AJ2P SIRET: 81508637600010 | professionnel | 1 | 3 | 1 | 0.0% |
| 92 | BILAN PATRIMOINE SIRET: 45005056200039 | professionnel | 1 | 50 | 1 | 0.0% |
| 93 | BATIM-GESTION IMMOBILIERE SIRET: 53952901600039 | professionnel | 1 | 30 | 1 | 0.0% |
| 94 | AGENCE DU CASINO GESTION SIRET: 53475345400030 | professionnel | 1 | 10 | 1 | 0.0% |
| 95 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 1 | 11 | 1 | 0.0% |
| 96 | MONTPELLIERAINE DE COPROPRIETE "MDC" SIRET: 82273819100011 | professionnel | 1 | 73 | 1 | 0.0% |
| 97 | MCB ASSISTANCE SIRET: 39102825500050 | professionnel | 1 | 281 | 1 | 0.0% |
| 98 | SAINT ANDRE IMMOBILIER SIRET: 51875013800027 | professionnel | 1 | 68 | 1 | 0.0% |
| 99 | FDI SERVICES IMMOBILIERS SIRET: 32259221300100 | professionnel | 1 | 31 | 1 | 0.0% |
| 100 | DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER SIRET: 41835870100054 | professionnel | 1 | 59 | 1 | 0.0% |
#1 non connu
5209 copropriétés • 294 communes
65.7% du marché
AIGREMONT
AIGUES-MORTES
AIGUES-VIVES
AIGUÈZE
AIMARGUES
ALÈS
ALLÈGRE-LES-FUMADES
ALZON
ANDUZE
ARAMON
ARPAILLARGUES ET AUREILLAC
ARPHY
ARRE
ARRIGAS
ASPÈRES
AUBAIS
AUBORD
AUBUSSARGUES
AUJAC
AUJARGUES
+274 autres
#2 FONCIA MONTPELLIER
480 copropriétés • 27 communes
6.0% du marché
AIGUES-MORTES
ALÈS
ANDUZE
BERNIS
BESSÈGES
BOUILLARGUES
CAISSARGUES
CASTILLON DU GARD
CHAMBORIGAUD
GARONS
GÉNÉRARGUES
GOUDARGUES
LASALLE
LE GRAU-DU-ROI
MÉJANNES-LE-CLAP
NÎMES
REMOULINS
ROBIAC ROCHESSADOULE
RODILHAN
SAINT GILLES
+7 autres
#3 LAMY
200 copropriétés • 24 communes
2.5% du marché
AIGUES MORTES
ALÈS
ANDUZE
ARPAILLARGUES ET AUREILLAC
BAGNOLS SUR CEZE
BESSEGES
CLARENSAC
GARONS
JONQUIERES ST VINCENT
LE GRAU-DU-ROI
LES ANGLES
MEJANNES LE CLAP
NÎMES
QUISSAC
REMOULINS
ROQUEMAURE
SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE
ST AMBROIX
ST GILLES
ST HILAIRE DE BRETHMAS
+4 autres
Syndics dans le Gard (30) : Analyse Départementale 2025
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 115 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 99 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 2 723 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Questions fréquentes
3 questions
Accédez aux données complètes des 115 syndics du Gard. Répartition par commune, classements départementaux et évolution trimestrielle. 99 communes et 2 723 copropriétés recensées (2025Q3).
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q3
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics