Île-de-France > Seine-et-Marne (77)
Syndics du département Seine-et-Marne
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
0
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
4153
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
193
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Seine-et-Marne (77) ?
Le département Seine-et-Marne (77) compte 4 153 copropriétés gérées par 0 syndics professionnels, réparties sur 193 communes (trimestre 2025Q4).
| Copropriétés totales | 4 153 |
| Syndics actifs | 0 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 193 |
| Région | Île-de-France |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Seine-et-Marne classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 5514 | 170 174 | 319 | 57.0% |
| 2 | FONCIA MARNE LA VALLEE SIRET: 31706428500115 | professionnel | 361 | 37 971 | 54 | 3.7% |
| 3 | PATRIMOINE IMMOBILIER COPROPRIETE SIRET: 75074049000024 | professionnel | 169 | 10 362 | 29 | 1.8% |
| 4 | PROXIMMONET SIRET: 50992851100070 | professionnel | 149 | 14 982 | 30 | 1.5% |
| 5 | BESOINS ET SERVICES GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40292514300065 | professionnel | 146 | 16 385 | 30 | 1.5% |
| 6 | AGIMMO SIRET: 48329287600016 | professionnel | 136 | 8 992 | 37 | 1.4% |
| 7 | COPRAGIM SIRET: 35352942300058 | professionnel | 134 | 5 352 | 19 | 1.4% |
| 8 | CITYA MONTEVRAIN SIRET: 53746241800055 | professionnel | 132 | 16 822 | 36 | 1.4% |
| 9 | CAP SIRET: 42155573100056 | professionnel | 129 | 7 587 | 17 | 1.3% |
| 10 | AGENCE BABUT - CENTURY 21 SIRET: 34959319400013 | professionnel | 126 | 5 798 | 10 | 1.3% |
| 11 | OPS 77 SIRET: 83191193800031 | professionnel | 122 | 11 222 | 31 | 1.3% |
| 12 | 4C IMMOBILIER SIRET: 49297359900045 | professionnel | 116 | 6 909 | 20 | 1.2% |
| 13 | GESTIMPACT SIRET: 38794858100013 | professionnel | 110 | 7 220 | 23 | 1.1% |
| 14 | CTRE REGIONAL INFORMATION IMMOBILIERE SIRET: 78725137000138 | professionnel | 102 | 7 417 | 25 | 1.1% |
| 15 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 92 | 12 606 | 37 | 0.9% |
| 16 | ENSEMBLE HABITAT SIRET: 81444818900021 | professionnel | 91 | 5 884 | 11 | 0.9% |
| 17 | AGENCE PARIS EST SIRET: 48040037300027 | professionnel | 82 | 4 471 | 5 | 0.8% |
| 18 | CABINET MONTESQUIEU ASSET MANAGEMENT SIRET: 78873919100039 | professionnel | 75 | 3 731 | 11 | 0.8% |
| 19 | AGENCE DE SEINE ET MARNE SIRET: 35073959500022 | professionnel | 73 | 2 107 | 12 | 0.8% |
| 20 | MONDIAL GESTION SARL SIRET: 39300342100020 | professionnel | 71 | 6 197 | 15 | 0.7% |
| 21 | SYNDIC'IMMO SIRET: 45010633100025 | professionnel | 69 | 3 980 | 13 | 0.7% |
| 22 | FONCIA SENART-GATINAIS SIRET: 41342647900072 | professionnel | 61 | 3 647 | 18 | 0.6% |
| 23 | GESTION GROUPE LEVILLAIN SIRET: 31824809300037 | professionnel | 60 | 1 748 | 19 | 0.6% |
| 24 | CERSOY & GIRARD SIRET: 41175479900038 | professionnel | 59 | 5 151 | 8 | 0.6% |
| 25 | ABP SIRET: 33186250800024 | professionnel | 58 | 6 789 | 26 | 0.6% |
| 26 | A.N.I. SIRET: 31761343800033 | professionnel | 54 | 2 955 | 15 | 0.6% |
| 27 | CABINET SRI SIRET: 53831956700029 | professionnel | 48 | 2 787 | 17 | 0.5% |
| 28 | JMB ETUDES SARL SIRET: 32955669000066 | professionnel | 46 | 2 775 | 12 | 0.5% |
| 29 | UNITIA SIRET: 82293322200025 | professionnel | 44 | 5 593 | 21 | 0.5% |
| 30 | VERNIER SIRET: 39933643700088 | professionnel | 42 | 3 350 | 16 | 0.4% |
| 31 | HEURTEVENT P.E. SIRET: 47869761800039 | professionnel | 42 | 3 047 | 14 | 0.4% |
| 32 | ASL IMMOBILIER SIRET: 81923140800033 | professionnel | 39 | 6 473 | 21 | 0.4% |
| 33 | SAS TVPJ SIRET: 83004567000072 | professionnel | 36 | 2 754 | 12 | 0.4% |
| 34 | FINACTIS SIRET: 48058711200024 | professionnel | 35 | 4 994 | 8 | 0.4% |
| 35 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 33 | 2 055 | 25 | 0.3% |
| 36 | MAIHOME SIRET: 75201328400043 | professionnel | 32 | 3 626 | 16 | 0.3% |
| 37 | OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE ET MARNE SIRET: 27770001900015 | professionnel | 30 | 2 594 | 18 | 0.3% |
| 38 | RB COPRO SIRET: 83187821000010 | professionnel | 29 | 2 428 | 14 | 0.3% |
| 39 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200173 | professionnel | 29 | 1 906 | 14 | 0.3% |
| 40 | DELMAR IMMOBILIER SIRET: 82926983600013 | professionnel | 28 | 571 | 7 | 0.3% |
| 41 | AMI ILE DE FRANCE SIRET: 50321743200056 | professionnel | 27 | 950 | 6 | 0.3% |
| 42 | SIRI*LUC/ SIRET: 81852503200020 | professionnel | 27 | 1 585 | 7 | 0.3% |
| 43 | FONCIERE DE LA MARNE SIRET: 81486556400037 | professionnel | 26 | 3 434 | 14 | 0.3% |
| 44 | SARIA GESTION SIRET: 52879215300017 | professionnel | 26 | 2 416 | 14 | 0.3% |
| 45 | CABINET PONS NOUVELLE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 49456313300037 | professionnel | 26 | 2 631 | 3 | 0.3% |
| 46 | IMMOBILIERE DU CHAMPS DE MARS SIRET: 38299034900021 | professionnel | 25 | 673 | 13 | 0.3% |
| 47 | ALLIANCES DEVELOPPEMENTS SIRET: 88370865300018 | professionnel | 24 | 995 | 12 | 0.3% |
| 48 | SOCIETE NATIONALE DE GESTION SIRET: 44465595500292 | professionnel | 23 | 952 | 6 | 0.2% |
| 49 | AVENIR IMMOBILIER SIRET: 83771789100019 | professionnel | 23 | 1 374 | 11 | 0.2% |
| 50 | LOISELET ET DAIGREMONT PARIS EST SIRET: 67202018700072 | professionnel | 23 | 4 400 | 11 | 0.2% |
| 51 | M & M CABINET IMMOBILIER SIRET: 91045897500018 | professionnel | 23 | 2 442 | 10 | 0.2% |
| 52 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 20 | 3 690 | 12 | 0.2% |
| 53 | SYNDIC IMMO DISCOUNT SIRET: 48500661300056 | professionnel | 18 | 915 | 7 | 0.2% |
| 54 | C.S.M. IMMOBILIER SIRET: 34284494100027 | professionnel | 17 | 820 | 6 | 0.2% |
| 55 | L'IMMOBILIER EXPERT SIRET: 80858991500012 | professionnel | 17 | 735 | 7 | 0.2% |
| 56 | NCA SIRET: 69200672900044 | professionnel | 17 | 1 918 | 10 | 0.2% |
| 57 | COGESTION SIRET: 50117495700024 | professionnel | 17 | 391 | 4 | 0.2% |
| 58 | SELARL CARDON & BORTOLUS, ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES SIRET: 48339466400104 | professionnel | 17 | 705 | 13 | 0.2% |
| 59 | CHURCHILL II SIRET: 82770902300010 | professionnel | 16 | 491 | 6 | 0.2% |
| 60 | LE SYNDIC SIRET: 87917213800015 | professionnel | 15 | 2 674 | 10 | 0.2% |
| 61 | AHV PROVINS SIRET: 81001937200012 | professionnel | 14 | 348 | 3 | 0.1% |
| 62 | AGENCE DU PALAIS SIRET: 83209839600019 | professionnel | 14 | 1 007 | 3 | 0.1% |
| 63 | JURIGEST SIRET: 51298711600013 | professionnel | 14 | 624 | 4 | 0.1% |
| 64 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 13 | 139 | 11 | 0.1% |
| 65 | SAVIGNY IMMOBILIER SIRET: 49979875900035 | professionnel | 12 | 1 064 | 4 | 0.1% |
| 66 | URBANIA SEINE ET MARNE SIRET: 34743726100048 | professionnel | 12 | 2 324 | 9 | 0.1% |
| 67 | CITYA IMMOBILIER EVRY SIRET: 30216370400075 | professionnel | 11 | 1 214 | 8 | 0.1% |
| 68 | TETHYS GESTION SIRET: 80277811800041 | professionnel | 10 | 552 | 5 | 0.1% |
| 69 | MFJ SIRET: 35004626400023 | professionnel | 10 | 289 | 2 | 0.1% |
| 70 | CABINET MASSON ET CIE SIRET: 67201845400021 | professionnel | 10 | 563 | 7 | 0.1% |
| 71 | THE NEW AGENCY LA NOUVELLE AGENCE SIRET: 85104808200016 | professionnel | 10 | 448 | 5 | 0.1% |
| 72 | HOME IN TIME SIRET: 80978510800022 | professionnel | 8 | 529 | 5 | 0.1% |
| 73 | CABINET PINERI-SYNDIC SIRET: 41797076100017 | professionnel | 8 | 671 | 5 | 0.1% |
| 74 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200025 | professionnel | 8 | 947 | 7 | 0.1% |
| 75 | CELAVI SYNDIC SIRET: 51786864200045 | professionnel | 8 | 985 | 7 | 0.1% |
| 76 | PROACT'IMM SIRET: 34745045400108 | professionnel | 8 | 1 121 | 5 | 0.1% |
| 77 | EURL FB GESTION 77 SIRET: 81488043100014 | professionnel | 7 | 239 | 1 | 0.1% |
| 78 | C G S SIRET: 49822064900038 | professionnel | 7 | 1 274 | 7 | 0.1% |
| 79 | AGENCE DE CHAMPIGNY SIRET: 59206982700018 | professionnel | 7 | 175 | 5 | 0.1% |
| 80 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES SIRET: 40077782700181 | professionnel | 6 | 731 | 6 | 0.1% |
| 81 | LINCOLN FRANCOIS 1 SIRET: 39786082600080 | professionnel | 6 | 1 263 | 5 | 0.1% |
| 82 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 5 | 71 | 5 | 0.1% |
| 83 | MB IMMOBILIER SIRET: 41927013700039 | professionnel | 5 | 52 | 3 | 0.1% |
| 84 | J.S SYNDIC SIRET: 94317644600012 | professionnel | 5 | 640 | 4 | 0.1% |
| 85 | CABINET IGS SIRET: 88836652300015 | professionnel | 5 | 209 | 4 | 0.1% |
| 86 | IMMOBILIER DU GRAND PARIS SIRET: 50967391900049 | professionnel | 5 | 556 | 4 | 0.1% |
| 87 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 5 | 850 | 4 | 0.1% |
| 88 | PATRIMONIA SIRET: 79817354800016 | professionnel | 5 | 235 | 2 | 0.1% |
| 89 | DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER SIRET: 41835870100054 | professionnel | 4 | 335 | 4 | 0.0% |
| 90 | BRUNNER SYNDIC RESIDENCES SERVICES SIRET: 80190200800029 | professionnel | 4 | 611 | 4 | 0.0% |
| 91 | AUTOROUTE SUD SIRET: 32739915000066 | professionnel | 4 | 406 | 2 | 0.0% |
| 92 | PROXIMA SYNDIC SIRET: 79435034800023 | professionnel | 4 | 333 | 2 | 0.0% |
| 93 | PROXIMEA SIRET: 75293659100029 | professionnel | 4 | 244 | 2 | 0.0% |
| 94 | AG IDF - ABRI GESTION SIRET: 51742110300022 | professionnel | 4 | 646 | 3 | 0.0% |
| 95 | GRETZ PRESTIG'IMMO SIRET: 50848747700012 | professionnel | 4 | 320 | 3 | 0.0% |
| 96 | CABINET GODEST IMMOBILIER SIRET: 50527173400038 | professionnel | 4 | 50 | 2 | 0.0% |
| 97 | ETHICA GESTION ET ADMINISTRATION DE BIENS SIRET: 89807981900014 | professionnel | 4 | 812 | 1 | 0.0% |
| 98 | FACOGE SIRET: 34412578600022 | professionnel | 4 | 98 | 2 | 0.0% |
| 99 | GESTION-TRANSACTION-CONSEIL-IMMOBILIER SIRET: 44309750600036 | professionnel | 3 | 1 121 | 3 | 0.0% |
| 100 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 3 | 607 | 2 | 0.0% |
#1 non connu
5514 copropriétés • 319 communes
57.0% du marché
ACHÈRES-LA-FORÊT
AMILLIS
ANDREZEL
ANNET-SUR-MARNE
ARMENTIÈRES-EN-BRIE
AVON
BAGNEAUX-SUR-LOING
BARBIZON
BASSEVELLE
BEAUMONT-DU-GÂTINAIS
BEAUTHEIL-SAINTS
BERNAY VILBERT
BETON-BAZOCHES
BLANDY
BOIS-LE-ROI
BOISSETTES
BOISSISE-LA-BERTRAND
BOISSISE-LE-ROI
BOISSY-LE-CHÂTEL
BOMBON
+295 autres
#2 FONCIA MARNE LA VALLEE
361 copropriétés • 54 communes
3.7% du marché
BAILLY-ROMAINVILLIERS
BRIE COMTE ROBERT
BROU SUR CHANTEREINE
BUSSY ST GEORGES
CHAMPS-SUR-MARNE
CHANTELOUP-EN-BRIE
CHELLES
CHESSY
CHEVRY COSSIGNY
CLAYE SOUILLY
COMBS-LA-VILLE
COUBERT
COULOMMIERS
CRÉCY-LA-CHAPELLE
DAMPMART
ÉMERAINVILLE
ESBLY
FAREMOUTIERS
FERRIÈRES-EN-BRIE
GRETZ-ARMAINVILLIERS
+34 autres
#3 PATRIMOINE IMMOBILIER COPROPRIETE
169 copropriétés • 29 communes
1.8% du marché
AVON
BARBIZON
BOIS-LE-ROI
BOURRON-MARLOTTE
BRIE-COMTE-ROBERT
CESSON
CHAMPAGNE-SUR-SEINE
COMBS-LA-VILLE
DAMMARIE-LES-LYS
FONTAINEBLEAU
HERICY
LA CHAPELLE-LA-REINE
LE CHATELET EN BRIE
LE MÉE-SUR-SEINE
LIEUSAINT
MELUN
MOISSY-CRAMAYEL
MONTEREAU-FAULT-YONNE
MORET-LOING-ET-ORVANNE
NEMOURS
+9 autres
- Accueil
- Syndics
- Île-de-France
- Seine-et-Marne
Syndics dans le Seine-et-Marne (77) : Analyse Départementale 2025
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 193 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 4 153 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Panorama des 0 syndics actifs dans le département Seine-et-Marne (77). 193 communes couvertes, 4 153 copropriétés et 0 lots sous gestion (RNC 2025Q4). Classements et analyses territoriales.
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics