Auvergne-Rhône-Alpes > Ain (01)
Syndics du département Ain
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
0
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
2011
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
163
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Ain (01) ?
Le département Ain (01) compte 2 011 copropriétés gérées par 0 syndics professionnels, réparties sur 163 communes (trimestre 2025Q4).
| Copropriétés totales | 2 011 |
| Syndics actifs | 0 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 163 |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Ain classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 3142 | 70 366 | 246 | 61.0% |
| 2 | IMMO DE FRANCE - AIN SIRET: 39163491200029 | professionnel | 369 | 25 433 | 62 | 7.2% |
| 3 | FONCIA LEMANIQUE SIRET: 41863335000362 | professionnel | 163 | 11 131 | 29 | 3.2% |
| 4 | FONCIA LYON SIRET: 97350271900147 | professionnel | 104 | 5 952 | 28 | 2.0% |
| 5 | SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN SIRET: 75920075100130 | professionnel | 103 | 5 069 | 61 | 2.0% |
| 6 | ORKAN MANAGEMENT SIRET: 80739685800050 | professionnel | 92 | 10 401 | 14 | 1.8% |
| 7 | CITYA PAYS DE L'AIN SIRET: 39356529600018 | professionnel | 75 | 3 076 | 11 | 1.5% |
| 8 | BUGEY IMMOBILIER SIRET: 43422078600017 | professionnel | 67 | 2 944 | 6 | 1.3% |
| 9 | BOURG GESTION IMMOBILIER SIRET: 89919221500015 | professionnel | 55 | 3 630 | 3 | 1.1% |
| 10 | AGIR IMMOBILIER SIRET: 41393763200029 | professionnel | 53 | 1 906 | 6 | 1.0% |
| 11 | HOMEOS ADB SIRET: 85020985900022 | professionnel | 50 | 3 290 | 3 | 1.0% |
| 12 | GESTION ET PATRIMOINE DE LA DOMBES SIRET: 47790129200011 | professionnel | 45 | 1 503 | 22 | 0.9% |
| 13 | PERDRIX IMMOBILIER SIRET: 31697213200039 | professionnel | 41 | 1 947 | 4 | 0.8% |
| 14 | MG IMMOBILIER SIRET: 91831891600015 | professionnel | 41 | 2 142 | 2 | 0.8% |
| 15 | CITYA RICHERD IMMOBILIER SIRET: 81225281500038 | professionnel | 37 | 3 817 | 15 | 0.7% |
| 16 | AEDES GRAND GENEVE SIRET: 84766277200015 | professionnel | 37 | 4 215 | 11 | 0.7% |
| 17 | IVV SIRET: 48868548800014 | professionnel | 34 | 2 722 | 8 | 0.7% |
| 18 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 32 | 3 548 | 14 | 0.6% |
| 19 | REGIE IMMOBILIERE DU HAUT BUGEY SIRET: 48513913300014 | professionnel | 32 | 1 498 | 9 | 0.6% |
| 20 | GONIN IMMOBILIER SIRET: 90999086300013 | professionnel | 31 | 1 999 | 12 | 0.6% |
| 21 | MPBI SIRET: 79868733100024 | professionnel | 30 | 2 421 | 3 | 0.6% |
| 22 | REGIE IMMOBILIERE PONDEVAUX SIRET: 68378016700030 | professionnel | 28 | 1 647 | 17 | 0.5% |
| 23 | METIER IMMOBILIER SIRET: 42872410800025 | professionnel | 27 | 1 114 | 3 | 0.5% |
| 24 | ALPHA SIRET: 85140590200020 | professionnel | 26 | 1 013 | 7 | 0.5% |
| 25 | REGIE BERTRAND - DEPAGNEUX SIRET: 44354648600012 | professionnel | 21 | 824 | 9 | 0.4% |
| 26 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 18 | 1 391 | 10 | 0.3% |
| 27 | GESTION SYNDIC LEMAN SIRET: 84443733500012 | professionnel | 16 | 1 578 | 7 | 0.3% |
| 28 | FONCIA DES LACS SIRET: 89530477200042 | professionnel | 15 | 670 | 2 | 0.3% |
| 29 | REGIE GASC BATTISTELLA IMMOBILIER SIRET: 37765017100061 | professionnel | 14 | 380 | 11 | 0.3% |
| 30 | URBANIA MACON REGIE LAMARTINE SIRET: 68655026000059 | professionnel | 14 | 629 | 8 | 0.3% |
| 31 | CABINET D'EXPERTISE FONCIERE IMMOBILIERE DE L'AIN SIRET: 81803876200014 | professionnel | 13 | 883 | 5 | 0.3% |
| 32 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 13 | 1 621 | 9 | 0.3% |
| 33 | ATOUT IMMO SIRET: 50986959000034 | professionnel | 13 | 344 | 11 | 0.3% |
| 34 | REGIE CENTRALE IMMOBILIERE SIRET: 30812761200148 | professionnel | 12 | 802 | 2 | 0.2% |
| 35 | IMMO DE FRANCE BFCA SIRET: 32725758000032 | professionnel | 12 | 282 | 6 | 0.2% |
| 36 | CABINET CHAROLLOIS SIRET: 30500978900010 | professionnel | 11 | 363 | 6 | 0.2% |
| 37 | LA NOUVELLE AGENCE, L'IMMOBILIER AUTREMENT SIRET: 88474999500012 | professionnel | 10 | 259 | 2 | 0.2% |
| 38 | METIER IMMOBILIER SIRET: 42872410800058 | professionnel | 10 | 397 | 1 | 0.2% |
| 39 | A3 IMMO SIRET: 51025239800035 | professionnel | 10 | 360 | 8 | 0.2% |
| 40 | MYSTONE SIRET: 83290645700011 | professionnel | 9 | 171 | 6 | 0.2% |
| 41 | COQUILLAT GESTION SIRET: 45172653300024 | professionnel | 8 | 251 | 4 | 0.2% |
| 42 | DPL IMMO SIRET: 80363579600011 | professionnel | 8 | 113 | 3 | 0.2% |
| 43 | CABINET PETRUCCI CONVERT SIRET: 38760306100012 | professionnel | 8 | 520 | 5 | 0.2% |
| 44 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | professionnel | 8 | 809 | 4 | 0.2% |
| 45 | CONFIANCE IMMOBILIER SIRET: 33919891300099 | professionnel | 7 | 1 546 | 5 | 0.1% |
| 46 | SARL TISSOT SIRET: 40374970800026 | professionnel | 7 | 1 071 | 3 | 0.1% |
| 47 | REGIE OUEST LYONNAIS SIRET: 48767865800039 | professionnel | 7 | 417 | 3 | 0.1% |
| 48 | LYONNAISE DE GESTION PEDRINI - LGP SIRET: 85215111700011 | professionnel | 6 | 775 | 4 | 0.1% |
| 49 | AGENCE CENTRALE SIRET: 77734532300086 | professionnel | 6 | 363 | 3 | 0.1% |
| 50 | FB IMMO SIRET: 78978719900015 | professionnel | 6 | 66 | 4 | 0.1% |
| 51 | IMMO BELLE SIRET: 82323413300028 | professionnel | 6 | 246 | 4 | 0.1% |
| 52 | KEEPER IMMOBILIER SIRET: 94922401800018 | professionnel | 6 | 611 | 6 | 0.1% |
| 53 | J'ESTIMMO SIRET: 41048072700057 | professionnel | 5 | 909 | 2 | 0.1% |
| 54 | CITYA NEUVILLE SIRET: 80897631000025 | professionnel | 5 | 177 | 4 | 0.1% |
| 55 | SA COOP PRODUCTION D'HLM AIN HABITAT SIRET: 76020029500011 | professionnel | 5 | 406 | 4 | 0.1% |
| 56 | CITYA BOURGUIGNON PALLUAT SIRET: 96150384400154 | professionnel | 5 | 161 | 4 | 0.1% |
| 57 | SOCIETE DE GESTION DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE PRIVEE SOGEPRIM SIRET: 32681876200014 | professionnel | 5 | 94 | 2 | 0.1% |
| 58 | AD IMMO SIRET: 88425567000017 | professionnel | 4 | 85 | 2 | 0.1% |
| 59 | COGERIM - MONTAGNE ET LIATOUT SIRET: 32551800900056 | professionnel | 4 | 296 | 2 | 0.1% |
| 60 | RHONE SAONE HABITAT SIRET: 99762580100045 | professionnel | 4 | 155 | 3 | 0.1% |
| 61 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 4 | 54 | 2 | 0.1% |
| 62 | REGIE BERTHAUD SIRET: 34523782000013 | professionnel | 4 | 100 | 3 | 0.1% |
| 63 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 3 | 46 | 3 | 0.1% |
| 64 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 3 | 210 | 3 | 0.1% |
| 65 | SAGI-TER SIRET: 48275578200059 | professionnel | 3 | 372 | 1 | 0.1% |
| 66 | REGIE GENERALE DE LYON SIRET: 40477629600034 | professionnel | 3 | 271 | 2 | 0.1% |
| 67 | CHAMPENOISE DE GESTION SIRET: 44420845800034 | professionnel | 3 | 200 | 3 | 0.1% |
| 68 | LSE IMMO SIRET: 98099304200012 | professionnel | 3 | 202 | 1 | 0.1% |
| 69 | DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER SIRET: 41835870100054 | professionnel | 3 | 175 | 2 | 0.1% |
| 70 | FABRICE TRAVERSA IMMOBILIER SIRET: 81033646100019 | professionnel | 3 | 32 | 3 | 0.1% |
| 71 | NICOLAS BOUSCASSE ADMINISTRATEUR DE BIENS SIRET: 49913527500026 | professionnel | 2 | 277 | 1 | 0.0% |
| 72 | ACTION IMMOBILIER DUSSUD SIRET: 82425209200021 | professionnel | 2 | 52 | 1 | 0.0% |
| 73 | NEYRET GESTION IMMOBILIERE SIRET: 41845832900038 | professionnel | 2 | 89 | 2 | 0.0% |
| 74 | CLB GESTION SIRET: 44398384600041 | professionnel | 2 | 511 | 2 | 0.0% |
| 75 | ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS SIRET: 40047945700030 | professionnel | 2 | 365 | 1 | 0.0% |
| 76 | PRO GESTION CONSEIL SIRET: 84467613000017 | professionnel | 2 | 14 | 2 | 0.0% |
| 77 | IMMO DE FRANCE RHONE ALPES SIRET: 52906632600099 | professionnel | 2 | 144 | 2 | 0.0% |
| 78 | CABINET RIVOIRE SA SIRET: 95750676900026 | professionnel | 2 | 29 | 2 | 0.0% |
| 79 | REGIE DUPRONT SIRET: 50022407600033 | professionnel | 2 | 212 | 2 | 0.0% |
| 80 | ANCIEN CABINET PONS ET BOURDIN SIRET: 31582868100017 | professionnel | 2 | 27 | 1 | 0.0% |
| 81 | C G S SIRET: 49822064900038 | professionnel | 2 | 273 | 2 | 0.0% |
| 82 | TESSERIM SIRET: 49848287600071 | professionnel | 2 | 113 | 1 | 0.0% |
| 83 | CABINET HEURTIER SIRET: 38379127400020 | professionnel | 1 | 131 | 1 | 0.0% |
| 84 | MGK SIRET: 88443380600012 | professionnel | 1 | 82 | 1 | 0.0% |
| 85 | SAS EUROVACANCES SIRET: 33366014000083 | professionnel | 1 | 113 | 1 | 0.0% |
| 86 | PATRIMOINE AVENUE ADMINISTRATEURS DE BIENS SIRET: 88539994900027 | professionnel | 1 | 42 | 1 | 0.0% |
| 87 | REGIE DE MONTFALCON SIRET: 88875799400031 | professionnel | 1 | 43 | 1 | 0.0% |
| 88 | NEOWI GESTION SIRET: 89001407900028 | professionnel | 1 | 33 | 1 | 0.0% |
| 89 | CHOMETTE SIRET: 33250796100016 | professionnel | 1 | 100 | 1 | 0.0% |
| 90 | VALEA IMMO SIRET: 89798896000018 | professionnel | 1 | 4 | 1 | 0.0% |
| 91 | CILEAD SIRET: 89820180100021 | professionnel | 1 | 30 | 1 | 0.0% |
| 92 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | professionnel | 1 | 275 | 1 | 0.0% |
| 93 | CALOT SYNDIC ET GESTION SIRET: 90169790400018 | professionnel | 1 | 134 | 1 | 0.0% |
| 94 | VSA IMMOBILIER SIRET: 90448860800020 | professionnel | 1 | 72 | 1 | 0.0% |
| 95 | FONCIA BOUVET BONNAMOUR SIRET: 91481576600029 | professionnel | 1 | 72 | 1 | 0.0% |
| 96 | ATELIER GESTION COPRO IMMOBILIER SIRET: 91914799100013 | professionnel | 1 | 211 | 1 | 0.0% |
| 97 | SAVOIE IMMO LAC SIRET: 94879090200019 | professionnel | 1 | 46 | 1 | 0.0% |
| 98 | professionnel | 1 | 2 | 1 | 0.0% | |
| 99 | IMMOTYON SIRET: 95336461900015 | professionnel | 1 | 42 | 1 | 0.0% |
| 100 | ALLIADE HABITAT SIRET: 96050615200276 | professionnel | 1 | 63 | 1 | 0.0% |
#1 non connu
3142 copropriétés • 246 communes
61.0% du marché
AMBÉRIEU-EN-BUGEY
AMBÉRIEUX-EN-DOMBES
AMBLÉON
AMBRONAY
AMBUTRIX
ANDERT ET CONDON
ANGLEFORT
APREMONT
ARANC
ARBENT
ARGIS
ARS-SUR-FORMANS
ARTEMARE
ARVIÈRE-EN-VALROMEY
ATTIGNAT
BÂGÉ-LA-VILLE
BÂGÉ-LE-CHÂTEL
BALAN
BANEINS
BEAUPONT
+219 autres
#2 IMMO DE FRANCE - AIN
369 copropriétés • 62 communes
7.2% du marché
AMBÉRIEU-EN-BUGEY
ATTIGNAT
BELIGNEUX
BELLIGNAT
CEYZÉRIAT
CHALAMONT
CHAMPFROMIER
CHATILLON SUR CHALARONNE
CHEVRY
CONFORT
DAGNEUX
DORTAN
FAREINS
GROISSIAT
IZERNORE
JASSERON
LÉAZ
LELEX
LENT
LE POIZAT-LALLEYRIAT
+33 autres
#3 FONCIA LEMANIQUE
163 copropriétés • 29 communes
3.2% du marché
AMBERIEU EN BUGEY
ATTIGNAT
BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
BELLEY
BEREZIAT
BOURG-EN-BRESSE
CESSY
CHALLEX
DIVONNE-LES-BAINS
ÉCHENEVEX
FERNEY-VOLTAIRE
GEX
GRILLY
MARBOZ
MIJOUX
NANTUA
ORNEX
PERON
PÉRONNAS
POUGNY
+9 autres
Syndics dans le Ain (01) : Analyse Départementale 2025
Ain (01) : cartographie complète des 0 syndics de copropriété. Analyse par commune, concentration géographique et leaders départementaux. 0 lots référencés au 2025Q4.
Questions fréquentes
3 questions
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 163 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 2 011 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics